北交所新股N邦德(838171)今日上市,开盘上涨14.29%,截至收盘涨幅扩大至27.86%,全天成交量1543.23万股,成交额1.36亿元,换手率80.13%。
证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为热交换器相关产品研发、生产及销售。
公司本次公开发行数量为2025.00万股,发行价格为7.00元,发行市盈率24.14倍,网上发行量为1620.00万股。根据超额配售选择权机制,中泰证券已向网上投资者超额配售303.75万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1923.75万股。本次发行战略配售股份合计405.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量493017.77万股,有效申购倍数为256.28倍,有效申购户数为17.97万户,网上获配比例为0.39%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
838171 | N邦德 | 7.00 | 2022.06.02 | 8.95 | 27.86 |
831167 | 鑫汇科 | 15.21 | 2022.05.27 | 13.51 | -11.18 |
833533 | 骏创科技 | 12.50 | 2022.05.24 | 12.90 | 3.20 |
871970 | 大禹生物 | 10.00 | 2022.05.18 | 11.67 | 16.70 |
833580 | 科创新材 | 4.60 | 2022.05.13 | 11.13 | 141.96 |
873169 | 七丰精工 | 6.00 | 2022.04.15 | 7.32 | 22.00 |
831689 | 克莱特 | 10.80 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 7.20 | 2022.03.11 | 7.29 | 1.25 |
835179 | 凯德石英 | 20.00 | 2022.03.04 | 20.38 | 1.90 |
871857 | 泓禧科技 | 12.00 | 2022.02.28 | 12.26 | 2.17 |
833346 | 威贸电子 | 9.00 | 2022.02.23 | 12.38 | 37.56 |
870204 | 沪江材料 | 18.68 | 2022.01.18 | 30.59 | 63.76 |
871245 | 威博液压 | 9.68 | 2022.01.06 | 26.00 | 168.60 |
836720 | 吉冈精密 | 10.50 | 2021.11.24 | 31.16 | 196.76 |
836260 | 中寰股份 | 13.45 | 2021.11.15 | 30.00 | 123.05 |
871981 | 晶赛科技 | 18.32 | 2021.11.15 | 56.53 | 208.57 |
831832 | 科达自控 | 13.00 | 2021.11.15 | 27.60 | 112.31 |
833873 | 中设咨询 | 4.50 | 2021.11.15 | 10.81 | 140.22 |
832145 | 恒合股份 | 8.00 | 2021.11.15 | 19.88 | 148.50 |
832171 | 志晟信息 | 6.80 | 2021.11.15 | 23.05 | 238.97 |
833454 | 同心传动 | 3.95 | 2021.11.15 | 23.45 | 493.67 |
839680 | 广道高新 | 12.25 | 2021.11.15 | 28.75 | 134.69 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.00 | 2021.11.15 | 37.80 | 136.25 |
870436 | 大地电气 | 8.68 | 2021.11.15 | 31.40 | 261.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报