按最新收盘价计算,A股均价为11.11元,两市不足2元的个股共有59只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月27日收盘,沪指报收3251.40点,A股平均股价为11.11元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有59只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元,其次是科林退、*ST吉艾,最新收盘价分别为0.80元、0.95元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为42.37%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有*ST吉艾、ST德豪、ST中珠,分别上涨20.25%、4.64%、4.02%。下跌的有44只,跌幅居前的有科林退、*ST银河、*ST新海,跌幅分别为52.38%、5.11%、4.95%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
002499 | 科林退 | 0.80 | -52.38 | 15.92 | 商贸零售 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.95 | 20.25 | 21.78 | 非银金融 | |
002089 | *ST新海 | 0.96 | -4.95 | 8.20 | 1.05 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.04 | 0.00 | 2.63 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.05 | -2.78 | 3.34 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.08 | -0.92 | 0.38 | 0.96 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.10 | -1.79 | 0.45 | 1.43 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.14 | -0.87 | 0.68 | 1.10 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.14 | 0.00 | 0.59 | 纺织服饰 | |
000732 | ST泰禾 | 1.19 | -1.65 | 1.30 | 0.44 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.19 | -0.83 | 5.18 | 4.78 | 计算机 |
600781 | *ST辅仁 | 1.22 | -4.69 | 5.59 | 3.51 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.22 | 0.00 | 9.85 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.28 | -2.29 | 1.40 | 0.85 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.30 | -5.11 | 1.85 | 电力设备 | |
600122 | ST宏图 | 1.37 | 0.74 | 0.85 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.40 | -0.71 | 1.47 | 12.14 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.45 | -1.36 | 2.04 | 1.04 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.49 | 2.76 | 4.21 | 20.46 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -1.94 | 0.47 | 0.75 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | -0.64 | 0.43 | 0.79 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.55 | -1.90 | 1.00 | 0.45 | 非银金融 |
000564 | ST大集 | 1.58 | -3.66 | 1.53 | 2.42 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.58 | 4.64 | 1.19 | 2.15 | 家用电器 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | -2.45 | 0.58 | 0.64 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | -0.61 | 0.30 | 1.01 | 交通运输 |
000656 | 金科股份 | 1.64 | -1.80 | 2.19 | 0.29 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | -1.79 | 0.56 | 0.84 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.65 | -0.60 | 0.54 | 18.76 | 电力设备 |
000671 | 阳光城 | 1.69 | -2.31 | 1.23 | 0.59 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.70 | -0.58 | 0.61 | 5.98 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.73 | -1.70 | 0.62 | 0.59 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.75 | -0.57 | 0.30 | 交通运输 | |
000882 | 华联股份 | 1.75 | -1.13 | 0.47 | 0.68 | 商贸零售 |
002052 | *ST同洲 | 1.80 | -4.26 | 2.53 | 13.14 | 家用电器 |
600239 | ST云城 | 1.80 | 0.00 | 0.20 | 7.98 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.80 | -1.10 | 0.51 | 1.71 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | 4.02 | 1.05 | 1.02 | 医药生物 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 0.00 | 0.48 | 1.39 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.82 | -1.09 | 0.60 | 3.35 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 1.84 | -1.08 | 0.44 | 4.48 | 有色金属 |
002269 | 美邦服饰 | 1.85 | 0.54 | 0.69 | 16.44 | 纺织服饰 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.00 | 0.56 | 3.16 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.87 | -2.09 | 0.48 | 0.84 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.90 | -0.52 | 0.97 | 0.46 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | -1.04 | 0.80 | 1.61 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.90 | 2.15 | 1.76 | 传媒 | |
002021 | ST中捷 | 1.91 | -1.55 | 1.83 | 9.66 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.91 | 3.80 | 2.86 | 3.31 | 通信 |
002482 | ST广田 | 1.91 | -1.04 | 0.57 | 32.69 | 建筑装饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.92 | -0.52 | 0.35 | 计算机 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.92 | -2.54 | 1.35 | 0.23 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.94 | -0.51 | 1.43 | 医药生物 | |
600565 | 迪马股份 | 1.97 | -1.99 | 0.81 | 0.56 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | -2.48 | 0.83 | 0.52 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.98 | -1.00 | 1.74 | 1.12 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.98 | -1.98 | 2.57 | 1.00 | 建筑装饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.98 | -3.41 | 1.66 | 11.03 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-27 12:31