545只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有272只,降幅居前的是北方华创、通合科技、宁夏建材等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有823家、601家、626家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有545家公司公布了截至3月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:38%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均下跌2.78%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.68%),其中,38%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,宁夏建材涨幅最高,2月21日以来累计上涨17.83%,涨幅居前的还有力盛体育、金道科技等。
8股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有545只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有272只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是北方华创,截至3月10日最新股东户数为77371户,较2月28日下降18.99%,筹码集中以来该股累计上涨18.88%,累计换手率为29.80%,期间主力资金净流入14.72亿元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为21.00亿元~26.00亿元,同比变动94.91%~141.32%。
其次是通合科技,截至3月10日最新股东户数为13456户,较2月28日下降15.18%,筹码集中以来该股累计下跌14.37%,累计换手率为60.83%,期间主力资金净流出4900.01万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌3.78%,涨幅居前的有易点天下、盛达资源、北方华创等,分别上涨34.58%、24.11%、18.88%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有43只、24只、20只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有11股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是宏创控股,净利润同比变动幅度为129.47%。有35股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、广宇发展,增幅为565.76%、300.88%。公布2022年全年业绩预告的共有120只。业绩预告类型来看,预增有35只,预盈有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉应制药,预计净利润中值为4700.00万元,同比增幅为3081.48%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 77371 | -18.99 | 18.88 | 电子 |
300491 | 通合科技 | 13456 | -15.18 | -14.37 | 电力设备 |
600449 | 宁夏建材 | 37442 | -14.20 | 18.75 | 建筑材料 |
301279 | 金道科技 | 8081 | -12.73 | -0.37 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 30335 | -11.71 | 6.81 | 医药生物 |
002167 | 东方锆业 | 74853 | -10.91 | -13.99 | 有色金属 |
300314 | 戴维医疗 | 17300 | -10.82 | -3.36 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 30458 | -10.48 | -3.42 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 63486 | -9.60 | -13.43 | 电力设备 |
002660 | 茂硕电源 | 38000 | -9.52 | -7.73 | 电子 |
001238 | 浙江正特 | 15426 | -9.45 | -14.22 | 轻工制造 |
301333 | 诺思格 | 3970 | -8.90 | 4.99 | 医药生物 |
003041 | 真爱美家 | 8977 | -8.56 | -2.70 | 纺织服饰 |
002681 | 奋达科技 | 65000 | -8.45 | -3.98 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3349 | -8.35 | 9.36 | 环保 |
002012 | 凯恩股份 | 37151 | -8.01 | -7.66 | 轻工制造 |
300036 | 超图软件 | 35000 | -7.89 | 5.23 | 计算机 |
002621 | 美吉姆 | 59474 | -7.77 | -17.37 | 社会服务 |
002425 | 凯撒文化 | 99114 | -7.75 | -0.53 | 传媒 |
002182 | 云海金属 | 42399 | -7.55 | -9.34 | 有色金属 |
001332 | 锡装股份 | 8968 | -7.48 | -9.31 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 162954 | -7.32 | -0.56 | 计算机 |
002991 | 甘源食品 | 5649 | -7.30 | -5.55 | 食品饮料 |
002290 | 禾盛新材 | 15431 | -7.24 | -7.34 | 家用电器 |
002289 | 宇顺电子 | 13000 | -7.14 | -5.74 | 电子 |
002748 | 世龙实业 | 15800 | -7.06 | -11.29 | 基础化工 |
003000 | 劲仔食品 | 10359 | -6.75 | -1.82 | 食品饮料 |
002117 | 东港股份 | 54388 | -6.52 | -4.66 | 轻工制造 |
002379 | 宏创控股 | 33197 | -6.50 | -4.43 | 有色金属 |
002957 | 科瑞技术 | 23713 | -6.38 | -6.72 | 机械设备 |
002532 | 天山铝业 | 56957 | -6.34 | -9.16 | 有色金属 |
002871 | 伟隆股份 | 10386 | -6.18 | -1.62 | 机械设备 |
002200 | ST交投 | 7654 | -6.18 | 0.51 | 建筑装饰 |
002875 | 安奈儿 | 46364 | -6.07 | -8.09 | 纺织服饰 |
003023 | 彩虹集团 | 21908 | -6.04 | -8.64 | 家用电器 |
002272 | 川润股份 | 57940 | -6.04 | -10.11 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 55101 | -5.99 | -7.71 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9705 | -5.90 | -4.45 | 机械设备 |
002333 | 罗普斯金 | 17281 | -5.89 | -4.43 | 建筑材料 |
002246 | 北化股份 | 58704 | -5.79 | -8.12 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 10879 | -5.71 | -1.86 | 基础化工 |
001323 | 慕思股份 | 12564 | -5.68 | -11.95 | 轻工制造 |
300049 | 福瑞股份 | 14010 | -5.62 | -6.88 | 医药生物 |
002827 | 高争民爆 | 17000 | -5.56 | -4.43 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14086 | -5.53 | 1.66 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 13343 | -5.48 | 4.83 | 轻工制造 |
300662 | 科锐国际 | 5614 | -5.46 | -15.58 | 社会服务 |
688661 | 和林微纳 | 3621 | -5.38 | 16.31 | 电子 |
002687 | 乔治白 | 21796 | -5.30 | -10.67 | 纺织服饰 |
003002 | 壶化股份 | 8680 | -5.28 | -11.38 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 16357 | -5.24 | -5.86 | 食品饮料 |
000635 | 英力特 | 34886 | -5.16 | -3.52 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 38158 | -5.12 | -10.11 | 建筑材料 |
300770 | 新媒股份 | 21733 | -5.10 | 4.33 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 43365 | -4.93 | 16.42 | 建筑装饰 |
002347 | 泰尔股份 | 44035 | -4.91 | -6.28 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 7122 | -4.81 | -6.18 | 食品饮料 |
002727 | 一心堂 | 19121 | -4.79 | -2.58 | 医药生物 |
301062 | 上海艾录 | 10636 | -4.73 | -12.06 | 轻工制造 |
000950 | 重药控股 | 44399 | -4.69 | 0.36 | 医药生物 |
002039 | 黔源电力 | 20720 | -4.67 | 1.98 | 公用事业 |
301097 | 天益医疗 | 3697 | -4.67 | -2.17 | 医药生物 |
001218 | 丽臣实业 | 17135 | -4.65 | -5.33 | 基础化工 |
000411 | 英特集团 | 34441 | -4.50 | -8.05 | 医药生物 |
000426 | 兴业矿业 | 48661 | -4.47 | 11.22 | 有色金属 |
000735 | 罗牛山 | 103500 | -4.34 | -4.51 | 农林牧渔 |
002922 | 伊戈尔 | 37838 | -4.32 | -11.18 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 8900 | -4.30 | -5.11 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 26338 | -4.28 | 34.58 | 传媒 |
000852 | 石化机械 | 37901 | -4.23 | 14.54 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 52958 | -4.11 | -12.65 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 16350 | -4.03 | -11.04 | 基础化工 |
000042 | 中洲控股 | 17992 | -4.02 | -8.45 | 房地产 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 18.33 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 9536 | -3.98 | -2.74 | 通信 |
300340 | 科恒股份 | 27620 | -3.97 | -10.87 | 电力设备 |
002637 | 赞宇科技 | 16517 | -3.94 | -12.80 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 167941 | -3.86 | -2.89 | 国防军工 |
002997 | 瑞鹄模具 | 16729 | -3.85 | -12.95 | 汽车 |
603978 | 深圳新星 | 17220 | -3.82 | -9.16 | 有色金属 |
002428 | 云南锗业 | 60827 | -3.81 | -10.40 | 有色金属 |
002179 | 中航光电 | 55755 | -3.77 | -8.18 | 国防军工 |
600416 | 湘电股份 | 29179 | -3.75 | -6.42 | 电力设备 |
000603 | 盛达资源 | 25923 | -3.75 | 24.11 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 25700 | -3.75 | -14.79 | 纺织服饰 |
300567 | 精测电子 | 13335 | -3.68 | 3.21 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 20766 | -3.68 | -15.70 | 医药生物 |
603214 | 爱婴室 | 19100 | -3.66 | -12.16 | 商贸零售 |
002606 | 大连电瓷 | 43193 | -3.65 | -0.66 | 电力设备 |
002494 | 华斯股份 | 34400 | -3.64 | -7.20 | 纺织服饰 |
600575 | 淮河能源 | 49616 | -3.62 | 0.40 | 煤炭 |
301013 | 利和兴 | 12405 | -3.61 | -13.54 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 18401 | -3.58 | -0.19 | 非银金融 |
002438 | 江苏神通 | 19663 | -3.55 | -7.23 | 机械设备 |
300261 | 雅本化学 | 88646 | -3.52 | -9.99 | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 18510 | -3.51 | 8.16 | 计算机 |
688687 | 凯因科技 | 7189 | -3.48 | -2.59 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 49438 | -3.45 | 14.65 | 家用电器 |
300927 | 江天化学 | 7544 | -3.44 | -12.53 | 基础化工 |
605016 | 百龙创园 | 7114 | -3.39 | 4.84 | 基础化工 |
600302 | 标准股份 | 22800 | -3.39 | -7.29 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 143000 | -3.38 | -15.31 | 汽车 |
300952 | 恒辉安防 | 10875 | -3.38 | -5.14 | 纺织服饰 |
600372 | 中航电子 | 92509 | -3.24 | 2.15 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 35422 | -3.23 | -11.62 | 电力设备 |
603113 | 金能科技 | 42167 | -3.18 | -6.46 | 煤炭 |
300488 | 恒锋工具 | 12201 | -3.07 | -6.60 | 机械设备 |
000851 | 高鸿股份 | 95000 | -3.06 | 1.47 | 通信 |
002895 | 川恒股份 | 29435 | -3.04 | -18.88 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 21970 | -3.03 | 3.97 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 18094 | -2.98 | -6.72 | 食品饮料 |
300998 | 宁波方正 | 6371 | -2.97 | -2.82 | 汽车 |
001202 | 炬申股份 | 12474 | -2.96 | -3.62 | 交通运输 |
002061 | 浙江交科 | 67965 | -2.94 | 3.02 | 建筑装饰 |
300817 | 双飞股份 | 10346 | -2.87 | -2.27 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 44506 | -2.83 | -7.82 | 汽车 |
600419 | 天润乳业 | 18842 | -2.69 | -9.48 | 食品饮料 |
300951 | 博硕科技 | 11689 | -2.58 | -3.63 | 电子 |
002299 | 圣农发展 | 29653 | -2.50 | -7.21 | 农林牧渔 |
301226 | 祥明智能 | 8199 | -2.49 | -5.53 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 8880 | -2.47 | -4.09 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 17075 | -2.46 | 17.67 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 16114 | -2.45 | 5.83 | 机械设备 |
002793 | 罗欣药业 | 23134 | -2.45 | -9.34 | 医药生物 |
002900 | 哈三联 | 36291 | -2.40 | -8.65 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 43537 | -2.37 | -9.89 | 食品饮料 |
002677 | 浙江美大 | 83083 | -2.36 | -12.76 | 家用电器 |
601137 | 博威合金 | 27497 | -2.34 | -12.84 | 有色金属 |
000848 | 承德露露 | 58654 | -2.27 | -6.49 | 食品饮料 |
000927 | 中国铁物 | 62315 | -2.26 | 3.70 | 机械设备 |
600355 | 精伦电子 | 45463 | -2.26 | -2.49 | 通信 |
301028 | 东亚机械 | 19361 | -2.24 | -5.07 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 17256 | -2.22 | -15.08 | 农林牧渔 |
301029 | 怡合达 | 8638 | -2.21 | -10.74 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 19186 | -2.18 | -10.06 | 食品饮料 |
002451 | 摩恩电气 | 35926 | -2.16 | -4.28 | 电力设备 |
603706 | 东方环宇 | 13980 | -2.14 | -1.01 | 公用事业 |
002849 | 威星智能 | 7958 | -2.13 | -7.89 | 机械设备 |
000523 | 广州浪奇 | 39822 | -2.06 | -5.06 | 美容护理 |
601718 | 际华集团 | 127647 | -2.03 | 1.25 | 纺织服饰 |
002500 | 山西证券 | 131973 | -2.03 | -2.24 | 非银金融 |
301311 | 昆船智能 | 27970 | -2.02 | -4.81 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 20132 | -2.01 | -7.84 | 轻工制造 |
605500 | 森林包装 | 16262 | -2.00 | -6.96 | 轻工制造 |
300985 | 致远新能 | 11274 | -2.00 | -7.25 | 机械设备 |
000995 | *ST皇台 | 29368 | -1.97 | -11.50 | 食品饮料 |
300371 | 汇中股份 | 6818 | -1.96 | 1.44 | 机械设备 |
000062 | 深圳华强 | 31832 | -1.94 | 3.18 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 79527 | -1.93 | -5.24 | 建筑装饰 |
002140 | 东华科技 | 35700 | -1.92 | -4.30 | 建筑装饰 |
000922 | 佳电股份 | 25208 | -1.91 | 11.40 | 电力设备 |
002600 | 领益智造 | 217973 | -1.87 | 2.27 | 电子 |
002314 | 南山控股 | 59512 | -1.85 | -6.28 | 房地产 |
002053 | 云南能投 | 29347 | -1.84 | -10.46 | 基础化工 |
000401 | 冀东水泥 | 101692 | -1.79 | 1.33 | 建筑材料 |
002198 | 嘉应制药 | 26631 | -1.78 | -6.13 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份 | 39373 | -1.78 | -6.75 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 22208 | -1.78 | 0.91 | 医药生物 |
002440 | 闰土股份 | 37778 | -1.76 | -2.15 | 基础化工 |
002975 | 博杰股份 | 15137 | -1.75 | -3.28 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 21569 | -1.73 | -3.70 | 商贸零售 |
300057 | 万顺新材 | 38235 | -1.72 | -9.50 | 有色金属 |
002932 | 明德生物 | 43938 | -1.72 | -7.69 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 12085 | -1.72 | -7.08 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 40579 | -1.65 | -4.83 | 公用事业 |
002060 | 粤水电 | 110014 | -1.64 | -2.52 | 公用事业 |
002232 | 启明信息 | 60376 | -1.63 | 2.36 | 计算机 |
603937 | 丽岛新材 | 16168 | -1.61 | -4.77 | 有色金属 |
002277 | 友阿股份 | 57094 | -1.60 | -5.08 | 商贸零售 |
603577 | 汇金通 | 16008 | -1.58 | -5.11 | 电力设备 |
002150 | 通润装备 | 33556 | -1.55 | -19.22 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 6579 | -1.53 | -28.69 | 机械设备 |
002144 | 宏达高科 | 21458 | -1.52 | -4.61 | 纺织服饰 |
603038 | 华立股份 | 9486 | -1.52 | -1.57 | 建筑材料 |
300311 | 任子行 | 55376 | -1.52 | 1.92 | 计算机 |
002239 | 奥特佳 | 137987 | -1.51 | -7.51 | 汽车 |
000589 | 贵州轮胎 | 45877 | -1.49 | -4.69 | 汽车 |
301265 | 华新环保 | 39046 | -1.46 | -3.98 | 环保 |
688678 | 福立旺 | 6848 | -1.45 | -17.18 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 31595 | -1.44 | -11.71 | 农林牧渔 |
300337 | 银邦股份 | 39182 | -1.43 | -12.08 | 有色金属 |
000510 | 新金路 | 43079 | -1.40 | 1.10 | 基础化工 |
002084 | 海鸥住工 | 37877 | -1.34 | -8.35 | 轻工制造 |
002915 | 中欣氟材 | 15868 | -1.34 | -5.25 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14075 | -1.34 | -5.24 | 纺织服饰 |
600397 | 安源煤业 | 58394 | -1.34 | -4.97 | 煤炭 |
600243 | 青海华鼎 | 31968 | -1.30 | -6.68 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 87412 | -1.28 | -0.40 | 传媒 |
002316 | *ST亚联 | 22742 | -1.28 | 12.86 | 非银金融 |
300294 | 博雅生物 | 19857 | -1.26 | -1.25 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 57160 | -1.22 | -7.38 | 汽车 |
001206 | 依依股份 | 15677 | -1.14 | -9.87 | 美容护理 |
000021 | 深科技 | 117578 | -1.10 | 3.76 | 电子 |
000423 | 东阿阿胶 | 53686 | -1.07 | -6.15 | 医药生物 |
300933 | 中辰股份 | 22883 | -1.06 | -2.40 | 电力设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 13372 | -1.06 | -9.99 | 机械设备 |
002163 | 海南发展 | 57883 | -1.05 | 0.86 | 建筑装饰 |
301180 | 万祥科技 | 15057 | -1.04 | -8.58 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 47800 | -1.04 | -5.54 | 房地产 |
300289 | 利德曼 | 23181 | -1.03 | -5.83 | 医药生物 |
603327 | 福蓉科技 | 15630 | -1.01 | -2.61 | 电子 |
300228 | 富瑞特装 | 52997 | -1.01 | -5.83 | 机械设备 |
000886 | 海南高速 | 59652 | -1.00 | -2.17 | 房地产 |
605099 | 共创草坪 | 11407 | -1.00 | -6.09 | 轻工制造 |
300860 | 锋尚文化 | 9728 | -1.00 | 0.47 | 社会服务 |
002859 | 洁美科技 | 13130 | -1.00 | -5.93 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 20000 | -0.99 | 4.81 | 计算机 |
000027 | 深圳能源 | 153573 | -0.98 | 0.32 | 公用事业 |
603227 | 雪峰科技 | 37609 | -0.96 | -5.40 | 基础化工 |
002302 | 西部建设 | 56612 | -0.92 | 4.18 | 建筑材料 |
300164 | 通源石油 | 33067 | -0.92 | -0.23 | 石油石化 |
002690 | 美亚光电 | 19657 | -0.91 | -4.14 | 机械设备 |
000564 | ST大集 | 153672 | -0.91 | 4.05 | 商贸零售 |
002105 | 信隆健康 | 20556 | -0.91 | -13.41 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 19876 | -0.88 | 3.09 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 15018 | -0.87 | -2.23 | 计算机 |
000955 | 欣龙控股 | 42651 | -0.86 | -6.72 | 纺织服饰 |
688370 | 丛麟科技 | 16123 | -0.85 | -2.65 | 环保 |
003035 | 南网能源 | 138659 | -0.78 | -5.67 | 公用事业 |
000554 | 泰山石油 | 38608 | -0.77 | -8.37 | 石油石化 |
300666 | 江丰电子 | 35558 | -0.76 | 4.69 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 97967 | -0.73 | 5.23 | 计算机 |
301003 | 江苏博云 | 9933 | -0.73 | -4.14 | 基础化工 |
002712 | 思美传媒 | 18946 | -0.71 | 10.08 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 364696 | -0.68 | 4.53 | 通信 |
300197 | 节能铁汉 | 44152 | -0.67 | 1.27 | 建筑装饰 |
000960 | 锡业股份 | 101224 | -0.63 | -9.43 | 有色金属 |
000036 | 华联控股 | 45101 | -0.63 | -2.99 | 房地产 |
301043 | 绿岛风 | 7730 | -0.62 | -1.40 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 8919 | -0.61 | -10.99 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 49826 | -0.61 | -6.59 | 商贸零售 |
002055 | 得润电子 | 45823 | -0.57 | -5.29 | 电子 |
605389 | 长龄液压 | 12956 | -0.55 | -12.65 | 机械设备 |
688001 | 华兴源创 | 9552 | -0.53 | 6.88 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 19921 | -0.50 | -9.55 | 食品饮料 |
002124 | 天邦食品 | 115288 | -0.43 | -4.93 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 285775 | -0.42 | -6.34 | 食品饮料 |
301090 | 华润材料 | 35133 | -0.40 | -4.66 | 基础化工 |
300686 | 智动力 | 17167 | -0.39 | -6.67 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8441 | -0.38 | -7.46 | 电力设备 |
000875 | 吉电股份 | 175785 | -0.34 | -3.09 | 公用事业 |
300530 | 达志科技 | 5988 | -0.33 | -7.48 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9714 | -0.32 | -3.17 | 机械设备 |
002811 | 郑中设计 | 12639 | -0.28 | 2.86 | 建筑装饰 |
002256 | 兆新股份 | 133185 | -0.25 | -4.23 | 公用事业 |
002237 | 恒邦股份 | 54260 | -0.23 | 9.81 | 有色金属 |
300777 | 中简科技 | 28784 | -0.22 | -7.67 | 国防军工 |
002639 | 雪人股份 | 119876 | -0.22 | -4.83 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 239500 | -0.21 | -3.03 | 农林牧渔 |
300048 | 合康新能 | 30689 | -0.19 | -9.85 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 14747 | -0.19 | -4.63 | 电力设备 |
000912 | 泸天化 | 54660 | -0.19 | -6.89 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 17243 | -0.19 | 13.75 | 计算机 |
600261 | 阳光照明 | 40836 | -0.18 | -0.87 | 家用电器 |
300168 | 万达信息 | 42888 | -0.17 | 5.69 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 50566 | -0.15 | -8.77 | 煤炭 |
002986 | 宇新股份 | 10433 | -0.14 | 9.30 | 石油石化 |
600935 | 华塑股份 | 68710 | -0.14 | -3.28 | 基础化工 |
000667 | 美好置业 | 152400 | -0.13 | -4.41 | 房地产 |
300066 | 三川智慧 | 28094 | -0.13 | -6.10 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 61610 | -0.11 | -5.42 | 交通运输 |
300124 | 汇川技术 | 55746 | -0.10 | -7.63 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 8472 | -0.09 | 1.01 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 18277 | -0.07 | 0.97 | 通信 |
002343 | 慈文传媒 | 32850 | -0.06 | 8.52 | 传媒 |
000937 | 冀中能源 | 73010 | -0.06 | -6.17 | 煤炭 |
301302 | 华如科技 | 9522 | -0.05 | -0.12 | 国防军工 |
600488 | 津药药业 | 48861 | -0.05 | -3.74 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 12608 | -0.04 | -10.42 | 家用电器 |
002510 | 天汽模 | 65748 | -0.04 | -6.60 | 汽车 |
002114 | 罗平锌电 | 33282 | -0.03 | -5.93 | 有色金属 |
688275 | 万润新能 | 17841 | -0.02 | -4.55 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。