沪指2月27日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅为1.02%、0.47%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为1.78%、1.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出257.46亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,基础化工行业净流入资金5.01亿元;食品饮料行业净流入资金1.18亿元;纺织服饰行业净流入资金5549.72万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.03亿元,其次是电子行业,净流出资金为35.67亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、传媒等行业。
煤炭行业今日上涨0.47%,全天主力资金净流出4197.20万元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有17只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是兖矿能源,今日净流入资金9466.29万元,紧随其后的是潞安环能、昊华能源,净流入资金分别为5467.79万元、2389.95万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有陕西煤业、华阳股份、美锦能源,净流出资金分别为7423.60万元、4635.67万元、3886.62万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 1.93 | 0.61 | -7423.60 |
600348 | 华阳股份 | -1.59 | 1.96 | -4635.67 |
000723 | 美锦能源 | -1.56 | 0.73 | -3886.62 |
600740 | 山西焦化 | -0.51 | 1.21 | -3787.16 |
601666 | 平煤股份 | 0.74 | 1.27 | -3152.69 |
000983 | 山西焦煤 | 0.15 | 1.78 | -2106.15 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.95 | -1154.33 |
600985 | 淮北矿业 | 0.07 | 0.65 | -982.71 |
600157 | 永泰能源 | -1.26 | 0.60 | -877.00 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 0.24 | -766.46 |
000552 | 靖远煤电 | 0.00 | 1.18 | -642.44 |
002128 | 电投能源 | -1.02 | 0.75 | -528.09 |
600758 | 辽宁能源 | -0.72 | 0.90 | -512.08 |
600532 | *ST未来 | -4.90 | 1.42 | -483.33 |
600397 | 安源煤业 | -0.62 | 1.19 | -335.38 |
600971 | 恒源煤电 | 1.34 | 2.13 | -299.16 |
600575 | 淮河能源 | 0.41 | 0.74 | -281.75 |
000937 | 冀中能源 | 0.56 | 1.50 | -245.03 |
600408 | 安泰集团 | -1.79 | 0.82 | -213.63 |
603113 | 金能科技 | -0.66 | 0.78 | -176.10 |
600792 | 云煤能源 | -0.54 | 0.45 | -167.94 |
600508 | 上海能源 | 0.20 | 1.24 | -40.01 |
603071 | 物产环能 | -0.82 | 0.59 | -37.33 |
000571 | ST大洲 | -0.44 | 0.45 | 5.51 |
600725 | 云维股份 | -0.89 | 0.42 | 21.23 |
601918 | 新集能源 | 0.23 | 0.82 | 315.12 |
601011 | 宝泰隆 | -0.53 | 0.79 | 415.83 |
601088 | 中国神华 | 0.39 | 0.16 | 486.31 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 0.31 | 505.40 |
600997 | 开滦股份 | 0.40 | 0.72 | 506.25 |
600121 | 郑州煤电 | 0.00 | 2.67 | 908.79 |
600546 | 山煤国际 | 3.09 | 2.77 | 1325.31 |
600123 | 兰花科创 | 1.62 | 2.39 | 2120.27 |
600395 | 盘江股份 | 1.06 | 2.41 | 2228.06 |
601001 | 晋控煤业 | 1.41 | 2.25 | 2375.31 |
601101 | 昊华能源 | -0.14 | 1.76 | 2389.95 |
601699 | 潞安环能 | 2.09 | 0.90 | 5467.79 |
600188 | 兖矿能源 | 1.83 | 1.07 | 9466.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-02-27 14:26