中纺标(873122)今日下跌18.65%,全天换手率42.63%,成交额5410.28万元,振幅20.06%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入227.91万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达42.63%上榜,营业部席位合计净买入227.91万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1687.31万元,其中,买入成交额为957.61万元,卖出成交额为729.70万元,合计净买入227.91万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中原证券股份有限公司新密东大街营业部,买入金额为222.82万元,第一大卖出营业部为万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部,卖出金额为207.71万元。(数据宝)
中纺标9月30日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中原证券股份有限公司新密东大街营业部 | 222.82 | 0.00 |
买二 | 中银国际证券股份有限公司中银佛山南海大道营业部 | 172.00 | 54.14 |
买三 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 151.06 | 73.13 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 142.51 | 121.46 |
买五 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街营业部 | 131.39 | 0.00 |
卖一 | 万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 0.00 | 207.71 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 142.51 | 121.46 |
卖三 | 湘财证券股份有限公司湘财证券湖南分公司 | 0.00 | 100.65 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 60.78 | 89.46 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 77.05 | 83.16 |
龙虎大师
龙虎榜、复盘、机构、机构动向、营业部、游资、深股通净买入、公开信息
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。