2022年1月19日,胡润研究院发布《2021胡润中国500强》(Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2021),列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2021年11月19日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或根据最新一轮融资情况进行估算。
腾讯控股以39000亿元总价值排名第一,台湾积体电路制造、阿里巴巴排名第二和第三,总价值分别为36900亿元、24800亿元。字节跳动、宁德时代、美团、华为、蚂蚁集团、京东集团、中国平安保险进入前十,依次排名第4-10名。台积电和宁德时代新进前十。拼多多和美的集团退出前十。
《2021胡润中国500强》名单显示,涉及显示行业的企业三安光电、鸿海精密工业、海尔智家、台达电子、TCL集团、大华科技、研华、视源电子、东山精密等上榜。
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 价值涨幅 | 行业 | 总部 |
7 | 华为 | 10000 | -9% | 智慧屏、会议平板、视频通讯 | 广东深圳 |
20 | 小米集团 | 4340 | -8% | 智能电视、智能投影 | 北京 |
27 | 鸿海精密工业 | 3360 | New | 平板电视 | 台湾新北 |
39 | 海尔智家 | 2480 | 12% | 智能电视、商用显示 | 山东青岛 |
44 | 韦尔股份 | 2340 | 46% | LED背光驱动 | 上海 |
80 | 三安光电 | 1600 | 45% | LED外延片、芯片 | 福建厦门 |
84 | 台达电子 | 1550 | New | 投影、大屏显示 | 台湾台北 |
163 | TCL集团 | 890 | 5% | 电视、商显、MLED、显示面板 | 广东患州 |
166 | 士兰微 | 880 | New | LED芯片 | 浙江杭州 |
183 | 格科微 | 800 | New | 显示驱动 | 上海 |
185 | 圣邦股份 | 790 | 98% | LED背光驱动 | 北京 |
188 | 联想集团 | 780 | 42% | 显示器、投影、会议平板 | 北京 |
192 | 大华技术 | 770 | 21% | 液晶拼接、背投拼接、LED、监视器 | 浙江杭州 |
215 | 研华 | 695 | New | 工业显示、医用显示 | 台湾台北 |
234 | 君正集成电路 | 640 | 68% | LED驱动芯片 | 北京 |
313 | 视源电子科技 | 490 | -25% | 智能交互平板、LED、投影 | 广东广州 |
329 | 大族激光 | 470 | 24% | LED生产制造设备 | 广东深圳 |
359 | 东山精密 | 430 | -3% | LED封装 | 江苏苏州 |
半导体行业上榜企业有20家,其中7家公司市值超千亿,其中,台湾积体电路制造价值最高达36900亿元。联发科技、韦尔股份排名第二和第三,价值分别为3960亿元、2340亿元。中环股份、闻泰科技、硅力杰、日月光投资控股、士兰微、圣邦股份、斯达半导进入前十,依次排名第4-10名。
2021胡润中国500强榜半导体行业上榜企业排行榜 | ||||||
本类排名 | 全榜单排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 价值涨幅 | 行业 | 总部 |
1 | 2 | 台湾积体电路制造 | 36900 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
2 | 21 | 联发科技 | 3960 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
3 | 44 | 韦尔股份 | 2340 | 46% | 半导体 | 上海 |
4 | 88 | 中环股份 | 1500 | New | 半导体 | 天津 |
5 | 91 | 闾泰科技 | 1430 | -2% | 半导体 | 浙江嘉兴 |
6 | 125 | 硅力杰 | 1110 | New | 半导体 | 台湾新北 |
7 | 140 | 日月光投资控股 | 1030 | New | 半导体 | 台湾高雄 |
8 | 166 | 士兰微 | 880 | New | 半导体 | 浙江杭州 |
9 | 185 | 圣邦股份 | 790 | 98% | 半导体 | 北京 |
10 | 192 | 斯达半导 | 770 | 144% | 半导体 | 浙江嘉兴 |
11 | 212 | 联咏科技 | 700 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
12 | 226 | 瑞显半导体 | 650 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
13 | 254 | 瑞芯微 | 600 | 85% | 半导体 | 福建福州 |
14 | 306 | 晶晨股份 | 599 | 72% | 半导体 | 上海 |
15 | 263 | 立昂微 | 580 | New | 半导体 | 浙江杭州 |
16 | 275 | 长电科技 | 560 | New | 半导体 | 江苏无锡 |
17 | 290 | 力晶积成电子制造 | 530 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
18 | 340 | 华天科技 | 450 | 15% | 半导体 | 甘肃天水 |
19 | 407 | 稳懋半导体 | 385 | New | 半导体 | 台湾桃园 |
20 | 449 | 华峰测控 | 355 | New | 半导体 | 北京 |
榜单看点
腾讯价值一年跌去1万亿,但仍以3.9万亿元蝉联中国价值最高的非国有企业
中国500强上榜门槛提高90亿元(39%),达到320亿元,创历史新高
34家企业价值涨了一倍以上,3家企业价值涨了上千亿美金,以字节跳动为首,其次是宁德时代和美团
台积电以3.7万亿元价值排名第二
阿里巴巴价值跌去一半至2.5万亿元,排名下降一位至第三
字节跳动价值增长至去年3倍,以2.3万亿元排名上升五位至第四
宁德时代首次进入前十,价值增长至去年2.5倍,达到1.5万亿元,排名上升六位至第五
医疗健康和能源行业增长显著,成为500强企业最多的前两大行业
传统医药和医药零售、房地产和教育领域跌出500强的企业最多,包括华海药业、大参林、好未来、恒大等
上海增加2家至69家,超越北京成为500强企业最多的城市;北京减少25家至68家,位列第二;深圳以45家保持第三,杭州和香港各30家,台北24家。一半500强企业集中在“上北深港杭台”这六大城市
176家企业新上榜,主要来自能源、化工和医疗健康行业。今年新增港澳台企业,共70家新上榜,其中48家台湾企业,22家香港企业。新上榜企业包括总部天津的半导体材料企业中环股份、长沙的锂电池材料企业中伟股份、北京的饮料公司元气森林、昆明的护肤品公司贝泰妮等
年销售额共计24万亿元,共有员工1,100万名。24家企业年营收不到10亿元,包括价值近500亿的疫苗公司康希诺,价值600多亿的模拟芯片公司思瑞浦,价值1,000多亿的医美公司爱美客等
平均年龄25岁,相当于成立于1996年。34家企业有超过50年的历史,其中5家拥有百年以上历史,均来自香港,包括九龙仓和李锦记等;8家企业成立不超过5年,包括雾芯科技和叮咚买菜等
88%是上市公司,增加2个百分点。深交所和上交所仍然是500强企业的首选上市交易所,分别有143家和142家在深交所和上交所上市,其次是港交所,有119家。27家在美国上市
19位企业家创办或控股不止一家500强企业,以李嘉诚家族为首,创办或控股5家500强企业,其次是台湾的王氏兄弟和辜氏家族,各4家
42家企业的价值达到了今年胡润世界500强的门槛(2,368亿元)
榜单数据分析
《2021胡润中国500强》上榜门槛比上一年提高90亿元(39%),达到320亿元。500强企业总价值比上一年增加10万亿元(18%),达到66万亿元,相当于2021年中国GDP的六成。平均价值比上一年增长200亿元(18%),达到1,300亿元。370家上榜企业的价值比上一年有所增长,包括176家新上榜企业;9家企业的价值和上一年一样;126家企业的价值有所下降;另外有180家上一年榜单上的企业今年落榜。56%是B2B企业,44%直接面向消费者。77%提供实体产品,23%提供软件或服务。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“作为支撑中国民营经济发展的‘脊梁’,‘胡润中国500强’是中国经济影响力最强的企业群体,它们的年营收达24万亿,相当于中国一年GDP的五分之一;雇佣了1,100万名员工;在新冠疫情的冲击之下,它们仍然通过不断创新,找到了增长机会,平均价值这两年增长了一倍多,达到1,300亿元,总价值这两年增长了30万亿,达到66万亿。”
“今年胡润中国500强的上榜门槛达到320亿,比去年提高39%,是两年前的2.3倍,按照这个速度,5年内,胡润中国500强的上榜门槛将增长到600亿。”
“以宁德时代为首的能源行业今年快速上升,成为胡润中国500强企业数量第二多的行业,以迈瑞为首的医疗健康行业则仍然是中国500强企业数量最多的行业,以恒力为首的化工行业从第六名升至第三名。从总价值占比来看,以腾讯、字节跳动为首的传媒和娱乐行业,以阿里、美团为首的零售行业,还有医疗健康和半导体行业的总价值占全榜单的比例都相对较高。”
“从今年的新上榜企业和落榜企业可以看出中国经济走向的新变化,上升较快的是能源、化工和医疗健康行业,落榜企业最多的行业是传统医药和医药零售、房地产和教育。”
“令人惊讶的是,成立才十来年的宁德时代价值增长至去年2.5倍,达到1.5万亿元,首次进入前十,位列第五。宁德时代已经成为美国老牌能源公司埃克森美孚之后,全球能源行业第二,它所创造的价值比中国石油和中国石化的总和还要高。未来在碳中和‘3060’目标驱动下,新能源相关产业还将迎来蓬勃发展。”
“胡润中国500强的总价值比疫情前增长了30万亿,其中以字节跳动、宁德时代和腾讯为首的前十家增长最多的公司一共增长了7.6万亿,占到四分之一。从涨幅比例来看,新冠疫情爆发以来,这两年价值涨幅最大的前十家公司中,有8家从事新能源相关行业,以主营光伏逆变器等新能源电源设备研发的阳光电源为首,还有4家车企:理想、小鹏、比亚迪和长城,新能源汽车电池供应商宁德时代,锂电原材料供应商赣锋锂业,以及主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品研发的合盛硅业。”
“自新冠疫情爆发以来,阿里和平安保险的价值分别下降了1.3万亿和6,000多亿,是胡润中国500强中这两年价值下降最多的公司。”
“‘胡润中国500强’企业的平均年龄才25岁,比‘胡润世界500强’企业的平均年龄要年轻38岁这么多。”
“中国正在强化反垄断调查,我们500强榜单上,腾讯、阿里、美团、百度、滴滴、哔哩哔哩、公牛、三花控股、58同城、苏宁易购都受到反垄断处罚。现在,中国价值最高的非国有企业是世界第一的五分之一,美国的苹果市值已接近20万亿,中国的腾讯和台积电市值接近4万亿。‘世界四大巨头’——苹果、微软、Alphabet和亚马逊现在市值都已突破十万亿人民币。”
“衡量一家公司经济实力的最好方式是价值,因为价值不仅反映了公司当前的表现,还反映了其未来的潜力。胡润中国500强上有很多‘小而强’的公司,24家公司年营收不到10亿元,一半多的公司员工不到1万人。例如从事疫苗研发的康希诺,年营收不到2,500万,只有700多名员工,创造的价值却接近500亿;模拟芯片公司思瑞浦,只有200多名员工,年营收不到6亿,创造的价值却超过600亿;年营收才56亿的药明生物创造了近4,000亿的价值;年营收500亿的宁德时代创造了1.5万亿的价值。”
“我们的500强系列榜单不包含国有企业,所以中国价值最高的国有上市公司,价值2.3万亿的贵州茅台不在榜单上。中国有270家国有上市公司能达到我们中国500强320亿的入榜门槛,如果加上国有非上市公司,比如国家电网和全国的烟草、城投等企业,那就多得多了。”
“以价值(强)排名的胡润中国500强中,有近六成的公司年营收不到以营收(大)排名的《财富》中国500强的营收门槛(174亿),有三分之二的公司年营收不到全国工商联中国民营企业500强的营收门槛(235亿)。”
“从胡润中国500强榜单能看出老牌港台家族的经济影响力,以李嘉诚家族为首,创办或控股了5家胡润中国500强企业,其次是台湾的王永庆、王永在兄弟的后代和辜振甫的后代,都创办或控股了4家胡润中国500强企业。共有19位企业家创办或控股不止一家胡润中国500强企业。”
“中国的资本市场对创业企业的融资和规范化有很大的推动作用,尤其是科创板和最近成立的北交所,也让更多人有机会参与到中国最成功的创业企业。”
“胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研,发现企业价值,弘扬企业家精神。我们这二十多年来,一直在为创业者讲故事,从起步期的U30开始,到发展期的猎豹和瞪羚企业,再到爆发期的独角兽,再到中国500强,最后到世界500强。”
《2021胡润中国500强》前十名
台积电和宁德时代新进前十。拼多多和美的集团退出前十,分别排到第12名和第16名。前十名总价值占全榜单29%,为19万亿元,与去年前十名的总价值基本持平。总部深圳和北京的最多,各有3家,其次是杭州2家。
地域分布
从城市来看,上海超越北京成为500强企业最多的城市,有69家,北京68家,深圳以45家保持第三。
从省份来看,广东以87家位列第一。今年新增港澳台企业,因此其他省份的上榜企业数量基本都有所下降。台湾、香港和青海第一次有企业进入500强。广西、海南、黑龙江、吉林、西藏和澳门没有企业进入500强。
长三角地区共177家企业进入500强,占全国35%;粤港澳大湾区共117家企业进入500强,占全国23%。
行业分布
能源行业快速上升,成为500强企业数量第二多的行业,化工也从第六升至第三名,而医疗健康仍然是500强企业最多的行业。从总价值占比来看,传媒和娱乐、零售、医疗健康和半导体行业的总价值占全榜单的比例最高。
过去一年最大赢家
从价值上涨的数额来看,过去一年增长最多的是字节跳动、宁德时代和美团。从价值上涨的比例来看,涨幅最大的是光伏企业天合光能和化工企业合盛硅业。
新上榜
落榜
180家上一年榜单上的企业今年落榜,包括好未来、恒大等。
最大输家
从价值下降的数额来看,过去一年下降最多的是阿里巴巴、腾讯和平安保险。
新冠疫情爆发以来最大赢家
营业收入
500强企业2020年营业收入共计24万亿元,平均每家企业年营收509亿元。
219家企业年营收不到100亿元。24家年营收不到10亿元,其中接近一半来自医疗健康行业。
年营收最小的500强企业是成立于2008年的生物医药公司荣昌生物,2020年营收仅300万元,价值却达440亿元。
员工人数
500强企业一共拥有1,100万名员工,平均每家企业2.2万名员工。
262家500强企业员工人数不到1万人,其中人数最少的是模拟芯片公司思瑞浦、创新生物药公司天境生物和新材料公司天奈科技,都只有200多人。
20家企业员工人数超过10万人,其中人数最多的是鸿海精密、中国平安保险和京东集团,分别有88万、36万和31万名员工。
成立时间
500强企业平均年龄25岁,相当于平均成立于1996年。
34家企业有超过50年的历史,其中5家拥有百年以上历史,均来自香港,包括成立于1886年的房地产企业九龙仓置业和九龙仓集团,成立于1888年的李锦记等。
247家企业成立于2000年之后,8家成立不超过5年,最年轻的是2018年成立的雾芯科技和2017年成立的叮咚买菜。
上市交易所
500强中88%是上市公司(包括部分上市),比去年增加2个百分点,12%未上市。
19位企业家创办或控股不止一家500强企业
中国最具价值国有上市公司前十名
胡润世界八强
“胡润中国500强”历史数据
编制方法
《2021胡润中国500强》列出中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2021年11月19日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或根据最新一轮融资情况进行估算。排名靠前或涨跌幅较大的上市公司市值在发布前予以更新。
母公司控股超过50%的公司不单独上榜,例如阿里巴巴全资收购的饿了么;母公司控股不超过50%的公司,若估值达到门槛,则单独上榜,例如京东科技。
中国大约有270家国有上市公司能达到今年“胡润中国500强”的上榜门槛(320亿元),但因为“胡润中国500强”只包含非国有企业,因此这些企业都不在榜单上。如果算上国有非上市公司,应该还将包括中华香烟、国家电网、CCTV等。
榜单:
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 价值涨幅 | 行业 | 总部 |
1 | 腾讯控股 | 39000 | -22% | 互联网服务 | 广东深圳 |
2 | 台湾积体电路制造 | 36900 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
3 | 阿里巴巴 | 24800 | -48% | 电子商务 | 浙江杭州 |
4 | 字节跳动 | 22500 | 221% | 传媒和娱乐 | 北京 |
5 | 宁德时代 | 14900 | 151% | 锂电池 | 福建宁德 |
6 | 美团 | 14100 | 156% | 生活服务 | 北京 |
7 | 华为 | 10000 | -9% | 智能手机、电信解决方案 | 广东深圳 |
7 | 蚂蚁集团 | 10000 | -29% | 金融科技 | 浙江杭州 |
9 | 京东集团 | 9010 | -10% | 电子商务 | 北京 |
10 | 中国平安保险 | 8910 | -40% | 金融服务 | 广东深圳 |
11 | 比亚迪 | 8080 | 80% | 汽车、手机部件及组装 | 广东深圳 |
12 | 拼多多 | 6600 | -42% | 电子商务 | 上海 |
13 | 网易 | 5070 | 23% | 互联网技术 | 浙江杭州 |
14 | 海天调味食品 | 5050 | -9% | 调味品 | 广东佛山 |
15 | 隆基股份 | 4970 | 68% | 硅材料 | 陕西西安 |
16 | 美的集团 | 4890 | -22% | 家电 | 广东佛山 |
17 | 迈瑞生物医疗电子 | 4600 | 2% | 医疗器械 | 广东深圳 |
18 | 农夫山泉 | 4510 | 27% | 饮料 | 浙江杭州 |
19 | 长城汽车 | 4500 | 162% | 汽车 | 河北保定 |
20 | 小米集团 | 4340 | -8% | 智能手机、智能家电 | 北京 |
21 | 联发科技 | 3960 | New | 半导体 | 台湾新竹 |
22 | 蔚来 | 3900 | -6% | 新能源汽车 | 上海 |
23 | 药明康德 | 3850 | 45% | 生物医药 | 上海 |
23 | 药明生物 | 3850 | 60% | 生物医药 | 上海 |
25 | 东方财富 | 3640 | 64% | 金融数据服务 | 上海 |
26 | 百度 | 3510 | 4% | 网络信息服务 | 北京 |
27 | 鸿海精密工业 | 3360 | New | 电子设备 | 台湾新北 |
28 | 恒瑞医药 | 3330 | 33% | 医药 | 江苏连云港 |
29 | 快手科技 | 3310 | -66% | 传媒和娱乐 | 北京 |
29 | 顺丰控股 | 3310 | -19% | 快通 | 料广东深圳 |
31 | 牧原集团 | 3120 | 1% | 畜牧 | 河南南阳 |
32 | 立讯精密 | 3040 | -27% | 消费电子精密件 | 广东深圳 |
33 | 安踏体育 | 3000 | 50% | 体育用品 | 福建厦门 |
34 | 泰康保险 | 2800 | -11% | 保险 | 北京 |
35 | 小鹏汽车 | 2630 | 24% | 新能源汽车 | 广东广州 |
36 | 滴滴 | 2600 | 128% | 共享出行 | 北京 |
37 | 创科实业 | 2560 | New | 消费品 | 香港 |
38 | 爱尔眼科 | 2550 | 8% | 医疗服务 | 湖南长沙 |
39 | 海尔智家 | 2480 | 12% | 家用电器 | 山东青岛 |
39 | 伊利实业 | 2480 | -2% | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
41 | 亿纬锂能 | 2440 | 144% | 锂电池 | 广东惠州 |
42 | 新鸿基地产 | 2390 | New | 房地产 | 香港 |
43 | 通威集团 | 2350 | 84% | 硅材料 | 四川成都 |
44 | 韦尔股份 | 2340 | 46% | 半导体 | 上海 |
45 | 恩捷股份 | 2310 | 164% | 包装盒生产 | 云南玉溪 |
46 | 阳光电源 | 2250 | 406% | 新能源电源设备 | 安徽合肥 |
47 | 百济神州 | 2180 | 17% | 生物医药 | 北京 |
48 | 赣锋锂业 | 2170 | 195% | 新能源材料 | 江西新余 |
49 | 台塑石化 | 2160 | New | 石油、天然气 | 台湾云林 |
50 | 富邦金融控股 | 2135 | New | 金融服务 | 台湾台北 |
51 | 格力电器 | 2120 | 39% | 家电 | 广东珠海 |
52 | 智飞生物 | 2100 | -16% | 疫苗 | 重庆 |
53 | 吉利 | 2090 | 45% | 汽车制造 | 浙江杭州 |
54 | 理想汽车 | 2050 | 3% | 新能源汽车 | 北京 |
55 | 申洲国际 | 2030 | 14% | 纺织、服装 | 浙江宁波 |
56 | 李宁 | 2020 | 146% | 体育用品 | 北京 |
57 | 中华电信 | 2015 | New | 电信服务 | 台湾台北 |
58 | 龙湖集团 | 2010 | -10% | 房地产 | 北京 |
59 | 京东科技 | 2000 | 0% | 数字科技 | 北京 |
59 | 微众银行 | 2000 | 0% | 金融科技 | 广东深圳 |
61 | 哗哩哗哩 | 1990 - | 95% | 视频弹幕网站 | 上海 |
62 | 舜宇光学科技 | I960 | 63% | 电子元件 | 浙江宁波 |
62 | 思摩尔国际 | 1960 | 0% | 电子雾化器 | 广东深圳 |
64 | 国泰金控 | 1870 | New | 保险 | 台湾台北 |
65 | 三一集团 | 1860 | -26% | 重型机械 | 北京 |
66 | 贝壳 | 1800 | -66% | 房地产服务 | 北京 |
66 | 歌尔股份 | 1800 | 35% | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 |
68 | 恒力集团 | 1770 | 11% | 化纤、石化、房地产 | 江苏苏州 |
69 | 合盛硅业 | 1760 | 529% | 工业硅 | 浙江宁波 |
69 | 中通快通 | 1760 | 7% | 物流 | 上海 |
71 | 汇川技术 | 1730 | 59% | 工业自动化产品 | 广东深圳 |
72 | vivo | 1700 | -3% | 智能手机 | 广东东莞 |
73 | 天合光能 | 1690 | 576% | 光伏 | 江苏常州 |
74 | 扬子江药业 | 1660 | 2% | 医药 | 江苏泰州 |
75 | 银河娱乐 | 1650 | New | 博彩 | 香港 |
76 | 荣盛控股 | 1640 | 23% | 化纤 | 浙江杭州 |
76 | 长和 | 1640 | New | 投资 | 香港 |
78 | 天齐锂业 | 1610 | 388% | 锂矿 | 四川遂宁 |
78 | 中国民生银行 | 1610 | -26% | 金融服务 | 北京 |
80 | 晶澳科技 | 1600 | 196% | 光伏 | 河北邢台 |
80 | 三安光电 | 1600 | 45% | LED | 福建厦门 |
82 | 中电控股 | 1570 | New | 能源 | 香港 |
83 | 南亚塑胶 | 1555 | New | 塑料 | 台湾高雄 |
84 | 台达电子 | 1550 | New | 电子设备 | 台湾台北 |
85 | OPPO | 1540 | -9% | 智能手机 | 广东东莞 |
85 | 万泰生物药业 | 1540 | 87% | 生物医药 | 北京 |
87 | 台湾塑胶工业 | 1530 | Newu | 塑料 | 台湾高雄 |
88 | 中环股份 | 1500 | New | 半导体 | 天津 |
89 | 华友钻业 | 1460 | 244% | 有色金属 | 浙江嘉兴 |
89 | 百胜中国 | 1460 | New | 餐饮 | 上海 |
91 | 闻泰科技 | 1430 | -2% | 半导体 | 浙江嘉兴 |
92 | 长荣海运 | 1425 | New | 海运 | 台湾桃园 |
93 | 碧桂园服务 | 1420 | -31% | 物业服务 | 广东佛山 |
94 | 中兴通讯 | 1410 | New | 通信设备 | 广东深圳 |
95 | 万达集团 | 1400 | 17% | 房地产、文化、投资 | 北京 |
95 | 周大福 | 1400 | New | 房地产、零售 | 香港 |
97 | 康龙化成 | 1380 | 60% | 生物医药 | 北京 |
98 | 长实集团 | 1370 | New | 投资 | 香港 |
98 | 中升集团 | 1370 | 42% | 汽车销售 | 辽宁大连 |
100 | 碧桂园 | 1350 | -34% | 房地产 | 广东佛山 |
100 | 传音控股 | 1350 | 73% | 智能手机 | 广东深圳 |
100 | 大全能源 | 1350 | New | 电气设备制造、太阳能 | 江苏镇江 |
103 | 恒基地产 | 1340 | New | 房地产 | 香港 |
103 | 太平洋建设 | 1340 | -11% | 基础建设 | 新疆乌木齐 |
105 | 科大讯飞 | 1310 | 66% | 软件和信息技术服务业 | 安徽合肥 |
105 | 新奥能源 | 1310 | -4% | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 |
107 | 希音 | 1300 | New | 电商 | 广东广州 |
107 | 小红书 | 1300 | 271% | 软件服务 | 上海 |
109 | 复星医药 | 1280 | 91% | 医药 | 上海 |
110 | 福斯特 | 1240 | 91% | 光伏材料 | 浙江杭州 |
110 | 先导智能 | 1240 | 164% | 新能源设备 | 江苏无锡 |
112 | 爱美客 | 1220 | 135% | 生物医药 | 北京 |
112 | 天赐材料 | 1220 | 259% | 化学原料制品 | 广东广州 |
114 | 东方希望 | 1200 | 9% | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 |
114 | 泰格医药 | 1200 | 22% | 医药 | 浙江杭州 |
114 | 携程集团 | 1200 | 0% | 互联网旅游服务 | 上海 |
117 | 宝丰能源 | 1190 | 49% | 煤化工 | 宁夏银川 |
117 | 璞泰来 | 1190 | 138% | 锂电池材料 | 上海 |
119 | 正泰集团 | 1170 | 73% | 工业电器、投资 | 浙江温州 |
120 | 福耀玻璃 | 1160 | 53% | 玻璃 | 福建福州 |
120 | 洛阳铝业 | 1160 | 48% | 铝矿 | 河南洛阳 |
122 | 蓝思科技 | 1150 | -26% | 电子元件 | 湖南长沙 |
122 | 盛虹集团 | 1150 | 117% | 印染、化纤、房地产 | 江苏苏州 |
124 | 正威 | 1130 | 11% | 有色金属 | 广东深圳 |
125 | 硅力杰 | 1110 | New | 半导体 | 台湾新北 |
125 | 华利集团 | 1110 | New | 軽业 | 广东中山 |
127 | 陆金所 | 1100 | -48% | 金融科技 | 上海 |
128 | 台湾化学纤维 | 1090 | New | 化纤 | 台湾台北 |
128 | 温氏食品集团 | 1090 | -14% | 家禽养殖畜牧 | 广东云浮 |
128 | 中国信托金融控股 | 1090 | New | 金融 | 台湾台北 |
131 | 东方雨虹 | 1080 | 20% | 防水材料 | 北京 |
131 | 海大集团 | 1080 | 11% | 饲料 | 广东广州 |
131 | 凯莱英 | 1080 | 57% | 生物医药 | 天津 |
131 | 信义光能 | 1080 | 9% | 太阳能玻璃 | 安徽芜湖 |
135 | 恒立'液压 | 1070 | 6% | 高压油缸 | 江苏常州 |
136 | 兆易创新 | 1060 | 21% | 闪存芯片 | 北京 |
137 | 分众传媒 | 1050 | -22% | 广告新媒体 | 上海 |
137 | 九龙仓置业 | 1050 | New | 房地产 | 香港 |
139 | 中伟股份 | 1040 | New | 锂电池材料 | 湖南长沙 |
140 | 日月光投资控股 | 1030 | New | 半导体 | 台湾高雄 |
141 | 用友网络 | 1020 | -30% | 应用软件开发 | 北京 |
142 | 新希望 | 1010 | -31% | 农业、房地产、金融 | 四川成都 |
143 | 大疆 | 1000 | 0% | 机器人 | 广东深圳 |
143 | 华格 | 1000 | -33% | 饮料 | 北京 |
143 | 万向集团 | 1000 | -9% | 汽车制造、房地产、农业 | 浙江杭州 |
143 | 卓胜微电子 | 1000 | 32% | 集成电路 | 江苏无锡 |
147 | 华住集团 | 995 | 11% | 连锁酒店 | 上海 |
148 | 科沃斯 | 990 | 219% | 机器人 | 江苏苏州 |
148 | 沃森生物 | 990 | 11% | 生物制药 | 云南昆明 |
150 | 沙钢集团 | 975 | 17% | 钢铁 | 江苏苏州 |
151 | 公牛集团 | 970 | -3% | 电工产品 | 浙江宁波 |
151 | 满帮 | 970 | 131% | 物流 | 贵州贵阳 |
153 | 信达生物 | 960 | 20% | 医药 | 江苏苏州 |
154 | 元气森林 | 950 | New | 饮料 | 北京 |
155 | 福莱特 | 940 | 45% | 玻璃 | 浙江嘉兴 |
155 | 李锦记 | 940 | New | 调味品 | 香港 |
157 | BOSS直聘 | 930 | New | 招聘网站 | 北京 |
157 | 晶盛机电 | 930 | 119% | 机电制造 | 浙江杭州 |
159 | 广汇集团 | 925 | 22% | 汽车销售、能源、房地产 | 新疆乌鲁木齐 |
159 | 中租控股 | 925 | New | 金融 | 台湾台北 |
161 | 中国生物制药 | 900 | -32% | 生物医药 | 北京 |
162 | 统一企业 | 895 | New | 食品和饮料 | 台湾台南 |
163 | TCL集团 | 890 | 5% | 消费电子 | 广东患州 |
163 | 贝泰妮 | 890 | New | 护肤品 | 云南昆明 |
163 | 奇美 | 890 | New | 化工 | 台湾台南 |
166 | 海底捞 | 880 | -66% | 餐饮 | 北京 |
166 | 士兰微 | 880 | New | 半导体 | 浙江杭州 |
166 | 特变电工 | 880 | 151% | 电器设备 | 新疆昌吉 |
166 | 中国飞鹤 | 880 | -39% | 乳制品 | 北京 |
170 | 恒生电子股份 | 860 | New | 金融科技 | 浙江杭州 |
170 | 三六零 | 860 | -26% | 网络信息服务 | 北京 |
172 | 翰森制药 | 850 | -56% | 医药 | 江苏连云港 |
172 | 澜起科技 | 850 | -6% | 芯片 | 上海 |
172 | 玉山金融控股 | 850 | New | 金融 | 台湾台北 |
175 | 小康股份 | 845 | New | 汽车、汽车零配件 | 重庆 |
176 | 三花控股 | 840 | 0% | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 浙江绍兴 |
176 | 深信服 | 840 | -10% | 应用软件服务 | 广东深圳 |
178 | 欣旺达 | 830 | 71% | 电子部件 | 广东深圳 |
179 | 电能实业 | 825 | New | 投资 | 香港 |
180 | 和泰汽车 | 810 | New | 汽车零售 | 台湾台北 |
180 | 石药集团 | 810 | -20% | 医药 | 河北石家庄 |
180 | 娃哈哈 | 810 | 1% | 饮料 | 浙江杭州 |
183 | 格科微 | 800 | New | CMOS图像传感器 | 上海 |
183 | 新奥股份 | 800 | -41% | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 |
185 | 华熙生物 | 790 | 20% | 生物医药 | 北京 |
185 | 圣邦股份 | 790 | 98% | 半导体 | 北京 |
187 | 广达计算机 | 785 | New | 电子设备 | 台湾桃园 |
188 | 国轩高科 | 780 | 140% | 新能源设备 | 安徽合肥 |
188 | 联想集团 | 780 | 42% | 计算机通信 | 北京 |
188 | 三环集团 | 780 | 50% | 电子元件 | 广东潮州 |
188 | 新和成 | 780 | 23% | 医药 | 浙江绍兴 |
192 | 大华技术 | 770 | 21% | 软件、电子通讯产品 | 浙江杭州 |
192 | 广联达 | 770 | -22% | 应用软件开发 | 北京 |
192 | 康泰生物 | 770 | -37% | 生物医药 | 广东深圳 |
192 | 南山集团 | 770 | 12% | 铝、纺织 | 山东烟台 |
192 | 斯达半导 | 770 | 144% | 半导体 | 浙江嘉兴 |
192 | 魏桥创业集团 | 770 | 3% | 氧化铝 | 山东滨州 |
198 | 金蝶国际 | 760 | 10% | 应用软件开发 | 广东深圳 |
198 | 欧派家居 | 760 | 9% | 橱柜 | 广东广州 |
200 | 红星关凯龙控股集团 | 750 | 69% | 家具连锁 | 上海 |
200 | 商汤科技 | 750 | 43% | 人工智能 | 上海 |
