网站首页 > 财经资讯 >

杭电浦发银行取款机(杭电浦发银行取款机电话)

2023-04-22 08:22:59 财经资讯 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:05分,上证综指3470.51点,收于五日均线之下,涨跌幅0.68%,A股总成交额为9798.23亿元。到目前为止今日有571只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创识科技、美联新材、天秦装备等,乖离率分别为13.14%、11.71%、11.15%;金太阳、联发股份、长久物流等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300941创识科技 19.99 22.33 41.12 46.52 13.14
300586美联新材 19.96 11.04 10.76 12.02 11.71
300922天秦装备 17.01 21.53 42.95 47.74 11.15
300202*ST 聚龙 15.56 4.11 4.62 5.05 9.31
300773拉 卡 拉 11.74 5.00 25.56 27.61 8.01
601611中国核建 9.99 2.22 7.35 7.93 7.95
603883老 百 姓 10.00 1.55 49.66 53.55 7.84
600600青岛啤酒 10.00 2.35 88.93 95.57 7.47
000776广发证券 10.01 3.67 18.54 19.89 7.27
601377兴业证券 10.02 5.36 10.07 10.76 6.83
300205天喻信息 8.56 4.04 12.82 13.69 6.80
003036泰坦股份 9.99 8.94 13.95 14.87 6.59
600268国电南自 10.01 5.07 8.97 9.56 6.53
002445中南文化 9.87 1.76 2.40 2.56 6.49
000935四川双马 10.00 3.13 17.88 19.03 6.44
600773西藏城投 9.35 12.08 21.86 23.27 6.44
002727一 心 堂 8.18 4.33 32.30 34.37 6.40
300377赢 时 胜 13.65 14.53 12.21 12.99 6.39
000915华特达因 9.37 5.34 33.15 35.24 6.32
300099精准信息 7.67 17.41 10.04 10.67 6.27
000836富通信息 10.09 3.20 2.36 2.51 6.27
600070浙江富润 9.99 1.70 8.09 8.59 6.18
002437誉衡药业 10.00 3.39 2.59 2.75 6.18
300085银 之 杰 8.78 5.91 15.54 16.47 6.00
600992贵绳股份 8.29 12.85 9.27 9.80 5.67
002797第一创业 7.34 4.56 6.50 6.87 5.63
605366宏柏新材 10.01 5.09 13.13 13.85 5.52
000922佳电股份 9.99 2.03 7.52 7.93 5.51
600793宜宾纸业 10.02 4.08 13.12 13.83 5.44
300708聚灿光电 10.66 17.78 34.07 35.92 5.44
603916苏 博 特 8.10 1.52 20.63 21.75 5.44
000738航发控制 8.69 6.39 23.38 24.65 5.42
002962五方光电 8.18 11.36 14.81 15.60 5.32
300561汇金科技 9.29 8.10 12.96 13.64 5.25
600038中直股份 8.17 3.72 57.38 60.38 5.23
000901航天科技 10.01 8.50 9.19 9.67 5.22
601577长沙银行 6.44 3.66 8.19 8.60 5.01
002297博云新材 10.00 9.10 10.49 11.00 4.90
000593大通燃气 10.04 5.96 5.75 6.03 4.87
000030富奥股份 8.59 1.43 6.39 6.70 4.82
300621维业股份 5.45 4.88 10.16 10.64 4.68
300668杰恩设计 7.26 9.13 13.58 14.19 4.48
600999招商证券 6.04 1.26 17.81 18.61 4.47
301029怡 合 达 7.27 4.64 97.85 102.10 4.35
600262北方股份 6.63 1.84 13.72 14.31 4.30
601878浙商证券 5.38 2.57 11.64 12.14 4.28
000151中成股份 6.26 3.60 7.65 7.98 4.26
600109国金证券 5.41 2.83 10.85 11.31 4.24
300412迦南科技 7.97 5.32 10.02 10.43 4.13
002498汉缆股份 10.00 4.33 4.33 4.51 4.06
601236红塔证券 5.05 3.72 13.39 13.93 4.02
603080新疆火炬 5.90 8.35 13.46 14.00 4.01
002360同德化工 8.40 6.28 9.68 10.07 3.99
300593新 雷 能 5.16 3.62 50.56 52.55 3.93
600590泰豪科技 10.00 5.45 8.37 8.69 3.87
603365水星家纺 5.09 1.02 13.91 14.44 3.83
300889爱克股份 5.90 8.65 22.81 23.68 3.81
000860顺鑫农业 7.25 3.06 32.35 33.58 3.80
300931通用电梯 5.56 17.03 12.45 12.91 3.71
300020银江股份 8.59 6.24 9.38 9.73 3.71
600593*ST 圣亚 5.01 1.27 11.93 12.37 3.71
600036招商银行 6.71 0.50 51.06 52.95 3.70
600715文投控股 4.71 1.53 2.79 2.89 3.66
000987越秀金控 4.90 0.90 11.37 11.78 3.64
600909华安证券 4.48 1.56 5.17 5.36 3.59
002537海联金汇 5.60 3.56 5.65 5.85 3.58
000666经纬纺机 6.15 4.51 8.66 8.97 3.56
601162天风证券 4.64 3.82 4.36 4.51 3.54
002611东方精工 6.48 5.18 5.55 5.75 3.53
300171东 富 龙 5.46 0.84 54.10 56.00 3.51
601519大 智 慧 4.75 2.55 8.10 8.38 3.48
300061旗天科技 10.51 8.15 7.73 7.99 3.42
601139深圳燃气 6.02 1.88 10.56 10.92 3.41
605266健 之 佳 6.37 3.82 77.32 79.95 3.40
601990南京证券 6.20 4.20 11.26 11.64 3.39
300659中孚信息 6.59 3.80 37.41 38.67 3.37
300328宜安科技 9.79 4.68 8.47 8.75 3.33
601995中金公司 5.82 11.36 53.35 55.10 3.28
003032传智教育 10.02 12.72 25.20 26.02 3.27
603393新天然气 5.34 5.21 19.88 20.53 3.27
600621华鑫股份 5.94 4.20 16.59 17.13 3.27
601015陕西黑猫 4.15 4.93 9.48 9.78 3.21
300386飞天诚信 4.39 4.76 14.53 14.99 3.19
600075新疆天业 6.03 7.23 8.35 8.61 3.16
000752*ST 西发 3.94 1.35 6.40 6.60 3.16
600512腾达建设 5.14 4.10 3.37 3.48 3.14
601788光大证券 4.53 2.32 15.44 15.92 3.10
002142宁波银行 4.63 0.98 35.48 36.58 3.09
000981*ST 银亿 4.02 0.89 2.01 2.07 3.09
605155西 大 门 4.35 10.07 20.94 21.58 3.05
300803指 南 针 5.13 5.85 35.64 36.70 2.99
600061国投资本 4.32 1.03 8.22 8.46 2.94
002830名雕股份 4.15 2.32 9.76 10.05 2.93
600155华创阳安 4.07 1.76 9.93 10.22 2.92
601890亚星锚链 4.06 4.64 5.98 6.15 2.91
000597东北制药 4.56 0.93 5.35 5.50 2.88
000042中洲控股 6.01 0.32 7.54 7.76 2.86
600815厦工股份 4.86 2.35 2.94 3.02 2.86
000609*ST 中迪 5.10 5.13 4.01 4.12 2.85
003040楚 天 龙 10.01 13.97 23.95 24.61 2.76
600890*ST 中房 4.96 1.19 2.47 2.54 2.75
600446金证股份 3.73 1.47 13.00 13.36 2.74
002177御银股份 6.01 6.80 6.01 6.17 2.73
300109新 开 源 7.43 2.92 16.33 16.77 2.72
600864哈投股份 3.96 1.71 5.62 5.77 2.71
600333长春燃气 4.50 3.91 4.98 5.11 2.69
601601中国太保 3.04 0.82 27.37 28.11 2.69
002670国盛金控 3.40 2.39 9.49 9.74 2.68
600570恒生电子 4.74 1.74 52.09 53.45 2.61
300059东方财富 6.17 4.39 32.06 32.89 2.60
600391航发科技 4.98 5.08 22.80 23.39 2.59
300468四方精创 6.98 3.54 16.29 16.70 2.54
002700ST 浩 源 4.96 1.99 4.33 4.44 2.54
300959线上线下 3.66 5.06 51.42 52.70 2.50
000563陕国投A 3.22 1.11 3.13 3.21 2.49
000001平安银行 4.07 0.60 19.97 20.47 2.48
300335迪森股份 4.77 6.07 6.00 6.15 2.43
300753爱朋医疗 3.33 2.51 20.60 21.10 2.43
600734*ST 实达 3.38 1.25 2.39 2.45 2.42
600095湘财股份 4.41 6.38 10.17 10.41 2.40
300390天华超净 6.33 4.15 67.90 69.52 2.39
000761本钢板材 3.72 0.70 5.18 5.30 2.36
300163先锋新材 6.50 5.86 4.16 4.26 2.35
300958建工修复 3.80 12.43 33.94 34.73 2.34
000812陕西金叶 4.72 3.45 3.25 3.33 2.34
300419浩丰科技 7.78 10.91 7.98 8.17 2.33
000428华天酒店 3.20 0.70 2.83 2.90 2.33
000531穗恒运A 4.41 1.20 7.87 8.05 2.31
300865大 宏 立 3.40 8.34 27.98 28.62 2.30
000408藏格控股 10.01 3.72 26.10 26.70 2.30
000635英 力 特 4.64 5.76 13.44 13.75 2.28
300727润禾材料 8.01 11.90 41.95 42.90 2.26
300645正元智慧 6.85 2.90 18.46 18.87 2.23
000585*ST 东电 3.77 0.76 1.61 1.65 2.23
601101昊华能源 3.89 4.24 6.80 6.95 2.21
605060联德股份 3.23 5.31 15.03 15.36 2.18
600705中航产融 2.87 0.67 3.86 3.94 2.18
601838成都银行 2.68 0.79 11.24 11.48 2.15
000407胜利股份 3.13 1.00 4.19 4.28 2.15
002103广博股份 4.47 2.10 4.12 4.21 2.13
601336新华保险 3.00 0.77 40.31 41.16 2.12
600643爱建集团 2.93 0.73 6.54 6.68 2.11
600765中航重机 2.65 2.94 28.47 29.06 2.08
002025航天电器 5.12 1.38 63.52 64.84 2.08
600475华光环能 4.02 0.90 10.89 11.12 2.07
600310桂东电力 2.70 0.83 4.10 4.18 2.00
601166兴业银行 3.48 0.57 18.66 19.03 1.99
603089正裕工业 4.43 1.54 9.24 9.42 1.99
003033征和工业 3.49 6.15 29.92 30.51 1.96
600329中新药业 5.07 1.78 29.25 29.82 1.96
300936中英科技 2.72 11.49 48.97 49.93 1.95
601456国联证券 4.02 8.41 13.97 14.24 1.93
600318新力金融 3.02 3.49 7.03 7.16 1.91
000996中国中期 2.77 2.04 8.73 8.90 1.90
605368蓝天燃气 2.81 8.07 14.00 14.26 1.87
600093*ST 易见 5.17 2.29 2.80 2.85 1.86
002656ST 摩 登 4.93 6.51 2.93 2.98 1.85
600903贵州燃气 3.83 1.00 9.33 9.50 1.84
600720祁 连 山 2.75 2.31 11.00 11.20 1.84
600760中航沈飞 3.48 1.86 72.15 73.47 1.83
605018长华股份 3.39 8.93 13.46 13.71 1.83
601696中银证券 4.38 3.98 15.44 15.72 1.83
000533顺钠股份 3.30 2.29 3.07 3.13 1.82
300368汇金股份 6.02 3.00 11.41 11.62 1.80
000892欢瑞世纪 3.04 1.42 2.66 2.71 1.80
002147*ST 新光 1.80 2.61 5.00 5.09 1.80
600449宁夏建材 2.91 1.07 11.48 11.68 1.78
002110三钢闽光 3.41 2.74 8.93 9.09 1.75
000968蓝焰控股 3.76 0.96 6.52 6.63 1.72
000788北大医药 3.28 1.47 7.12 7.24 1.71
000692惠天热电 3.22 0.91 3.16 3.21 1.71
000852石化机械 2.37 0.94 4.68 4.76 1.71
601009南京银行 3.17 0.45 9.27 9.43 1.68
002839张家港行 3.57 3.54 5.71 5.81 1.68
603949雪龙集团 3.58 4.04 16.23 16.50 1.68
002788鹭燕医药 2.62 1.18 7.32 7.44 1.67
600018上港集团 3.40 0.16 5.09 5.17 1.61
300811铂科新材 9.64 4.79 82.24 83.56 1.61
603996*ST 中新 4.80 2.52 2.36 2.40 1.61
603195公牛集团 3.67 4.05 179.19 182.05 1.60
601318中国平安 2.58 0.64 54.76 55.61 1.55
603088宁波精达 3.67 1.77 5.84 5.93 1.54
300930屹通新材 2.83 12.24 28.25 28.68 1.54
002927泰永长征 3.10 1.36 10.49 10.65 1.53
600399抚顺特钢 4.48 1.58 24.59 24.96 1.51
603887城地香江 2.65 1.12 9.15 9.29 1.51
000791甘肃电投 1.68 1.71 4.17 4.23 1.49
600482中国动力 3.89 0.53 17.65 17.91 1.46
002223鱼跃医疗 3.18 1.35 37.45 37.99 1.44
600227圣 济 堂 3.03 1.35 3.35 3.40 1.43
300530*ST 达志 2.05 0.89 35.39 35.90 1.43
002676顺威股份 3.77 4.40 4.34 4.40 1.43
605055迎丰股份 3.52 5.16 8.41 8.53 1.43
001696宗申动力 4.09 3.91 8.03 8.14 1.42
300921南凌科技 1.91 4.50 23.11 23.44 1.41
600617国新能源 2.95 0.50 4.48 4.54 1.38
600388龙净环保 2.64 0.82 8.82 8.94 1.38
000540中天金融 1.73 0.65 2.32 2.35 1.38
002800天顺股份 2.38 1.47 12.73 12.90 1.37
603706东方环宇 1.99 0.83 13.62 13.81 1.37
601155新城控股 2.13 0.21 36.84 37.33 1.34
600769祥龙电业 5.12 2.61 6.28 6.36 1.34
600325华发股份 2.07 0.97 5.83 5.91 1.34
603896寿 仙 谷 3.40 0.55 41.12 41.67 1.33
601963重庆银行 2.42 4.96 9.20 9.32 1.30
002372伟星新材 1.85 0.43 20.69 20.96 1.30
300563神宇股份 6.79 7.23 15.38 15.58 1.29
002472双环传动 5.16 2.41 20.91 21.18 1.27
002659凯文教育 3.70 1.21 3.32 3.36 1.27
000031大 悦 城 1.80 0.23 3.35 3.39 1.25
600695*ST 绿庭 4.27 1.77 3.38 3.42 1.24
601668中国建筑 1.94 0.51 4.68 4.74 1.24
600316洪都航空 0.98 4.13 45.60 46.16 1.24
603667五洲新春 1.87 2.35 12.94 13.10 1.24
000421南京公用 2.81 0.54 4.69 4.75 1.24
000712锦龙股份 3.62 2.04 16.41 16.61 1.23
002657中科金财 3.67 1.41 10.05 10.17 1.21
002633申科股份 4.81 0.99 7.75 7.84 1.21
601319中国人保 1.56 0.78 5.14 5.20 1.21
000789万 年 青 2.30 1.40 11.43 11.57 1.19
300042朗科科技 4.12 8.56 16.49 16.69 1.19
002021ST 中 捷 1.98 0.81 2.04 2.06 1.18
002958青农商行 1.54 0.96 3.91 3.96 1.18
300164通源石油 4.50 2.99 4.13 4.18 1.16
600515*ST 基础 2.23 0.64 11.32 11.45 1.15
605298必得科技 2.56 3.32 19.01 19.23 1.14
000729燕京啤酒 1.90 0.82 6.36 6.43 1.13
601390中国中铁 1.32 0.45 5.30 5.36 1.13
600169太原重工 4.65 1.71 2.67 2.70 1.12
002144宏达高科 2.79 3.20 9.83 9.94 1.12
002391长青股份 2.27 0.90 6.70 6.77 1.11
300103达刚控股 5.22 2.34 10.96 11.08 1.09
300230永利股份 4.16 2.70 4.96 5.01 1.09
600854春兰股份 2.91 0.71 3.50 3.54 1.09
300696爱 乐 达 3.38 4.22 50.26 50.80 1.08
601998中信银行 1.52 0.05 4.63 4.68 1.08
603618杭电股份 1.97 1.21 6.13 6.20 1.08
300590移为通信 1.20 3.58 25.95 26.23 1.07
000537广宇发展 2.16 0.27 4.67 4.72 1.07
300579数字认证 4.48 3.49 46.41 46.91 1.07
601997贵阳银行 2.10 0.63 6.74 6.81 1.07
000528柳 工 2.91 1.71 8.05 8.14 1.07
600901江苏租赁 1.59 0.32 5.07 5.12 1.07
603323苏农银行 1.64 0.99 4.90 4.95 1.06
300521爱 司 凯 2.49 1.00 18.36 18.55 1.06
002966苏州银行 2.31 1.07 7.02 7.09 1.05
600000浦发银行 1.31 0.13 9.21 9.31 1.04
002186全 聚 德 2.10 0.73 9.13 9.22 1.03
603689皖天然气 2.49 0.84 9.77 9.87 1.02
600926杭州银行 2.70 0.39 13.56 13.70 1.02
600091*ST 明科 1.27 0.13 2.38 2.40 1.01
000828东莞控股 2.28 0.96 11.09 11.20 1.01
600176中国巨石 4.85 3.64 17.34 17.51 1.00
600968海油发展 3.14 2.95 2.60 2.63 1.00
300380安硕信息 2.61 1.49 18.28 18.46 1.00
601186中国铁建 1.24 0.44 7.26 7.33 0.99
603128华贸物流 2.43 0.91 13.34 13.47 0.99
600291*ST 西水 5.15 1.70 3.44 3.47 0.99
601077渝农商行 1.84 0.77 3.84 3.88 0.99
300112万讯自控 5.11 6.78 10.79 10.90 0.98
002705新宝股份 5.42 1.11 21.17 21.38 0.97
300745欣锐科技 1.50 3.23 34.24 34.57 0.97
300432富临精工 4.65 4.01 34.07 34.40 0.96
300465高 伟 达 5.90 2.77 10.85 10.95 0.96
000971ST 高 升 2.65 0.53 2.30 2.32 0.96
601818光大银行 1.19 0.22 3.38 3.41 0.95
002523天桥起重 2.17 0.53 2.33 2.35 0.95
300551古鳌科技 4.20 2.20 16.24 16.39 0.94
603067振华股份 6.38 3.45 10.74 10.84 0.93
600343航天动力 3.37 2.91 10.32 10.42 0.93
600533栖霞建设 2.01 0.74 3.02 3.05 0.93
601860紫金银行 1.85 1.02 3.27 3.30 0.92
603458勘设股份 1.31 0.78 10.75 10.85 0.91
601939建设银行 1.18 1.18 5.93 5.98 0.91
002226江南化工 1.75 2.39 5.77 5.82 0.90
603167渤海轮渡 1.58 0.91 8.29 8.36 0.89
603612索通发展 4.70 3.45 22.29 22.49 0.89
000671阳 光 城 1.10 0.42 4.55 4.59 0.88
002602世纪华通 2.92 0.64 5.23 5.28 0.88
603607京华激光 2.33 0.83 15.21 15.34 0.87
002246北化股份 3.46 0.85 7.42 7.48 0.86
600780通宝能源 2.46 0.36 3.72 3.75 0.86
603966法兰泰克 2.91 1.34 7.72 7.79 0.85
600139ST 西 源 1.70 1.34 2.37 2.39 0.84
002479富春环保 1.41 0.61 5.70 5.75 0.84
600386北巴传媒 1.82 0.59 3.33 3.36 0.84
601100恒立液压 1.86 0.52 103.34 104.21 0.84
300421力星股份 5.72 1.73 16.69 16.83 0.84
000755山西路桥 1.20 0.55 3.35 3.38 0.84
600136当代文体 1.39 0.98 5.79 5.84 0.83
601229上海银行 1.39 0.14 7.26 7.32 0.83
000969安泰科技 3.74 4.28 10.45 10.54 0.82
600919江苏银行 2.51 0.57 6.89 6.95 0.81
600339中油工程 1.86 0.39 2.72 2.74 0.81
603188亚邦股份 2.34 0.57 5.20 5.24 0.81
601518吉林高速 1.81 0.17 2.23 2.25 0.81
600562国睿科技 3.28 1.52 14.69 14.81 0.80
600865百大集团 0.75 0.47 8.00 8.06 0.80
002840华统股份 1.56 0.57 9.04 9.11 0.80
600057厦门象屿 1.68 1.03 7.80 7.86 0.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

相关内容

杭电浦发银行取款机(杭电浦发银行取款机电话)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢