按最新收盘价计算,A股均价为10.74元,两市不足2元的个股共有61只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.75元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月11日收盘,沪指报收3161.84点,A股平均股价为10.74元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有61只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.75元,其次是*ST吉艾、*ST金洲,最新收盘价分别为0.79元、0.90元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为44.26%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有ST金鸿、ST高升、*ST中昌,分别上涨5.23%、2.66%、2.13%。下跌的有35只,跌幅居前的有*ST文化、*ST吉艾、ST大集,跌幅分别为6.78%、5.95%、5.30%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.75 | -5.06 | 8.88 | 通信 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.79 | -5.95 | 8.91 | 非银金融 | |
000587 | *ST金洲 | 0.90 | -1.10 | 2.54 | 38.01 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.09 | 0.00 | 0.40 | 0.97 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.17 | 0.00 | 1.90 | 房地产 | |
600139 | *ST西源 | 1.20 | -4.76 | 6.64 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 1.21 | -3.20 | 2.21 | 有色金属 | |
000046 | 泛海控股 | 1.21 | -1.63 | 0.58 | 1.57 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.24 | 0.00 | 2.45 | 纺织服饰 | |
000150 | *ST宜康 | 1.26 | -2.33 | 2.49 | 医药生物 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.26 | -3.08 | 1.58 | 5.07 | 计算机 |
002113 | ST天润 | 1.28 | -1.54 | 1.23 | 17.58 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 1.30 | 0.78 | 1.56 | 0.48 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.33 | -0.75 | 1.74 | 0.88 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.39 | -4.79 | 6.46 | 12.06 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | -1.39 | 0.52 | 1.93 | 家用电器 |
000564 | ST大集 | 1.43 | -5.30 | 2.64 | 2.19 | 商贸零售 |
600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 6.28 | 传媒 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.47 | 0.00 | 0.22 | 0.73 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.51 | 0.00 | 0.46 | 1.45 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | 0.66 | 1.15 | 0.78 | 煤炭 |
600122 | ST宏图 | 1.54 | -1.28 | 0.29 | 商贸零售 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.33 | 0.64 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.12 | 1.00 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | -1.21 | 3.87 | 1.17 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.65 | -0.60 | 0.56 | 18.76 | 电力设备 |
300089 | *ST文化 | 1.65 | -6.78 | 6.12 | 社会服务 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.66 | 1.22 | 0.33 | 0.85 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.77 | -1.12 | 0.69 | 0.68 | 商贸零售 |
000616 | ST海投 | 1.77 | -1.12 | 0.61 | 0.51 | 非银金融 |
000982 | 中银绒业 | 1.78 | -0.56 | 0.37 | 6.26 | 纺织服饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.79 | -0.56 | 0.69 | 1.01 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.80 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 电子 |
600743 | 华远地产 | 1.80 | -1.64 | 0.64 | 0.61 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.80 | -2.17 | 0.35 | 交通运输 | |
600321 | 正源股份 | 1.80 | 0.56 | 0.34 | 1.51 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.81 | 5.23 | 1.89 | 2.51 | 公用事业 |
600162 | 香江控股 | 1.81 | 0.00 | 0.29 | 0.81 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.83 | -1.61 | 0.44 | 1.40 | 环保 |
002501 | 利源精制 | 1.85 | -2.12 | 0.33 | 4.51 | 有色金属 |
300336 | *ST新文 | 1.85 | 1.09 | 1.76 | 传媒 | |
000671 | 阳光城 | 1.86 | 0.00 | 1.57 | 0.65 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.86 | -1.06 | 0.20 | 8.24 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.87 | -2.09 | 0.70 | 2.13 | 电子 |
000656 | 金科股份 | 1.87 | -0.53 | 1.35 | 0.33 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.87 | -0.53 | 0.21 | 1.05 | 医药生物 |
000536 | 华映科技 | 1.88 | 0.00 | 0.29 | 1.16 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.88 | -1.57 | 1.36 | 5.63 | 通信 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | -1.05 | 0.37 | 3.20 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.89 | -2.58 | 1.48 | 0.89 | 传媒 |
002269 | 美邦服饰 | 1.91 | -0.52 | 1.47 | 16.98 | 纺织服饰 |
000806 | *ST银河 | 1.91 | -4.02 | 0.49 | 电力设备 | |
600010 | 包钢股份 | 1.91 | 0.00 | 0.61 | 1.62 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | 0.52 | 0.96 | 1.08 | 建筑装饰 |
000981 | 银亿股份 | 1.92 | 2.13 | 1.67 | 3.53 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.93 | 2.66 | 0.46 | 3.35 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.95 | 0.00 | 0.35 | 9.86 | 机械设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.95 | -0.51 | 0.93 | 0.99 | 建筑装饰 |
000727 | 冠捷科技 | 1.97 | 0.51 | 0.53 | 3.38 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.99 | 2.05 | 0.30 | 4.95 | 石油石化 |
600462 | ST九有 | 1.99 | 0.00 | 0.18 | 45.80 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 朱英子 2023-01-11 14:01