货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.44 | 36.41 | 39.7 | 42.8 | 39.41 |
澳大利亚元 | 453.39 | 439.3 | 456.72 | 458.75 | 453.38 |
巴西里亚尔 | -- | 118.82 | -- | 134.91 | 125.13 |
加拿大元 | 515.24 | 498.98 | 519.04 | 521.33 | 517.55 |
瑞士法郎 | 683.08 | 662 | 687.88 | 690.83 | 684.57 |
丹麦克朗 | 90.46 | 87.66 | 91.18 | 91.62 | 90.86 |
欧元 | 673.54 | 652.62 | 678.51 | 680.69 | 675.71 |
英镑 | 797.51 | 772.73 | 803.38 | 806.93 | 800.38 |
港币 | 85.56 | 84.88 | 85.9 | 85.9 | 85.72 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
日元 | 4.8917 | 4.7397 | 4.9277 | 4.9353 | 4.8996 |
韩国元 | 0.5135 | 0.4955 | 0.5177 | 0.5366 | 0.5137 |
澳门元 | 83.16 | 80.38 | 83.49 | 86.28 | 83.27 |
林吉特 | 151.35 | -- | 152.72 | -- | 151.98 |
挪威克朗 | 65.39 | 63.37 | 65.91 | 66.23 | 65.96 |
新西兰元 | 410.84 | 398.16 | 413.72 | 419.41 | 411.64 |
菲律宾比索 | 11.88 | 11.47 | 12.02 | 12.56 | 11.95 |
卢布 | 11.18 | 10.67 | 11.64 | 12.15 | 10.42 |
瑞典克朗 | 63.42 | 61.46 | 63.92 | 64.23 | 63.26 |
新加坡元 | 476.69 | 461.98 | 480.03 | 482.43 | 478.83 |
泰国铢 | 18.55 | 17.97 | 18.69 | 19.29 | 18.57 |
新台币 | -- | 21.76 | -- | 23.57 | 22.51 |
美元 | 671.73 | 666.27 | 674.58 | 674.58 | 672.87 |
中行菲律宾比索对人民币汇率(人民币兑菲律宾比索 中国银行)
Bitget研究院中东日均参与加密交易人
股市外盘是,股市外盘是买入还是卖出
Taurus与阿联酋首家数字银行Zand合作进行数字资产托管和代币化
阿联酋超30%的人口拥有加密货币,越南跃居第二
币安阿联酋居民用户将过渡至BinanceFZE
币安阿联酋居民账户用户将过渡至BinanceFZE
股市红色绿色 股市红色绿色黑色
阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作
阿联酋EmiratesNBD银行子公司与CtrlAlt签署RWA代币化协议
Bitget研究院:中东日均参与加密交易人数达50万人,阿联酋72%用户投资BTC
文章来源:
lie
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。