货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.91 | 36.85 | 40.19 | 43.32 | 40.19 |
澳大利亚元 | 468.9 | 454.33 | 472.35 | 474.44 | 469.17 |
巴西里亚尔 | -- | 121.33 | -- | 137.77 | 126.01 |
加拿大元 | 523.93 | 507.38 | 527.79 | 530.12 | 525.11 |
瑞士法郎 | 700.37 | 678.76 | 705.29 | 708.31 | 699.75 |
丹麦克朗 | 91.75 | 88.92 | 92.49 | 92.93 | 92.64 |
欧元 | 683.35 | 662.12 | 688.39 | 690.6 | 689.81 |
英镑 | 812.32 | 787.08 | 818.3 | 821.92 | 813.35 |
港币 | 86 | 85.32 | 86.34 | 86.34 | 85.97 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.045 |
日元 | 4.925 | 4.772 | 4.9612 | 4.9689 | 4.9466 |
韩国元 | 0.5148 | 0.4967 | 0.519 | 0.538 | 0.5144 |
澳门元 | 83.59 | 80.79 | 83.92 | 86.72 | 83.54 |
林吉特 | 151.42 | -- | 152.79 | -- | 151.58 |
挪威克朗 | 68.22 | 66.11 | 68.76 | 69.09 | 68.59 |
新西兰元 | 420.86 | 407.87 | 423.82 | 429.65 | 422.39 |
菲律宾比索 | 12.13 | 11.71 | 12.27 | 12.82 | 12.1 |
卢布 | 11.06 | 10.56 | 11.52 | 12.02 | 11.57 |
瑞典克朗 | 65.39 | 63.37 | 65.91 | 66.23 | 66.23 |
新加坡元 | 485.37 | 470.39 | 488.77 | 491.21 | 486.77 |
泰国铢 | 18.35 | 17.78 | 18.49 | 19.08 | 18.39 |
新台币 | -- | 21.81 | -- | 23.64 | 22.57 |
美元 | 675.13 | 669.64 | 677.99 | 677.99 | 674.83 |
中国银行人民币对澳币汇率查询(中行人民币兑澳元今日汇率)
Bitget研究院中东日均参与加密交易人
股市外盘是,股市外盘是买入还是卖出
Taurus与阿联酋首家数字银行Zand合作进行数字资产托管和代币化
阿联酋超30%的人口拥有加密货币,越南跃居第二
币安阿联酋居民用户将过渡至BinanceFZE
币安阿联酋居民账户用户将过渡至BinanceFZE
股市红色绿色 股市红色绿色黑色
阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作
阿联酋EmiratesNBD银行子公司与CtrlAlt签署RWA代币化协议
Bitget研究院:中东日均参与加密交易人数达50万人,阿联酋72%用户投资BTC
文章来源:
lie
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。