投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,394家公司公布了截至3月31日最新股东户数,相比之前各期,有56股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、*ST皇台等,其中,诺思格最新股东户数为3657户,已连续减少14期,累计降幅为64.85%,*ST皇台股东户数连降11期,最新户数为28845户,累计降幅14.59%,股东户数连降期数较多的还有中欣氟材、阳光照明、深圳能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有盛达资源、慈文传媒、华帝股份等,最新股东户数分别下降12.00%、10.97%、6.33%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有37只,累计涨幅较高的有诺思格、盛达资源、东阿阿胶等,分别上涨47.39%、26.73%、24.23%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有16只,占比28.57%,超额收益率较高的有诺思格、盛达资源、东阿阿胶等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.28%、25.73%、22.77%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有12只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有金道科技、华帝股份、华如科技等,期间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华帝股份、东阿阿胶、盛达资源,分别有138家、69家、49家机构参与调研。
业绩来看,有11股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是东阿阿胶,净利润同比变动幅度为77.10%。有7股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有宇新股份、隆基机械,增幅为205.48%、44.23%。公布2022年全年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万马科技,预计净利润中值为3000.00万元,同比增幅为638.97%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000603 | 盛达资源 | 22663 | -12.00 | 3 | 26.73 | 25.73 |
002343 | 慈文传媒 | 28761 | -10.97 | 4 | 6.60 | 5.93 |
002035 | 华帝股份 | 43316 | -6.33 | 5 | 11.48 | 9.88 |
002986 | 宇新股份 | 9588 | -5.69 | 5 | 10.98 | 9.38 |
301333 | 诺思格 | 3657 | -5.60 | 14 | 47.39 | 38.28 |
002117 | 东港股份 | 47975 | -5.57 | 4 | -3.88 | -4.56 |
300633 | 开立医疗 | 13518 | -4.68 | 3 | 12.74 | 11.73 |
301279 | 金道科技 | 7236 | -4.21 | 6 | 7.78 | 6.03 |
000423 | 东阿阿胶 | 51380 | -4.20 | 7 | 24.23 | 22.77 |
002961 | 瑞达期货 | 17702 | -3.70 | 3 | 1.18 | 0.17 |
001260 | 坤泰股份 | 18560 | -3.52 | 4 | -0.64 | -1.32 |
003041 | 真爱美家 | 8584 | -3.26 | 5 | 5.72 | 4.13 |
605567 | 春雪食品 | 15571 | -3.24 | 4 | 1.72 | 1.05 |
301265 | 华新环保 | 36349 | -3.02 | 3 | -6.80 | -7.81 |
002687 | 乔治白 | 20956 | -2.95 | 3 | -11.81 | -12.81 |
002660 | 茂硕电源 | 36000 | -2.70 | 4 | -10.41 | -11.09 |
603227 | 雪峰科技 | 36183 | -2.67 | 3 | -9.47 | -10.48 |
300933 | 中辰股份 | 21721 | -2.64 | 4 | -5.51 | -6.18 |
002641 | 公元股份 | 36828 | -2.56 | 4 | -11.11 | -11.79 |
603706 | 东方环宇 | 13441 | -2.53 | 3 | -5.54 | -6.55 |
301003 | 江苏博云 | 9685 | -2.46 | 3 | -9.48 | -10.48 |
001238 | 浙江正特 | 14587 | -2.43 | 3 | -13.80 | -14.81 |
002690 | 美亚光电 | 18805 | -2.41 | 3 | 20.09 | 19.08 |
301097 | 天益医疗 | 3398 | -2.41 | 3 | -4.04 | -5.04 |
600355 | 精伦电子 | 43934 | -2.37 | 5 | -4.17 | -5.76 |
003035 | 南网能源 | 131013 | -2.28 | 4 | -11.07 | -11.75 |
001301 | 尚太科技 | 33628 | -1.92 | 5 | -12.72 | -14.31 |
002451 | 摩恩电气 | 35001 | -1.86 | 3 | -3.25 | -4.25 |
002200 | ST交投 | 7516 | -1.74 | 3 | -1.01 | -2.01 |
000523 | 广州浪奇 | 38697 | -1.73 | 4 | -9.44 | -10.12 |
002272 | 川润股份 | 55482 | -1.69 | 5 | -14.04 | -15.63 |
002600 | 领益智造 | 214053 | -1.67 | 6 | 16.79 | 15.04 |
300530 | 达志科技 | 5852 | -1.63 | 5 | -18.56 | -20.15 |
002915 | 中欣氟材 | 15243 | -1.49 | 9 | 3.42 | -3.81 |
002277 | 友阿股份 | 56008 | -1.37 | 6 | -6.54 | -8.29 |
301302 | 华如科技 | 9063 | -1.30 | 3 | 4.60 | 3.60 |
002637 | 赞宇科技 | 16263 | -1.29 | 3 | -13.09 | -14.10 |
000401 | 冀东水泥 | 99921 | -1.22 | 3 | -3.32 | -4.33 |
002500 | 山西证券 | 129881 | -1.17 | 5 | 1.20 | -0.39 |
002239 | 奥特佳 | 135700 | -1.02 | 3 | -8.87 | -9.88 |
001202 | 炬申股份 | 12240 | -0.99 | 3 | -5.69 | -6.70 |
002314 | 南山控股 | 58714 | -0.97 | 3 | -7.65 | -8.66 |
000995 | *ST皇台 | 28845 | -0.97 | 11 | -0.91 | -4.20 |
300289 | 利德曼 | 22818 | -0.95 | 4 | -4.87 | -5.55 |
002256 | 兆新股份 | 130153 | -0.92 | 3 | -6.69 | -7.69 |
300397 | 天和防务 | 53119 | -0.92 | 3 | -1.17 | -2.18 |
000027 | 深圳能源 | 151452 | -0.82 | 8 | 1.50 | -3.02 |
000042 | 中洲控股 | 17675 | -0.62 | 4 | -4.62 | -5.29 |
002363 | 隆基机械 | 42122 | -0.51 | 7 | -7.38 | -8.84 |
000004 | ST国华 | 14734 | -0.42 | 4 | -0.71 | -1.39 |
300698 | 万马科技 | 9503 | -0.34 | 3 | 1.37 | 0.36 |
600935 | 华塑股份 | 68295 | -0.33 | 3 | -7.88 | -8.88 |
600261 | 阳光照明 | 40436 | -0.29 | 9 | 9.09 | 1.86 |
002090 | 金智科技 | 61058 | -0.24 | 3 | -11.42 | -12.42 |
002448 | 中原内配 | 56934 | -0.09 | 6 | -6.17 | -7.92 |
002695 | 煌上煌 | 43167 | -0.02 | 6 | -4.28 | -6.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。