永高股份2月4日发布公告称,公司拟以不超过8.30元的价格进行股票回购,回购金额为5000.00万元到1.00亿元,回购数量为617.50万到1235.00万股,约占目前公司总股本的0.50%到1.00%。
本次回购的主要目的为:为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,促进公司的长远发展,公司拟以自有资金回购部分社会公众股份,用于实施公司限制性股票激励计划。
回购详情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 股份类型 | 价格(元) | 数量(股) | 金额(元) | |||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
2021-02-04 | 流通A股 | - | 8.30 | 617.50万 | 1235.00万 | 5000.00万 | 1.00亿 |
数据来源:Choice数据 |
从行业动态来看,该股所属的东财一级行业分类为建材,行业指数最新收盘价为2963.59点,近三个月来上涨3.62%。行业中共计68家公司,近三个月以来旗滨集团曾进行过股权回购。
以下为部分近期发布回购公告的公司:
其他公司回购详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
证券简称 | 公告日期 | 股份类型 | 回购价格 (元) | 回购数量 (股) | 回购金额 (元) | 东财一级行业 |
常宝股份 | 2021-02-04 | 流通A股 | 5.80 | 862.07万-1724.14万 | 5000.00万-1.00亿 | 钢铁 |
电魂网络 | 2021-02-04 | 限制性股票 | 8.62-20.57 | 26.56万 | 300.36万 | 互联网 |
中国汽研 | 2021-02-03 | 限制性股票 | 5.27-5.57 | 14.23万 | 76.48万 | 休闲、生活及专业服务 |
美格智能 | 2021-02-03 | 流通A股 | 26.00 | 153.85万-307.69万 | 4000.00万-8000.00万 | 电子设备 |
新天然气 | 2021-02-03 | 流通A股 | 33.41 | 149.66万-299.31万 | 5000.00万-1.00亿 | 公用事业 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。