11月10日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | 10.01% | 69853.53 | 160960.32 | 91106.79 | 279.02 | 26.42% |
包钢股份 | 600010 | 9.33% | 64926.99 | 162953.97 | 98026.98 | 97.14 | 24.15% |
榕基软件 | 002474 | 9.98% | 35604.54 | 77309.38 | 41704.84 | 697.65 | 29.51% |
西安饮食 | 000721 | 10.05% | 33611.76 | 41950.79 | 8339.03 | 838.04 | 66.50% |
荣联科技 | 002642 | 10.05% | 32271.54 | 39701.38 | 7429.83 | 606.32 | 67.80% |
二六三 | 002467 | 9.96% | 32098.65 | 35457.83 | 3359.17 | 475.42 | 81.02% |
众泰汽车 | 000980 | 7.44% | 31468.14 | 144490.20 | 113022.06 | 92.44 | 12.03% |
新力金融 | 600318 | 9.96% | 29343.72 | 55427.29 | 26083.57 | 673.30 | 33.09% |
湖南发展 | 000722 | 7.86% | 28000.24 | 82908.24 | 54908.00 | 372.37 | 19.95% |
龙津药业 | 002750 | 10.04% | 26860.39 | 46821.21 | 19960.82 | 459.22 | 36.22% |
天娱数科 | 002354 | 9.92% | 25342.10 | 40539.74 | 15197.64 | 399.19 | 39.23% |
农业银行 | 601288 | 0.36% | 24745.46 | 43035.13 | 18289.68 | 3.00 | 38.54% |
天下秀 | 600556 | 10.01% | 24597.09 | 32696.38 | 8099.29 | 313.23 | 58.99% |
万孚生物 | 300482 | 8.48% | 22779.81 | 77010.88 | 54231.06 | 184.17 | 16.89% |
久远银海 | 002777 | 9.99% | 19283.80 | 19283.80 | 0.00 | 265.70 | 99.12% |
赛诺医疗 | 688108 | 18.61% | 19238.50 | 30638.18 | 11399.68 | 598.51 | 43.43% |
中大力德 | 002896 | 6.74% | 18410.15 | 45487.19 | 27077.05 | 434.48 | 20.07% |
北大医药 | 000788 | 5.51% | 18305.38 | 47868.90 | 29563.52 | 334.21 | 22.54% |
宣亚国际 | 300612 | 19.98% | 18163.12 | 40130.11 | 21966.99 | 499.15 | 27.26% |
福石控股 | 300071 | 20.06% | 18070.01 | 23801.78 | 5731.78 | 521.08 | 57.63% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -3.39% | -60733.03 | 138012.65 | 198745.68 | -20.02 | 17.57% |
天齐锂业 | 002466 | -4.73% | -56607.10 | 137112.29 | 193719.40 | -38.24 | 16.67% |
赣锋锂业 | 002460 | -4.08% | -43265.51 | 100093.26 | 143358.77 | -41.88 | 17.12% |
盐湖股份 | 000792 | -3.50% | -40103.69 | 75228.82 | 115332.51 | -29.16 | 20.44% |
宁德时代 | 300750 | -2.88% | -38112.94 | 172683.01 | 210795.94 | -4.99 | 9.51% |
中矿资源 | 002738 | -3.97% | -31561.43 | 42852.19 | 74413.62 | -85.38 | 26.17% |
北方华创 | 002371 | -5.62% | -28747.68 | 127772.36 | 156520.04 | -24.76 | 9.62% |
歌尔股份 | 002241 | -9.99% | -27715.21 | 0.00 | 27715.21 | -49.46 | 98.04% |
亿纬锂能 | 300014 | -3.99% | -26805.86 | 57709.05 | 84514.92 | -15.99 | 18.11% |
TCL中环 | 002129 | -2.39% | -26243.40 | 60574.61 | 86818.01 | -18.78 | 17.25% |
以岭药业 | 002603 | -0.29% | -25237.28 | 72776.91 | 98014.19 | -52.55 | 13.67% |
上机数控 | 603185 | -5.75% | -25120.68 | 46735.77 | 71856.45 | -47.60 | 20.46% |
立讯精密 | 002475 | -6.45% | -24015.27 | 143130.37 | 167145.63 | -11.29 | 7.38% |
北方稀土 | 600111 | -4.14% | -22588.56 | 92960.65 | 115549.21 | -23.16 | 10.49% |
隆基绿能 | 601012 | -3.42% | -21710.35 | 127994.19 | 149704.54 | -5.94 | 7.61% |
长安汽车 | 000625 | -2.01% | -21005.89 | 46696.40 | 67702.30 | -22.64 | 17.90% |
江淮汽车 | 600418 | -3.57% | -20719.27 | 33255.71 | 53974.98 | -79.53 | 23.29% |
帝尔激光 | 300776 | -11.54% | -20718.76 | 37798.73 | 58517.49 | -140.46 | 20.82% |
京东方A | 000725 | -1.42% | -19393.09 | 20100.64 | 39493.73 | -15.28 | 32.02% |
钒钛股份 | 000629 | -2.77% | -18453.78 | 37277.53 | 55731.31 | -40.85 | 18.92% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.48% | 355363.25 | 3067898.37 | 2712535.12 | 12.94 | 10.22% | 荣联科技 |
金融业 | 0.07% | 129245.99 | 1075808.18 | 946562.19 | 1.37 | 7.18% | 新力金融 |
租赁和商务服务业 | 0.55% | 99745.89 | 479572.76 | 379826.87 | 13.05 | 15.12% | 福石控股 |
文化、体育和娱乐业 | 1.93% | 83789.68 | 444931.18 | 361141.50 | 19.58 | 10.44% | 中文在线 |
批发和零售业 | 0.52% | 60518.33 | 867707.11 | 807188.78 | 4.68 | 6.88% | 天禾股份 |
住宿和餐饮业 | 1.47% | 44921.15 | 109033.54 | 64112.39 | 48.18 | 28.24% | 西安饮食 |
农、林、牧、渔业 | 0.49% | 30156.30 | 308352.58 | 278196.28 | 5.42 | 8.93% | 敦煌种业 |
房地产业 | 0.13% | 12697.82 | 697808.16 | 685110.34 | 0.96 | 3.00% | 三湘印象 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 7094.41 | 299753.86 | 292659.46 | 1.93 | 0.55% | 西安旅游 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.07% | 188.25 | 1131.26 | 943.01 | 12.18 | 8.70% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.19% | -2784444.48 | 17831690.70 | 20616135.18 | -8.17 | 4.06% | 帝尔激光 |
采矿业 | -0.86% | -107491.49 | 944199.60 | 1051691.09 | -2.99 | 5.29% | 大中矿业 |
卫生和社会工作 | -0.49% | -44392.02 | 172187.61 | 216579.63 | -14.03 | 13.40% | C华厦 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.40% | -36075.18 | 636015.08 | 672090.26 | -1.61 | 2.71% | 深南电A |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.21% | -30509.36 | 444622.50 | 475131.86 | -1.37 | 3.48% | 密尔克卫 |
科学研究和技术服务业 | -0.54% | -30245.03 | 340243.79 | 370488.82 | -4.59 | 0.66% | 泓博医药 |
建筑业 | -0.19% | -8155.77 | 524041.88 | 532197.65 | -0.63 | 0.10% | *ST奇信 |
教育 | 0.25% | -2799.97 | 54692.23 | 57492.20 | -5.88 | 0.62% | 中国高科 |
综合 | -0.69% | -1835.42 | 70332.38 | 72167.80 | -1.58 | 0.83% | 东阳光 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.07% | 188.25 | 1131.26 | 943.01 | 12.18 | 8.70% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.11 | 9.33% | 78854 | 48166 | 30688.0 | 0.9688% | 0.048% | 0.123% | 2.0008% |
ST康美 | 600518 | 1.96 | 4.81% | 10843 | 2020 | 8823.0 | 0.6481% | -0.042% | -0.046% | -0.0209% |
农业银行 | 601288 | 2.76 | 0.36% | 14635 | 6037 | 8598.0 | 0.0287% | 0.024% | -0.033% | 0.0667% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | 1.91% | 10579 | 4295 | 6284.0 | 0.1912% | 0.103% | -0.058% | 0.4642% |
山东钢铁 | 600022 | 1.48 | 0.68% | 5030 | 1992 | 3038.0 | 0.2775% | -0.074% | 0.057% | 0.5555% |
新力金融 | 600318 | 8.5 | 9.96% | 5307 | 2276 | 3031.0 | 5.9115% | 0.661% | -0.519% | 5.9935% |
青海华鼎 | 600243 | 4.61 | 6.71% | 4146 | 1339 | 2807.0 | 6.3963% | 0.387% | -0.166% | 7.1123% |
天下秀 | 600556 | 7.36 | 10.01% | 3733 | 1003 | 2730.0 | 2.5587% | -0.737% | 1.737% | 3.8027% |
赛诺医疗 | 688108 | 7.83 | 18.46% | 3251 | 915 | 2336.0 | 5.6976% | 0.139% | 0.034% | 6.1826% |
中铝国际 | 601068 | 5.87 | 7.71% | 5044 | 3020 | 2024.0 | 0.7908% | -0.098% | 1.152% | 3.9338% |
内蒙华电 | 600863 | 3.76 | 0.8% | 3207 | 1413 | 1794.0 | 0.2749% | -0.15% | 0.05% | 0.5069% |
大唐发电 | 601991 | 2.69 | 0.0% | 8193 | 6542 | 1651.0 | 0.1332% | -0.038% | -0.061% | 0.2132% |
庞大集团 | 601258 | 1.14 | 1.79% | 4394 | 3087 | 1307.0 | 0.1278% | -0.175% | 0.054% | 1.0018% |
国金证券 | 600109 | 8.51 | 4.8% | 3629 | 2341 | 1288.0 | 0.4011% | -0.0090% | -0.016% | 0.5251% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.63 | 1.24% | 2038 | 816 | 1222.0 | 0.1951% | -0.015% | 0.02% | 0.6011% |
*ST西源 | 600139 | 2.27 | 5.09% | 2615 | 1518 | 1097.0 | 1.6574% | 1.333% | 0.633% | 3.7684% |
华电国际 | 600027 | 5.39 | 1.7% | 3269 | 2174 | 1095.0 | 0.1343% | 0.014% | 0.0010% | 0.4103% |
日照港 | 600017 | 2.77 | 1.47% | 1561 | 486 | 1075.0 | 0.3495% | -0.041% | -0.276% | -0.0385% |
威奥股份 | 605001 | 10.24 | 9.99% | 1491 | 482 | 1009.0 | 4.2158% | 6.957% | 7.876% | 22.1948% |
城地香江 | 603887 | 7.91 | 10.01% | 1141 | 155 | 986.0 | 2.1875% | 0.024% | 0.062% | 1.7415% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天娱数科 | 002354 | 4.32 | 9.92% | 9490 | 3204 | 6286.0 | 4.2776% | 0.171% | -0.463% | 6.8726% |
二六三 | 002467 | 4.97 | 9.96% | 6091 | 689 | 5402.0 | 3.9765% | -0.487% | 0.148% | 3.8445% |
ST泰禾 | 000732 | 1.12 | 0.9% | 9440 | 5091 | 4349.0 | 1.7496% | 0.99% | 1.768% | 6.2156% |
福石控股 | 300071 | 3.89 | 20.06% | 5630 | 1425 | 4205.0 | 4.7169% | 0.561% | 0.672% | 6.1689% |
ST易购 | 002024 | 2.12 | 4.95% | 5489 | 1854 | 3635.0 | 0.4611% | 0.243% | 0.206% | 0.9571% |
西安饮食 | 000721 | 9.2 | 10.05% | 4337 | 918 | 3419.0 | 7.8426% | 8.267% | 10.783% | 43.0236% |
众泰汽车 | 000980 | 7.94 | 7.44% | 16483 | 13281 | 3202.0 | 0.7468% | 2.376% | 1.559% | 5.9688% |
榕基软件 | 002474 | 10.25 | 9.98% | 7269 | 4146 | 3123.0 | 6.2723% | 9.91% | 6.927% | 32.4763% |
荣联科技 | 002642 | 8.87 | 10.05% | 3953 | 862 | 3091.0 | 5.1512% | -1.452% | 6.091% | 14.9822% |
二三四五 | 002195 | 2.13 | 2.4% | 8483 | 5478 | 3005.0 | 0.5313% | -0.383% | 0.375% | 0.5723% |
美晨生态 | 300237 | 2.47 | 3.35% | 5328 | 2454 | 2874.0 | 1.998% | -0.095% | 0.041% | 1.727% |
日上集团 | 002593 | 4.21 | 9.92% | 3406 | 1081 | 2325.0 | 5.0175% | 0.05% | 0.199% | 5.0715% |
蓝色光标 | 300058 | 5.7 | 6.94% | 5163 | 2948 | 2215.0 | 0.9551% | 0.0020% | -0.349% | 1.3991% |
阳 光 城 | 000671 | 1.97 | 2.07% | 17975 | 15856 | 2119.0 | 0.5225% | 2.016% | -0.43% | 3.0135% |
利君股份 | 002651 | 7.98 | 6.26% | 3471 | 1463 | 2008.0 | 3.5712% | 1.432% | -0.036% | 4.9922% |
汤姆猫 | 300459 | 3.35 | 4.04% | 4321 | 2340 | 1981.0 | 0.6602% | -0.281% | -0.216% | 0.6862% |
分众传媒 | 002027 | 5.36 | 3.88% | 4911 | 3018 | 1893.0 | 0.1311% | 0.053% | -0.068% | 0.2611% |
利欧股份 | 002131 | 1.82 | 1.68% | 2892 | 1081 | 1811.0 | 0.3104% | 0.0070% | 0.016% | 0.8214% |
远大智能 | 002689 | 4.87 | 6.1% | 7876 | 6148 | 1728.0 | 1.6603% | 2.169% | -0.0030% | 4.4833% |
北大医药 | 000788 | 9.2 | 5.63% | 3846 | 2120 | 1726.0 | 2.896% | 2.253% | 1.045% | 6.272% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.62 | -1.22% | 5920 | 8887 | 2967.0 | 0.1335% | -0.134% | 0.243% | -0.2615% |
招商南油 | 601975 | 4.85 | -2.22% | 5315 | 7792 | 2477.0 | 0.5104% | 0.061% | 1.141% | 0.9444% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | -0.33% | 1745 | 4086 | 2341.0 | 0.0111% | 0.0010% | -0.0020% | -0.0139% |
蓝光发展 | 600466 | 1.24 | 0.0% | 2357 | 3960 | 1603.0 | 0.5282% | -0.918% | -0.101% | -2.2168% |
中国石油 | 601857 | 4.95 | -1.39% | 2582 | 4048 | 1466.0 | 0.0091% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0041% |
江淮汽车 | 600418 | 13.76 | -3.57% | 1013 | 2198 | 1185.0 | 0.6259% | 0.614% | 0.174% | 1.8459% |
中国核电 | 601985 | 5.95 | -0.5% | 544 | 1628 | 1084.0 | 0.0575% | 0.027% | 0.037% | 0.0995% |
招商轮船 | 601872 | 7.18 | -0.97% | 1675 | 2673 | 998.0 | 0.13% | 0.201% | 0.376% | -0.161% |
华夏幸福 | 600340 | 2.36 | -1.67% | 1975 | 2945 | 970.0 | 0.2491% | -0.492% | 0.029% | -0.4229% |
亿晶光电 | 600537 | 6.81 | -2.99% | 1064 | 1988 | 924.0 | 0.7855% | -0.48% | 0.098% | -8.0455% |
航天电子 | 600879 | 6.63 | -2.5% | 495 | 1321 | 826.0 | 0.3038% | 0.388% | -0.383% | 0.8198% |
亿利洁能 | 600277 | 4.45 | -1.98% | 580 | 1377 | 797.0 | 0.2238% | 0.104% | 0.258% | 0.2908% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.4 | -2.83% | 456 | 1250 | 794.0 | 0.7981% | -0.01% | -0.172% | 1.2241% |
中国海油 | 600938 | 15.79 | -1.8% | 512 | 1241 | 729.0 | 0.4165% | 0.115% | 0.083% | -0.8785% |
紫金矿业 | 601899 | 9.16 | -1.4% | 5616 | 6328 | 712.0 | 0.0347% | -0.273% | -0.066% | -1.2213% |
中国医药 | 600056 | 15.07 | -0.86% | 2348 | 3043 | 695.0 | 0.4648% | -0.543% | -0.066% | -0.0782% |
银龙股份 | 603969 | 5.67 | -2.91% | 457 | 1151 | 694.0 | 0.8252% | -0.187% | 0.208% | 0.6012% |
节能风电 | 601016 | 4.41 | -2.0% | 702 | 1369 | 667.0 | 0.1489% | 0.02% | 0.052% | 0.0849% |
精达股份 | 600577 | 4.5 | -1.96% | 312 | 943 | 631.0 | 0.3162% | -0.059% | 0.14% | 0.3492% |
京运通 | 601908 | 7.49 | -2.6% | 384 | 993 | 609.0 | 0.2522% | 0.26% | 0.161% | 0.3892% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.47 | -1.7% | 4297 | 9478 | 5181.0 | 0.1421% | 0.055% | 0.065% | 0.0671% |
钒钛股份 | 000629 | 5.26 | -2.77% | 5748 | 8658 | 2910.0 | 0.3388% | 0.068% | 0.297% | -2.0772% |
TCL科技 | 000100 | 4.07 | -2.63% | 2929 | 5169 | 2240.0 | 0.167% | -0.218% | 0.236% | -0.08% |
巨轮智能 | 002031 | 2.88 | -2.7% | 4241 | 6185 | 1944.0 | 1.0053% | -1.017% | 0.516% | -1.3927% |
新华联 | 000620 | 2.72 | -5.23% | 4928 | 6747 | 1819.0 | 0.9591% | -2.253% | -0.0010% | -3.4309% |
沃顿科技 | 000920 | 11.75 | -4.39% | 1984 | 3760 | 1776.0 | 4.21% | -11.298% | -10.923% | -19.706% |
爱康科技 | 002610 | 3.18 | -2.15% | 1357 | 2963 | 1606.0 | 0.3664% | -0.0010% | 0.302% | -0.1666% |
金财互联 | 002530 | 8.6 | -4.97% | 1956 | 3561 | 1605.0 | 2.4314% | -7.193% | -0.076% | -5.4946% |
长安汽车 | 000625 | 12.21 | -1.93% | 2080 | 3648 | 1568.0 | 0.2062% | 0.06% | 0.088% | -0.4528% |
胜利精密 | 002426 | 2.56 | -0.78% | 1004 | 2532 | 1528.0 | 0.485% | 0.294% | 0.597% | 0.329% |
金贵银业 | 002716 | 3.54 | -4.32% | 5344 | 6852 | 1508.0 | 0.7158% | -2.447% | -3.554% | -5.8702% |
恒星科技 | 002132 | 4.61 | -3.15% | 1970 | 3280 | 1310.0 | 0.9363% | 0.264% | 0.45% | 0.3813% |
*ST宜康 | 000150 | 1.58 | -3.66% | 2036 | 3341 | 1305.0 | 1.6191% | -0.117% | -0.943% | -4.1419% |
红日药业 | 300026 | 6.89 | -1.43% | 2028 | 3276 | 1248.0 | 0.4624% | -0.449% | 0.012% | 0.3234% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.56 | -4.56% | 910 | 2136 | 1226.0 | 1.4736% | 0.543% | 1.024% | 2.6156% |
协鑫集成 | 002506 | 3.31 | -1.78% | 729 | 1915 | 1186.0 | 0.2028% | 0.096% | 0.289% | 0.3848% |
宝塔实业 | 000595 | 8.02 | -4.3% | 1015 | 2181 | 1166.0 | 1.0245% | -0.271% | -0.474% | 0.4485% |
冠捷科技 | 000727 | 2.18 | -1.8% | 764 | 1882 | 1118.0 | 0.327% | 0.738% | 0.116% | 0.662% |
盐湖股份 | 000792 | 25.35 | -3.43% | 1409 | 2508 | 1099.0 | 0.2024% | 0.109% | -0.017% | -0.8516% |
智慧农业 | 000816 | 4.07 | -3.78% | 954 | 2003 | 1049.0 | 0.7789% | -0.396% | 0.663% | -1.0301% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
罗曼股份 | 605289 | 27.56 | -1.57% | 15.5446% | 5.1815% | 3.1089% | 17.17% |
赛诺医疗 | 688108 | 7.83 | 18.46% | 15.5416% | 5.1805% | 3.1083% | 13.92% |
德马科技 | 688360 | 29.25 | 14.93% | 15.4209% | 5.1403% | 3.0842% | 11.67% |
九牧王 | 601566 | 9.53 | 8.54% | 15.1629% | 5.0543% | 3.0326% | 2.92% |
芯源微 | 688037 | 208.0 | -12.77% | 14.8934% | 4.9645% | 2.9787% | 8.18% |
金迪克 | 688670 | 53.6 | 6.92% | 14.8872% | 4.9624% | 2.9774% | 18.26% |
微电生理 | 688351 | 24.28 | -7.89% | 14.264% | 4.7547% | 2.8528% | 10.78% |
中铝国际 | 601068 | 5.87 | 7.71% | 14.2602% | 4.7534% | 2.852% | 4.59% |
嘉和美康 | 688246 | 32.86 | 20.01% | 13.8646% | 4.6215% | 2.7729% | 15.66% |
海创药业 | 688302 | 56.17 | 8.23% | 13.6509% | 4.5503% | 2.7302% | 8.47% |
曲江文旅 | 600706 | 10.58 | 6.22% | 13.5021% | 4.5007% | 2.7004% | 13.19% |
圣泉集团 | 605589 | 20.47 | -0.68% | 13.3938% | 4.4646% | 2.6788% | 9.47% |
顶点软件 | 603383 | 49.99 | 9.51% | 12.8659% | 4.2886% | 2.5732% | 2.12% |
路维光电 | 688401 | 55.48 | 7.77% | 12.6729% | 4.2243% | 2.5346% | 12.7% |
星环科技 | 688031 | 80.77 | 3.56% | 12.5855% | 4.1952% | 2.5171% | 12.52% |
新力金融 | 600318 | 8.5 | 9.96% | 12.3822% | 4.1274% | 2.4764% | 20.52% |
中再资环 | 600217 | 5.72 | 6.52% | 12.3791% | 4.1264% | 2.4758% | 7.09% |
美诺华 | 603538 | 30.97 | 6.61% | 11.8248% | 3.9416% | 2.365% | 12.95% |
艾隆科技 | 688329 | 48.5 | 5.78% | 11.8147% | 3.9382% | 2.3629% | 5.29% |
中体产业 | 600158 | 10.94 | 6.63% | 11.5984% | 3.8661% | 2.3197% | 12.21% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国立科技 | 300716 | 13.02 | 6.2% | 24.3067% | 8.1022% | 4.8613% | 11.63% |
福石控股 | 300071 | 3.89 | 20.06% | 19.4969% | 6.499% | 3.8994% | 9.3% |
炬华科技 | 300360 | 18.67 | 12.33% | 19.4077% | 6.4692% | 3.8815% | 8.16% |
宣亚国际 | 300612 | 22.88 | 19.98% | 18.7047% | 6.2349% | 3.7409% | 19.25% |
中文在线 | 300364 | 11.03 | 15.86% | 18.6544% | 6.2181% | 3.7309% | 17.11% |
中农联合 | 003042 | 34.79 | 9.85% | 17.5408% | 5.8469% | 3.5082% | 38.7% |
泰林生物 | 300813 | 55.0 | 4.25% | 17.1108% | 5.7036% | 3.4222% | 29.7% |
英飞拓 | 002528 | 5.97 | 5.29% | 17.0874% | 5.6958% | 3.4175% | 16.18% |
陇神戎发 | 300534 | 10.97 | 10.36% | 16.1563% | 5.3854% | 3.2313% | 18.11% |
华康医疗 | 301235 | 48.0 | 7.38% | 15.89% | 5.2967% | 3.178% | 17.25% |
康跃科技 | 300391 | 11.86 | 11.36% | 15.6938% | 5.2313% | 3.1388% | 5.61% |
博汇股份 | 300839 | 17.95 | 12.47% | 15.4282% | 5.1427% | 3.0856% | 11.37% |
西安旅游 | 000610 | 11.89 | 9.99% | 15.1577% | 5.0526% | 3.0315% | 24.04% |
天地在线 | 002995 | 32.91 | 9.99% | 15.1443% | 5.0481% | 3.0289% | 34.36% |
粤 水 电 | 002060 | 7.88 | -1.87% | 14.8194% | 4.9398% | 2.9639% | 5.71% |
舒泰神 | 300204 | 17.0 | 12.06% | 14.6361% | 4.8787% | 2.9272% | 12.79% |
康芝药业 | 300086 | 7.68 | 13.78% | 14.1667% | 4.7222% | 2.8333% | 21.93% |
力盛体育 | 002858 | 18.04 | 10.0% | 14.0977% | 4.6992% | 2.8195% | 27.36% |
新野纺织 | 002087 | 3.87 | 2.65% | 14.0845% | 4.6948% | 2.8169% | 15.17% |
仕净科技 | 301030 | 39.98 | 4.06% | 13.9299% | 4.6433% | 2.786% | 8.81% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
web3.0 | 10.33% | 33450.71 | 福石控股 | 20.06% | 15:15 |
供销社 | 5.6% | -5394.42 | 天鹅股份 | 9.99% | 6:6 |
虚拟数字人 | 3.87% | 26772.36 | 中文在线 | 15.76% | 22:24 |
快手概念股 | 3.56% | 12043.91 | 中文在线 | 15.76% | 9:11 |
字节跳动概念股 | 3.47% | 3593.74 | 西安饮食 | 10.05% | 14:15 |
今日头条概念股 | 3.44% | 1215.42 | 西安饮食 | 10.05% | 10:11 |
拼多多概念股 | 3.34% | 6556.7 | 宣亚国际 | 19.98% | 4:8 |
NFT | 2.92% | 1094.75 | 安妮股份 | 5.17% | 6:6 |
元宇宙 | 2.84% | 38419.18 | 宣亚国际 | 19.98% | 42:57 |
知识付费 | 2.84% | 10144.81 | 中文在线 | 15.76% | 13:13 |
IP概念 | 2.67% | 23861.39 | 中文在线 | 15.76% | 33:36 |
5G消息/RCS | 2.63% | 9264.21 | 福石控股 | 20.06% | 23:27 |
网红经济 | 2.45% | 23527.79 | 宣亚国际 | 19.98% | 36:46 |
旅游景点 | 2.42% | 1229.39 | 西安饮食 | 10.05% | 25:29 |
云游戏 | 2.39% | 8285.08 | 蓝色光标 | 7.13% | 21:22 |
电子竞技 | 2.38% | 7911.03 | 天娱数科 | 9.92% | 22:26 |
IPO影子股 | 2.35% | 10766.58 | 中文在线 | 15.76% | 15:17 |
农机 | 2.18% | 4871.21 | 星光农机 | 9.99% | 5:10 |
金融软件 | 2.07% | -8176.81 | 四方精创 | 9.8% | 9:11 |
商汤科技概念股 | 1.94% | 2600.73 | 飞利信 | 8.73% | 3:6 |
本文源自金融界