证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2933.18点,收于半年线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为2890.13亿元。到目前为止今日有139只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯盛科技、英可瑞、安达维尔等,乖离率分别为9.68%、8.67%、7.52%;南山控股、圣莱达、杭氧股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技 | 9.94 | 2.76 | 5.14 | 5.64 | 9.68 |
300713 | 英 可 瑞 | 10.00 | 8.94 | 13.66 | 14.85 | 8.67 |
300719 | 安达维尔 | 7.67 | 8.68 | 12.02 | 12.92 | 7.52 |
000657 | 中钨高新 | 8.25 | 1.59 | 6.85 | 7.35 | 7.35 |
300380 | 安硕信息 | 10.02 | 5.81 | 20.10 | 21.52 | 7.08 |
002362 | 汉王科技 | 9.98 | 4.58 | 15.78 | 16.86 | 6.86 |
002730 | 电光科技 | 9.97 | 2.06 | 8.06 | 8.60 | 6.65 |
002205 | 国统股份 | 8.07 | 1.57 | 19.22 | 20.36 | 5.94 |
300057 | 万顺新材 | 10.09 | 10.46 | 5.57 | 5.89 | 5.82 |
300555 | 路通视信 | 8.67 | 12.69 | 10.39 | 10.91 | 5.03 |
300429 | 强力新材 | 4.98 | 5.44 | 12.45 | 13.06 | 4.91 |
002649 | 博彦科技 | 5.88 | 4.66 | 8.93 | 9.37 | 4.88 |
002755 | 奥 赛 康 | 6.06 | 3.10 | 12.85 | 13.47 | 4.83 |
300264 | 佳创视讯 | 10.00 | 3.46 | 5.56 | 5.83 | 4.79 |
600560 | 金自天正 | 6.15 | 2.31 | 9.23 | 9.67 | 4.75 |
002908 | 德生科技 | 4.64 | 6.18 | 13.36 | 13.97 | 4.54 |
600728 | 佳都科技 | 5.88 | 3.70 | 9.85 | 10.26 | 4.12 |
603332 | 苏州龙杰 | 4.01 | 13.37 | 28.46 | 29.59 | 3.96 |
300687 | 赛意信息 | 4.82 | 5.40 | 15.48 | 16.08 | 3.88 |
300076 | GQY 视讯 | 5.94 | 2.46 | 5.50 | 5.71 | 3.86 |
002581 | 未名医药 | 9.14 | 2.73 | 7.13 | 7.40 | 3.86 |
600373 | 中文传媒 | 5.53 | 0.57 | 12.87 | 13.35 | 3.73 |
300756 | 中山金马 | 4.87 | 4.26 | 39.66 | 41.12 | 3.68 |
000958 | 东方能源 | 4.54 | 2.57 | 6.23 | 6.45 | 3.59 |
300486 | 东杰智能 | 5.68 | 1.93 | 13.48 | 13.96 | 3.55 |
603901 | 永创智能 | 4.63 | 2.42 | 7.87 | 8.14 | 3.43 |
603315 | 福鞍股份 | 5.32 | 1.13 | 11.88 | 12.28 | 3.39 |
600203 | 福日电子 | 6.92 | 3.59 | 6.28 | 6.49 | 3.37 |
300611 | 美力科技 | 9.97 | 5.05 | 9.41 | 9.71 | 3.21 |
002298 | 中电兴发 | 3.95 | 0.88 | 7.40 | 7.64 | 3.18 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.61 | 2.50 | 15.87 | 16.37 | 3.17 |
000411 | 英特集团 | 5.04 | 0.89 | 12.93 | 13.34 | 3.16 |
300673 | 佩蒂股份 | 4.31 | 3.90 | 27.90 | 28.77 | 3.13 |
002117 | 东港股份 | 5.51 | 2.09 | 10.96 | 11.30 | 3.06 |
300521 | 爱 司 凯 | 5.46 | 1.67 | 10.51 | 10.82 | 2.91 |
300127 | 银河磁体 | 3.67 | 3.99 | 17.87 | 18.35 | 2.67 |
002724 | 海 洋 王 | 3.11 | 0.72 | 6.13 | 6.29 | 2.58 |
002798 | 帝欧家居 | 4.40 | 1.13 | 20.13 | 20.64 | 2.51 |
300699 | 光威复材 | 2.71 | 1.46 | 37.77 | 38.70 | 2.46 |
002380 | 科远智慧 | 3.71 | 1.62 | 14.73 | 15.09 | 2.43 |
002361 | 神剑股份 | 3.31 | 0.91 | 4.27 | 4.37 | 2.40 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.84 | 0.56 | 9.20 | 9.41 | 2.34 |
000096 | 广聚能源 | 2.21 | 0.13 | 9.96 | 10.19 | 2.29 |
002090 | 金智科技 | 4.84 | 1.79 | 11.23 | 11.48 | 2.24 |
000026 | 飞亚达A | 4.66 | 1.29 | 7.69 | 7.86 | 2.24 |
002222 | 福晶科技 | 4.16 | 3.07 | 11.51 | 11.76 | 2.21 |
600977 | 中国电影 | 2.83 | 0.55 | 15.29 | 15.63 | 2.20 |
600071 | 凤凰光学 | 3.48 | 0.56 | 10.76 | 11.00 | 2.19 |
002569 | *ST 步森 | 2.22 | 0.38 | 9.91 | 10.12 | 2.11 |
002670 | 国盛金控 | 2.70 | 0.93 | 11.56 | 11.80 | 2.11 |
300257 | 开山股份 | 5.77 | 1.07 | 10.79 | 11.00 | 1.91 |
002799 | 环球印务 | 3.75 | 0.88 | 14.14 | 14.40 | 1.85 |
300592 | 华凯创意 | 3.68 | 3.11 | 10.79 | 10.99 | 1.84 |
300333 | 兆日科技 | 2.15 | 2.62 | 10.27 | 10.45 | 1.77 |
300083 | 劲胜智能 | 1.90 | 1.11 | 3.16 | 3.22 | 1.76 |
300408 | 三环集团 | 2.09 | 0.39 | 19.67 | 20.02 | 1.75 |
603277 | 银都股份 | 3.43 | 1.06 | 9.48 | 9.64 | 1.69 |
300290 | 荣科科技 | 10.02 | 1.66 | 6.70 | 6.81 | 1.69 |
300007 | 汉威科技 | 2.79 | 2.15 | 13.06 | 13.28 | 1.67 |
002044 | 美年健康 | 2.28 | 0.54 | 11.93 | 12.12 | 1.63 |
300179 | 四 方 达 | 3.99 | 1.18 | 4.87 | 4.95 | 1.61 |
000611 | *ST 天首 | 2.60 | 0.32 | 3.50 | 3.55 | 1.56 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1.48 | 1.87 | 15.52 | 15.76 | 1.56 |
600510 | 黑 牡 丹 | 3.94 | 0.30 | 6.23 | 6.33 | 1.55 |
603041 | 美 思 德 | 1.75 | 1.00 | 16.00 | 16.24 | 1.53 |
002253 | 川大智胜 | 4.24 | 2.23 | 14.76 | 14.99 | 1.53 |
603192 | 汇得科技 | 5.71 | 4.85 | 27.74 | 28.16 | 1.51 |
300081 | 恒信东方 | 10.01 | 3.94 | 9.97 | 10.11 | 1.44 |
000725 | 京东方A | 1.62 | 0.66 | 3.72 | 3.77 | 1.40 |
600549 | 厦门钨业 | 1.45 | 0.78 | 13.80 | 13.99 | 1.37 |
002372 | 伟星新材 | 1.58 | 0.23 | 15.88 | 16.10 | 1.37 |
603678 | 火炬电子 | 2.35 | 0.92 | 21.87 | 22.17 | 1.35 |
600803 | 新奥股份 | 1.55 | 0.68 | 10.36 | 10.50 | 1.33 |
000779 | 甘 咨 询 | 1.47 | 0.40 | 11.55 | 11.70 | 1.32 |
002741 | 光华科技 | 3.79 | 3.03 | 12.44 | 12.60 | 1.31 |
603773 | 沃格光电 | 2.71 | 1.70 | 33.33 | 33.75 | 1.26 |
300567 | 精测电子 | 1.51 | 3.40 | 49.06 | 49.68 | 1.26 |
000099 | 中信海直 | 2.05 | 0.43 | 7.38 | 7.47 | 1.24 |
002749 | 国光股份 | 2.43 | 0.35 | 11.66 | 11.80 | 1.22 |
300742 | 越博动力 | 2.63 | 8.87 | 31.24 | 31.61 | 1.17 |
300256 | 星星科技 | 2.36 | 2.16 | 3.86 | 3.90 | 1.16 |
002714 | 牧原股份 | 8.64 | 2.04 | 67.29 | 68.05 | 1.12 |
000829 | 天音控股 | 7.51 | 2.08 | 5.81 | 5.87 | 1.11 |
300587 | 天铁股份 | 1.60 | 11.33 | 12.56 | 12.70 | 1.10 |
000088 | 盐 田 港 | 1.04 | 0.09 | 5.78 | 5.84 | 1.08 |
603779 | 威龙股份 | 4.01 | 0.50 | 14.11 | 14.25 | 0.99 |
603633 | 徕木股份 | 1.78 | 1.36 | 9.07 | 9.16 | 0.97 |
000668 | 荣丰控股 | 3.13 | 0.97 | 15.67 | 15.82 | 0.97 |
600151 | 航天机电 | 2.29 | 1.30 | 5.31 | 5.36 | 0.94 |
300227 | 光 韵 达 | 1.14 | 1.29 | 11.46 | 11.56 | 0.91 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.94 | 2.33 | 5.90 | 5.95 | 0.91 |
002827 | 高争民爆 | 3.78 | 1.44 | 10.34 | 10.43 | 0.89 |
603700 | 宁波水表 | 4.53 | 4.07 | 24.23 | 24.44 | 0.85 |
603297 | 永新光学 | 3.23 | 2.11 | 34.90 | 35.19 | 0.84 |
002838 | 道恩股份 | 1.69 | 0.69 | 11.96 | 12.06 | 0.83 |
300606 | 金 太 阳 | 1.85 | 2.40 | 18.04 | 18.18 | 0.80 |
600446 | 金证股份 | 2.05 | 1.64 | 21.20 | 21.36 | 0.77 |
300752 | 隆利科技 | 10.01 | 8.82 | 31.62 | 31.86 | 0.76 |
600823 | 世茂股份 | 0.69 | 0.23 | 4.33 | 4.36 | 0.73 |
300557 | 理工光科 | 1.74 | 1.25 | 27.82 | 28.02 | 0.73 |
603985 | 恒润股份 | 1.14 | 0.42 | 15.91 | 16.03 | 0.73 |
300384 | 三联虹普 | 1.34 | 2.69 | 17.34 | 17.45 | 0.61 |
300667 | 必创科技 | 0.69 | 1.97 | 29.13 | 29.30 | 0.59 |
002879 | 长缆科技 | 4.66 | 1.76 | 14.07 | 14.15 | 0.59 |
300710 | 万隆光电 | 1.15 | 2.77 | 28.06 | 28.22 | 0.58 |
300448 | 浩云科技 | 1.94 | 4.49 | 7.30 | 7.34 | 0.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.15 | 0.70 | 7.87 | 7.91 | 0.51 |
002373 | 千方科技 | 2.14 | 1.08 | 17.54 | 17.63 | 0.51 |
603165 | 荣晟环保 | 2.80 | 3.86 | 17.92 | 18.01 | 0.48 |
601208 | 东材科技 | 0.63 | 0.43 | 4.77 | 4.79 | 0.46 |
603015 | 弘讯科技 | 9.95 | 0.78 | 6.93 | 6.96 | 0.45 |
603810 | ST 丰 山 | 4.40 | 2.15 | 35.63 | 35.79 | 0.44 |
002335 | 科华恒盛 | 2.05 | 0.48 | 17.83 | 17.91 | 0.43 |
002899 | 英 派 斯 | 1.16 | 1.01 | 13.86 | 13.92 | 0.42 |
603599 | 广信股份 | 1.41 | 0.73 | 15.06 | 15.12 | 0.40 |
603331 | 百达精工 | 2.32 | 1.41 | 16.23 | 16.29 | 0.39 |
300517 | 海波重科 | 1.69 | 1.94 | 15.01 | 15.07 | 0.37 |
002369 | 卓翼科技 | 2.33 | 3.21 | 8.31 | 8.34 | 0.32 |
002104 | 恒宝股份 | 1.42 | 1.36 | 7.10 | 7.12 | 0.30 |
300546 | 雄帝科技 | 3.03 | 2.26 | 26.08 | 26.15 | 0.27 |
002875 | 安 奈 儿 | 2.83 | 7.96 | 18.47 | 18.51 | 0.24 |
603168 | 莎普爱思 | 0.74 | 0.61 | 8.12 | 8.14 | 0.24 |
600602 | 云赛智联 | 8.03 | 1.20 | 8.32 | 8.34 | 0.23 |
600228 | ST 昌 九 | 2.76 | 0.19 | 7.43 | 7.45 | 0.22 |
300718 | 长盛轴承 | 0.38 | 0.99 | 18.34 | 18.38 | 0.20 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.65 | 2.54 | 20.05 | 20.09 | 0.20 |
601069 | 西部黄金 | 0.94 | 1.43 | 14.94 | 14.97 | 0.18 |
600917 | 重庆燃气 | 1.30 | 0.30 | 7.02 | 7.03 | 0.17 |
603029 | 天鹅股份 | 2.44 | 0.73 | 14.64 | 14.67 | 0.17 |
002025 | 航天电器 | 0.61 | 0.43 | 26.22 | 26.26 | 0.17 |
600597 | 光明乳业 | 0.47 | 0.28 | 10.69 | 10.71 | 0.16 |
002034 | 旺能环境 | 6.14 | 1.58 | 16.05 | 16.07 | 0.15 |
001872 | 招商港口 | 1.47 | 0.25 | 17.29 | 17.31 | 0.14 |
600961 | 株冶集团 | 7.53 | 0.77 | 9.13 | 9.14 | 0.14 |
002866 | 传艺科技 | 2.23 | 3.41 | 12.39 | 12.40 | 0.10 |
000005 | 世纪星源 | 2.26 | 0.61 | 3.17 | 3.17 | 0.10 |
002430 | 杭氧股份 | 2.13 | 0.30 | 12.91 | 12.92 | 0.10 |
002473 | 圣 莱 达 | 0.71 | 0.38 | 8.56 | 8.57 | 0.09 |
002314 | 南山控股 | 0.32 | 0.26 | 3.17 | 3.17 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
相关内容
股份质押的风险是什么?这种风险如何管理和规避?
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
3个地址今日被清算涉及222395枚WE
6只香港虚拟资产ETF今日成交额为1891万港元
6只香港虚拟资产ETF今日成交额为2611.02万港元
6只香港虚拟资产ETF今日成交额为2760万港元
6只香港虚拟资产ETF今日成交额为1776.28万港元
9支现货比特币ETF今日增持2,075枚BTC
6只香港虚拟资产ETF今日成交额为1130.92万港元
文章来源:
lie
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。