股票名称 | 市值(亿) | 比例(%) | 增减仓 | 数量(万股) |
邮储银行 | 3.203 | 0.07 | 新进 | 0 |
邮储银行 | 4.185 | 0.09 | 增加 | 13.15 |
新媒股份 | 0.924 | 0.87 | 未变 | 0 |
索通发展 | 1.07 | 0.91 | 减少 | -67.01 |
索通发展 | 3.022 | 2.58 | 增加 | 126.98 |
明冠新材 | 0.353 | 1.11 | 新进 | 0 |
赛轮轮胎 | 4.23 | 1.28 | 减少 | -308.2 |
赛轮轮胎 | 4.848 | 1.47 | 增加 | 66.19 |
上海建科 | 2.245 | 3.12 | 新进 | 0 |
艾华集团 | 2.376 | 2.27 | 未变 | 0 |
艾华集团 | 2.411 | 2.31 | 未变 | 0 |
方正电机 | 0.556 | 1.53 | 未变 | 0 |
斯莱克 | 0.965 | 1.01 | 减少 | -66.97 |
晶科科技 | 2.549 | 1.45 | 新进 | 0 |
阿尔特 | 0.577 | 1.18 | 增加 | 76.04 |
通用股份 | 0.189 | 0.36 | 未变 | 0 |
鹏辉能源 | 4.151 | 1.58 | 未变 | 0 |
鹏辉能源 | 2.704 | 1.03 | 未变 | 0 |
联赢激光 | 1.562 | 1.48 | 未变 | 0 |
联赢激光 | 1.901 | 1.8 | 未变 | 0 |
联赢激光 | 1.628 | 1.54 | 未变 | 0 |
藏格矿业 | 2.274 | 0.6 | 增加 | 45.87 |
菲利华 | 6.409 | 2.83 | 未变 | 0 |
菲利华 | 9.993 | 4.41 | 未变 | 0 |
杰克股份 | 2.206 | 2.47 | 未变 | 0 |
万邦达 | 1.723 | 2.39 | 未变 | 0 |
阿尔特 | 0.577 | 1.18 | 增加 | 76.04 |
昊华科技 | 2.892 | 0.72 | 增加 | 67.64 |
锦浪科技 | 8.661 | 1.63 | 未变 | 0 |
锦浪科技 | 8.661 | 1.72 | 未变 | 0 |
中国西电 | 1.307 | 0.49 | 未变 | 0 |
中国西电 | 1.307 | 0.49 | 未变 | 0 |
密尔克卫 | 2.796 | 1.56 | 减少 | -1.56 |
钢研高纳 | 2.275 | 1.24 | 未变 | 0 |
福田汽车 | 3.408 | 1.49 | 增加 | 2288.05 |
山西焦煤 | 3.44 | 0.6 | 未变 | 0 |
山西焦煤 | 2.748 | 0.48 | 新进 | 0 |
山西焦煤 | 2.923 | 0.51 | 未变 | 0 |
安恒信息 | 6.848 | 4.32 | 增加 | 9.9 |
绝味食品 | 2.558 | 0.93 | 未变 | 0 |
金禾实业 | 2 | 1.19 | 减少 | -48.5 |
秀强股份 | 1.651 | 2.84 | 增加 | 1875.04 |
斯莱克 | 1.068 | 1.12 | 未变 | 0 |
社保资金进入那些股票(社保资金进入那些股票账户)
邮储信用卡还款时间(邮储银行的信用卡还款日)
解决融资难融资贵(解决融资难融资贵 实施意见)
邮政银行贷款10年利率
虚拟货币邮储银行
邮储银行个人存款证明(邮储银行个人存款证明图片)
2017邮政银行不放款(邮政储蓄迟迟不放贷因找哪个部门)
邮政的信用卡(邮政的信用卡好下卡吗)
补办社保卡地址(补办社保卡地址显示邮储银行)
手机话费 还信用卡(在手机上用信用卡交话费算不算刷卡次数)
德州邮储银行地址(德州市邮储银行)
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。