年份 | 上证指数年涨跌幅,% |
1991 | 129.41 |
1992 | 166.57 |
1993 | 6.84 |
1994 | -22.30 |
1995 | -14.29 |
1996 | 65.14 |
1997 | 30.22 |
1998 | -3.97 |
1999 | 19.18 |
2000 | 51.73 |
2001 | -20.62 |
2002 | -17.52 |
2003 | 10.27 |
2004 | -15.40 |
2005 | -8.33 |
2006 | 130.43 |
2007 | 96.66 |
2008 | -65.39 |
2009 | 79.98 |
2010 | -14.31 |
2011 | -21.68 |
2012 | 3.17 |
2013 | -6.75 |
2014 | 52.87 |
2015 | 9.41 |
2016 | -12.31 |
2017 | 6.56 |
2018 | -24.59 |
2019 | 22.30 |
2020 | 13.87 |
2021 | 4.80 |
2022 | -15.13 |
2023年以来 | 2.21 |
相关内容
上证指数的作用是什么?如何根据上证指数进行投资决策?
股市近期走势,股市近期走势预测
股市线规则,股市的各种线
股市近20年 过去20年股市
股市金七月 股市7月
股市每年涨跌规律 股市每年涨跌规律图
股市今年最高点?股市行情今年最高点
股市开始规定 股市开始规定收盘时间
股市空军是什么意思,股票空军
股市分为几个大的板块 股市分为几个大的板块组成
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。