股票简称 | 现价 | 净利润 | 总市值 | 今年涨跌 |
华映科技 | 2 | -7.67 亿 | 55.32 亿 | -18.70 |
荣盛发展 | 1.98 | -- | 86.09 亿 | -54.48 |
江南高纤 | 1.98 | -- | 34.29 亿 | -15.02 |
安阳钢铁 | 1.98 | -18.59 亿 | 56.87 亿 | -31.25 |
嘉凯城 | 1.94 | -- | 35.00 亿 | -22.09 |
ST康美 | 1.92 | -8.86 亿 | 266.19 亿 | -37.86 |
广深铁路 | 1.92 | -9.94 亿 | 122.12 亿 | -14.29 |
*ST海伦 | 1.9 | -- | 19.78 亿 | -50.52 |
天房发展 | 1.89 | -- | 20.90 亿 | -7.80 |
申华控股 | 1.89 | -0.32 亿 | 36.79 亿 | -4.06 |
洪涛股份 | 1.88 | -- | 33.02 亿 | -34.27 |
ST高升 | 1.87 | -2.42 亿 | 19.61 亿 | -20.43 |
东旭光电 | 1.85 | -- | 101.80 亿 | -17.78 |
ST明诚 | 1.85 | -- | 10.82 亿 | -72.39 |
北辰实业 | 1.85 | -- | 54.05 亿 | -25.10 |
ST中捷 | 1.84 | 0.24 亿 | 12.66 亿 | -19.30 |
*ST雪莱 | 1.84 | -0.74 亿 | 14.16 亿 | -1.08 |
金科股份 | 1.82 | -42.83 亿 | 97.18 亿 | -59.38 |
*ST西源 | 1.82 | -1.08 亿 | 12.05 亿 | -25.41 |
ST九有 | 1.82 | -0.51 亿 | 11.23 亿 | -34.06 |
石化油服 | 1.82 | 2.76 亿 | 270.21 亿 | -14.95 |
*ST顺利 | 1.81 | -- | 13.86 亿 | -12.98 |
中银绒业 | 1.8 | 0.07 亿 | 76.71 亿 | -46.59 |
包钢股份 | 1.79 | -7.46 亿 | 815.97 亿 | -35.40 |
ST中珠 | 1.79 | -0.45 亿 | 35.67 亿 | -8.67 |
ST中嘉 | 1.76 | -0.26 亿 | 16.48 亿 | -51.25 |
ST易购 | 1.76 | -45.45 亿 | 163.86 亿 | -57.28 |
普邦股份 | 1.76 | -- | 31.61 亿 | -7.85 |
*ST吉药 | 1.76 | -3.08 亿 | 11.72 亿 | -59.35 |
*ST长方 | 1.76 | -0.91 亿 | 13.91 亿 | -52.69 |
ST广田 | 1.74 | -4.36 亿 | 26.75 亿 | -28.40 |
美邦服饰 | 1.72 | -- | 43.22 亿 | -32.02 |
*ST新文 | 1.72 | -0.70 亿 | 13.87 亿 | -55.56 |
正源股份 | 1.72 | -- | 25.98 亿 | -15.27 |
利欧股份 | 1.71 | -0.75 亿 | 115.51 亿 | -30.49 |
阳光城 | 1.7 | -59.37 亿 | 70.39 亿 | -43.71 |
香江控股 | 1.7 | 1.40 亿 | 55.56 亿 | -17.48 |
吉视传媒 | 1.7 | -0.88 亿 | 56.12 亿 | -24.44 |
ST金鸿 | 1.69 | -1.10 亿 | 11.50 亿 | -35.00 |
*ST银亿 | 1.68 | -- | 167.96 亿 | -16.67 |
保力新 | 1.67 | -0.95 亿 | 73.91 亿 | -31.84 |
华远地产 | 1.67 | -4.21 亿 | 39.18 亿 | -15.66 |
ST云城 | 1.65 | -4.71 亿 | 26.49 亿 | -28.57 |
ST星源 | 1.64 | -- | 17.36 亿 | -28.70 |
*ST蓝盾 | 1.64 | -8.62 亿 | 20.50 亿 | -50.75 |
华联股份 | 1.59 | -0.48 亿 | 43.52 亿 | -16.75 |
ST宏图 | 1.59 | -2.78 亿 | 18.42 亿 | -26.73 |
辽港股份 | 1.59 | 11.24 亿 | 328.11 亿 | -6.64 |
永泰能源 | 1.57 | 15.41 亿 | 348.82 亿 | -13.74 |
酒钢宏兴 | 1.57 | -15.28 亿 | 98.33 亿 | -28.64 |
*ST中昌 | 1.55 | -- | 7.08 亿 | -43.22 |
重庆钢铁 | 1.53 | -- | 131.42 亿 | -26.79 |
ST海投 | 1.5 | 0.98 亿 | 21.45 亿 | -24.24 |
海航控股 | 1.49 | -- | 495.53 亿 | -19.89 |
山东钢铁 | 1.46 | 2.68 亿 | 159.82 亿 | -15.61 |
ST弘高 | 1.45 | -- | 14.87 亿 | -19.44 |
中天金融 | 1.41 | -45.49 亿 | 98.77 亿 | -46.59 |
*ST吉艾 | 1.41 | -3.84 亿 | 12.49 亿 | -57.53 |
ST德豪 | 1.37 | -2.30 亿 | 24.01 亿 | -29.74 |
*ST金洲 | 1.34 | -0.55 亿 | 28.46 亿 | -11.26 |
*ST荣华 | 1.33 | -1.47 亿 | 8.85 亿 | -29.63 |
粤泰股份 | 1.31 | -- | 33.22 亿 | -7.75 |
美好置业 | 1.3 | -7.84 亿 | 32.07 亿 | -25.29 |
*ST宜康 | 1.21 | -2.95 亿 | 10.62 亿 | -70.77 |
ST天润 | 1.18 | -0.58 亿 | 17.82 亿 | -39.18 |
搜于特 | 1.18 | -14.11 亿 | 36.01 亿 | -25.32 |
蓝光发展 | 1.16 | -116.73 亿 | 35.21 亿 | -43.14 |
泛海控股 | 1.09 | -- | 56.64 亿 | -42.02 |
庞大集团 | 1.05 | -- | 107.39 亿 | -35.98 |
ST大集 | 0.95 | 2.66 亿 | 182.06 亿 | -44.44 |
ST泰禾 | 0.94 | -31.24 亿 | 23.40 亿 | -57.47 |
带实业两个字的所有股票(公司名称有实业两字)
股票前st什么意思?这种标记如何影响投资者判断?
股份质押的风险是什么?这种风险如何管理和规避?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
HydraDX财库为Bifrost提供7
Symbiotic:5小时内达到41290枚wstETH的质押上限
StormTrade宣布上线TON保证金交易
MicroStrategy股价年内涨幅已达150%,表现超过BTC和特斯拉
开源EVM区块链平台NexisNetwo
StarkWare宣布推出基于ZK执行分
加密卡发行商BitStore与Binan
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。