4月26日中南传媒发布2021年度分配预案,拟10派6.5元(含税),预计派现金额合计为11.67亿元。派现额占净利润比例为77.04%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为6.94%。这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6.5元(含税) | 11.67 | 6.94 |
2020.12.31 | 10派6.3元(含税) | 11.31 | 5.68 |
2019.12.31 | 10派6.2元(含税) | 11.14 | 4.91 |
2018.12.31 | 10派6.1元(含税) | 10.96 | 4.80 |
2017.12.31 | 10派6元(含税) | 10.78 | 3.75 |
2016.12.31 | 10派5元(含税) | 8.98 | 2.73 |
2015.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.21 | 1.28 |
2014.12.31 | 10派2.7元(含税) | 4.85 | 1.88 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 3.59 | 1.84 |
2012.12.31 | 10派1.8元(含税) | 3.23 | 1.83 |
2011.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.16 | 1.13 |
2010.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.08 | 0.45 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入113.31亿元,同比增长8.20%,实现净利润15.15亿元,同比增长5.46%,基本每股收益为0.84元。
资金面上看,近5日主力资金净流出1124.64万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.43亿元,近5日减少97.17万元,降幅为0.68%。
按申万行业统计,中南传媒所属的传媒行业共有34家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是完美世界,派现金额为22.90亿元,其次是凤凰传媒、中南传媒,派现金额为12.72亿元、11.67亿元。(数据宝)
2021年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 0.00 | 12 | 228985.46 | 620.30 | 5.82 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 51.79 | 7.09 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6.5 | 116740.00 | 77.04 | 6.94 |
603444 | 吉 比 特 | 0.00 | 160 | 114985.73 | 78.30 | 4.01 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 6.8 | 92144.33 | 45.09 | 6.33 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 28.54 | 1.47 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.5 | 73041.50 | 47.65 | 5.89 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.2 | 39482.91 | 30.23 | 3.46 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 3.3 | 33765.72 | 34.63 | 4.67 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 11.50 | 0.23 |
605168 | 三 人 行 | 4.50 | 30 | 20903.34 | 41.39 | 2.15 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 20000.16 | 59.03 | 3.00 |
603000 | 人 民 网 | 0.00 | 1.05 | 11609.76 | 70.00 | 0.64 |
600229 | 城市传媒 | 0.00 | 1.68 | 11137.03 | 39.99 | 2.62 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 31.74 | 0.65 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 5.08 | 9659.70 | 39.98 | 1.47 |
603888 | 新 华 网 | 0.00 | 1.63 | 8460.18 | 40.19 | 0.78 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 56.50 | 1.56 |
600551 | 时代出版 | 0.00 | 1.64 | 7942.93 | 22.11 | 2.20 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.46 | 6402.18 | 30.65 | 0.52 |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 1 | 4444.44 | 10.03 | 0.72 |
300031 | 宝通科技 | 0.00 | 1 | 4119.69 | 10.23 | 0.44 |
600556 | 天 下 秀 | 0.00 | 0.2 | 3615.50 | 10.21 | 0.16 |
301025 | 读客文化 | 0.00 | 0.84 | 3360.08 | 49.96 | 0.43 |
834021 | 流金岁月 | 0.00 | 1 | 3090.00 | 40.69 | 1.73 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.16 | 2789.34 | 15.17 | 0.32 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.47 | 0.85 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 0.65 | 2297.90 | 10.06 | 0.32 |
600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.3 | 2131.51 | 33.37 | 0.51 |
603721 | 中广天择 | 0.00 | 1.5 | 1950.00 | 86.91 | 0.89 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1.6 | 1758.46 | 29.96 | 0.63 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.4 | 1755.59 | 11.66 | 0.14 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.1 | 1044.89 | 31.28 | 0.21 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 1.05 | 756.42 | 13.33 | 0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案