游资派系 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 买卖净额 | 上榜类型 |
Asking | 创维数字 | 9.99 | 126.40 万 | 单日榜 |
北京中关村 | 启明信息 | 6.48 | 2372.79 万 | 单日榜 |
联特科技 | -2.10 | -650.10 万 | 单日榜 | |
炒股养家 | 通达创智 | -4.51 | -1147.57 万 | 单日榜 |
炒新一族 | ST爱迪尔 | -4.91 | 257.37 万 | 三日榜 |
方新侠 | 国科微 | 12.02 | 7121.32 万 | 三日榜 |
深桑达A | 10.00 | 4990.89 万 | 单日榜 | |
粉葛 | 播恩集团 | -9.03 | -2075.16 万 | 单日榜 |
杭州帮 | 惠威科技 | 3.87 | 639.17 万 | 单日榜 |
湖州劳动路 | 挖金客 | -6.11 | -399.12 万 | 单日榜 |
深桑达A | 10.00 | -5381.51 万 | 单日榜 | |
量化基金 | 胜宏科技 | 17.29 | 6485.37 万 | 单日榜 |
华中数控 | 17.05 | -1459.35 万 | 单日榜 | |
创维数字 | 9.99 | 774.51 万 | 单日榜 | |
艾比森 | 16.18 | 631.96 万 | 三日榜 | |
国科微 | 12.02 | 2061.46 万 | 三日榜 | |
雅克科技 | 10.01 | -699.72 万 | 单日榜 | |
雅克科技 | 10.01 | 307.42 万 | 单日榜 | |
沪电股份 | 10.00 | -1436.23 万 | 单日榜 | |
启明信息 | 6.48 | 1374.83 万 | 单日榜 | |
通达创智 | -4.51 | 411.60 万 | 单日榜 | |
杭氧股份 | 4.43 | -723.36 万 | 三日榜 | |
舒泰神 | 20.02 | -295.20 万 | 单日榜 | |
全志科技 | 15.54 | 5620.46 万 | 三日榜 | |
宁波和源路 | 奋达科技 | 10.04 | 1656.53 万 | 三日榜 |
宁波桑田路 | 新开普 | 19.98 | 4606.90 万 | 单日榜 |
和科达 | -9.21 | -350.05 万 | 单日榜 | |
瑞鹤仙 | ST爱迪尔 | -4.91 | -359.48 万 | 三日榜 |
山东帮 | 雅克科技 | 10.01 | 2253.76 万 | 单日榜 |
上海超短 | 雅克科技 | 10.01 | 4595.51 万 | 单日榜 |
雅克科技 | 10.01 | 4645.65 万 | 单日榜 | |
沪电股份 | 10.00 | 8863.17 万 | 单日榜 | |
福晶科技 | 9.99 | 98.69 万 | 三日榜 | |
上海溧阳路 | 胜宏科技 | 17.29 | 3693.09 万 | 单日榜 |
上塘路 | 启明信息 | 6.48 | -2456.88 万 | 单日榜 |
苏南帮 | 沪电股份 | 10.00 | 5057.05 万 | 单日榜 |
福晶科技 | 9.99 | 2983.32 万 | 三日榜 | |
播恩集团 | -9.03 | -2232.03 万 | 单日榜 | |
西湖国贸 | 奋达科技 | 10.04 | 2062.55 万 | 三日榜 |
小鳄鱼 | 深桑达A | 10.00 | 11969.86 万 | 单日榜 |
新生代 | 深科技 | 9.99 | 6020.82 万 | 单日榜 |
舒泰神 | 20.02 | 1829.53 万 | 单日榜 | |
徐留胜 | 新开普 | 19.98 | 4430.19 万 | 单日榜 |
益田路 | 通达创智 | -4.51 | -925.39 万 | 单日榜 |
播恩集团 | -9.03 | -2075.95 万 | 单日榜 | |
章盟主 | 新开普 | 19.98 | 7154.33 万 | 单日榜 |
深科技 | 9.99 | 6908.89 万 | 单日榜 | |
赵老哥 | 德明利 | 1.27 | -765.38 万 | 单日榜 |
买卖股票的都是哪些人(买卖股票的人称为什么)
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
路透社特朗普在旧金山举行的科技活动中筹集
文艺复兴科技公司于Q1开设1250万美元
以色列金融科技Kima和万事达卡旗下Fi
香港财库局署理局长陈浩濂率Web3企业拜
包含加密业务的新加坡金融科技公司Nium完成5000万美元融资
印尼发布金融科技新规 2025年1月起适用于加密货币
印尼发布金融科技新规,2025年1月起适用于加密货币
香港数码港将支持金管局批发层面央行数码货币项目Ensemble
股市昊华科技(股市昊华科技股票代码)
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。