财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金去年四季度末共现身82只股,其中,24股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至3月28日,公布2022年年报公司中,社保基金最新出现在82家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有44只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,24只社保基金持有期超过两年,北新建材、扬农化工等7只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是北新建材,自2012年四季度以来已累计持有41个季度,最新全国社保基金一零九组合,位列公司第八大流通股东,持股量合计为1183.80万股,占流通股比例为0.73%,社保基金持有期限较长的还有扬农化工、大亚圣象、中国巨石等,已连续持有33、28、24个季度。
社保基金连续持仓超2年的24只个股中,从去年四季度末社保基金持股量来看,紫金矿业、常熟银行、中国巨石等持股数量居前,社保基金分别持有3.00亿股、2.52亿股、9675.30万股。社保基金持股比例居前的有常熟银行、中科创达、新奥股份等,持股比例分别为9.55%、5.18%、4.52%。
持仓变动来看,24只连续重仓股中,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有10只,环比增仓幅度较大的有智飞生物、宇通客车、常熟银行等,持股量增幅达27.46%、26.32%、23.31%。减持的有11只,减持幅度较大的有北新建材、中航光电、海格通信等,持股量降幅为44.73%、43.07%、27.11%。持股量保持不变的有3只。
分行业来看,24只社保基金连续重仓股中,来自国防军工、基础化工、公用事业等行业的个股较为集中,分别有4只、4只、2只。其中,国防军工行业连续持有的个股有火炬电子、光威复材、海格通信等。基础化工行业连续持有的个股有扬农化工、安道麦A、藏格矿业等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有21只,创业板有3只。
社保基金连续持有的24只个股中,从2022年业绩来看,净利润同比增长的有17只,净利润增幅较高的有藏格矿业、安道麦A、长青集团,公司2022年净利润分别为56.55亿元、6.09亿元、7639.89万元,同比增幅为296.18%、287.17%、139.70%。净利润同比下降的有7只,降幅居前的有光明乳业、大亚圣象、ST泛微,净利润同比分别下降39.11%、29.38%、27.69%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年全年净利润同比增长的有利尔化学、扬农化工、密尔克卫等12只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有1只股已提前发布了一季报业绩预告,业绩预告类型显示,预降1只。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 41 | 1 | 1183.80 | -44.73 | 0.73 |
600486 | 扬农化工 | 33 | 2 | 1313.85 | 不变 | 4.24 |
000910 | 大亚圣象 | 28 | 1 | 2303.18 | 1.09 | 4.21 |
300496 | 中科创达 | 24 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 |
600176 | 中国巨石 | 24 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 |
000553 | 安道麦A | 22 | 1 | 1300.00 | -7.14 | 0.60 |
601128 | 常熟银行 | 20 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 |
000408 | 藏格矿业 | 19 | 1 | 799.89 | -10.65 | 0.51 |
600066 | 宇通客车 | 19 | 2 | 3297.00 | 26.32 | 1.49 |
002258 | 利尔化学 | 18 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 |
000708 | 中信特钢 | 16 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 |
603678 | 火炬电子 | 14 | 1 | 483.32 | 22.49 | 1.05 |
603713 | 密尔克卫 | 13 | 1 | 254.83 | -0.61 | 1.56 |
603039 | ST泛微 | 13 | 1 | 365.68 | 不变 | 1.40 |
300699 | 光威复材 | 13 | 1 | 897.07 | 3.00 | 1.76 |
600597 | 光明乳业 | 13 | 1 | 1500.00 | 0.40 | 1.15 |
002465 | 海格通信 | 12 | 1 | 2505.00 | -27.11 | 1.11 |
002616 | 长青集团 | 11 | 1 | 711.13 | -24.75 | 1.51 |
002179 | 中航光电 | 11 | 1 | 1161.95 | -43.07 | 0.75 |
600803 | 新奥股份 | 10 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 |
601899 | 紫金矿业 | 10 | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 |
000915 | 华特达因 | 9 | 3 | 929.79 | -7.21 | 3.97 |
300122 | 智飞生物 | 9 | 1 | 1284.83 | 27.46 | 1.39 |
000988 | 华工科技 | 8 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 |
002262 | 恩华药业 | 7 | 2 | 2388.89 | -13.17 | 2.71 |
600063 | 皖维高新 | 7 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 |
003038 | 鑫铂股份 | 6 | 1 | 277.65 | 不变 | 4.07 |
002410 | 广联达 | 6 | 1 | 1650.48 | 不变 | 1.67 |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 |
003816 | 中国广核 | 6 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 |
000629 | 钒钛股份 | 6 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 |
603719 | 良品铺子 | 5 | 1 | 178.20 | -19.00 | 0.80 |
603886 | 元祖股份 | 5 | 1 | 339.65 | 不变 | 1.42 |
000534 | 万泽股份 | 5 | 1 | 1600.00 | 6.67 | 3.25 |
000099 | 中信海直 | 5 | 1 | 1935.09 | 0.78 | 2.72 |
002283 | 天润工业 | 5 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.32 |
600528 | 中铁工业 | 5 | 1 | 3540.04 | 不变 | 1.59 |
000807 | 云铝股份 | 5 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 |
688233 | 神工股份 | 4 | 2 | 437.55 | 4.35 | 5.25 |
600862 | 中航高科 | 4 | 1 | 1143.99 | 不变 | 0.82 |
600325 | 华发股份 | 4 | 1 | 2409.61 | -8.18 | 1.14 |
002318 | 久立特材 | 4 | 2 | 2588.82 | -27.50 | 2.71 |
600941 | 中国移动 | 4 | 3 | 3058.99 | 64.70 | 6.36 |
002532 | 天山铝业 | 4 | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、社保、社保基金、社保重仓股、国家队、社保建仓、机构重仓、长期重仓股、坚守、连续持有
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。