两市全天特大单净流出59.20亿元,其中14股特大单净流入超1亿元,三六零特大单净流入5.38亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出59.20亿元,共计1473股特大单净流入,2285股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金10.35亿元,该行业指数今日上涨2.50%,其次是电子,今日上涨1.18%,净流入资金为4.15亿元,净流入资金居前的还有轻工制造、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金16.34亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金11.38亿元,净流出资金居前的还有非银金融、有色金属等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超1亿元,三六零特大单净流入5.38亿元,净流入资金规模居首;安妮股份特大单净流入资金5.35亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国联通、中国电信、中国软件等。特大单净流出股中,浪潮信息特大单净流出资金4.15亿元,净流出资金最多;中国平安、比亚迪特大单净流出资金分别为3.61亿元、3.36亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨9.73%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有容大感光、本川智能等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、通信行业最为集中,上榜个股有4只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 11.57 | 4.61 | 5.38 | 计算机 |
002235 | 安妮股份 | 9.23 | 10.01 | 5.35 | 轻工制造 |
600050 | 中国联通 | 6.07 | 3.23 | 2.59 | 通信 |
601728 | 中国电信 | 6.45 | 4.71 | 2.57 | 通信 |
600536 | 中国软件 | 76.98 | 4.64 | 2.43 | 计算机 |
002757 | 南兴股份 | 15.07 | 10.00 | 2.19 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 6.47 | 10.03 | 1.77 | 通信 |
300252 | 金信诺 | 10.64 | 19.95 | 1.54 | 国防军工 |
000519 | 中兵红箭 | 25.60 | 7.74 | 1.49 | 国防军工 |
688111 | 金山办公 | 306.82 | 7.39 | 1.39 | 计算机 |
300346 | 南大光电 | 33.41 | 9.90 | 1.30 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 27.48 | 20.00 | 1.20 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 124.00 | 3.98 | 1.07 | 电子 |
300964 | 本川智能 | 59.88 | 20.00 | 1.02 | 电子 |
601390 | 中国中铁 | 6.71 | 0.60 | 0.97 | 建筑装饰 |
002335 | 科华数据 | 45.79 | 2.03 | 0.95 | 电力设备 |
301322 | C绿通 | 142.61 | 7.24 | 0.93 | 汽车 |
000810 | 创维数字 | 16.52 | 7.06 | 0.91 | 家用电器 |
601288 | 农业银行 | 3.02 | 0.33 | 0.88 | 银行 |
601117 | 中国化学 | 10.21 | -0.29 | 0.88 | 建筑装饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 35.27 | 0.71 | -4.15 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 47.23 | -1.42 | -3.61 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 256.99 | -1.42 | -3.36 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 397.73 | -1.11 | -3.13 | 电力设备 |
600519 | 贵州茅台 | 1770.42 | -1.00 | -2.35 | 食品饮料 |
601899 | 紫金矿业 | 11.66 | -2.67 | -2.35 | 有色金属 |
300229 | 拓尔思 | 22.71 | -3.40 | -2.23 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 11.28 | -1.23 | -2.22 | 计算机 |
601166 | 兴业银行 | 16.91 | -0.53 | -1.70 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 7.16 | -1.51 | -1.49 | 银行 |
000858 | 五粮液 | 199.30 | -0.57 | -1.42 | 食品饮料 |
600438 | 通威股份 | 40.28 | -1.32 | -1.40 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 48.62 | -0.43 | -1.40 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 115.98 | -3.34 | -1.36 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 43.86 | -1.31 | -1.34 | 电力设备 |
300418 | 昆仑万维 | 24.47 | -1.29 | -1.29 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 20.14 | 0.40 | -1.27 | 非银金融 |
601669 | 中国电建 | 7.61 | -0.26 | -1.24 | 建筑装饰 |
000425 | 徐工机械 | 7.21 | 0.84 | -1.17 | 机械设备 |
002528 | 英飞拓 | 13.27 | 1.61 | -1.16 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报网 孙璐璐 程丹 贺觉渊 秦燕玲 2023-03-09 04:00