好机会!聊聊跌入历史最低估值的优秀公司!(2022.10.14)
从2022.7.1的上证指数3387点,到2022.10.13上证指数3000点附近,跌幅高达13%。
从各行业来说,不管是医疗,教育,新能源,银行,房地产,互联网,消费,基本都跌了不少,有些甚至跌入了历史最低估值附近,我设置的历史最低估值,为从公司上市以来,市盈率分位点在5%以下的。
以下为搜集到的目前跌入历史最低估值附近的行业龙头公司,仅供参考。
- 消费
公司 | 行业 | 估值(分位点位置) |
科沃斯 | 清洁小家电 | 0% |
涪陵榨菜 | 调味发酵品 | 0% |
老凤祥 | 钟表珠宝 | 0% |
汤成倍健 | 保健品 | 1% |
晨光股份 | 文化用品 | 1% |
- 医疗
公司 | 行业 | 估值(分位点位置) |
长春高新 | 其他生物制品 | 1% |
金域医学 | 诊断服务 | 1% |
药明康德 | 医疗研发外包 | 1% |
爱美客 | 医美耗材 | 1% |
健帆生物 | 医疗耗材 | 1% |
华熙生物 | 医疗耗材 | 2% |
华兰生物 | 疫苗 | 3% |
- 恒生互联网科技
公司 | 行业 | 估值(分位点位置) |
腾讯控股 | 电子商贸以及互联网服务 | 0% |
网易-S | 软件开发 | 0% |
微博-SW | 电子商贸以及互联网服务 | 0% |
中芯国际 | 半导体 | 0% |
华虹半导体 | 半导体 | 3% |
- 银行
公司 | 行业 | 估值(分位点位置) |
华夏银行 | 股份制银行 | 0 |
兴业银行 | 股份制银行 | 0 |
紫金银行 | 农商行 | 0 |
邮储银行 | 国有大型银行 | 0 |
浦发银行 | 股份制银行 | 0.000185219 |
光大银行 | 股份制银行 | 0.00034118 |
工商银行 | 国有大型银行 | 0.000518403 |
北京银行 | 城商行 | 0.000554939 |
贵阳银行 | 城商行 | 0.000669344 |
无锡银行 | 农商行 | 0.000683527 |
苏农银行 | 农商行 | 0.000701262 |
张家港行 | 农商行 | 0.000726744 |
中国银行 | 国有大型银行 | 0.000761228 |
浙商银行 | 股份制银行 | 0.00143472 |
重庆银行 | 城商行 | 0.002475248 |
平安银行 | 股份制银行 | 0.003553855 |
厦门银行 | 城商行 | 0.004201681 |
长沙银行 | 城商行 | 0.006134969 |
齐鲁银行 | 城商行 | 0.006269592 |
建设银行 | 国有大型银行 | 0.006316946 |
瑞丰银行 | 农商行 | 0.006369427 |
青岛银行 | 城商行 | 0.006674082 |
青农商行 | 农商行 | 0.006968641 |
郑州银行 | 城商行 | 0.00712831 |
民生银行 | 股份制银行 | 0.010336907 |
兰州银行 | 城商行 | 0.011363636 |
农业银行 | 国有大型银行 | 0.011447811 |
中信银行 | 股份制银行 | 0.011509636 |
交通银行 | 国有大型银行 | 0.012319229 |
西安银行 | 城商行 | 0.017084282 |
沪农商行 | 农商行 | 0.021818182 |
上海银行 | 城商行 | 0.02369338 |
江阴银行 | 农商行 | 0.031228785 |
渝农商行 | 农商行 | 0.033472803 |
提醒:银行股的投资单纯看市盈率是不够的,需要分析不良资产(今年的大规模烂尾楼可能导致很多人不还款,这给银行的流动性和资产质量带来挑战,需要分析)等因素。
农商行的流动性和安全性不如大型国有银行和城市商业银行,股份制银行,所以需要认真分析!
- 房地产
公司 | 行业 | 估值(分位点位置) |
南京高科 | 住宅开发 | 0.000164096 |
浦东金桥 | 产业地产 | 0.001888711 |
津滨发展 | 住宅开发 | 0.005208333 |
新城控股 | 商业地产 | 0.006042296 |
外高桥 | 产业地产 | 0.010444248 |
上海临港 | 产业地产 | 0.014501697 |
中国国贸 | 商业地产 | 0.015009712 |
金地集团 | 住宅开发 | 0.030726807 |
渝开发 | 住宅开发 | 0.044104675 |
提醒,房地产的融资虽然目前有所放松,但是房住不炒的前提不能忘,长期投资须谨慎!
- 新能源
公司 | 行业 | 估值(分位点位置) |
赣锋锂业 | 锂 | 0.000348797 |
盛新锂能 | 锂 | 0.000936037 |
当升科技 | 电池化学品 | 0.001032347 |
天华超净 | 锂 | 0.002079002 |
容百科技 | 电池化学品 | 0.002560819 |
天际股份 | 电池化学品 | 0.002915452 |
嘉元科技 | 锂电池 | 0.00511509 |
中伟股份 | 电池化学品 | 0.009195402 |
通威股份 | 硅料硅片 | 0.009252834 |
德方纳米 | 电池化学品 | 0.009433962 |
道氏技术 | 电池化学品 | 0.009884679 |
新宙邦 | 电池化学品 | 0.010302426 |
TCL中环 | 硅料硅片 | 0.01181592 |
璞泰来 | 电池化学品 | 0.012248469 |
天齐锂业 | 锂 | 0.014018692 |
天赐材料 | 电池化学品 | 0.014811276 |
上机数控 | 光伏加工设备 | 0.018558952 |
杉杉股份 | 电池化学品 | 0.02463518 |
运达股份 | 风电整机 | 0.027413588 |
石大胜华 | 电池化学品 | 0.031808036 |
三峡能源 | 风力发电 | 0.040123457 |
恩捷股份 | 电池化学品 | 0.045421774 |
请小心,部分公司可能因为高景气度,达到周期性的最高利润,从而导致超低估值的出现!
需要判断公司未来是否持续高景气度,还是目前达到周期性的利润高点。
- 石油天然气
公司 | 行业 | 估值(分位点位置) |
中国石油 | 石油天然气 | 0% |
广汇能源 | 石油天然气 | 0% |
中国石化 | 石油天然气 | 1% |
新潮能源 | 石油天然气 | 1% |
中国海油 | 石油天然气 | 4% |
石油天然气,由于能源价格暴涨,收益颇丰,所以导致净利润大幅增加。但是能源价格会不会继续暴涨,这就需要判断了。