网站首页 > 股票知识 >

换手率最高的股票(北交所成交活跃股:10股换手率超10%)

2023-04-19 08:39:58 股票知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

9月29日,北交所个股合计成交量1.19亿股,成交额13.16亿元,成交额相对上一交易日减少3.22亿元,个股来看,收盘上涨的共19只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有19只,占可交易个股的16.67%,收盘涨幅居前的有硅烷科技、中纺标、惠丰钻石,分别上涨28.67%、16.57%、2.00%。收盘股价下跌的有93只,跌幅居前的有邦德股份、则成电子、派特尔等,分别下跌16.79%、10.18%、7.85%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有22只,成交额居前的北交所股票有硅烷科技、昆工科技、中纺标等,成交额分别为4.90亿元、1.38亿元、7434.98万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有10只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有22只。全天换手率居前的股票有中纺标、硅烷科技、邦德股份等,换手率分别为53.01%、44.90%、18.67%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
838402硅烷科技 18.13 28.67 44.90 48958.51
831152昆工科技 22.52 -3.80 11.71 13814.96
873122中 纺 标 16.46 16.57 53.01 7434.98
838171邦德股份 11.15 -16.79 18.67 5866.35
835185贝 特 瑞 48.06 0.13 0.13 4622.82
835207众诚科技 8.43 0.36 13.05 3512.66
837821则成电子 10.50 -10.18 14.98 2639.29
873223荣亿精密 4.08 -7.69 15.26 2592.69
831010凯添燃气 4.57 -2.56 3.16 2357.36
835985海泰新能 10.74 0.19 1.75 2238.42
838971天马新材 20.19 -2.89 5.90 2059.87
833943优机股份 7.81 -7.46 13.00 1572.73
836871派 特 尔 5.87 -7.85 14.00 1539.95
834062科润智控 5.59 -4.77 2.41 1370.00
839725惠丰钻石 38.72 2.00 3.06 1313.93
873169七丰精工 6.36 -5.07 8.45 1282.39
835368连城数控 66.89 1.13 0.16 1267.06
834639晨光电缆 4.19 -3.46 3.92 1170.94
833580科创新材 5.13 -5.18 11.09 1143.01
834599同力股份 6.44 -3.59 0.99 1142.64
839790联迪信息 7.50 -4.46 7.59 1138.55
830946森萱医药 8.05 -0.86 0.30 1038.90
836077吉林碳谷 50.00 0.28 0.21 987.50
832419路斯股份 5.91 -1.17 3.33 944.80
430564天润科技 6.63 -6.09 8.52 921.66
833533骏创科技 14.61 -3.75 3.11 783.37
836239长虹能源 23.55 -0.55 0.66 773.10
838670恒进感应 17.69 -2.59 2.62 716.25
870299灿能电力 4.86 -5.26 5.57 638.17
838030德众汽车 3.38 -0.29 2.31 596.96
834021流金岁月 3.18 -2.45 0.75 570.99
831445龙竹科技 7.75 -1.02 0.89 550.83
831834三维股份 4.68 -2.09 4.35 544.16
831278泰德股份 3.81 -1.04 2.51 528.32
835670数 字 人 8.01 -2.55 0.98 518.86
833819颖泰生物 5.31 -0.56 0.07 465.92
870204沪江材料 10.38 -6.49 2.34 402.11
832225利通科技 5.21 -3.52 1.25 382.22
835640富 士 达 15.50 -3.13 0.13 363.30
833346威贸电子 7.29 -2.54 1.65 342.38
430090同辉信息 3.00 -0.99 0.74 316.32
832491奥 迪 威 10.74 0.56 0.35 313.31
833454同心传动 6.59 -1.64 1.35 305.21
836395朗鸿科技 15.82 0.32 1.50 293.67
834475三友科技 6.68 -1.76 1.23 283.40
832171志晟信息 4.85 -1.42 1.55 266.05
831961创远信科 11.71 -1.76 0.27 260.55
871981晶赛科技 14.52 -2.75 0.81 251.38
835305云创数据 9.15 0.55 0.43 251.32
833266生 物 谷 6.37 -2.15 0.38 248.67
839167同享科技 11.66 -3.48 0.35 248.23
833873中设咨询 3.84 -1.29 0.72 241.80
836675秉扬科技 5.06 -1.56 0.58 229.79
430047诺思兰德 10.79 -0.83 0.14 225.26
831726朱 老 六 10.08 1.82 0.90 225.22
831167鑫 汇 科 9.88 -1.79 1.17 219.53
836720吉冈精密 10.89 -4.31 0.79 217.64
838163方大新材 5.58 -3.96 0.61 209.70
835179凯德石英 17.85 -0.78 0.26 201.33
833523德瑞锂电 13.00 -0.54 0.33 200.99
839680广道数字 10.09 -2.61 0.50 194.08
430510丰光精密 9.88 -2.76 0.29 179.06
831768拾 比 佰 5.64 -2.42 0.40 178.61
836270天铭科技 15.38 0.79 1.25 174.51
832000安徽凤凰 5.06 -1.56 0.92 163.11
834765美 之 高 5.98 -2.92 1.31 160.46
832145恒合股份 5.29 -3.11 1.04 156.18
830964润农节水 3.27 -1.80 0.27 154.26
835174五新隧装 8.40 -2.44 0.34 153.64
836263中航泰达 5.54 0.18 0.26 148.06
830799艾融软件 6.18 -1.44 0.20 144.43
870436大地电气 8.01 -2.55 0.63 143.75
871642通易航天 6.80 -0.58 0.38 142.14
838275驱 动 力 3.38 -1.74 0.46 139.52
837242建邦科技 8.25 -2.48 0.50 137.86
831856浩淼科技 5.53 -1.43 0.49 135.75
871857泓禧科技 8.97 -0.22 0.67 132.47
831305海希通讯 7.72 -0.64 0.40 126.72
831370新 安 洁 2.94 -2.00 0.16 126.41
831832科达自控 10.79 -1.91 0.28 126.18
836260中寰股份 5.80 0.52 0.60 121.32
836433大唐药业 3.44 -0.29 0.20 115.00
834682球冠电缆 5.25 -0.94 0.27 111.28
834415恒拓开源 3.88 0.00 0.36 110.99
832566梓 橦 宫 7.00 -0.57 0.14 108.94
430418苏轴股份 8.90 -1.87 0.24 108.68
430489佳先股份 6.73 -2.04 0.19 105.61
871970大禹生物 9.00 0.90 0.69 102.79
837092汉鑫科技 14.29 -0.07 0.56 101.57
839729永顺生物 8.01 -0.87 0.14 91.65
871553凯腾精工 3.44 0.29 0.29 90.42
872925锦好医疗 14.70 -1.01 0.35 88.81
832885星辰科技 12.98 -1.82 0.16 87.24
430198微创光电 4.75 -2.26 0.28 85.11
839946华阳变速 3.23 0.00 0.30 76.66
830832齐鲁华信 5.73 -2.05 0.11 76.50
836149旭杰科技 4.40 -2.22 0.35 74.17
831039国义招标 4.80 0.42 0.10 73.97
831689克 莱 特 8.87 -1.11 0.31 71.76
871245威博液压 11.85 -1.82 0.49 71.16
835508殷图网联 6.97 -1.55 0.37 65.49
830839万通液压 5.42 -0.18 0.18 59.99
832278鹿得医疗 5.06 -0.59 0.16 58.45
836826盖世食品 9.21 -0.75 0.18 54.87
837212智新电子 7.18 -0.42 0.14 52.78
832089禾昌聚合 9.14 -1.08 0.12 52.32
871396常辅股份 7.36 -3.54 0.17 51.47
837344三元基因 14.91 -1.32 0.03 49.35
833427华维设计 5.78 -1.53 0.17 37.41
836892广咨国际 9.28 -0.43 0.12 26.60
838924广脉科技 6.00 -0.66 0.11 24.36
835184国源科技 5.42 -2.34 0.04 19.52
832735德源药业 17.06 0.83 0.02 17.96
833509同惠电子 11.99 -1.80 0.03 17.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

相关内容

换手率最高的股票(北交所成交活跃股:10股换手率超10%)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢