沪指3月30日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅为3.31%、2.89%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为3.11%、2.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出238.83亿元,今日有11个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.31%,全天净流入资金4.56亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为3.96亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.01亿元,其次是通信行业,净流出资金为42.59亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、石油石化等行业。
煤炭行业今日上涨2.89%,全天主力资金净流入2.43亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有29只;下跌的有9只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是山西焦煤,今日净流入资金8580.72万元,紧随其后的是中国神华、淮北矿业,净流入资金分别为6280.79万元、5832.35万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有美锦能源、苏能股份、中煤能源,净流出资金分别为5141.30万元、4692.02万元、2143.53万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | 3.94 | 1.64 | 8580.72 |
601088 | 中国神华 | 3.15 | 0.27 | 6280.79 |
600985 | 淮北矿业 | 3.62 | 1.48 | 5832.35 |
601699 | 潞安环能 | 6.40 | 0.99 | 4020.75 |
000937 | 冀中能源 | 4.03 | 1.52 | 2533.48 |
600546 | 山煤国际 | 4.50 | 2.94 | 2101.07 |
601666 | 平煤股份 | 3.38 | 1.54 | 2069.30 |
600188 | 兖矿能源 | 4.00 | 1.41 | 1847.37 |
600348 | 华阳股份 | 2.83 | 1.59 | 1358.74 |
600123 | 兰花科创 | 3.02 | 1.61 | 1356.73 |
601001 | 晋控煤业 | 3.03 | 1.26 | 1229.32 |
601225 | 陕西煤业 | 6.42 | 0.68 | 685.29 |
603113 | 金能科技 | 0.41 | 0.56 | 589.80 |
002128 | 电投能源 | 1.75 | 0.46 | 514.98 |
601101 | 昊华能源 | 1.59 | 0.63 | 361.80 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.80 | 253.19 |
600508 | 上海能源 | 0.85 | 1.39 | 250.97 |
601918 | 新集能源 | 1.46 | 0.86 | 242.14 |
600408 | 安泰集团 | 1.20 | 0.73 | 207.63 |
000552 | 靖远煤电 | 0.90 | 0.88 | 204.51 |
600575 | 淮河能源 | -0.41 | 0.51 | 194.11 |
601011 | 宝泰隆 | 0.28 | 0.58 | 119.15 |
603071 | 物产环能 | 0.67 | 0.61 | 64.95 |
600740 | 山西焦化 | 0.91 | 0.67 | -79.64 |
600792 | 云煤能源 | -0.90 | 0.62 | -149.55 |
600121 | 郑州煤电 | 1.05 | 1.09 | -151.85 |
600403 | 大有能源 | 0.19 | 0.39 | -180.02 |
600395 | 盘江股份 | 1.68 | 0.93 | -197.22 |
600397 | 安源煤业 | 0.34 | 1.38 | -229.01 |
600997 | 开滦股份 | -0.85 | 1.11 | -260.38 |
000571 | ST大洲 | -2.86 | 1.35 | -336.06 |
600725 | 云维股份 | -0.33 | 0.73 | -364.34 |
600758 | 辽宁能源 | 0.72 | 0.92 | -599.96 |
600971 | 恒源煤电 | 2.09 | 1.91 | -638.14 |
600532 | *ST未来 | -4.95 | 0.20 | -661.78 |
601015 | 陕西黑猫 | -0.42 | 0.57 | -746.85 |
601898 | 中煤能源 | 0.25 | 0.65 | -2143.53 |
600925 | 苏能股份 | -9.07 | 35.64 | -4692.02 |
000723 | 美锦能源 | -1.18 | 1.07 | -5141.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报·中国证券网 周亮 时娜 2023-03-30 14:47