31只股今日获机构买入型评级,18股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布32条买入型评级记录,共涉及31只个股。嘉友国际关注度最高,共获2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有14条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,老百姓上涨空间最高,12月26日海通证券预计公司目标价为56.80元,上涨空间达51.55%,上涨空间较高的个股还有再升科技、嘉友国际等,上涨空间分别为39.47%、32.74%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及C杰华特、澳华内镜等18只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.87%,表现强于沪指。股价上涨的有25只,涨幅居前的有四方股份、斯瑞新材、亨通光电等,今日涨幅分别为7.43%、7.38%、6.12%。跌幅较大的个股有复星医药、水井坊、顺丰控股等,跌幅为2.32%、1.82%、1.34%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,澳华内镜、老百姓等4只个股上榜机构买入评级榜。电子、公用事业等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688409 | 富创精密 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 116.04 | 112.27 |
600779 | 水井坊 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 112.00 | 88.30 |
002352 | 顺丰控股 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 75.10 | 57.40 |
603883 | 老百姓 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 56.80 | 37.48 |
600196 | 复星医药 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 43.00 | 36.21 |
600859 | 王府井 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 31.76 | 29.15 |
603871 | 嘉友国际 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 30.00 | 22.60 |
603871 | 嘉友国际 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 27.20 | 22.60 |
002318 | 久立特材 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 20.64 | 16.08 |
688102 | 斯瑞新材 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 19.70 | 16.59 |
002009 | 天奇股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 18.00 | 14.78 |
688373 | 盟科药业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 10.32 | 8.44 |
002423 | 中粮资本 | 华西证券 | 增持 | 未评级 | 8.25 | 7.10 |
603601 | 再升科技 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 7.35 | 5.27 |
688141 | C杰华特 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 52.54 | |
688212 | 澳华内镜 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | 65.29 | |
688228 | 开普云 | 招商证券 | 增持 | 强烈推荐 | 32.18 | |
688257 | 新锐股份 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 38.11 | |
688375 | 国博电子 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 97.00 | |
600862 | 中航高科 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 22.61 | |
600929 | 雪天盐业 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 8.03 | |
601126 | 四方股份 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 14.02 | |
603166 | 福达股份 | 东亚前海 | 推荐 | 未评级 | 6.31 | |
600487 | 亨通光电 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 14.91 | |
600729 | 重庆百货 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 23.12 | |
603868 | 飞科电器 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 68.41 | |
002832 | 比音勒芬 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 25.30 | |
301073 | 君亭酒店 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 72.70 | |
301193 | 家联科技 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 32.97 | |
002267 | 陕天然气 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 7.02 | |
000591 | 太阳能 | 首创证券 | 买入 | 未评级 | 7.05 | |
000921 | 海信家电 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 13.27 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 徐金忠 王鹤静 2022-12-26 22:36