恒生指数报收28954.94点,上涨1.11%,参与交易个股中44.14%的个股出现上涨,50只股涨幅超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,截至收盘,恒生指数上涨1.11%,报收28954.94点,成交1118.11亿元。行业方面,恒生行业指数全线上涨,涨幅居前的行业有恒生资讯科技、恒生综合、恒生电讯,分别上涨2.30%、1.47%、1.43%。
个股来看,上涨的个股有908只,占比 44.14%,其中,50只股涨幅超10%,涨幅最大的是顺龙控股,大涨167.57%,收报0.099港元,成交1710.46万港元;其次是汇思太平洋、鹰力投资等,涨幅分别为69.89%、66.07%。(数据宝)
港股涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万港元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
00361 | 顺龙控股 | 0.099 | 167.57 | 1710.46 | 非必需性消费 |
08147 | 汇思太平洋 | 0.158 | 69.89 | 1006.78 | 电讯业 |
00901 | 鹰力投资 | 0.093 | 66.07 | 57.03 | 金融业 |
01255 | 港大零售 | 3.660 | 45.82 | 309.75 | 非必需性消费 |
00143 | 国安国际 | 0.073 | 40.38 | 20.43 | 资讯科技业 |
00231 | 平安证券集团控股 | 0.069 | 32.69 | 270.17 | 金融业 |
00356 | 鼎立资本 | 0.060 | 27.66 | 2.45 | 金融业 |
08039 | 中国卓银 | 2.840 | 22.41 | 377.38 | 地产建筑业 |
08472 | 立高控股 | 0.520 | 20.93 | 8.84 | 非必需性消费 |
01069 | 中国农林低碳 | 0.012 | 20.00 | 2.59 | 原材料业 |
01215 | 开源控股 | 0.050 | 19.05 | 196.92 | 非必需性消费 |
08027 | 吉辉控股 | 0.044 | 18.92 | 75.23 | 非必需性消费 |
01797 | 新东方在线 | 23.550 | 18.34 | 24313.62 | 非必需性消费 |
00969 | 华联国际 | 0.079 | 17.91 | 1.20 | 必需性消费 |
00789 | 雅天妮集团 | 0.055 | 17.02 | 392.71 | 非必需性消费 |
01921 | 达力普控股 | 1.520 | 16.92 | 69.29 | 能源业 |
08613 | 东方支付集团控股 | 0.106 | 16.48 | 290.67 | 资讯科技业 |
00491 | 英皇文化产业 | 0.102 | 15.91 | 191.69 | 非必需性消费 |
08179 | 新煮意控股 | 0.365 | 15.87 | 61.58 | 必需性消费 |
01211 | 比亚迪股份 | 44.900 | 15.87 | 125110.62 | 非必需性消费 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递
复盘、港股、涨幅榜、大涨