代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 预案公告日 |
600941 | 中国移动 | - | - | - | 10派19.74 | 3月24日 |
000822 | 山东海化 | - | - | - | 10派1 | 3月24日 |
000932 | 华菱钢铁 | - | - | - | 10派2.4 | 3月24日 |
600495 | 晋西车轴 | - | - | - | 10派0.05 | 3月24日 |
688314 | 康拓医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.2 | 3月24日 |
600079 | 人福医药 | - | - | - | 10派1.6 | 3月24日 |
000919 | 金陵药业 | - | - | - | 10派1 | 3月24日 |
300828 | 锐新科技 | - | - | - | 10派4 | 3月24日 |
600655 | 豫园股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3月24日 |
300548 | 博创科技 | - | - | - | 10派2.2 | 3月24日 |
601069 | 西部黄金 | - | - | - | 10派0.58 | 3月24日 |
000532 | 华金资本 | - | - | - | 10派0.6 | 3月24日 |
600560 | 金自天正 | - | - | - | 10派0.6 | 3月24日 |
603677 | 奇精机械 | - | - | - | 10派1.5 | 3月24日 |
601998 | 中信银行 | - | - | - | 10派3.29 | 3月24日 |
002392 | 北京利尔 | - | - | - | 10派0.34 | 3月24日 |
301389 | 隆扬电子 | - | - | - | 10派7 | 3月24日 |
605077 | 华康股份 | - | - | - | 10派6 | 3月24日 |
300883 | 龙利得 | - | - | - | 10派0.1 | 3月24日 |
688353 | 华盛锂电 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 3月24日 |
688285 | 高铁电气 | - | - | - | 10派0.76 | 3月24日 |
301095 | 广立微 | - | - | - | 10派4 | 3月24日 |
300801 | 泰和科技 | - | - | - | 10派4.7 | 3月24日 |
600956 | 新天绿能 | - | - | - | 10派1.93 | 3月24日 |
002243 | 力合科创 | - | - | - | 10派0.8 | 3月24日 |
603719 | 良品铺子 | - | - | - | 10派2.53 | 3月24日 |
600403 | 大有能源 | - | - | - | 10派4.3 | 3月24日 |
601898 | 中煤能源 | - | - | - | 10派4.13 | 3月24日 |
002393 | 力生制药 | - | - | - | 10派3 | 3月24日 |
688009 | 中国通号 | - | - | - | 10派1.7 | 3月24日 |
600508 | 上海能源 | - | - | - | 10派7.3 | 3月24日 |
601128 | 常熟银行 | - | - | - | 10派2.5 | 3月24日 |
601808 | 中海油服 | - | - | - | 10派1.6 | 3月24日 |
300999 | 金龙鱼 | - | - | - | 10派0.77 | 3月24日 |
002463 | 沪电股份 | - | - | - | 10派1.5 | 3月24日 |
002459 | 晶澳科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.4 | 3月24日 |
603866 | 桃李面包 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派4 | 3月24日 |
600422 | 昆药集团 | - | - | - | 10派1.6 | 3月24日 |
603919 | 金徽酒 | - | - | - | 10派3 | 3月24日 |
002407 | 多氟多 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 3月24日 |
002022 | *ST科华 | - | - | - | 10派6 | 3月24日 |
688589 | 力合微 | - | - | - | 10派2.5 | 3月24日 |
605058 | 澳弘电子 | - | - | - | 10派3 | 3月24日 |
600785 | 新华百货 | - | - | - | 10派1 | 3月24日 |
301193 | 家联科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派3 | 3月24日 |
836720 | 吉冈精密 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派2.1 | 3月24日 |
601728 | 中国电信 | - | - | - | 10派0.76 | 3月24日 |
300388 | 节能国祯 | - | - | - | 10派1.8 | 3月24日 |
300453 | 三鑫医疗 | 10送2.0转1.0 | 10送2.0 | 10转1.0 | 10派1.5 | 3月24日 |
300693 | 盛弘股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.2 | 3月24日 |
股票分红公告多久我可以卖(股票分红公告多久我可以卖出去)
股份质押的风险是什么?这种风险如何管理和规避?
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
路透社特朗普在旧金山举行的科技活动中筹集
文艺复兴科技公司于Q1开设1250万美元
Riot收购Bitfarms13股份CE
BTC最佳配置比例在410之间
以色列金融科技Kima和万事达卡旗下Fi
香港财库局署理局长陈浩濂率Web3企业拜
包含加密业务的新加坡金融科技公司Nium完成5000万美元融资
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。