(人民币元/100外币)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | 874.37 | 847.2 | 880.81 | - | 875.58 |
印尼卢比 | - | 0.0461 | - | - | 0.0478 |
印度卢比 | - | 8.8859 | - | - | 9.4473 |
新西兰元 | 459.11 | 444.94 | 462.33 | - | 457.2 |
新台币 | - | 21.07 | - | - | 21.82 |
新加坡元 | 495.52 | 480.23 | 499 | - | 496.21 |
泰国铢 | 21.34 | 20.69 | 21.52 | - | 21.52 |
瑞士法郎 | 668.88 | 648.24 | 673.58 | - | 670.95 |
瑞典克朗 | 71.65 | 69.44 | 72.23 | - | 71.7 |
日元 | 6.0417 | 5.854 | 6.0861 | - | 6.0682 |
欧元 | 759.05 | 735.47 | 764.65 | - | 761.68 |
挪威克朗 | 77.77 | 75.37 | 78.39 | - | 77.85 |
南非兰特 | 47.93 | 44.25 | 48.25 | - | 47.94 |
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | - | 671.51 |
马来西亚林吉特 | 165.76 | - | 167.25 | - | 164.8 |
加拿大元 | 509.47 | 493.39 | 513.23 | - | 507.45 |
韩国元 | 0.5953 | 0.5744 | 0.6001 | - | 0.5971 |
港币 | 85.4 | 84.72 | 85.74 | - | 85.57 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.45 | 12.95 | - | 12.88 |
俄罗斯卢布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | - | 10.24 |
丹麦克朗 | 101.65 | 98.51 | 102.47 | - | 102.06 |
巴西雷亚尔 | - | 172.01 | - | - | 178.49 |
澳门元 | 83.06 | 80.28 | 83.39 | - | 83.31 |
澳大利亚元 | 478.68 | 463.81 | 482.21 | - | 476.84 |
阿联酋迪拉姆 | - | 176.42 | - | - | 182.83 |
相关内容
什么是塞舌尔所使用的货币种类?这种货币的汇率走势如何?
泰铢是什么样的?它在国际货币中有什么地位?
错币是什么意思?这种货币在市场中的价值如何?
什么是货币的基本分类?这种分类如何帮助投资者理解市场?
柴犬币怎么开户购买交易?
币币交易和合约交易的区别是什么?
2024年09月17日KAS币价格
泰国区块链市场(全球新势力:泰国区块链实地报告)
酷币交易所提币规则及优缺点
比特币回弹至6.2万美元!盘点机构和专家对加密货币后市分析
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。