指数名 昨开盘 昨收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 86.94 86.95 -0.01 -0.01
商品期货指数 1029.72 1027.19 1030.23 1023.07 1026.96 0.23 0.02
农产品期货指数 860.05 871.9 871.93 859.58 859.37 12.53 1.46
油脂期货指数 470.26 472.75 474.12 469.26 468.92 3.83 0.82
粮食期货指数 1172.81 1168.56 1175.93 1167.83 1173.39 -4.83 -0.41
软商品期货指数 756.13 762.72 763.45 754.38 756.19 6.54 0.86
工业品期货指数 1073.26 1064.05 1073.5 1060.97 1069.74 -5.69 -0.53
能化期货指数 622.15 615.63 622.54 614.17 621.38 -5.76 -0.93
钢铁期货指数 1276.73 1264.6 1278.02 1256.61 1275.08 -10.48 -0.82
建材期货指数 1054.53 1047.71 1056.25 1045.74 1052.95 -5.24 -0.5
本文源自中国证券报