中新网7月27日电 据应急管理部网站消息,应急管理部今日发布公告,称根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》(安监总办〔2017〕49号)的规定,经审核,将北京环能工程技术有限责任公司等59家生产经营单位及其有关人员纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”管理。
经查,纳入“黑名单”的企业理由包括“存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故”、“采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察”、“迟报、瞒报生产安全事故”等。
附:2018年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位名单
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 统一社会信用代码 | 主要负责人 | 身份证号 | 失信行为简况 | 信息报送机关 | 纳入理由 |
1 | 北京环能工程技术有限责任公司 | 北京市石景山区古城大街75号院3号楼2层2单元207 | 911101076828698299 | 周易 | 372823********7716 | 2017年9月29日,该企业发生一起较大生产安全责任事故,造成3人死亡。该企业未将进入污泥池相关作业纳入有限空间作业管理;未开展有限空间安全培训教育,未向从业人员告知有限空间作业的危险因素、防范措施和事故应急措施;未制定有限空间作业应急救援预案,未开展有限空间作业应急演练;未向作业人员配备有限空间作业通风设备、检测设备、救援设备等劳动防护用品;现场未配备有限空间作业监护人员;未制定有限空间作业审批制度、操作规程。其行为违反了《缺氧危险作业安全规程》(GB 8958—2006)7.2、8.1、8.3、8.4,《安全生产法》第二十五条第一款、第四十一条、第四十二条和第七十八条的规定,对事故发生负有主要责任。 | 北京市安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
2 | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 | 北京市顺义区杨镇地区一街村环镇东路甲26号内2室 | 91110113102569978M | 吕海江 | 110222********2917 | 2017年6月30日,在顺义区高丽营镇河道排污口治理十三支污水管线工程,北京鑫大禹水利建筑工程有限公司组织作业人员进行井下抹灰破管作业时,发生一起缺氧窒息死亡事故,造成4人死亡。该企业作为项目总承包单位,未制定检查井专项施工方案和有限空间作业专项安全方案;未督促劳务单位进行有限空间作业审批;未对作业人员进行有限空间作业安全交底;对作业人员安全教育培训管理不到位;未安排工程备案项目经理、项目副经理、技术负责人到岗履职;未配备足额项目管理人员及安全管理人员,对事故发生负有主要责任。 | 北京市安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
3 | 北京华祥兴鹏劳务分包有限公司 | 北京市顺义区李桥镇后桥村村委会东300米 | 911101137877694290 | 华仕祥 | 320822********1254 | 2017年6月30日,在顺义区高丽营镇河道排污口治理十三支污水管线工程,北京鑫大禹水利建筑工程有限公司组织作业人员进行井下抹灰破管作业时,发生一起缺氧窒息死亡事故,造成4人死亡。北京华祥兴鹏劳务分包有限公司作为劳务分包单位,未为作业人员配备符合标准要求的安全警示标识、防护设备及个体防护用品;未制定有限空间作业操作规程;未履行有限空间作业审批程序违规实施有限空间作业和盲目施救;未对作业人员进行安全教育培训并告知作业人员违规实施有限空间作业的危害;未配备有限空间作业监护人员;未针对有限空间作业开展应急演练,对事故的发生负有直接责任。 | 北京市安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
4 | 武安市矿山镇矿山村东家沟铁矿 | 河北省邯郸市武安市矿山村 | 130481100001972 | 李维田 | 130481********0033 | 2017年10月30日,武安市矿山镇矿山村东家沟铁矿井下着火后隐瞒不报,且采取压风等不当措施,至2017年11月6日14时30分左右,因烟雾突然增大并涌入相邻的五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿中采区-40米水平,造成8人死亡、1人受伤,直接经济损失约996万元。 | 河北省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
5 | 永年区大北汪镇金海岸(金水湾)洗浴中心 | 河北省邯郸市永年区大北汪镇 | 130429600410995 | 马领刚 安亮亮 | 马领刚130********3013451 安亮亮130429198309233612 | 2017年12月10日,该企业发生一起火灾引起的一氧化碳中毒窒息事故,造成6人死亡。 | 河北省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
6 | 保定市和兴纸制品有限公司 | 河北省保定市竞秀区江城乡 | 911306027356153721 | 杨金梅 | 130602********1854 | 2017年12月12日,该企业发生一起醇基燃料储罐燃爆事故,造成4人死亡。 | 河北省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
7 | 甘肃靖远煤电股份有限公司红会第一煤矿 | 甘肃省白银市平川区 | 9162000006064369XR | 杨先春 | 620403********0013 | 2017年4月28日,该矿1512机道掘进工作面发生一起较大水害(溃浆)事故,造成3人死亡,直接经济损失198.66万元。 | 甘肃煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
8 | 北京正和工程装备服务股份有限公司 | 北京市密云区科技路27号院1楼1-3层 | 91110000735114359C | 史洪泉 | 110105********715X | 该企业技术交底落实不力,编制的塔吊顶升专项施工方案存在严重缺陷;安全生产检查巡查和安全生产培训教育不到位;未及时消除事故隐患;塔吊安全使用提示警示不足,对广州市海珠区“7•22”塔吊坍塌较大事故负有重要责任。造成7人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
9 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广州市越秀区永泰路50号101房 | 91440101190668588M | 陈如山 | 440822********2712 | 该企业履行监理责任不严格,未按照法律法规实施监理,安排无监理员岗位证书的监理员上岗,事发时顶升作业无人现场旁站;未认真审核塔吊顶升专项施工方案;未认真监督安全施工技术交底,对广州市海珠区“7•22”塔吊坍塌较大事故负有重要责任。造成7人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
10 | 中交第四航务工程局有限公司总承包分公司 | 广州市海珠区沥滘路368号36层自编02单元 | 91440101070191586P | 罗刚 | 440105********5779 | 该企业没有认真履行安全生产主体责任,对事故塔吊安装顶升单位监督管理不力,未健全和落实安全生产责任制和项目安全生产规章制度,放任备案项目经理长期不在岗,并任命不具备相应从业资格的人员担任项目负责人,未认真审核塔吊顶升专项施工方案,且存在违法分包问题,对广州市海珠区“7•22”塔吊坍塌较大事故负有重要责任。造成7人死亡、2人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
11 | 南城金速达物流有限公司 | 江西省抚州市南城县建昌镇金山口大型停车场旁 | 91361021343206916E | 谢伟明 | 362522********3135 | 该企业实际未参与广清高速“10•12”较大道路交通事故中事故车辆赣FB5506号重型仓栅式货车的日常管理,未建立生产安全事故隐患排查治理制度并如实记录治理情况,未对从业人员开展安全培训教育。事故造成3人死亡。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
12 | 深圳市佳诚货物运输有限公司 | 广东省深圳市南山区前海路泛海拉菲花园6栋D107 | 91440300754292548K | 李游 | 430626********002X | 该公司是广清高速“10•12”较大道路交通事故中的事故车辆粤BG0643号重型半挂牵引车登记所有人,将未通过综合审且注销道路运输证车辆租借给他人从事道路运输经营,对事故的发生负有责任。事故造成3人死亡。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
13 | 江西省高安市新时代物流有限公司 | 江西省高安市 | 91360983MA36WCYD8B | 曾令购 | 362222********2139 | 该企业主要存在对驾驶员的培训不规范,未如实记录安全生产教育和培训情况,驾驶员安全意识差,安全技能和现场处置能力不得力。对梅州市“12•23”较大道路交通事故负有责任。事故造成3人死亡。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
14 | 梅县嘉鼎水泥有限公司 | 广东省梅县区 | 914414037192605836 | 陈雄 | 441427********0814 | 该企业作为货运源头单位未按照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的相关规定,落实主体责任,维护本单位视频远程监控系统设备正常运行。该公司没有安装视频远程监控系统;违反规定为车辆超标准装载、配载(经查,2017年12月28日发生2部车超标准装载);对《货物运输源头单位源头治理超限超载目标责任书》,未层层落实责任。对梅州市“12•29”较大道路交通事故负有责任。事故造成3人死亡。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
15 | 揭阳市灿顺物流有限公司 | 广东省揭阳市榕城区黄岐山下原加丹啤酒大门南侧路旁铺面第1间 | 91445200304254069W | 卢灿 | 460032********361X | 该企业安全生产主体责任不落实,违法违规将货运车辆交由不具备驾驶和从业资格人员驾驶;安全生产责任制不健全,未按规定落实事故隐患排查治理工作,安全生产教育培训缺失,未对肇事司机进行安全生产教育和培训,不落实安全管理制度,安全管理机构形同虚设。对惠州市“10•2”较大道路交通事故的发生负有责任。事故造成3人死亡。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
16 | 惠州市泛华管桩有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇永平上村 | 9144130058298482XU | 徐跃人 | 441423********3311 | 该企业安全生产主体责任不落实,且未按规定履行货运源头单位管理主体职责。该企业作为易发生超限超载行为的货物运输源头企业,安全生产责任制不健全,未明确岗位的责任人,责任范围和考核标准等,未按要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未按要求对所雇请的货物运输车队进行统一协调、管理,未严格审核、查阅承揽管桩运输车辆和司机的相应资质。未按规定建立货物装载工作制度,明确装载工作人员工作职责,并安装和使用地磅及远程监控设备,对经营性货物运输车辆,登记道路运输证和驾驶员从业资格证,对货运源头装载情况登记、统计,建立货物装载台账。违规对企业雇用的运输车辆超标准装载、配载管桩货物。违规对超限超载车辆放行出厂。对惠州市“10•2”较大道路交通事故的发生负有责任。事故造成3人死亡。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
17 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 广东省韶关市曲江区马坝 | 914402002311293467 | 刘建荣 | 310230********1472 | 该企业安全生产规章制度不健全,安全管理管理混乱,安全培训不到位,事故应急救援不力,安全投入不足。对广东韶钢松山股份有限公司“2•5”煤气中毒较大事故负有责任。事故造成8人死亡、10人受伤。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
18 | 河南省周口市祥云汽车运输有限公司 | 河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区办公大楼十二楼 | 91411624685679262G | 杨智祥 | 370827********3211 | 2017年3月8日,在沈海高速阳江阳西路段往湛江方向K3329km+600m处发生一起两车相撞事故,造成4人死亡、1人轻伤,直接经济损失约为210万元。该企业安全管理不到位,没有做好挂靠货车的车主及驾驶员的安全教育培训工作。没有及时检查发现问题并督促整改,没有确保营运货车及驾驶员守法行驶,对事故的发生负有责任。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
19 | 阳春市鸿运贸易有限公司 | 广东省阳春市春城街道大安路5号 | 91441781574476497B | 吴传运 | 441781********0218 | 2017年5月10日,在阳江市雅白线西往东方向新朗村路口路段发生一起碰撞事故,造成3人死亡,直接经济损失约190万元。该企业事故隐患排查治理不到位,安全生产教育培训不到位,未采取有效措施消除司机超限超载运输的安全隐患,未落实安全生产主体责任,对事故负有责任。 | 广东省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
20 | 遵义市联丰运输有限公司 | 遵义市汇川区上海路口欧陆广场 | 91520300780192866R | 李启琴 | 500234********5040 | 2017年4月21日,该企业贵CC7557号中型自卸货车由遵义市汇川区雨台村方向沿山盆至丛坝线乡村公路往山盆镇方向行驶,当行驶至马犁田路段时,车辆冲出道路左侧翻下27m高的山坡,导致4人死亡、3人受伤。 | 贵州省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
21 | 遵义市宝航汽车运输有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区大坪平安停车场3楼1号 | 91520302MA6DKLABX5 | 蒋太琴 杨继明 | 蒋太琴522426********5018 杨继明511221********5913 | 2017年6月10日,该企业车辆云C1D708在c326线330km+700m处碰撞一辆中型普通客车,造成6人死亡、9人受伤。经查,发生事故时云C1D708车辆安全机件不符合技术标准、严重超载。 | 贵州省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
22 | 云南省昭通市大关县盈耀机动车安全监测有限公司 | 云南省昭通市大关县翠华镇永康村马桑坪村民小组 | 530624100002036 | 贾德挺 | 532126********0715 | 该企业未按照机动车国家安全技术标准开展机动车安全技术检验,对2017年6月10日发生较大交通事故的遵义市宝航汽车运输有限公司车辆云C1D708号外廓尺寸、轴荷、质量限值等未经检验即出具虚假检验报告,对事故的发生负有责任。 | 贵州省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
23 | 黔南交通运输集团荔波汽车运输有限责任公司 | 贵州省黔南州立保险玉屏街道樟江东路13号 | 91522722MA6DKERGXG | 黄万红 | 522722********0039 | 该企业落实企业主体责任不到位,安全管理制度不落实,督促客运车辆驾驶人员安全教育培训不到位,督促驾驶人员安全文明规范驾驶不到位,监督驾驶人员依规遵章守法不到位,动态监控未按照县政府批准对此路段客运车辆行驶速度合理设置,安全提醒不到位,于2017年5月25日发生较大生产安全责任事故,造成4人死亡、13人受伤。 | 贵州省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
24 | 黔东南州黔岭汽车运输有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市金井路73号 | 91522600730978334J | 左兴川 | 522628********0016 | 该企业落实企业主体责任不到位,安全管理制度不落实,督促企业客运车辆驾驶人员安全教育培训、安全文明规范驾驶不到位,监督驾驶人员依规遵章守法驾驶车辆不到位,动态监控未按规定速度设置,对承包营运车辆监控不严、安全管理监督不到位,于2017年10月7日发生较大生产安全责任事故,造成3人死亡、7人受伤。 | 贵州省安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
25 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司滴道盛和煤矿立井 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 91230300777869661M | 孙维民 | 230306********491X | 2018年4月4日,该企业发生一起较大生产安全责任事故,造成5人死亡、5人受伤。 | 黑龙江煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
26 | 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司东旭煤矿 | 黑龙江省鸡西市城子河区 | 91230300MA1AYRE73W | 王淑清 | 230306********5520 | 2018年5月26日,该企业发生一起较大水害事故,造成3人死亡。事故发生后该企业瞒报。 | 黑龙江煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
27 | 双鸭山市岭东区富山矿业有限公司 | 黑龙江省双鸭山市岭东区 | 91230000790537936Y | 葛永利 | 230902********1715 | 2018年5月20日。该企业发生一起较大运输事故,造成3人死亡、1人受伤。 | 黑龙江煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
28 | 恩施州咸丰县青林湾煤矿有限责任公司青林湾煤矿 | 湖北省恩施州咸丰县青林湾镇 | 91422800757040290H | 乔士建 | 422422********1370 | 2018年4月10日,该企业发生一起较大生产安全责任事故,造成4人死亡。经调查,该企业在整改期间违规组织生产;+530m-+560m区段采煤工作面没有形成独立的通风系统,采用国家明令禁止的使用的巷道式采煤工艺,采用局部通风机供风,对事故的发生负有责任。 | 湖北煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
29 | 远安县铁路湾煤矿有限公司 | 湖北省宜昌市远安县茅坪场镇铁炉湾村 | 91420500753430566K | 黄廷刚 | 512211********3998 | 2017年10月15日,该企业发生一起较大瓦斯爆炸事故,造成5人死亡、3人受伤。经调查,该企业违法违规组织生产,拒不执行监管监察指令,对事故的发生负有责任。 | 湖北煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
30 | 湖南保电群力煤矿有限公司 | 湖南省邵东县砂石镇 | 91430000563516377G | 黄四华 | 2018年5月9日,该企业发生一起较大瓦斯爆炸事故,造成5人死亡。经初步调查,该企业安全生产主体责任不落实,安全管理混乱,在安全生产许可证被注销的情况下,违法组织生产。 | 湖南煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 | |
31 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿 | 陕西省韩城市桑树坪镇 | 91610000922161054G | 王贵平 | 612102********3731 | 2017年12月2日,该企业发生一起较大火灾责任事故,造成3人死亡。 | 陕西煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
32 | 鄂托克旗北控水务有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区鄂绒硅铁五公司西600米 | 91150600MAOMYGM73T | 王书科 | 210703********2012 | 2017年9月24日,该企业在流量计井检修流量计阀门时发生一起混合气体(硫化氢、一氧化碳等)中毒事故,造成3人死亡、3人受伤,直接经济损失450万元。 | 内蒙古自治区安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
33 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 河南省周口市农业路16号 | 9141160268973154X2 | 王桂英 | 412701********2043 | 2017年7月31日,该企业在呼和浩特市新城区东库东街检查污水井过程中,发生窒息事故,造成3人死亡、1人受伤。 | 内蒙古自治区安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
34 | 河南华安建设集团 | 河南省林州市国家红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段 | 91410581663447153R | 侯 斌 | 410581********9039 | 2017年8月4日,在通辽市扎鲁特旗工业园区,由该企业承建的内蒙古润林环保科技有限公司厂房建设项目中,发生4人死亡、4人受伤的高处坠落事故。 | 内蒙古自治区安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
35 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区拉僧仲庙原鄂旗焦化厂东500米 | 91150303776102178K | 乔玉兵 | 150302********4052 | 2017年06月27日,在内蒙古自治区乌海市海南区,该企业发生一起化工行业容器爆炸事故,造成3人死亡。 | 内蒙古自治区安全监管局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
36 | 吴忠市高闸煤矿 | 宁夏回族自治区吴忠市灵武市白土岗乡石沟驿矿区 | 91640000228385111C | 魏学智 | 642101********2732 | 2018年1月10日,该矿发生一起较大冒顶事故,造成3人死亡。 | 宁夏煤矿安监局 | 存在严重违法违规行为,发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的典型较大生产安全责任事故。 |
37 | 淮南矿业(集团)公司谢桥煤矿 | 安徽省阜阳市颍上县谢桥镇 | 913412268522212842 | 该矿从2017年8月24日至2018年5月11日,在不到一周年的时间内发生了3起死亡事故、死亡3人。 | 安徽煤矿安监局 | 1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故。 | ||
38 | 开平市源彩化工有限公司 | 广东省开平市沙冈金华路8号 | 914407836614690337 | 钟友城 | 440822********0056 | 该企业未取得安全生产许可证擅自生产危险化学品。开平市源彩化工有限公司提供说明显示该企业从2017年3月份至今共销售Q10-122铃木红(塑料)3桶(20kg/桶)、亮光黑10桶(20kg/桶),获利2775元; 生产车间现场查处二甲苯原料5桶(170kg/桶)、成品漆43桶(20kg/桶)。 | 广东省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
39 | 深圳市创盛隆涂料贸易有限公司 | 广东省深圳市坪山区坪山街道六和社区山吓北路 | 91440300319692870J | 阳武 | 432524********7710 | 该企业未依法取得危险化学品经营许可证,从事危险化学品(新优典丙烯酸地板漆)经营活动。 | 广东省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
40 | 延长壳牌山西石油有限公司太原小店大村加油站 | 山西省太原市小店区小店镇大村208国道西侧 | 140000110109573 | 许芃 | 110105********1533 | 该企业未经安全许可,擅自进行危险化学品储存设施改建活动。 | 山西省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
41 | 交城县锦鑫石英矿 | 山西省交城县会立乡西罗沟 | 91141122681916849T | 许绣锦 | 142323********4518 | 该企业未办理安全许可等相关手续,非法私自组织施工,性质恶劣,社会影响大。 | 山西省安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
42 | 重庆建工第二建设有限公司 | 重庆市沙坪坝区天陈路56号 | 915000002028051812 | 郑建武 | 510211********1231 | 该企业在无施工许可证的情况下违法施工,被行业主管部门下达责令停止违法行为通知书后仍继续施工,导致发生生产安全责任事故,造成1人死亡。 | 重庆市安全监管局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动。 |
43 | 宾川县州城镇丰宁煤矿 | 云南省大理州宾川县州城镇东庄矿区 | 5329242060022 | 李爱梅 | 532924********1203 | 该企业拒不执行监管部门下达的停产整顿监管指令,在采矿许可证过期、安全生产许可证被注销的情况下非法组织生产;主要通风机未运行,擅自安排人员入井作业。 | 云南煤矿安监局 | 未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营活动。被责令停产整顿后,仍然从事生产经营建设活动。 |
44 | 祥云县加旺矿业有限公司加兴煤矿 | 云南省大理白族自治州祥云县云南驿镇大田矿区 | 915329233436120257 | 张守龙 | 532923********1558 | 该企业拒不执行监管指令,未经批准,擅自安排工人从主斜井井口附近挖通主斜井的小井口通道入井作业;未按规定检查瓦斯。 | 云南煤矿安监局 | 发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织人员冒险作业。被责令停产整顿后,仍然从事生产经营建设活动。 |
45 | 嘉禾县定里黑金煤业有限公司 | 湖南省嘉禾县行廊镇定里村神岭庵 | 91430000MA4L3A0W9J | 雷六生 | 431024********1212 | 该企业为省政府批准保留的技改矿井,2018年4月该矿采用伪造采矿许可证骗取扩建项目安全设施设计批复,事情败露后,湖南煤矿安全监察局依法取消了其行政许可。 | 湖南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。 |
46 | 华坪县浩瀚煤业有限责任公司和爱弄弄箐煤矿 | 云南省丽江市华坪县荣将镇和爱村八组 | 91530723763897960L | 宋华斌 | 533223********0056 | 该矿采用假图纸、设置假密闭隐瞒作业点逃避监管监察。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。 |
47 | 镇雄县高坡煤业有限责任公司高坡煤矿 | 云南省镇雄县果珠乡高坡村 | 9153062778461515XD | 施明丰 | 330326********7717 | 该矿采用假图纸假密闭,在巷道地板挖暗道的方式隐瞒采掘作业点;超出批准的安全设施设计范围布置掘进作业点;涉嫌超层越界开采。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织人员冒险作业。 |
48 | 宣威市坤城矿业有限公司宗范煤矿 | 云南省曲靖市宣威市来宾街道宗范村委会 | 91530381MA6K65467R | 陆继青 | 532224********0553 | 该矿将井下部分采掘工作面作为独立工程承包给个人;采用假密闭假图纸隐瞒采掘作业点;入井人员违规携带烟草。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织人员冒险作业。 |
49 | 云南恒鼎煤业有限公司沿河煤矿 | 云南省曲靖市富源县墨红镇补木村委会大补木村 | 915303256908949284 | 肖树康 | 530325********0351 | 该矿采煤工作面上隅角甲烷传感器未安设在上隅角,不能真实反映采煤工作面上隅角瓦斯浓度。检查时,其中一个采煤工作面T0甲烷传感器显示的瓦斯浓度为0.18%,上隅角实测瓦斯浓度为5.1%。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织人员冒险作业。 |
50 | 镇雄县同鑫煤业有限责任公司罗坪煤矿 | 云南省昭通市镇雄县赤水源镇布丈村 | 91530627778599835P | 胡思做 | 330326********6030 | 该矿以建设为名违法组织生产,采用假密闭假图纸隐瞒采掘作业点。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织人员冒险作业。 |
51 | 镇雄县大银煤矿有限责任公司镇雄县大银煤矿 | 云南省镇雄县花山乡花山村 | 915306277816848544 | 马真礼 | 532128********6116 | 该矿采用假图纸、假密闭隐瞒采掘作业点;在建项目在建设区域内组织生产。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。发现重大生产安全事故隐患,不及时整改,仍组织人员冒险作业。 |
52 | 弥勒市瑞祥矿业有限公司石棚煤矿 | 云南省弥勒市弥阳镇雨舍村委会下度来村 | 91532526681267447B | 杨伟 | 532526********0516 | 该矿安全生产许可证已注销,非法组织生产;采用虚假入井登记隐瞒入井人员。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。未取得安全许可,擅自开展生产经营活动。 |
53 | 弥勒市泥脖子煤矿 | 云南省弥勒市弥阳镇瓦草村委会松园 | 915325267380949636 | 马成专 | 532227********0914 | 该矿安全生产许可证已注销,非法组织生产;采用虚假入井登记隐瞒入井人员。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。未取得安全许可,擅自开展生产经营活动。 |
54 | 云南东源泸西煤业有限公司兴鑫二号井 | 云南省红河州泸西县 | 91532527799871700 | 梁书芳 | 532527********201X | 该矿未取得安全生产许可证,违法组织生产;采用虚假入井登记隐瞒入井人员。 | 云南煤矿安监局 | 采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗监管监察。未取得安全许可,擅自开展生产经营活动。 |
55 | 内蒙古生力资源集团富能煤炭有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇 | 91150622664076649N | 崔寿臣 | 210602********1011 | 2017年9月23日,该企业崔二圪咀煤矿95号挖掘机司机准备前往+1120剥离平盘采空区北侧作业,行进中压塌了采空区覆盖层,95号挖掘机坠落到采空区中,导致该司机死亡。事故发生后煤矿未按照规定报告事故,隐瞒事故。 | 内蒙古煤矿安监局 | 瞒报生产安全事故。 |
56 | 准格尔旗神山煤炭有限公司乌兰哈达煤矿 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇 | 91150602MAOMXM8U3Y | 李怀玉 | 152723********6319 | 2017年11月12日,该矿发生一起生产安全事故,造成1人死亡。事故发生后煤矿未按照规定报告事故,隐瞒事故。 | 内蒙古煤矿安监局 | 瞒报生产安全事故。 |
57 | 铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司 | 内蒙古自治区伊金霍洛旗纳林陶亥镇 | 91150627561238238T | 赵士华 | 211203********2036 | 2017年12月30日,该企业伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿2名工人在回收完3#煤轨道大巷的铁道、管路等材料后,进入3#煤轨道大巷东部尽头的密闭前的栅栏内休息,造成2人窒息死亡。事故发生后煤矿未按照规定报告事故,隐瞒事故。 | 内蒙古煤矿安监局 | 瞒报生产安全事故。 |
