近日,北京市经济和信息化局公示了2021年度最新一批“专精特新"中小企业名单。海淀区126家企业上榜,占全市40.8%。
“专精特新”中小企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业,即专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优、技术专有性、产品在细分市场中具有专业化发展优势的优质企业。
北京市“专精特新”企业认定条件显示,入选“专精特新”中小企业名单的企业需要在经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理等专项层面达到行业领先水平,同时,对主导产品是否符合国家战略发展方向有着严格的审查。
企业名单
(排名不分先后)
01 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
02 | 北京神导科技股份有限公司 |
03 | 北京麦迪克斯科技有限公司 |
04 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 |
05 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 |
06 | 北京蓝卫通科技有限公司 |
07 | 元素征信有限责任公司 |
08 | 北京百康芯生物科技有限公司 |
09 | 普瑞基准科技(北京)有限公司 |
10 | 北京快鱼电子股份公司 |
11 | 北京基亚特环保科技有限公司 |
12 | 北京岳能科技股份有限公司 |
13 | 北京琪玥环保科技股份有限公司 |
14 | 北京思创贯宇科技开发有限公司 |
15 | 北京数码视讯技术有限公司 |
16 | 北京新松佳和电子系统股份有限公司 |
17 | 北京书生电子技术有限公司 |
18 | 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 |
19 | 北京安码科技有限公司 |
20 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 |
21 | 北京君德同创生物技术股份有限公司 |
22 | 北京科健生物技术有限公司 |
23 | 北京中科泛华测控技术有限公司 |
24 | 北京超维景生物科技有限公司 |
25 | 北京全息智信科技有限公司 |
26 | 北京麦哲科技有限公司 |
27 | 北京山维科技股份有限公司 |
28 | 北京春雨天下软件有限公司 |
29 | 北京中航讯科技股份有限公司 |
30 | 致晶科技(北京)有限公司 |
31 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 |
32 | 北京紫光青藤微系统有限公司 |
33 | 北京中金泰达电液科技有限公司 |
34 | 国科天成科技股份有限公司 |
35 | 北京和德宇航技术有限公司 |
36 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 |
37 | 北京派网软件有限公司 |
38 | 北京新方通信技术有限公司 |
39 | 龙存科技(北京)股份有限公司 |
40 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 |
41 | 北京九恒星科技股份有限公司 |
42 | 北京中广上洋科技股份有限公司 |
43 | 北京德辰科技股份有限公司 |
44 | 北京恒源利通电力技术有限公司 |
45 | 北京炼石网络技术有限公司 |
46 | 北京瑞达恩科技股份有限公司 |
47 | 北京金钻芯科技有限公司 |
48 | 北京百通世纪科技有限公司 |
49 | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
50 | 北京华创瑞风空调科技有限公司 |
51 | 海若斯(北京)环境科技有限公司 |
52 | 北京华志信科技股份有限公司 |
53 | 北京商联在线科技有限公司 |
54 | 北京休恩博得科技股份有限公司 |
55 | 北京兴天通电讯科技有限公司 |
56 | 北京华云安信息技术有限公司 |
57 | 北京用友审计软件有限公司 |
58 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 |
59 | 北京志诚泰和信息技术有限公司 |
60 | 北京钛方科技有限责任公司 |
61 | 北京世纪影源科技有限公司 |
62 | 北京宏动科技有限公司 |
63 | 中科星图维天信(北京)科技有限公司 |
64 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 |
65 | 北京合众慧能科技股份有限公司 |
66 | 北京智谱华章科技有限公司 |
67 | 北京中科银河芯科技有限公司 |
68 | 北京力控华康科技有限公司 |
69 | 北京木牛领航科技有限公司 |
70 | 北京策腾教育科技集团有限公司 |
71 | 北京世维通光智能科技有限公司 |
72 | 北京汇元网科技股份有限公司 |
73 | 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 |
74 | 北京华亿创新信息技术有限公司 |
75 | 北京锐马视讯科技有限公司 |
76 | 北京华龛生物科技有限公司 |
77 | 北京市九州风神科技股份有限公司 |
78 | 北京简网科技有限公司 |
79 | 北京果果乐学科技有限公司 |
80 | 宝利信通(北京)软件股份有限公司 |
81 | 航天神舟智慧系统技术有限公司 |
82 | 北京力控元通科技有限公司 |
83 | 华浩博达(北京)科技股份有限公司 |
84 | 北京极致唱响科技有限公司 |
85 | 北京洛必德科技有限公司 |
86 | 北京易思汇商务服务有限公司 |
87 | 中煤远大(北京)电子商务股份有限公司 |
88 | 北京海云捷迅科技有限公司 |
89 | 北京中海闻达信息技术有限公司 |
90 | 北京数码易知科技发展有限责任公司 |
91 | 安恒环境科技(北京)股份有限公司 |
92 | 北京知果科技有限公司 |
93 | 北京巨龟科技有限责任公司 |
94 | 芯洲科技(北京)有限公司 |
95 | 北京四象爱数科技有限公司 |
96 | 航宇伟创科技(北京)有限公司 |
97 | 道有道科技集团股份公司 |
98 | 北京创安恒宇科技有限公司 |
99 | 华清安泰(北京)科技股份有限公司 |
100 | 北京创世云科技股份有限公司 |
101 | 北京群智合信息科技股份有限公司 |
102 | 北京世纪国彩信息服务有限公司 |
103 | 北京彩智科技有限公司 |
104 | 北京天一恩华科技股份有限公司 |
105 | 国科政信科技(北京)股份有限公司 |
106 | 北京边华电化学分析仪器有限公司 |
107 | 北京惠而特科技有限公司 |
108 | 善智互联(北京)网络科技有限公司 |
109 | 北京神州安信科技股份有限公司 |
110 | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 |
111 | 北京洁绿环境科技股份有限公司 |
112 | 北京北琪医疗科技有限公司 |
113 | 慧盾信息安全科技(北京)有限公司 |
114 | 联泰集群(北京)科技有限责任公司 |
115 | 北京森华易腾通信技术有限公司 |
116 | 北京氢璞创能科技有限公司 |
117 | 北京蓝耘科技股份有限公司 |
118 | 北京力码科信息技术股份有限公司 |
119 | 贝士德仪器科技(北京)有限公司 |
120 | 北京华夏视科技术股份有限公司 |
121 | 展视网(北京)科技有限公司 |
122 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司 |
123 | 北京大道云行科技有限公司 |
124 | 北京时代之峰科技有限公司 |
125 | 北京迦游网络科技有限公司 |
126 | 北京彩讯科技股份有限公司 |
《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》将新一代信息技术和医药健康列为全市国际引领支柱产业,布局集成电路、区块链、人工智能等高精尖产业。海淀区将按照规划,充分发挥资源禀赋,加强底层技术创新和重大创新平台建设,促进产业发展。