货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.16 | 37.08 | 40.44 | 43.59 | 40.3 |
澳大利亚元 | 467.12 | 452.61 | 470.56 | 472.64 | 468.08 |
巴西里亚尔 | -- | 122.69 | -- | 139.3 | 128.04 |
加拿大元 | 523.64 | 507.1 | 527.5 | 529.83 | 526.38 |
瑞士法郎 | 700.1 | 678.5 | 705.02 | 708.04 | 707.34 |
丹麦克朗 | 91.8 | 88.97 | 92.54 | 92.98 | 92.52 |
欧元 | 683.72 | 662.48 | 688.76 | 690.98 | 688.63 |
英镑 | 817.39 | 791.99 | 823.41 | 827.05 | 823.76 |
港币 | 85.86 | 85.18 | 86.2 | 86.2 | 86.39 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
日元 | 5.0312 | 4.8749 | 5.0682 | 5.0761 | 5.0793 |
韩国元 | 0.514 | 0.496 | 0.5182 | 0.5372 | 0.5167 |
澳门元 | 83.45 | 80.66 | 83.78 | 86.58 | 83.65 |
林吉特 | 151.1 | -- | 152.46 | -- | 152.19 |
挪威克朗 | 69.16 | 67.03 | 69.72 | 70.05 | 69.32 |
新西兰元 | 422.07 | 409.04 | 425.03 | 430.88 | 422.24 |
菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.14 |
卢布 | 10.76 | 10.27 | 11.2 | 11.69 | 11.17 |
瑞典克朗 | 65.8 | 63.76 | 66.32 | 66.64 | 66.11 |
新加坡元 | 487.43 | 472.39 | 490.85 | 493.3 | 489.94 |
泰国铢 | 18.55 | 17.97 | 18.69 | 19.29 | 18.72 |
新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.55 |
美元 | 674.03 | 668.55 | 676.89 | 676.89 | 678.13 |
中国银行可以港币兑换人民币(中国银行港币兑换人民币流程)
Bitget研究院中东日均参与加密交易人
股市外盘是,股市外盘是买入还是卖出
Taurus与阿联酋首家数字银行Zand合作进行数字资产托管和代币化
阿联酋超30%的人口拥有加密货币,越南跃居第二
币安阿联酋居民用户将过渡至BinanceFZE
币安阿联酋居民账户用户将过渡至BinanceFZE
股市红色绿色 股市红色绿色黑色
阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作
阿联酋EmiratesNBD银行子公司与CtrlAlt签署RWA代币化协议
Bitget研究院:中东日均参与加密交易人数达50万人,阿联酋72%用户投资BTC
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。