收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的200股 | ||||||
时间:2022年12月30日14:04:04 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 002528 | 英飞拓 | 11.22 | 10.00% | 4.58亿 | 28.61% |
2 | 300274 | 阳光电源 | 112.55 | 3.49% | 3.86亿 | 15.22% |
3 | 601136 | 首创证券 | 16.73 | 5.62% | 2.82亿 | 12.07% |
4 | 002640 | 跨境通 | 5.32 | 9.92% | 2.76亿 | 25.37% |
5 | 000716 | 黑芝麻 | 8 | 10.04% | 2.43亿 | 16.99% |
6 | 600089 | 特变电工 | 20.16 | 4.51% | 2.35亿 | 19.67% |
7 | 601318 | 中国平安 | 47.16 | 2.92% | 1.97亿 | 10.01% |
8 | 002561 | 徐家汇 | 14.01 | 9.97% | 1.90亿 | 17.36% |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 225.6 | 2.93% | 1.89亿 | 10.88% |
10 | 002093 | 国脉科技 | 7.59 | 10.00% | 1.84亿 | 35.88% |
11 | 002995 | 天地在线 | 26.69 | 10.02% | 1.82亿 | 38.52% |
12 | 301297 | N富乐德 | 15.43 | 81.96% | 1.78亿 | 26.57% |
13 | 000858 | 五 粮 液 | 180.99 | 1.25% | 1.65亿 | 8.98% |
14 | 000428 | 华天酒店 | 6.57 | 10.05% | 1.50亿 | 19.58% |
15 | 000899 | 赣能股份 | 9.88 | 8.21% | 1.44亿 | 19.23% |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 1738.5 | 1.13% | 1.38亿 | 4.08% |
17 | 002336 | 人人乐 | 18.76 | 10.03% | 1.37亿 | 13.24% |
18 | 601669 | 中国电建 | 7.09 | 2.46% | 1.35亿 | 23.26% |
19 | 000430 | 张家界 | 8.97 | 10.06% | 1.32亿 | 37.39% |
20 | 002231 | 奥维通信 | 8.27 | 9.97% | 1.27亿 | 52.65% |
21 | 600213 | 亚星客车 | 12.13 | 9.97% | 1.20亿 | 21.38% |
22 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.55 | 7.31% | 1.20亿 | 21.44% |
23 | 603000 | 人民网 | 17.16 | 6.52% | 1.14亿 | 8.63% |
24 | 688525 | N佰维 | 15.6 | 11.51% | 1.12亿 | 35.12% |
25 | 603466 | 风语筑 | 13.53 | 10.00% | 1.10亿 | 24.14% |
26 | 601398 | 工商银行 | 4.35 | 1.16% | 1.07亿 | 10.85% |
27 | 002357 | 富临运业 | 8.02 | 10.01% | 1.02亿 | 18.82% |
28 | 603259 | 药明康德 | 81.47 | 0.65% | 1.01亿 | 10.26% |
29 | 300498 | 温氏股份 | 19.69 | 3.58% | 9888.60万 | 16.96% |
30 | 601288 | 农业银行 | 2.92 | 1.39% | 9561.18万 | 10.02% |
31 | 002732 | 燕塘乳业 | 23.76 | 10.00% | 9506.65万 | 22.31% |
32 | 002594 | 比亚迪 | 257.3 | 1.00% | 9041.34万 | 5.80% |
33 | 000793 | 华闻集团 | 2.57 | 9.83% | 8846.23万 | 19.71% |
34 | 600795 | 国电电力 | 4.28 | 3.13% | 8739.03万 | 14.62% |
35 | 600036 | 招商银行 | 37.5 | 0.73% | 7951.76万 | 5.43% |
36 | 002168 | 惠程科技 | 4.02 | 7.49% | 7919.85万 | 26.55% |
37 | 600190 | 锦州港 | 3.53 | 9.97% | 7849.38万 | 20.92% |
38 | 000001 | 平安银行 | 13.21 | 1.38% | 7807.33万 | 8.98% |
39 | 002339 | 积成电子 | 6.93 | 10.00% | 7570.74万 | 46.72% |
40 | 002415 | 海康威视 | 34.54 | 0.85% | 7543.59万 | 11.82% |
41 | 600880 | 博瑞传播 | 5.4 | 5.68% | 7425.92万 | 14.31% |
42 | 600712 | 南宁百货 | 5.07 | 9.98% | 7329.91万 | 20.28% |
43 | 002343 | 慈文传媒 | 6.51 | 9.97% | 6926.44万 | 20.51% |
44 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.59 | 1.21% | 6914.70万 | 8.65% |
45 | 300413 | 芒果超媒 | 30.27 | 1.03% | 6710.87万 | 16.85% |
46 | 600809 | 山西汾酒 | 285.85 | 1.07% | 6536.36万 | 10.21% |
47 | 300068 | 南都电源 | 21.41 | 4.39% | 6502.86万 | 8.90% |
48 | 688390 | 固德威 | 323.96 | 3.81% | 6384.01万 | 13.97% |
49 | 002737 | 葵花药业 | 23.35 | 7.21% | 6129.09万 | 8.16% |
50 | 002315 | 焦点科技 | 18.01 | 10.02% | 5941.03万 | 16.31% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 600853 | 龙建股份 | 3.75 | 9.97% | 5841.45万 | 12.08% |
52 | 688599 | 天合光能 | 64.26 | 1.68% | 5776.93万 | 10.51% |
53 | 001267 | 汇绿生态 | 7.67 | 1.19% | 5728.16万 | 15.73% |
54 | 300769 | 德方纳米 | 228.86 | -1.08% | 5624.61万 | 10.49% |
55 | 600887 | 伊利股份 | 31.21 | 1.10% | 5462.61万 | 10.50% |
56 | 002239 | 奥特佳 | 2.5 | 10.13% | 5406.21万 | 46.34% |
57 | 002142 | 宁波银行 | 32.5 | 0.96% | 5396.98万 | 11.69% |
58 | 600027 | 华电国际 | 5.9 | 2.61% | 5289.57万 | 13.50% |
59 | 002582 | 好想你 | 9.66 | 7.57% | 5246.60万 | 6.58% |
60 | 300059 | 东方财富 | 19.5 | 0.67% | 5190.06万 | 3.47% |
61 | 300364 | 中文在线 | 9.93 | 7.24% | 5150.56万 | 8.37% |
62 | 002252 | 上海莱士 | 6.33 | 6.39% | 5082.56万 | 5.52% |
63 | 002271 | 东方雨虹 | 33.5 | 3.05% | 5055.51万 | 6.44% |
64 | 001256 | 炜冈科技 | 26.14 | 10.02% | 5024.22万 | 9.33% |
65 | 002352 | 顺丰控股 | 57.93 | 1.79% | 4960.58万 | 7.44% |
66 | 002858 | 力盛体育 | 13.81 | 10.04% | 4936.39万 | 37.18% |
67 | 002422 | 科伦药业 | 26.56 | -0.90% | 4933.63万 | 8.96% |
68 | 601658 | 邮储银行 | 4.64 | 1.75% | 4928.04万 | 13.09% |
69 | 002820 | 桂发祥 | 13.7 | 10.04% | 4718.09万 | 18.30% |
70 | 600256 | 广汇能源 | 9.03 | 1.57% | 4616.05万 | 7.29% |
71 | 600176 | 中国巨石 | 13.7 | 1.26% | 4580.86万 | 22.81% |
72 | 300015 | 爱尔眼科 | 31.25 | 1.82% | 4439.04万 | 4.26% |
73 | 002280 | 联络互动 | 2.77 | 5.32% | 4437.54万 | 13.57% |
74 | 002050 | 三花智控 | 21.23 | 0.24% | 4336.01万 | 11.62% |
75 | 000759 | 中百集团 | 6.13 | 3.03% | 4321.92万 | 9.19% |
76 | 002279 | 久其软件 | 7.06 | 9.97% | 4318.38万 | 3.60% |
77 | 688475 | C萤石 | 25.88 | 5.16% | 4250.75万 | 11.80% |
78 | 605117 | 德业股份 | 332.23 | 1.18% | 4210.85万 | 6.72% |
79 | 600702 | 舍得酒业 | 159.8 | 0.44% | 4120.48万 | 8.01% |
80 | 300604 | 长川科技 | 44.53 | 0.41% | 4117.13万 | 14.47% |
81 | 603288 | 海天味业 | 79.98 | 1.46% | 4063.50万 | 15.46% |
82 | 300071 | 福石控股 | 4.27 | 15.09% | 3957.28万 | 6.33% |
83 | 000975 | 银泰黄金 | 10.73 | 0.28% | 3911.67万 | 9.15% |
84 | 002101 | 广东鸿图 | 21.65 | 1.79% | 3873.52万 | 13.41% |
85 | 601390 | 中国中铁 | 5.55 | 1.28% | 3860.27万 | 12.84% |
86 | 600030 | 中信证券 | 20.05 | 1.37% | 3842.77万 | 5.75% |
87 | 002174 | 游族网络 | 9.19 | 9.14% | 3805.10万 | 10.48% |
88 | 300124 | 汇川技术 | 70.11 | 0.33% | 3768.98万 | 14.09% |
89 | 002768 | 国恩股份 | 29.02 | 10.01% | 3744.42万 | 18.18% |
90 | 002642 | 荣联科技 | 7.5 | 5.34% | 3610.76万 | 7.65% |
91 | 601456 | 国联证券 | 11.3 | 0.00% | 3571.59万 | 12.08% |
92 | 000548 | 湖南投资 | 5.26 | 9.81% | 3564.62万 | 10.96% |
93 | 600011 | 华能国际 | 7.64 | 2.41% | 3412.47万 | 6.71% |
94 | 601868 | 中国能建 | 2.3 | 1.77% | 3380.66万 | 16.63% |
95 | 601975 | 招商南油 | 3.93 | 1.55% | 3371.43万 | 9.59% |
96 | 002385 | 大北农 | 8.88 | 1.95% | 3347.13万 | 4.62% |
97 | 600958 | 东方证券 | 8.95 | 1.94% | 3318.96万 | 9.03% |
98 | 601166 | 兴业银行 | 17.67 | 1.32% | 3317.34万 | 4.99% |
99 | 600633 | 浙数文化 | 8.2 | 3.93% | 3291.00万 | 7.62% |
100 | 600678 | 四川金顶 | 5.87 | 9.93% | 3157.73万 | 29.34% |
101 | 000815 | 美利云 | 13.73 | 3.78% | 3133.97万 | 3.56% |
102 | 600732 | 爱旭股份 | 38.05 | 2.59% | 3043.24万 | 5.51% |
103 | 300037 | 新宙邦 | 43.62 | 1.47% | 3013.62万 | 10.45% |
104 | 002567 | 唐人神 | 7.1 | 3.05% | 3009.90万 | 11.69% |
105 | 000417 | 合肥百货 | 5.42 | 1.31% | 2994.96万 | 11.99% |
106 | 603063 | 禾望电气 | 27.93 | 2.65% | 2982.15万 | 12.95% |
107 | 601933 | 永辉超市 | 3.64 | 2.25% | 2973.21万 | 11.56% |
108 | 688680 | 海优新材 | 186.63 | 0.82% | 2952.60万 | 11.64% |
109 | 301105 | N鸿铭 | 39.04 | -3.60% | 2936.48万 | 20.83% |
110 | 601778 | 晶科科技 | 5.52 | 3.37% | 2927.19万 | 6.39% |
111 | 601319 | 中国人保 | 5.24 | 3.15% | 2899.26万 | 10.72% |
112 | 002875 | 安奈儿 | 25.4 | 5.83% | 2887.91万 | 3.96% |
113 | 605300 | 佳禾食品 | 17.69 | 10.01% | 2872.84万 | 39.33% |
114 | 601100 | 恒立液压 | 63.28 | 0.68% | 2802.51万 | 14.48% |
115 | 002007 | 华兰生物 | 22.62 | 2.03% | 2800.57万 | 4.61% |
116 | 002459 | 晶澳科技 | 60.48 | 1.77% | 2709.04万 | 4.22% |
117 | 600763 | 通策医疗 | 153.89 | 2.57% | 2696.40万 | 6.57% |
118 | 300395 | 菲利华 | 54.91 | 1.14% | 2686.02万 | 17.05% |
119 | 002627 | 三峡旅游 | 5.98 | 3.82% | 2666.54万 | 8.54% |
120 | 600435 | 北方导航 | 11.63 | 1.57% | 2665.32万 | 8.91% |
121 | 002555 | 三七互娱 | 18.05 | 2.27% | 2663.66万 | 5.46% |
122 | 001330 | 博纳影业 | 11.93 | 3.83% | 2630.38万 | 7.77% |
123 | 002305 | 南国置业 | 2.86 | 1.78% | 2598.89万 | 11.34% |
124 | 688111 | 金山办公 | 262 | -1.87% | 2590.50万 | 6.29% |
125 | 002100 | 天康生物 | 8.3 | 1.22% | 2586.46万 | 10.74% |
126 | 600157 | 永泰能源 | 1.52 | 0.66% | 2531.39万 | 9.14% |
127 | 002244 | 滨江集团 | 8.9 | 3.85% | 2489.64万 | 8.80% |
128 | 300058 | 蓝色光标 | 5.05 | 4.34% | 2446.67万 | 11.51% |
129 | 301267 | 华厦眼科 | 73.35 | 0.29% | 2439.60万 | 23.84% |
130 | 603348 | 文灿股份 | 58.3 | -0.99% | 2417.32万 | 9.63% |
131 | 301050 | 雷电微力 | 76.91 | 5.23% | 2411.93万 | 8.17% |
132 | 300750 | 宁德时代 | 397.33 | 0.86% | 2379.62万 | 1.04% |
133 | 300432 | 富临精工 | 14.47 | 1.90% | 2361.71万 | 7.15% |
134 | 002294 | 信立泰 | 32.87 | 0.89% | 2359.08万 | 15.95% |
135 | 002033 | 丽江股份 | 12.13 | 1.85% | 2354.93万 | 5.76% |
136 | 601633 | 长城汽车 | 29.71 | 1.40% | 2292.75万 | 4.41% |
137 | 002394 | 联发股份 | 8.09 | 10.07% | 2253.27万 | 33.32% |
138 | 002695 | 煌上煌 | 13.8 | 3.53% | 2246.46万 | 8.92% |
139 | 300565 | 科信技术 | 23.35 | 2.37% | 2246.28万 | 9.25% |
140 | 002467 | 二六三 | 4.97 | 4.41% | 2241.92万 | 4.45% |
141 | 002250 | 联化科技 | 15.45 | -1.09% | 2226.64万 | 14.55% |
142 | 300010 | 豆神教育 | 4.32 | 6.14% | 2192.85万 | 4.06% |
143 | 002445 | 中南文化 | 2.47 | 4.66% | 2183.62万 | 10.96% |
144 | 605266 | 健之佳 | 79.88 | -1.10% | 2177.31万 | 9.73% |
145 | 688208 | 道通科技 | 31.92 | 0.57% | 2169.44万 | 20.01% |
146 | 002299 | 圣农发展 | 23.78 | 2.15% | 2162.42万 | 12.99% |
147 | 601369 | 陕鼓动力 | 11.54 | 3.59% | 2132.47万 | 18.88% |
148 | 002187 | 广百股份 | 8.61 | 4.49% | 2132.01万 | 8.38% |
149 | 688083 | 中望软件 | 194.5 | 2.92% | 2125.44万 | 17.98% |
150 | 600054 | 黄山旅游 | 12.67 | 2.92% | 2115.02万 | 11.05% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 002049 | 紫光国微 | 132.27 | -1.24% | 2121.17万 | 2.46% |
152 | 600054 | 黄山旅游 | 12.66 | 2.84% | 2119.71万 | 11.06% |
153 | 300497 | 富祥药业 | 13.48 | 11.96% | 2113.06万 | 13.48% |
154 | 000739 | 普洛药业 | 21.63 | 0.00% | 2098.49万 | 15.61% |
155 | 300759 | 康龙化成 | 68.21 | 1.11% | 2070.00万 | 5.51% |
156 | 601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63% | 2058.42万 | 18.59% |
157 | 000703 | 恒逸石化 | 7.04 | 1.00% | 2055.30万 | 22.73% |
158 | 300393 | 中来股份 | 14.81 | 2.14% | 2042.21万 | 11.85% |
159 | 600487 | 亨通光电 | 15.38 | 1.85% | 2038.25万 | 3.58% |
160 | 001301 | 尚太科技 | 59.04 | 10.01% | 2013.55万 | 80.20% |
161 | 603596 | 伯特利 | 80.2 | 1.62% | 1989.45万 | 7.77% |
162 | 300360 | 炬华科技 | 14.65 | 4.05% | 1988.80万 | 12.59% |
163 | 000423 | 东阿阿胶 | 40.83 | -2.11% | 1988.49万 | 12.88% |
164 | 601668 | 中国建筑 | 5.45 | 2.44% | 1971.85万 | 2.53% |
165 | 000681 | 视觉中国 | 12.31 | 4.50% | 1968.58万 | 4.65% |
166 | 301177 | 迪阿股份 | 63.38 | 7.51% | 1965.71万 | 9.31% |
167 | 300596 | 利安隆 | 54.03 | 2.78% | 1958.00万 | 13.54% |
168 | 603882 | 金域医学 | 78.02 | 2.67% | 1925.62万 | 8.58% |
169 | 600481 | 双良节能 | 12.95 | 2.37% | 1924.60万 | 8.45% |
170 | 688658 | 悦康药业 | 19.42 | 2.81% | 1913.04万 | 22.63% |
171 | 600039 | 四川路桥 | 11.14 | 1.00% | 1896.78万 | 15.60% |
172 | 600160 | 巨化股份 | 15.57 | 0.26% | 1853.84万 | 9.04% |
173 | 300244 | 迪安诊断 | 25.16 | 0.12% | 1848.62万 | 12.37% |
174 | 300142 | 沃森生物 | 40.19 | 0.80% | 1838.51万 | 4.02% |
175 | 300772 | 运达股份 | 14.88 | 1.22% | 1835.20万 | 14.53% |
176 | 600221 | 海航控股 | 1.85 | 1.09% | 1821.42万 | 11.57% |
177 | 000735 | 罗 牛 山 | 7.06 | 4.13% | 1800.57万 | 9.50% |
178 | 000529 | 广弘控股 | 8.81 | 7.70% | 1793.97万 | 3.14% |
179 | 300345 | 华民股份 | 10.19 | 5.27% | 1788.86万 | 16.47% |
180 | 600478 | 科力远 | 9.41 | 1.07% | 1769.82万 | 14.68% |
181 | 688063 | 派能科技 | 314.31 | 2.38% | 1766.46万 | 2.93% |
182 | 600536 | 中国软件 | 58.06 | 0.17% | 1756.16万 | 2.03% |
183 | 000999 | 华润三九 | 46.98 | 0.36% | 1722.54万 | 4.19% |
184 | 603198 | 迎驾贡酒 | 63.09 | 0.99% | 1704.13万 | 6.55% |
185 | 300827 | 上能电气 | 59.16 | 2.60% | 1692.03万 | 3.81% |
186 | 002309 | ST中利 | 4.04 | 4.94% | 1684.49万 | 22.81% |
187 | 688981 | 中芯国际 | 41.24 | 0.86% | 1671.02万 | 9.31% |
188 | 002707 | 众信旅游 | 9.88 | 3.78% | 1665.34万 | 3.52% |
189 | 600031 | 三一重工 | 15.84 | 1.15% | 1658.64万 | 2.93% |
190 | 000983 | 山西焦煤 | 11.69 | 0.34% | 1648.95万 | 9.40% |
191 | 000419 | 通程控股 | 7.76 | 10.07% | 1643.79万 | 37.48% |
192 | 600158 | 中体产业 | 8.7 | 3.33% | 1635.81万 | 10.26% |
193 | 000929 | 兰州黄河 | 12.09 | 1.85% | 1630.28万 | 5.00% |
194 | 603105 | 芯能科技 | 14.78 | 5.95% | 1630.24万 | 5.00% |
195 | 300181 | 佐力药业 | 10.6 | 0.09% | 1609.97万 | 9.63% |
196 | 002128 | 电投能源 | 12.26 | -0.89% | 1600.22万 | 18.34% |
197 | 601009 | 南京银行 | 10.45 | 0.87% | 1591.08万 | 10.50% |
198 | 600016 | 民生银行 | 3.46 | 0.87% | 1583.57万 | 12.97% |
199 | 002965 | 祥鑫科技 | 58.11 | -1.02% | 1581.25万 | 5.03% |
200 | 002344 | 海宁皮城 | 4.7 | 3.75% | 1570.41万 | 19.53% |
201 | 平均涨幅 | 4.14% |
点赞、转发,是莫大的支持!