中国质量新闻网讯 近日,重庆市市场监督管理局发布关于2022年成品油等3种产品监督抽查情况的通告。本期公布2022年成品油、农用薄膜、农业机械等3种产品监督抽查情况,具体如下。
一、成品油
本次抽查涉及万州区、江北区、沙坪坝区、巴南区、北碚区、璧山区、大渡口区、丰都县等40个区县的201批次成品油产品。抽查发现2批次产品不合格,不合格发现率为1.0%。不合格项目涉及闪点(闭口)。
二、农用薄膜
本次抽查涉及沙坪坝区、璧山区、高新区等27个区县的44批次农用薄膜产品。抽查发现1批次产品不合格,不合格发现率为2.3%。不合格项目涉及涉及聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜的厚度偏差。
三、农业机械
本次抽查涉及巴南区、北碚区、璧山区、大渡口区、合川区、江北区、江津区、九龙坡区、两江新区、沙坪坝区、铜梁区等18个区县的231批次农业机械产品。抽查发现40批次产品不合格,不合格发现率为17.3%。不合格项目涉及(对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间、稳态电压偏差、瞬态电压偏差及电压恢复时间、汽油消耗率、热防护装置、规定点流量、扬程、防水电缆(引出电缆)、接地装置、标志等。
附件1
2022年成品油等3种产品监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 受检单位 名称 | 标称生产 单位名称 | 受检产品名称 | 规格 型号 | 生产日期/批货号 | 不合格情况 | 备注 |
1 | 重庆红海能源有限公司红海加油站 | / | 车用柴油 | 0号 | 进货日期:2021.12.25 | 闪点(闭口)(℃) | |
2 | 重庆市铜梁区永加加油站有限公司 | / | 车用柴油 | 0号 | 进货日期:2021.12.17 | 闪点(闭口)(℃) | |
3 | 重庆市万盛区利民农资有限责任公司 | 重庆市盈沺塑料制品有限公司 | 聚乙烯农用地膜 | 宽度:2m;厚度:0.015mm;净含量:25±0.2(㎏) | 2022.02.10 | 1.厚度极限偏差(mm),2.平均厚度偏差(﹪) | |
4 | 重庆展特科技有限公司 | 重庆展特科技有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.2.15/-- | 热防护装置 | |
5 | 重庆恒百力科技有限公司 | 重庆恒百力科技有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 规定点流量、扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) | |
6 | 重庆佰力通机械制造有限公司 | 重庆佰力通机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QBZ50-32 | 22.2.17/-- | 热防护装置 规定点流量、扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) | |
7 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 一般结构 | |
8 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 一般结构 | |
9 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 汇田牌微耕机 | 1WG6.3-130FC-ZC | 2022-02-17/-- | 一般结构 | |
10 | 江河动力设备(重庆)有限公司 | 江河动力设备(重庆)有限公司 | 自吸泵 | 50CBZ20-4.0 | 2022.2.16 | 热防护装置 | |
11 | 沙坪坝区达江机械加工厂 | 沙坪坝区达江机械加工厂 | 汽油发电机组 | 4800 2.8kW | 2022-2-17/-- | (对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间 (对额定频率的)瞬态频率偏差(%) 频率恢复时间(s) 稳态电压偏差(%) 瞬态电压偏差及电压恢复时间 瞬态电压偏差(%) 电压恢复时间(s) | |
12 | 潼南区李英五金店 | 温岭市索霸水泵厂 | 油浸式单相螺杆潜水电泵 | QGD1.8-120-0.75 | 2021年 | 接地装置 引出电缆 规定扬程下的流量(m3/h) 标志 | |
13 | 重庆市巴南区王师傅农机专业合作社 | 重庆大仨龙机电有限公司 | 油浸式单相螺杆潜水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | 接地装置 引出电缆 规定扬程下的流量(m3/h) 标志 | |
14 | 重庆市巴南区石国平建材经营部 | 温岭市卓恒机电有限公司 | 油浸式单相螺杆潜水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | 接地装置 规定扬程下的流量(m3/h) 标志 | |
15 | 渝北区君之益机电设备加工厂 | 中国·华山泵业有限公司 | 单相新款污水泵 | 50WQD15-20-1.1 | 2021.09/-- | 规定流量下的扬程(m)产品标志 | |
16 | 江津区几江共创机电商行 | 四川嘉能机电有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-16-0.4 | 20210121/-- | 引出电缆产品标志 | |
17 | 重庆新勇悦商贸有限公司 | 台州大赢工贸有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX15-7-0.55 | 2021年7月10日 | 引出电缆 | |
18 | 渝北区高裕五金经营部 | 台州市新升机电泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX3-42-1.1 | 2021年12月/-- | 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
19 | 重庆聚之程机电有限公司 | 绿美泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年11月/-- | 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
20 | 重庆聚之程机电有限公司 | 上海锦蛙泵业有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD15-15-1.5 | 2021/07 HX | 引出电缆 规定流量下的扬程 产品标志 | |
21 | 渝北区天新机电经营部 | 台州三森机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年12月/-- | 接地装置 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
22 | 渝北区天新机电经营部 | 温岭市越力水泵厂 | 单相油浸式多级潜水电泵 | QD3-45/3-1.5 | / | 接地装置 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
23 | 渝北区天新机电经营部 | 上海企民泵业有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-11-0.75 | 2021年/-- | 引出电缆产品标志 | |
24 | 重庆渝铁成机电设备有限公司 | 中国·银林机电科技有限公司 | 单相无堵塞排污泵 | WQD15-15-1.5 | 2021年09月/-- | 接地装置 规定流量下的扬程(m) 产品标志 效率(%) | |
25 | 渝北区君之益机电设备加工厂 | 中国·乾丰泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37 | / | 引出电缆产品标志 | |
26 | 钟永祥(个体工商户) | 上海雷丰泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022.01.07 | 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
27 | 潼南区敏凯五金超市 | 凯泉创技泵业有限公司浙江分公司 | QDX清(污)潜水电泵 | QDX40-10-1.5 | 2021.07 | 引出电缆 | |
28 | 潼南区李英五金店 | 上海浙民电机厂 | 单相潜水电泵 | 25QDX1.5-28-0.75 | 2021.04.17 | 接地装置 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) | |
29 | 钟永祥(个体工商户) | 中国·凯迪机电股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37L | 2021.10 | 引出电缆产品标志 | |
30 | 重庆市巴南区王师傅农机专业合作社 | 上海丰阳泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年01月/-- | 接地装置 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
31 | 刘健(个体工商户) | 上海陈欣机电有限公司温岭大溪分公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地装置 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
32 | 刘健(个体工商户) | 浙江佳友泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37 | 2021年05月/-- | 引出电缆产品标志 | |
33 | 重庆市巴南区石国平建材经营部 | 才福泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2020年12月/-- | 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
34 | 重庆园南春物资有限公司 | 中盛联科机电有限公司 | 单相不锈钢潜水电泵 | QDX1.5-35-1.1 | 2020年9月 | 引出电缆产品标志 | |
35 | 巴南区凯柏瑞五金水暖经营部 | 浙江铭远泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-30-0.75 | 2021年08月/-- | 引出电缆产品标志 | |
36 | 巴南区凯柏瑞五金水暖经营部 | 浙江石水泵业科技有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-24-0.75 | 2021年05月/-- | 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
37 | 重庆中楠汇商贸有限公司 | 绿美泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年05月/-- | 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 产品标志 | |
38 | 重庆中楠汇商贸有限公司 | 浙江通源泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37A | 2021年9月/-- | 引出电缆产品标志 | |
39 | 潼南区敏凯五金超市 | 台州大赢工贸有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-20-0.55 | 2021.07.03 | 引出电缆 | |
40 | 秦中书(个体工商户) | 乐山创升机电有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-45-1.8 | / | 引出电缆 规定流量下的扬程(m) 产品标志 | |
41 | 潼南区万妍机电经营部 | 台州桐乐山泵业有限公司 | 单相油浸式抗沙型全浮动深井泵 | QJD3-108/18-2.6 | 2020.07 | 接地装置 引出电缆 规定点流量与扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) 标志 | |
42 | 石小梅(个体工商户) | 新界泵业集团股份有限公司 | 井用潜水电泵 | 80QJDY2-48/12-0.75K1 | 170225 | 标志 | |
43 | 重庆新勇悦商贸有限公司 | 台州大赢工贸有限公司 | 单相井用潜水泵 | Y100QJD2-35/7-0.37 | 2021年12月30日 | 引出电缆标志 |
附件2
重庆市产品质量监督抽查连续两次抽查不合格企业名单
序号 | 生产单位名称 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 主要不合格项目 |
1 | 重庆恒百力科技有限公司 | 2021年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2021年2月05日/-- | 规定点流量、扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) |
2022年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 规定点流量、扬程 规定点流量(m3/h) 规定点扬程(m) |