创业板新股N北方长今日上市,开盘价60.40元,上涨20.80%。为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有2只,N光大同开盘涨3.36%。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1700.00万股,其中,网上发行量为824.50万股,发行价格为50.00元/股,发行市盈率32.32倍,行业平均市盈率28.67倍,网上发行有效申购户数为936.22万户,网上发行最终中签率为0.0219461748%。首发募集资金8.50亿元,募集资金主要投向军民融合复合材料产业基地建设项目;补充流动资金项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301357 | N北方长 | 2023.04.18 | 50.00 | 32.32 | 20.80 | 国防军工 |
301387 | N光大同 | 2023.04.18 | 58.32 | 35.83 | 3.36 | 电子 |
301429 | C森泰 | 2023.04.17 | 28.75 | 43.28 | 11.65 | 建筑材料 |
301203 | 国泰环保 | 2023.04.04 | 46.13 | 29.30 | -2.56 | 环保 |
301281 | 科源制药 | 2023.04.04 | 44.18 | 43.72 | -7.20 | 医药生物 |
301141 | 中科磁业 | 2023.04.03 | 41.20 | 45.72 | 0.00 | 有色金属 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.29 | 29.99 | 52.14 | 0.07 | 电力设备 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.28 | 63.78 | 22.61 | 30.01 | 通信 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽车 |
301378 | 通达海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 计算机 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽车 |
301408 | 华人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 医药生物 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基础化工 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国新闻网 中新财经记者 吴涛 2023-04-18 09:07
上海证券报 刘冬赋 刘礼文 王玉晴 2023-04-18 09:34