以最新收盘价计算,A股平均股价为11.92元,其中两市股价超过100元的有135只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月22日收盘,沪指报收3443.44点,上涨1.14%,A股平均股价为11.92元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有135只,股价在50元至100元之间的有231只,股价在30元至50元的有388只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1989.99元,下跌1.00%,其次是石头科技、卓胜微等,最新收盘价分别为995.60元、579.86元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.59%,跑赢沪指1.45个百分点。今日上涨的有86只,涨幅居前的有C线上、菱电电控等,下跌的有48只,跌幅居前的有春风动力、昭衍新药等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌13.06%,期间沪指下跌6.84%,涨幅居前的有华锐精密、南大环境、玉禾田等,涨幅分别为75.20%、44.69%、23.41%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C线上最新收盘价119.50元,上涨191.46%,全天换手率65.06%,成交额15.74亿元,全天主力资金净流入4.92亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,其中,医药生物行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为27.41%,;有19只股来自电子行业,占比14.07%;12只股来自机械设备行业,占比8.89%。
所属板块来看,百元股中,主板有58只、创业板有31只,另有46只来自科创板,占百元股的比例为34.07%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、万华化学、极米科技等8只个股今日获机构买入评级,极米科技、安井食品为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,昊海生科上涨空间最高,国金证券预计公司最大目标价为168.21元,上涨空间达62.38%,其次是安井食品,上涨空间为28.52%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1989.99 | -1.00 | 0.29 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 995.60 | 0.22 | 0.69 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 579.86 | -1.16 | 0.87 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 484.00 | -1.22 | 6.66 | 家用电器 |
300751 | 迈为股份 | 453.27 | 0.73 | 2.48 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 439.00 | 4.33 | 8.45 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 438.80 | -0.69 | 7.48 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 388.48 | 3.31 | 3.94 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 387.26 | -0.60 | 1.15 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 384.99 | 0.07 | 1.95 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 367.00 | -1.08 | 4.54 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 361.20 | 0.06 | 0.75 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 351.21 | 2.99 | 1.71 | 传媒 |
600809 | 山西汾酒 | 315.80 | 0.89 | 0.60 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 311.65 | 1.66 | 0.51 | 休闲服务 |
300750 | 宁德时代 | 307.80 | -2.75 | 1.71 | 电气设备 |
688200 | 华峰测控 | 305.03 | -3.83 | 0.89 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 302.86 | -1.66 | 0.57 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 270.02 | 1.73 | 1.49 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 266.29 | -2.02 | 1.59 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 263.10 | -0.31 | 0.47 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 261.65 | 1.61 | 0.99 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 259.80 | -1.22 | 0.44 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 259.50 | -0.49 | 0.38 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 255.55 | -1.11 | 0.67 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 254.22 | -0.89 | 1.53 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 249.46 | 1.57 | 0.51 | 计算机 |
688339 | 亿华通 | 243.90 | -3.05 | 2.67 | 电气设备 |
688608 | 恒玄科技 | 243.86 | 1.75 | 2.91 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 242.50 | -1.78 | 2.24 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 233.50 | 4.24 | 0.83 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 232.00 | -2.66 | 1.88 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 229.93 | -0.48 | 1.03 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 220.78 | 1.15 | 1.39 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 216.19 | 0.78 | 0.74 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 215.70 | 0.95 | 0.54 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 203.00 | 7.41 | 0.69 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 199.39 | 6.01 | 1.58 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 195.70 | -1.98 | 4.33 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 193.95 | 3.57 | 0.40 | 化工 |
603345 | 安井食品 | 193.74 | -4.27 | 1.03 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 191.92 | 0.22 | 0.54 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 189.50 | 1.15 | 0.27 | 食品饮料 |
688029 | 南微医学 | 186.00 | 6.00 | 1.66 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 184.00 | 4.16 | 1.09 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 183.95 | 1.05 | 0.92 | 通信 |
603489 | 八方股份 | 181.18 | 1.07 | 0.61 | 电气设备 |
300677 | 英科医疗 | 179.09 | -1.10 | 2.90 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 179.06 | 3.00 | 1.81 | 轻工制造 |
688390 | 固德威 | 177.20 | 1.84 | 4.45 | 电气设备 |
300122 | 智飞生物 | 176.50 | 4.62 | 1.36 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 173.80 | 1.55 | 1.62 | 汽车 |
688050 | 爱博医疗 | 173.68 | 0.39 | 1.75 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 172.96 | -2.25 | 2.48 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 169.52 | -0.28 | 0.92 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 168.49 | 5.17 | 5.64 | 电气设备 |
688598 | 金博股份 | 166.80 | 2.43 | 3.11 | 有色金属 |
688301 | 奕瑞科技 | 164.10 | 0.89 | 1.94 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 162.38 | 2.77 | 6.21 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 161.60 | 5.59 | 2.21 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 160.60 | 0.56 | 0.54 | 食品饮料 |
688318 | 财富趋势 | 159.08 | 2.99 | 2.41 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 158.63 | -0.60 | 0.43 | 轻工制造 |
603605 | 珀莱雅 | 155.81 | 1.18 | 1.38 | 化工 |
002791 | 坚朗五金 | 154.78 | -1.09 | 0.75 | 建筑材料 |
688363 | 华熙生物 | 151.89 | 1.40 | 1.23 | 医药生物 |
603288 | 海天味业 | 151.66 | -0.26 | 0.11 | 食品饮料 |
300725 | 药石科技 | 149.74 | -1.47 | 2.36 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 149.53 | 0.80 | 2.74 | 医药生物 |
605009 | 豪悦护理 | 148.31 | 2.16 | 2.78 | 轻工制造 |
300860 | 锋尚文化 | 147.66 | 1.22 | 6.48 | 休闲服务 |
002985 | 北摩高科 | 147.60 | -0.75 | 4.55 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 147.25 | 0.19 | 1.18 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 146.00 | 3.91 | 2.37 | 化工 |
605168 | 三人行 | 145.31 | 0.23 | 3.63 | 传媒 |
300866 | 安克创新 | 143.95 | 7.03 | 2.37 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 140.76 | -0.87 | 1.19 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 140.50 | 0.00 | 1.17 | 传媒 |
000799 | 酒鬼酒 | 139.80 | -2.30 | 2.86 | 食品饮料 |
300850 | 新强联 | 138.20 | 2.58 | 3.01 | 电气设备 |
688408 | 中信博 | 138.20 | 2.37 | 0.75 | 电气设备 |
300888 | 稳健医疗 | 135.53 | 0.05 | 3.98 | 纺织服装 |
300763 | 锦浪科技 | 135.15 | 0.99 | 1.94 | 电气设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 135.00 | -1.46 | 2.82 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 134.54 | -4.85 | 0.84 | 汽车 |
688333 | 铂力特 | 134.20 | 2.26 | 0.68 | 机械设备 |
300601 | 康泰生物 | 133.60 | 6.19 | 1.70 | 医药生物 |
603127 | 昭衍新药 | 132.88 | -4.40 | 1.50 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 132.04 | -1.46 | 3.47 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 130.60 | 1.07 | 1.21 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 128.80 | -2.34 | 1.34 | 医药生物 |
603087 | 甘李药业 | 126.60 | -0.53 | 1.74 | 医药生物 |
002841 | 视源股份 | 126.07 | -0.07 | 0.24 | 电子 |
603267 | 鸿远电子 | 124.45 | -0.77 | 1.24 | 国防军工 |
603259 | 药明康德 | 124.30 | -1.59 | 1.78 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 124.25 | 1.08 | 0.46 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 123.83 | 14.55 | 22.20 | 汽车 |
603882 | 金域医学 | 122.89 | 4.14 | 0.82 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 122.80 | 11.64 | 3.11 | 计算机 |
300759 | 康龙化成 | 122.32 | -1.13 | 1.92 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 122.29 | 2.76 | 5.76 | 机械设备 |
600486 | 扬农化工 | 121.48 | 1.08 | 0.73 | 化工 |
300033 | 同花顺 | 120.65 | 1.50 | 1.76 | 计算机 |
300864 | 南大环境 | 120.15 | 13.24 | 25.67 | 公用事业 |
300959 | C线上 | 119.50 | 191.46 | 65.06 | 通信 |
300776 | 帝尔激光 | 118.45 | 3.18 | 2.66 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 116.97 | 0.21 | 1.26 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 116.25 | -0.14 | 0.93 | 化工 |
605288 | 凯迪股份 | 116.00 | 1.77 | 1.26 | 电气设备 |
688680 | 海优新材 | 115.80 | 2.15 | 3.56 | 电气设备 |
002847 | 盐津铺子 | 115.66 | 5.22 | 0.90 | 食品饮料 |
603713 | 密尔克卫 | 115.07 | -2.21 | 2.01 | 交通运输 |
002977 | 天箭科技 | 113.84 | 5.84 | 6.25 | 国防军工 |
300769 | 德方纳米 | 113.00 | -2.67 | 2.75 | 化工 |
603160 | 汇顶科技 | 112.29 | 1.07 | 0.46 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 112.08 | 4.88 | 1.82 | 机械设备 |
600309 | 万华化学 | 110.30 | -4.29 | 2.12 | 化工 |
605266 | 健之佳 | 110.15 | 1.82 | 4.40 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 109.09 | 4.17 | 3.14 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 108.00 | 1.22 | 1.65 | 医药生物 |
603658 | 安图生物 | 107.07 | 0.18 | 0.50 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 106.72 | 1.64 | 0.87 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 106.05 | 3.16 | 2.51 | 国防军工 |
603208 | 江山欧派 | 106.04 | 1.39 | 0.78 | 轻工制造 |
688012 | 中微公司 | 105.52 | 0.82 | 0.86 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 104.94 | -0.01 | 0.73 | 农林牧渔 |
300724 | 捷佳伟创 | 104.91 | 0.07 | 1.59 | 机械设备 |
300815 | 玉禾田 | 104.80 | 9.95 | 4.51 | 公用事业 |
688018 | 乐鑫科技 | 103.93 | 2.49 | 0.63 | 电子 |
688229 | 博睿数据 | 103.69 | -0.27 | 0.86 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 103.59 | 1.26 | 1.76 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 102.82 | 0.24 | 0.76 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 102.68 | -0.81 | 0.99 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 102.35 | 1.71 | 0.81 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 101.83 | 4.23 | 3.80 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股