前面发过一篇二季度版的,现在经过股价洗礼和三季报的出台,加权综合排名有所变化,具体如下:
代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 |
600919 | 江苏银行 | 6.96 | 1 |
601825 | 沪农商行 | 5.43 | 2 |
601838 | 成都银行 | 13.7 | 3 |
600036 | 招商银行 | 29.08 | 4 |
601658 | 邮储银行 | 4.05 | 5 |
600926 | 杭州银行 | 12.33 | 6 |
601009 | 南京银行 | 9.75 | 7 |
002807 | 江阴银行 | 3.83 | 8 |
601288 | 农业银行 | 2.75 | 9 |
601077 | 渝农商行 | 3.5 | 10 |
002966 | 苏州银行 | 7.03 | 11 |
601128 | 常熟银行 | 7.1 | 12 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.1 | 13 |
601166 | 兴业银行 | 15.43 | 14 |
601187 | 厦门银行 | 5.24 | 15 |
002142 | 宁波银行 | 25.73 | 16 |
002839 | 张家港行 | 4.5 | 17 |
601169 | 北京银行 | 4.08 | 18 |
600908 | 无锡银行 | 4.94 | 19 |
601577 | 长沙银行 | 6.57 | 20 |
601988 | 中国银行 | 3.04 | 21 |
601939 | 建设银行 | 5.29 | 22 |
603323 | 苏农银行 | 4.53 | 23 |
601328 | 交通银行 | 4.53 | 24 |
002948 | 青岛银行 | 3.11 | 25 |
601998 | 中信银行 | 4.42 | 26 |
601528 | 瑞丰银行 | 6.39 | 27 |
000001 | 平安银行 | 10.82 | 28 |
601398 | 工商银行 | 4.09 | 29 |
601997 | 贵阳银行 | 5.3 | 30 |
601229 | 上海银行 | 5.73 | 31 |
601818 | 光大银行 | 2.78 | 32 |
601963 | 重庆银行 | 6.74 | 33 |
600015 | 华夏银行 | 4.9 | 34 |
601860 | 紫金银行 | 2.6 | 35 |
601916 | 浙商银行 | 2.87 | 36 |
600000 | 浦发银行 | 6.79 | 37 |
002936 | 郑州银行 | 2.33 | 38 |
600928 | 西安银行 | 3.3 | 39 |
600016 | 民生银行 | 3.43 | 40 |
002958 | 青农商行 | 2.84 | 41 |
001227 | 兰州银行 | 3.88 | 42 |
点评:
1.成长股在营业收入增长10%以上、营业利润25%以上的股票中选择,符合条件的有江苏银行、成都银行、杭州银行、苏州银行,四家银行中除了成都银行增速略微放缓,其他三家还略微加速了,技术上看,苏州银行、江苏银行略好看一点,建议在这两家中逢低介入;
2.喜欢分红的还是建议选:交通银行和农业银行;
3.兼顾成长和分红的建议选:招商银行、邮储银行。
以上分析,不构成买入建议。