更新时间:4月16日
2023年以来涨幅最大的为佰维存储,累计涨幅已达402.12%;
其次为中航电测、四川黄金、剑桥科技等,涨幅均已经超过280%;
目前涨幅超过100%的有69家;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
2023年以来“涨幅最大”200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新 | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 688525 | 佰维存储 | 80.64 | -2.60% | 34.64% | 9.86亿 | 402.12% |
2 | 300114 | 中航电测 | 49.46 | 0.53% | 2.72% | 7.93亿 | 382.07% |
3 | 001337 | 四川黄金 | 32.29 | 10.02% | 39.65% | 7.51亿 | 355.43% |
4 | 603083 | 剑桥科技 | 43 | -5.08% | 20.84% | 22.97亿 | 282.56% |
5 | 688502 | 茂莱光学 | 249.79 | 5.93% | 16.94% | 5.02亿 | 258.28% |
6 | 688256 | 寒武纪 | 195 | 3.72% | 5.71% | 26.69亿 | 257.40% |
7 | 688435 | 英方软件 | 132.33 | 7.30% | 5.43% | 1.23亿 | 242.29% |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 48.75 | -2.69% | 12.03% | 65.36亿 | 238.31% |
9 | 688506 | 百利天恒 | 82.31 | -5.72% | 7.21% | 2.00亿 | 233.24% |
10 | 688292 | 浩瀚深度 | 48.07 | -3.98% | 32.84% | 6.15亿 | 213.16% |
11 | 300502 | 新易盛 | 72.68 | 8.70% | 16.97% | 52.43亿 | 206.02% |
12 | 688787 | 海天瑞声 | 177.68 | -2.16% | 8.25% | 4.20亿 | 197.67% |
13 | 300624 | 万兴科技 | 83.9 | -4.26% | 14.38% | 13.65亿 | 185.76% |
14 | 688327 | 云从科技 | 41.95 | -2.46% | 19.28% | 6.88亿 | 174.00% |
15 | 601595 | 上海电影 | 29.84 | 0.47% | 6.70% | 8.72亿 | 172.01% |
16 | 300002 | 神州泰岳 | 11.66 | 2.64% | 13.51% | 27.35亿 | 168.66% |
17 | 688004 | 博汇科技 | 54.3 | 2.22% | 25.11% | 5.37亿 | 162.07% |
18 | 300364 | 中文在线 | 25.83 | 1.49% | 24.45% | 41.85亿 | 160.38% |
19 | 001287 | 中电港 | 30.88 | -9.02% | 39.71% | 23.41亿 | 159.93% |
20 | 002605 | 姚记科技 | 36 | -2.96% | 6.39% | 7.50亿 | 156.23% |
21 | 688197 | 首药控股 | 61.9 | 2.96% | 5.95% | 1.92亿 | 154.94% |
22 | 300459 | 汤姆猫 | 8.03 | -3.83% | 12.39% | 29.91亿 | 154.92% |
23 | 002777 | 久远银海 | 38.13 | 1.68% | 7.52% | 11.46亿 | 154.20% |
24 | 300042 | 朗科科技 | 30.85 | -5.11% | 11.17% | 6.01亿 | 154.12% |
25 | 601858 | 中国科传 | 27.32 | 9.98% | 6.79% | 13.99亿 | 152.73% |
26 | 603291 | 联合水务 | 14.51 | -1.36% | 26.70% | 1.65亿 | 147.61% |
27 | 300972 | 万辰生物 | 29.75 | -1.78% | 5.75% | 1.28亿 | 147.09% |
28 | 300308 | 中际旭创 | 66.51 | 2.75% | 6.33% | 31.28亿 | 146.06% |
29 | 603061 | 金海通 | 141.01 | 10.00% | 27.93% | 5.84亿 | 140.71% |
30 | 300494 | 盛天网络 | 35.78 | -2.75% | 10.76% | 7.87亿 | 139.65% |
31 | 603918 | 金桥信息 | 17.6 | -9.97% | 22.25% | 14.80亿 | 139.13% |
32 | 688365 | 光云科技 | 18.83 | -7.61% | 10.52% | 3.43亿 | 138.35% |
33 | 601360 | 三六零 | 15.5 | -2.33% | 5.71% | 63.24亿 | 137.00% |
34 | 688244 | 永信至诚 | 129 | 10.31% | 21.90% | 2.54亿 | 136.70% |
35 | 300913 | 兆龙互连 | 37.7 | -8.12% | 29.06% | 5.14亿 | 132.00% |
36 | 002401 | 中远海科 | 25.45 | -2.75% | 9.47% | 8.88亿 | 131.36% |
37 | 300394 | 天孚通信 | 58.15 | 0.66% | 4.69% | 9.70亿 | 129.39% |
38 | 300229 | 拓尔思 | 26.79 | -2.58% | 12.55% | 26.62亿 | 128.58% |
39 | 301052 | 果麦文化 | 50.57 | 0.48% | 20.37% | 5.50亿 | 127.18% |
40 | 300533 | 冰川网络 | 56.18 | -2.18% | 15.30% | 9.03亿 | 126.62% |
41 | 688515 | 裕太微 | 206.6 | 3.29% | 6.76% | 2.51亿 | 124.57% |
42 | 603888 | 新华网 | 38.09 | -5.95% | 9.18% | 18.10亿 | 119.16% |
43 | 300548 | 博创科技 | 37.01 | -4.37% | 10.46% | 8.35亿 | 119.12% |
44 | 300766 | 每日互动 | 22.89 | -6.07% | 13.74% | 10.99亿 | 118.00% |
45 | 300567 | 精测电子 | 108.98 | 15.84% | 9.54% | 20.47亿 | 117.09% |
46 | 002236 | 大华股份 | 24.52 | -0.04% | 5.15% | 24.46亿 | 116.80% |
47 | 688521 | 芯原股份 | 95.39 | 2.19% | 7.60% | 14.70亿 | 116.45% |
48 | 688229 | 博睿数据 | 73.69 | 0.95% | 4.83% | 7319万 | 116.42% |
49 | 300299 | 富春股份 | 10.9 | -0.37% | 13.37% | 9.23亿 | 115.84% |
50 | 301205 | 联特科技 | 81.61 | -4.55% | 25.59% | 3.77亿 | 115.39% |
51 | 300188 | 美亚柏科 | 27.68 | 1.80% | 13.36% | 26.98亿 | 115.24% |
52 | 688147 | 微导纳米 | 53.66 | 19.19% | 23.60% | 4.38亿 | 113.96% |
53 | 688362 | 甬矽电子 | 46.5 | 8.14% | 35.37% | 6.99亿 | 113.40% |
54 | 002517 | 恺英网络 | 13.85 | 0.44% | 4.81% | 12.53亿 | 111.13% |
55 | 688619 | 罗普特 | 21.69 | -2.87% | 10.14% | 2.00亿 | 109.77% |
56 | 688498 | 源杰科技 | 250 | -3.85% | 22.79% | 7.22亿 | 109.15% |
57 | 688316 | 青云科技 | 58.58 | -0.71% | 6.11% | 1.28亿 | 107.44% |
58 | 002229 | 鸿博股份 | 13.68 | -3.66% | 12.11% | 8.23亿 | 105.71% |
59 | 300212 | 易华录 | 41.77 | 0.29% | 6.95% | 18.51亿 | 104.65% |
60 | 688117 | 圣诺生物 | 45.44 | 0.53% | 14.14% | 3.04亿 | 104.50% |
61 | 600228 | 返利科技 | 14.62 | 5.26% | 16.46% | 6.49亿 | 104.19% |
62 | 300033 | 同花顺 | 195.8 | 3.63% | 5.47% | 28.69亿 | 103.72% |
63 | 002261 | 拓维信息 | 13.45 | -1.82% | 11.36% | 16.92亿 | 102.87% |
64 | 601059 | 信达证券 | 16.71 | 2.89% | 13.03% | 7.04亿 | 102.55% |
65 | 688579 | 山大地纬 | 19.8 | 2.86% | 9.70% | 5.35亿 | 102.25% |
66 | 600666 | *ST瑞德 | 3.05 | 2.35% | 0.50% | 3684万 | 101.99% |
67 | 603282 | 亚光股份 | 36.1 | 4.49% | 14.96% | 1.79亿 | 100.56% |
68 | 300570 | 太辰光 | 28.99 | 4.77% | 11.40% | 6.26亿 | 100.48% |
69 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.33 | -10.03% | 31.74% | 30.14亿 | 100.21% |
70 | 300275 | 梅安森 | 23.53 | -1.05% | 4.47% | 1.55亿 | 99.24% |
71 | 688258 | 卓易信息 | 81.43 | -0.07% | 3.64% | 2.55亿 | 99.10% |
72 | 688072 | 拓荆科技 | 430.64 | 20.00% | 13.64% | 15.23亿 | 98.68% |
73 | 300576 | 容大感光 | 40.97 | 3.85% | 15.83% | 8.12亿 | 98.40% |
74 | 002222 | 福晶科技 | 31.38 | 7.87% | 18.24% | 23.54亿 | 98.36% |
75 | 601121 | 宝地矿业 | 8.64 | 3.97% | 12.04% | 2.05亿 | 97.26% |
76 | 301358 | 湖南裕能 | 46.85 | 6.40% | 17.72% | 10.19亿 | 97.10% |
77 | 601138 | 工业富联 | 18.07 | 2.32% | 0.59% | 20.86亿 | 96.84% |
78 | 300389 | 艾比森 | 17.15 | 0.94% | 5.55% | 1.47亿 | 96.45% |
79 | 002351 | 漫步者 | 17.34 | 3.34% | 18.22% | 15.00亿 | 95.27% |
80 | 688182 | 灿勤科技 | 22.41 | -0.44% | 9.84% | 2.10亿 | 95.21% |
81 | 300474 | 景嘉微 | 105.75 | -2.08% | 8.52% | 28.47亿 | 93.79% |
82 | 688012 | 中微公司 | 189.5 | 13.65% | 4.74% | 52.50亿 | 93.35% |
83 | 001366 | 播恩集团 | 17.93 | -1.10% | 21.54% | 1.55亿 | 92.38% |
84 | 688041 | 海光信息 | 77.04 | 1.08% | 12.13% | 19.58亿 | 92.02% |
85 | 000065 | 北方国际 | 15.79 | 3.88% | 6.36% | 8.98亿 | 91.39% |
86 | 300469 | 信息发展 | 23.36 | 2.28% | 5.68% | 2.48亿 | 91.16% |
87 | 688158 | 优刻得 | 23.75 | -2.26% | 6.14% | 5.18亿 | 89.85% |
88 | 301169 | 零点有数 | 57.1 | -3.86% | 24.37% | 4.11亿 | 89.70% |
89 | 000032 | 深桑达A | 38.18 | -0.55% | 4.27% | 10.55亿 | 89.48% |
90 | 688416 | 恒烁股份 | 71.5 | 1.13% | 50.19% | 6.62亿 | 88.11% |
91 | 300161 | 华中数控 | 43 | 1.30% | 5.53% | 4.00亿 | 88.10% |
92 | 688535 | 华海诚科 | 65.75 | 7.26% | 32.87% | 3.43亿 | 87.86% |
93 | 688037 | 芯源微 | 294 | 18.55% | 5.31% | 13.51亿 | 87.86% |
94 | 002808 | 恒久科技 | 13.46 | -0.96% | 6.72% | 1.56亿 | 87.73% |
95 | 300592 | 华凯易佰 | 28.42 | 8.35% | 14.07% | 5.99亿 | 87.59% |
96 | 603019 | 中科曙光 | 41.53 | 4.98% | 6.84% | 40.38亿 | 87.58% |
97 | 300846 | 首都在线 | 18.25 | -5.83% | 19.38% | 11.44亿 | 87.56% |
98 | 002463 | 沪电股份 | 22.29 | -0.71% | 3.78% | 15.89亿 | 87.31% |
99 | 000988 | 华工科技 | 30.71 | 0.07% | 7.58% | 23.13亿 | 87.14% |
100 | 688153 | 唯捷创芯 | 68.5 | 8.56% | 3.34% | 2.00亿 | 86.50% |
101 | 832735 | 德源药业 | 33.5 | -0.53% | 0.20% | 307.7万 | 86.21% |
102 | 300226 | 上海钢联 | 51.5 | -0.58% | 4.47% | 5.94亿 | 85.85% |
103 | 688047 | 龙芯中科 | 158.58 | 0.72% | 8.61% | 4.39亿 | 85.58% |
104 | 688228 | 开普云 | 58.52 | -2.95% | 5.96% | 2.33亿 | 85.19% |
105 | 600100 | 同方股份 | 7.98 | -1.97% | 5.74% | 13.62亿 | 85.15% |
106 | 002558 | 巨人网络 | 14.7 | -1.41% | 4.27% | 12.41亿 | 84.67% |
107 | 688095 | 福昕软件 | 114.59 | 0.86% | 4.17% | 1.88亿 | 84.29% |
108 | 603258 | 电魂网络 | 40.3 | 6.02% | 7.26% | 6.93亿 | 84.27% |
109 | 831152 | 昆工科技 | 27.04 | 3.01% | 2.76% | 3948万 | 84.20% |
110 | 688073 | 毕得医药 | 151.16 | -0.82% | 3.48% | 7271万 | 84.00% |
111 | 688475 | 萤石网络 | 47.49 | -4.66% | 7.44% | 3.13亿 | 83.15% |
112 | 300302 | 同有科技 | 12.51 | -2.80% | 18.41% | 8.31亿 | 82.89% |
113 | 300778 | 新城市 | 23.03 | 3.18% | 14.84% | 5.28亿 | 82.49% |
114 | 300025 | 华星创业 | 8.63 | 20.03% | 24.30% | 8.47亿 | 81.68% |
115 | 000021 | 深科技 | 19.4 | 2.11% | 12.09% | 35.33亿 | 81.48% |
116 | 300291 | 百纳千成 | 8.67 | 0.35% | 10.17% | 7.17亿 | 81.38% |
117 | 301339 | 通行宝 | 30.05 | -1.05% | 10.98% | 1.97亿 | 81.35% |
118 | 603307 | 扬州金泉 | 56.23 | -3.19% | 14.53% | 1.38亿 | 81.15% |
119 | 000977 | 浪潮信息 | 38.9 | -1.62% | 12.62% | 71.13亿 | 80.76% |
120 | 605168 | 三人行 | 160.62 | -6.07% | 13.14% | 9.48亿 | 80.53% |
121 | 688207 | 格灵深瞳 | 41.49 | -1.40% | 4.12% | 2.14亿 | 80.39% |
122 | 002230 | 科大讯飞 | 59.18 | 0.15% | 3.23% | 40.35亿 | 80.26% |
123 | 300250 | 初灵信息 | 19.27 | -3.21% | 13.05% | 4.02亿 | 79.93% |
124 | 688313 | 仕佳光子 | 16.27 | -1.09% | 10.93% | 5.76亿 | 79.78% |
125 | 600211 | 西藏药业 | 64.08 | 1.52% | 3.21% | 5.10亿 | 78.40% |
126 | 688318 | 财富趋势 | 158.88 | 2.09% | 9.05% | 4.13亿 | 78.22% |
127 | 300654 | 世纪天鸿 | 10.53 | 10.49% | 29.27% | 9.65亿 | 78.17% |
128 | 301308 | 江波龙 | 104.89 | -3.04% | 31.43% | 11.29亿 | 77.84% |
129 | 300820 | 英杰电气 | 130.66 | 18.77% | 9.49% | 8.01亿 | 77.82% |
130 | 300458 | 全志科技 | 36.2 | -0.14% | 16.07% | 29.92亿 | 77.80% |
131 | 002174 | 游族网络 | 16.46 | 3.52% | 10.61% | 15.63亿 | 77.75% |
132 | 688039 | 当虹科技 | 66.79 | -3.90% | 5.62% | 3.04亿 | 77.35% |
133 | 600633 | 浙数文化 | 14.44 | -5.74% | 7.05% | 12.96亿 | 76.31% |
134 | 688062 | 迈威生物 | 25.37 | 1.93% | 4.43% | 2.26亿 | 75.57% |
135 | 600136 | ST明诚 | 3.14 | 2.95% | 2.78% | 4171万 | 75.42% |
136 | 300168 | 万达信息 | 14.78 | -3.78% | 8.03% | 14.55亿 | 75.33% |
137 | 603039 | 泛微网络 | 88.35 | 0.72% | 0.89% | 2.02亿 | 75.33% |
138 | 601698 | 中国卫通 | 20 | 0.60% | 0.97% | 7.82亿 | 75.13% |
139 | 300058 | 蓝色光标 | 8.83 | -7.54% | 15.56% | 33.00亿 | 74.85% |
140 | 301039 | 中集车辆 | 13.93 | 18.25% | 9.04% | 8.55亿 | 74.78% |
141 | 688302 | 海创药业 | 70.3 | 0.43% | 5.75% | 9690万 | 74.36% |
142 | 688307 | 中润光学 | 41.63 | 2.08% | 16.81% | 1.25亿 | 74.33% |
143 | 688080 | 映翰通 | 71.5 | -0.94% | 2.54% | 9415万 | 74.05% |
144 | 688262 | 国芯科技 | 72.4 | 4.81% | 3.32% | 4.39亿 | 73.16% |
145 | 002602 | 世纪华通 | 6.59 | -0.15% | 4.46% | 19.99亿 | 72.97% |
146 | 300571 | 平治信息 | 48.3 | -5.35% | 6.43% | 3.65亿 | 72.50% |
147 | 001328 | 登康口腔 | 35.66 | -10.29% | 38.95% | 6.06亿 | 72.44% |
148 | 688661 | 和林微纳 | 103.88 | 3.01% | 9.53% | 3.44亿 | 72.27% |
149 | 688322 | 奥比中光 | 37.01 | -2.55% | 16.90% | 2.01亿 | 71.74% |
150 | 688382 | 益方生物 | 22.8 | 3.64% | 5.80% | 1.38亿 | 71.69% |
151 | 603859 | 能科科技 | 44.85 | -0.77% | 1.43% | 1.05亿 | 71.64% |
152 | 300964 | 本川智能 | 45.92 | -0.93% | 10.85% | 1.65亿 | 71.41% |
153 | 688343 | 云天励飞 | 75.01 | -1.04% | 21.26% | 11.80亿 | 70.79% |
154 | 300655 | 晶瑞电材 | 25.02 | 9.98% | 15.03% | 20.06亿 | 70.44% |
155 | 300870 | 欧陆通 | 75.58 | -3.84% | 10.34% | 3.08亿 | 70.38% |
156 | 872808 | 曙光数创 | 47.28 | 0.90% | 1.25% | 1537万 | 70.26% |
157 | 603153 | 上海建科 | 19.5 | 3.45% | 35.30% | 3.71亿 | 70.01% |
158 | 688662 | 富信科技 | 44.99 | 3.40% | 10.87% | 2.59亿 | 69.90% |
159 | 600446 | 金证股份 | 17.47 | 4.55% | 7.87% | 12.81亿 | 69.78% |
160 | 301165 | 锐捷网络 | 57.88 | -2.93% | 11.56% | 3.84亿 | 69.69% |
161 | 300192 | 科德教育 | 12.14 | 3.76% | 22.17% | 5.60亿 | 69.55% |
162 | 603444 | 吉比特 | 529.99 | -3.15% | 3.46% | 13.22亿 | 69.41% |
163 | 300235 | 方直科技 | 17.57 | 4.58% | 20.28% | 4.70亿 | 69.27% |
164 | 002362 | 汉王科技 | 26.23 | -2.71% | 11.10% | 6.06亿 | 68.90% |
165 | 688588 | 凌志软件 | 17.12 | -2.00% | 3.60% | 1.56亿 | 68.67% |
166 | 301159 | 三维天地 | 43.98 | -3.30% | 13.83% | 1.90亿 | 68.63% |
167 | 002913 | 奥士康 | 41.06 | -1.86% | 3.18% | 3.42亿 | 68.49% |
168 | 002373 | 千方科技 | 15.01 | 2.67% | 4.96% | 10.24亿 | 68.27% |
169 | 301369 | 联动科技 | 151.56 | 20.00% | 33.81% | 5.56亿 | 68.12% |
170 | 300075 | 数字政通 | 29.43 | 9.20% | 21.04% | 24.51亿 | 67.88% |
171 | 688410 | 山外山 | 42.41 | 0.40% | 2.59% | 3805万 | 67.83% |
172 | 002281 | 光迅科技 | 26.35 | 0.50% | 4.44% | 7.78亿 | 67.62% |
173 | 300133 | 华策影视 | 8.93 | 0.90% | 8.23% | 11.81亿 | 67.54% |
174 | 603533 | 掌阅科技 | 24.26 | -0.70% | 4.47% | 4.73亿 | 67.43% |
175 | 000506 | 中润资源 | 5.4 | 9.98% | 19.18% | 9.33亿 | 67.18% |
176 | 300634 | 彩讯股份 | 25.42 | -1.70% | 4.20% | 4.49亿 | 66.69% |
177 | 688601 | 力芯微 | 93.98 | 1.82% | 3.39% | 1.47亿 | 66.66% |
178 | 600557 | 康缘药业 | 31.2 | -0.26% | 1.43% | 2.58亿 | 66.40% |
179 | 600066 | 宇通客车 | 12.49 | 1.54% | 1.52% | 4.20亿 | 66.31% |
180 | 603998 | 方盛制药 | 13.28 | -7.26% | 4.77% | 2.79亿 | 65.79% |
181 | 300341 | 麦克奥迪 | 14.6 | -2.73% | 4.24% | 3.16亿 | 65.72% |
182 | 301178 | 天亿马 | 39.9 | -2.21% | 13.40% | 2.32亿 | 65.70% |
183 | 688225 | 亚信安全 | 28.01 | 5.82% | 8.93% | 2.67亿 | 65.64% |
184 | 688432 | 有研硅 | 21.89 | 14.01% | 34.38% | 10.18亿 | 65.33% |
185 | 300182 | 捷成股份 | 7.36 | -1.47% | 11.63% | 18.95亿 | 64.65% |
186 | 301297 | 富乐德 | 24.71 | 15.63% | 58.61% | 9.70亿 | 64.62% |
187 | 601728 | 中国电信 | 6.89 | 1.32% | 2.07% | 27.85亿 | 64.44% |
188 | 688168 | 安博通 | 52.58 | -5.91% | 6.17% | 2.36亿 | 64.36% |
189 | 688213 | 思特威 | 63.75 | -0.02% | 12.20% | 2.43亿 | 64.30% |
190 | 300768 | 迪普科技 | 21.62 | 5.57% | 4.57% | 3.79亿 | 64.29% |
191 | 002195 | 二三四五 | 3.3 | -0.60% | 2.90% | 5.41亿 | 64.18% |
192 | 003021 | 兆威机电 | 78.9 | -0.47% | 5.86% | 2.78亿 | 64.14% |
193 | 300678 | 中科信息 | 27.04 | 0.90% | 20.25% | 6.73亿 | 64.08% |
194 | 300499 | 高澜股份 | 16.29 | 3.23% | 29.68% | 13.26亿 | 64.05% |
195 | 300493 | 润欣科技 | 9.97 | -0.89% | 9.16% | 4.51亿 | 63.98% |
196 | 688049 | 炬芯科技 | 44.32 | 2.93% | 4.52% | 1.77亿 | 63.84% |
197 | 688338 | 赛科希德 | 54.03 | -0.46% | 1.08% | 2885万 | 63.78% |
198 | 688300 | 联瑞新材 | 79.7 | 1.52% | 1.52% | 1.49亿 | 63.72% |
199 | 600975 | 新五丰 | 11.63 | -2.60% | 6.75% | 5.10亿 | 63.57% |
200 | 000989 | 九芝堂 | 14.41 | 0.42% | 4.62% | 4.32亿 | 63.56% |
点赞、转发是莫大的支持!