7月25日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正威新材 | 002201 | 9.93% | 38987.41 | 58532.18 | 19544.77 | 316.73 | 48.71% |
天齐锂业 | 002466 | 0.92% | 38821.15 | 251969.80 | 213148.65 | 22.34 | 7.67% |
太原重工 | 600169 | 10.07% | 37230.50 | 42720.51 | 5490.00 | 442.70 | 69.85% |
保利发展 | 600048 | 2.88% | 36675.83 | 73543.60 | 36867.76 | 19.05 | 32.11% |
友阿股份 | 002277 | 8.76% | 29246.22 | 40538.81 | 11292.59 | 444.44 | 53.64% |
华阳股份 | 600348 | 4.38% | 26834.26 | 95184.71 | 68350.45 | 62.44 | 15.55% |
华仁药业 | 300110 | 20.05% | 26820.23 | 46538.38 | 19718.15 | 474.36 | 38.55% |
惠程科技 | 002168 | -8.63% | 26791.07 | 86751.42 | 59960.36 | 601.64 | 14.74% |
赤峰黄金 | 600988 | 3.81% | 25995.21 | 60372.17 | 34376.96 | 101.89 | 25.53% |
阳 光 城 | 000671 | 9.84% | 25958.20 | 34677.44 | 8719.24 | 302.18 | 58.08% |
新 大 陆 | 000997 | 7.00% | 25416.90 | 49479.83 | 24062.92 | 176.14 | 32.38% |
龙头股份 | 600630 | 10.00% | 25079.09 | 35601.12 | 10522.03 | 789.16 | 50.35% |
吉翔股份 | 603399 | 10.00% | 25044.50 | 36900.46 | 11855.95 | 217.54 | 46.21% |
永太科技 | 002326 | 2.56% | 24517.79 | 104019.46 | 79501.67 | 112.20 | 12.98% |
太阳电缆 | 002300 | 8.66% | 24217.15 | 56309.43 | 32092.28 | 363.01 | 25.50% |
永茂泰 | 605208 | 3.17% | 23525.26 | 37976.08 | 14450.82 | 1013.29 | 43.18% |
巨轮智能 | 002031 | 2.16% | 23099.39 | 146522.71 | 123423.32 | 262.37 | 7.76% |
宁波精达 | 603088 | 6.51% | 23041.51 | 46180.32 | 23138.80 | 519.93 | 32.31% |
启迪环境 | 000826 | 10.13% | 22944.92 | 30409.55 | 7464.64 | 378.32 | 59.92% |
达实智能 | 002421 | 5.88% | 22659.55 | 40350.63 | 17691.07 | 353.52 | 37.66% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 600418 | -9.65% | -97048.79 | 97009.97 | 194058.76 | -327.95 | 32.47% |
宝馨科技 | 002514 | -10.00% | -74910.17 | 51325.75 | 126235.92 | -905.02 | 42.90% |
攀钢钒钛 | 000629 | -6.82% | -73051.19 | 127310.16 | 200361.36 | -122.02 | 21.66% |
长安汽车 | 000625 | -5.57% | -73038.11 | 138455.80 | 211493.91 | -57.83 | 19.39% |
东方财富 | 300059 | -2.81% | -51143.61 | 82800.63 | 133944.24 | -20.54 | 22.02% |
比亚迪 | 002594 | -2.87% | -50242.46 | 120042.91 | 170285.37 | -13.47 | 16.65% |
京运通 | 601908 | -9.96% | -43270.40 | 39107.35 | 82377.75 | -200.23 | 35.14% |
宁德时代 | 300750 | -2.37% | -42868.47 | 151004.50 | 193872.97 | -4.05 | 11.83% |
隆基绿能 | 601012 | -2.24% | -30775.50 | 94269.59 | 125045.09 | -6.91 | 13.45% |
传艺科技 | 002866 | -10.01% | -30277.03 | 48753.28 | 79030.31 | -674.58 | 23.66% |
广东鸿图 | 002101 | -10.01% | -29659.35 | 50467.71 | 80127.06 | -166.71 | 20.70% |
金刚玻璃 | 300093 | -10.45% | -28948.49 | 49362.82 | 78311.30 | -246.00 | 21.85% |
上机数控 | 603185 | -6.27% | -28901.97 | 40706.25 | 69608.22 | -47.61 | 24.75% |
广宇发展 | 000537 | -9.93% | -28806.20 | 50450.57 | 79256.77 | -119.25 | 22.07% |
中远海控 | 601919 | -3.29% | -28644.54 | 51990.50 | 80635.04 | -16.30 | 21.14% |
赣能股份 | 000899 | -10.00% | -28439.02 | 12293.30 | 40732.32 | -196.28 | 54.29% |
通威股份 | 600438 | -4.19% | -27710.30 | 146153.68 | 173863.98 | -11.45 | 8.40% |
大全能源 | 688303 | -9.56% | -26065.01 | 41446.62 | 67511.63 | 0.00 | 22.65% |
特变电工 | 600089 | -3.87% | -25623.02 | 84697.93 | 110320.95 | -26.93 | 12.71% |
沪电股份 | 002463 | -9.48% | -25142.82 | 40828.24 | 65971.06 | -111.18 | 22.67% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 0.80% | 82225.27 | 746221.14 | 663995.86 | 5.80 | 12.24% | 阳 光 城 |
采矿业 | 0.18% | 16604.36 | 903585.56 | 886981.20 | 0.47 | 2.19% | 银泰黄金 |
租赁和商务服务业 | 0.34% | 14908.27 | 314714.91 | 299806.64 | 1.78 | 2.01% | 皇庭国际 |
综合 | 1.14% | 1498.71 | 84549.65 | 83050.94 | 1.31 | 1.10% | 广汇物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.69% | 83.40 | 335.86 | 252.46 | 7.88 | 13.20% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | -0.57% | -1774.37 | 127773.30 | 129547.67 | -0.48 | 17.66% | 创新医疗 |
教育 | -0.22% | -3049.08 | 24511.49 | 27560.56 | -8.92 | 3.35% | 中国高科 |
住宿和餐饮业 | -0.85% | -10476.65 | 24317.81 | 34794.46 | -11.32 | 18.41% | 首旅酒店 |
批发和零售业 | -0.28% | -11298.66 | 745146.37 | 756445.04 | -0.88 | 2.24% | 国机汽车 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.37% | -19350.31 | 643322.72 | 662673.03 | -0.86 | 3.12% | 福然德 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.19% | -3041182.96 | 21256000.27 | 24297183.23 | -8.16 | 7.37% | 南都电源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.44% | -286174.14 | 826907.31 | 1113081.44 | -12.25 | 14.20% | 赣能股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.45% | -253047.56 | 1354433.82 | 1607481.38 | -10.01 | 4.75% | 惠程科技 |
金融业 | -0.22% | -168182.93 | 821802.98 | 989985.91 | -1.68 | 6.05% | 红塔证券 |
建筑业 | -0.87% | -139391.72 | 462869.01 | 602260.73 | -10.10 | 14.72% | 名家汇 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.13% | -64778.18 | 379936.06 | 444714.24 | -16.29 | 3.91% | 西域旅游 |
科学研究和技术服务业 | -1.55% | -59681.15 | 253507.02 | 313188.17 | -8.20 | 15.83% | 华安鑫创 |
农、林、牧、渔业 | -1.16% | -50866.04 | 239466.43 | 290332.47 | -8.30 | 10.04% | 正邦科技 |
文化、体育和娱乐业 | -0.78% | -29710.66 | 133455.70 | 163166.37 | -6.96 | 8.67% | 鼎龙文化 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.37% | -19350.31 | 643322.72 | 662673.03 | -0.86 | 3.12% | 福然德 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太原重工 | 600169 | 3.28 | 10.07% | 11935 | 1826 | 10109.0 | 3.9427% | -0.131% | 0.454% | 4.1917% |
正源股份 | 600321 | 2.23 | 9.85% | 5672 | 686 | 4986.0 | 3.3008% | 0.304% | -0.375% | 3.0408% |
蓝光发展 | 600466 | 1.46 | 3.55% | 7371 | 2815 | 4556.0 | 1.5012% | -0.222% | -0.275% | 0.4662% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | 0.0% | 7298 | 3007 | 4291.0 | 0.0143% | 0.035% | -0.033% | 0.0953% |
龙头股份 | 600630 | 7.48 | 10.0% | 3570 | 962 | 2608.0 | 6.1385% | 0.191% | 0.261% | 7.0725% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | 0.0% | 12221 | 9808 | 2413.0 | 0.1086% | -0.529% | -0.145% | -1.0674% |
工商银行 | 601398 | 4.44 | 0.68% | 4364 | 2069 | 2295.0 | 0.0085% | 0.01% | -0.011% | 0.0225% |
保利发展 | 600048 | 16.1 | 3.01% | 3016 | 962 | 2054.0 | 0.1716% | -0.025% | -0.1% | -0.0194% |
包钢股份 | 600010 | 2.14 | 0.0% | 10204 | 8165 | 2039.0 | 0.0644% | -0.232% | 0.2% | 0.0714% |
赤峰黄金 | 600988 | 16.62 | 3.81% | 2422 | 672 | 1750.0 | 1.14% | 0.068% | 0.276% | 1.774% |
宁波精达 | 603088 | 10.25 | 6.0% | 3286 | 1614 | 1672.0 | 3.886% | 3.767% | 3.498% | 11.098% |
华阳股份 | 600348 | 17.83 | 4.15% | 3748 | 2170 | 1578.0 | 0.6561% | -0.2% | -0.345% | 0.4811% |
迪生力 | 603335 | 7.59 | 10.0% | 1552 | 0 | 1552.0 | 3.625% | 1.079% | -0.163% | 5.727% |
信达地产 | 600657 | 6.22 | 5.78% | 3706 | 2306 | 1400.0 | 0.4909% | 0.293% | -0.385% | 0.3469% |
中国建筑 | 601668 | 5.12 | 0.2% | 4678 | 3326 | 1352.0 | 0.0331% | -0.074% | -0.136% | -0.2239% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.54 | 4.76% | 1340 | 35 | 1305.0 | 1.477% | 1.596% | 0.464% | 4.622% |
山鹰国际 | 600567 | 2.76 | 2.22% | 1722 | 498 | 1224.0 | 0.2652% | -0.028% | -0.016% | 0.0922% |
新湖中宝 | 600208 | 2.65 | 0.0% | 1759 | 622 | 1137.0 | 0.1322% | 0.025% | -0.016% | 0.1292% |
通宝能源 | 600780 | 6.17 | 9.98% | 1389 | 262 | 1127.0 | 0.983% | 0.017% | -0.181% | 0.717% |
交通银行 | 601328 | 4.64 | 0.22% | 1846 | 754 | 1092.0 | 0.0278% | 0.07% | -0.023% | 0.0998% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.12 | 9.84% | 15077 | 4131 | 10946.0 | 2.7013% | -0.257% | -0.173% | 2.5683% |
巨轮智能 | 002031 | 4.72 | 1.94% | 31426 | 25370 | 6056.0 | 3.2536% | 1.481% | 0.448% | 7.0526% |
达实智能 | 002421 | 3.6 | 5.88% | 9663 | 3922 | 5741.0 | 3.2244% | -0.492% | -0.27% | 3.1154% |
友阿股份 | 002277 | 4.72 | 8.76% | 7124 | 1727 | 5397.0 | 3.8711% | -1.329% | 3.883% | 6.0611% |
启迪环境 | 000826 | 4.24 | 10.13% | 6601 | 1809 | 4792.0 | 3.3501% | 1.309% | 0.158% | 4.7491% |
华仁药业 | 300110 | 4.79 | 20.05% | 8179 | 3524 | 4655.0 | 3.9437% | 0.111% | -0.127% | 4.0027% |
*ST宜康 | 000150 | 1.77 | 4.73% | 4600 | 401 | 4199.0 | 5.2097% | 0.087% | 0.066% | 6.8017% |
皇庭国际 | 000056 | 5.36 | 10.06% | 5962 | 2586 | 3376.0 | 3.7356% | 3.819% | 1.622% | 9.2066% |
惠程科技 | 002168 | 5.61 | -8.63% | 12235 | 9057 | 3178.0 | 4.0037% | 3.312% | 4.31% | 26.0327% |
山河智能 | 002097 | 7.59 | 6.45% | 3914 | 1039 | 2875.0 | 2.9508% | -0.0010% | 0.082% | 3.3938% |
飞马国际 | 002210 | 2.76 | 9.96% | 3215 | 361 | 2854.0 | 1.0734% | 0.064% | -0.125% | 1.0134% |
协鑫集成 | 002506 | 4.24 | 2.42% | 27715 | 24907 | 2808.0 | 0.48% | 1.974% | -0.108% | 2.148% |
东江环保 | 002672 | 7.28 | 5.35% | 3290 | 668 | 2622.0 | 3.8614% | 0.535% | -0.024% | 4.3284% |
ST天润 | 002113 | 1.24 | 5.08% | 2747 | 367 | 2380.0 | 2.4371% | -1.366% | 0.124% | 0.6081% |
亚太药业 | 002370 | 5.58 | 10.06% | 2698 | 377 | 2321.0 | 4.678% | -0.585% | -0.456% | 3.559% |
东方园林 | 002310 | 2.65 | 0.76% | 10146 | 7855 | 2291.0 | 0.8944% | 1.329% | 0.056% | 1.8804% |
瑞康医药 | 002589 | 4.72 | 3.96% | 5913 | 3707 | 2206.0 | 1.9233% | -1.235% | 3.002% | 2.0803% |
金科股份 | 000656 | 2.56 | 1.59% | 5467 | 3577 | 1890.0 | 0.3558% | -0.229% | -0.118% | 0.5118% |
博晖创新 | 300318 | 7.67 | 20.03% | 2890 | 1024 | 1866.0 | 2.3428% | -0.089% | 0.023% | 2.5228% |
卓翼科技 | 002369 | 5.04 | 10.04% | 3550 | 1685 | 1865.0 | 3.2384% | 0.115% | -0.318% | 4.0524% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.31 | -0.86% | 1364 | 7294 | 5930.0 | 0.5081% | 0.049% | 0.764% | 1.8581% |
江淮汽车 | 600418 | 15.64 | -9.6% | 4193 | 10093 | 5900.0 | 3.1162% | -3.905% | 0.089% | 0.5752% |
京运通 | 601908 | 8.95 | -9.96% | 2513 | 6797 | 4284.0 | 1.7742% | 0.785% | -0.144% | 1.5162% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.37 | -3.42% | 5831 | 9612 | 3781.0 | 0.214% | 0.389% | -1.508% | -1.047% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.12 | -6.4% | 3881 | 6740 | 2859.0 | 1.3276% | 0.198% | -1.896% | -1.1244% |
节能风电 | 601016 | 5.27 | -3.66% | 3759 | 6550 | 2791.0 | 0.6229% | 0.508% | 0.888% | 1.7229% |
中远海控 | 601919 | 13.83 | -3.22% | 1848 | 3936 | 2088.0 | 0.1642% | -0.081% | 0.161% | 0.2902% |
ST海航 | 600221 | 1.39 | -0.71% | 1248 | 3233 | 1985.0 | 0.0604% | 0.066% | -0.106% | 0.0244% |
东风汽车 | 600006 | 6.68 | -6.7% | 959 | 2917 | 1958.0 | 0.979% | -0.111% | -0.269% | 0.897% |
君正集团 | 601216 | 4.55 | -4.41% | 604 | 2519 | 1915.0 | 0.2269% | 0.067% | -0.283% | -0.0081% |
三峡能源 | 600905 | 6.23 | -1.11% | 2558 | 4420 | 1862.0 | 0.2172% | 0.013% | 0.242% | 0.8082% |
大唐发电 | 601991 | 2.73 | -3.87% | 779 | 2467 | 1688.0 | 0.1362% | 0.015% | 0.085% | 0.3682% |
内蒙华电 | 600863 | 3.73 | -3.87% | 2457 | 4108 | 1651.0 | 0.253% | -0.112% | 0.531% | 1.102% |
江苏阳光 | 600220 | 3.11 | -5.18% | 1337 | 2859 | 1522.0 | 0.8535% | -0.5% | -0.0% | 0.5775% |
中国电建 | 601669 | 7.38 | -1.73% | 849 | 2300 | 1451.0 | 0.132% | -0.096% | -0.047% | 0.197% |
首创环保 | 600008 | 2.97 | -1.98% | 2588 | 4034 | 1446.0 | 0.197% | -0.501% | 0.198% | -0.115% |
福田汽车 | 600166 | 2.78 | -3.47% | 2500 | 3880 | 1380.0 | 0.2099% | 0.063% | 0.276% | 1.0129% |
山东钢铁 | 600022 | 1.66 | -1.19% | 653 | 2004 | 1351.0 | 0.1234% | 0.034% | 0.056% | 0.1434% |
动力源 | 600405 | 6.4 | -6.84% | 1595 | 2941 | 1346.0 | 2.4328% | -2.807% | -2.261% | -2.5932% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | -2.32% | 2566 | 3901 | 1335.0 | 0.2142% | 0.564% | 0.5% | 1.2002% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 6.97 | -6.82% | 16584 | 27019 | 10435.0 | 1.2149% | 0.043% | -0.241% | -0.8351% |
河钢股份 | 000709 | 2.87 | -5.59% | 8310 | 14292 | 5982.0 | 0.5634% | 0.45% | -0.289% | 0.3834% |
长安汽车 | 000625 | 16.6 | -5.63% | 5894 | 10852 | 4958.0 | 0.652% | -0.149% | 0.27% | 1.047% |
宝馨科技 | 002514 | 14.94 | -10.0% | 2648 | 7048 | 4400.0 | 7.9418% | -1.433% | -2.641% | 10.6818% |
爱康科技 | 002610 | 3.9 | -4.65% | 10788 | 14071 | 3283.0 | 0.749% | -2.028% | -0.269% | -0.212% |
顺钠股份 | 000533 | 4.47 | -9.15% | 1796 | 4842 | 3046.0 | 4.4474% | -6.537% | -2.358% | -4.4106% |
首航高科 | 002665 | 3.48 | -5.69% | 5575 | 8304 | 2729.0 | 1.1123% | -0.269% | -3.902% | -2.6957% |
天桥起重 | 002523 | 3.69 | -8.44% | 5166 | 7837 | 2671.0 | 1.9123% | 0.58% | -1.98% | -9.9847% |
日发精机 | 002520 | 6.81 | -6.71% | 3397 | 5930 | 2533.0 | 3.8331% | -6.378% | -8.866% | -17.2889% |
吉林化纤 | 000420 | 4.84 | -9.7% | 2665 | 4632 | 1967.0 | 0.9076% | 0.702% | 0.037% | -3.2304% |
华东重机 | 002685 | 4.06 | -9.98% | 2154 | 4108 | 1954.0 | 2.4009% | -3.834% | -0.713% | -2.0251% |
广宇发展 | 000537 | 12.97 | -9.93% | 2147 | 4089 | 1942.0 | 1.0427% | 1.177% | -0.301% | -0.2573% |
东方财富 | 300059 | 22.44 | -2.86% | 1665 | 3541 | 1876.0 | 0.1692% | -0.046% | 0.102% | 0.2672% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.46 | -3.89% | 1465 | 3313 | 1848.0 | 0.2899% | 0.421% | -0.377% | 0.1139% |
太阳能 | 000591 | 8.33 | -5.13% | 1228 | 2995 | 1767.0 | 0.5876% | -0.324% | 0.105% | 1.0036% |
TCL科技 | 000100 | 4.27 | -1.84% | 1269 | 3032 | 1763.0 | 0.1314% | 0.028% | 0.021% | 0.1244% |
安凯客车 | 000868 | 6.04 | -5.92% | 751 | 2498 | 1747.0 | 2.3823% | -0.839% | 1.199% | 2.1983% |
沪电股份 | 002463 | 11.95 | -9.33% | 1574 | 3303 | 1729.0 | 0.9121% | 0.11% | 0.024% | 1.1211% |
中核钛白 | 002145 | 9.17 | -6.14% | 3390 | 5085 | 1695.0 | 0.7346% | 0.6% | 0.258% | 1.3766% |
铜陵有色 | 000630 | 3.01 | -1.31% | 1698 | 3191 | 1493.0 | 0.1418% | 0.259% | -0.053% | 0.2828% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
方邦股份 | 688020 | 51.99 | 11.81% | 24.7558% | 8.2519% | 4.9512% | 0.0% |
天岳先进 | 688234 | 86.47 | 6.75% | 20.3704% | 6.7901% | 4.0741% | 0.0% |
国美通讯 | 600898 | 7.63 | 8.53% | 16.8657% | 5.6219% | 3.3731% | 12.69% |
常青股份 | 603768 | 17.83 | -8.09% | 15.4762% | 5.1587% | 3.0952% | 4.23% |
龙头股份 | 600630 | 7.48 | 10.0% | 14.8905% | 4.9635% | 2.9781% | 15.7% |
凤凰光学 | 600071 | 23.03 | 5.16% | 14.8736% | 4.9579% | 2.9747% | 13.18% |
柯力传感 | 603662 | 15.27 | 0.79% | 13.6808% | 4.5603% | 2.7362% | 2.74% |
新泉股份 | 603179 | 32.51 | 0.15% | 13.0464% | 4.3488% | 2.6093% | 2.9% |
宁波精达 | 603088 | 10.25 | 6.0% | 12.9693% | 4.3231% | 2.5939% | 15.81% |
江淮汽车 | 600418 | 15.64 | -9.6% | 12.4603% | 4.1534% | 2.4921% | 9.77% |
深圳新星 | 603978 | 30.12 | 4.19% | 12.4429% | 4.1476% | 2.4886% | 9.97% |
奥比中光 | 688322 | 38.45 | 4.65% | 12.3724% | 4.1241% | 2.4745% | 0.0% |
太原重工 | 600169 | 3.28 | 10.07% | 11.8644% | 3.9548% | 2.3729% | 6.4% |
宏盛股份 | 603090 | 28.36 | -6.8% | 11.6765% | 3.8922% | 2.3353% | 2.68% |
宇通重工 | 600817 | 10.4 | 7.0% | 11.6583% | 3.8861% | 2.3317% | 6.88% |
海汽集团 | 603069 | 33.85 | 6.95% | 11.5486% | 3.8495% | 2.3097% | 10.61% |
日盈电子 | 603286 | 18.47 | 10.01% | 11.5408% | 3.8469% | 2.3082% | 5.3% |
N国博 | 688375 | 96.48 | 0.51% | 11.4419% | 3.814% | 2.2884% | 31.0% |
祥生医疗 | 688358 | 35.07 | 11.83% | 11.2413% | 3.7471% | 2.2483% | 15.66% |
之江生物 | 688317 | 49.58 | 15.76% | 11.236% | 3.7453% | 2.2472% | 0.0% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
惠程科技 | 002168 | 5.61 | -8.63% | 21.8638% | 7.2879% | 4.3728% | 31.33% |
三超新材 | 300554 | 19.62 | -6.93% | 20.9448% | 6.9816% | 4.189% | 22.01% |
美达股份 | 000782 | 5.99 | -4.92% | 19.1972% | 6.3991% | 3.8394% | 14.94% |
皇庭国际 | 000056 | 5.36 | 10.06% | 18.2844% | 6.0948% | 3.6569% | 10.36% |
汉宇集团 | 300403 | 9.77 | 13.34% | 18.0406% | 6.0135% | 3.6081% | 10.83% |
南都电源 | 300068 | 16.02 | -13.87% | 17.6502% | 5.8834% | 3.53% | 16.19% |
安科瑞 | 300286 | 27.31 | -6.98% | 17.5275% | 5.8425% | 3.5055% | 1.64% |
恒大高新 | 002591 | 11.17 | 10.05% | 17.3295% | 5.7765% | 3.4659% | 47.94% |
博晖创新 | 300318 | 7.67 | 20.03% | 15.6347% | 5.2116% | 3.1269% | 8.49% |
保利联合 | 002037 | 10.15 | -8.72% | 15.6281% | 5.2094% | 3.1256% | 12.65% |
通润装备 | 002150 | 9.96 | 10.06% | 15.3098% | 5.1033% | 3.062% | 15.01% |
冀东装备 | 000856 | 10.53 | 3.13% | 15.3017% | 5.1006% | 3.0603% | 20.3% |
江苏雷利 | 300660 | 36.84 | 5.47% | 15.2365% | 5.0788% | 3.0473% | 14.3% |
大港股份 | 002077 | 9.7 | 9.98% | 15.212% | 5.0707% | 3.0424% | 13.4% |
太阳电缆 | 002300 | 10.16 | 8.66% | 15.1765% | 5.0588% | 3.0353% | 14.03% |
申菱环境 | 301018 | 36.5 | 14.38% | 15.0309% | 5.0103% | 3.0062% | 12.61% |
名家汇 | 300506 | 6.35 | -14.88% | 14.9254% | 4.9751% | 2.9851% | 6.88% |
*ST蓝盾 | 300297 | 2.43 | 9.95% | 14.6789% | 4.893% | 2.9358% | 3.71% |
春兴精工 | 002547 | 7.93 | 5.31% | 14.5049% | 4.835% | 2.901% | 31.97% |
超频三 | 300647 | 11.69 | -4.96% | 14.1026% | 4.7009% | 2.8205% | 8.58% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 3.58% | 20641.16 | 福瑞股份 | 7.15% | 8:8 |
猴痘概念 | 3.0% | 16569.82 | *ST 科华 | 4.98% | 6:6 |
新股 | 2.56% | -9851.93 | N楚环 | 43.99% | 13:31 |
新冠检测 | 1.57% | 46067.6 | 博晖创新 | 20.03% | 26:37 |
肝素 | 1.34% | 10274.14 | 双鹭药业 | 6.38% | 6:9 |
幽门螺杆菌概念 | 1.24% | 25136.29 | 亚太药业 | 10.06% | 6:10 |
疫苗检测溯源 | 1.15% | 4883.69 | 博晖创新 | 20.03% | 3:10 |
啤酒概念 | 1.08% | 20367.16 | 青岛啤酒 | 3.92% | 8:11 |
REITs | 1.08% | 14483.5 | 光大嘉宝 | 3.69% | 8:12 |
儿童药 | 1.07% | 44983.36 | 一品红 | 4.03% | 6:11 |
物业管理 | 1.06% | 49565.89 | 光大嘉宝 | 3.69% | 9:12 |
草甘膦 | 0.95% | 3956.05 | 江山股份 | 10.0% | 7:14 |
抗病毒 | 0.91% | 13244.4 | 振德医疗 | 3.73% | 11:19 |
新冠药物 | 0.91% | 10142.07 | 翰宇药业 | 2.75% | 6:9 |
超级细菌 | 0.85% | 15205.61 | 达安基因 | 3.2% | 11:14 |
医药 | 0.75% | 82938.5 | 华仁药业 | 20.05% | 94:154 |
电梯 | 0.72% | 21411.89 | 新时达 | 9.95% | 5:13 |
快递物流 | 0.66% | 19103.37 | 飞马国际 | 9.96% | 27:52 |
中药 | 0.65% | 35874.05 | 太极集团 | 7.95% | 52:76 |
玩具 | 0.57% | 608.61 | ST美盛 | 4.95% | 5:10 |
本文源自金融界