截至2022年5月27日,已经公布分红超过10派10的个股名单
代码 | 名称 | 送转股份 | 现金分红 | |||
送转 | 送股 | 转股 | 现金分红 | 股息 | ||
总比例 | 比例 | 比例 | 比例 | 率(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | - | - | - | 10派216.8 | 1.23 |
603444 | 吉比特 | - | - | - | 10派160 | 4.78 |
688399 | 硕世生物 | - | - | - | 10派100 | 7.08 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派100 | 2.75 |
688298 | 东方生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派61.8 | 3.58 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派50 | 4.02 |
688606 | 奥泰生物 | - | - | - | 10派40 | 3.08 |
688368 | 晶丰明源 | - | - | - | 10派40 | 2.45 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派39.9 | 2.09 |
688075 | 安旭生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派38.8 | 2.41 |
600729 | 重庆百货 | - | - | - | 10派37.9 | 13.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | - | 10派35 | 1.16 |
000568 | 泸州老窖 | - | - | - | 10派32.44 | 1.64 |
000858 | 五粮液 | - | - | - | 10派30.23 | 1.91 |
688767 | 博拓生物 | - | - | - | 10派30 | 4.53 |
688696 | 极米科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派30 | 0.75 |
688032 | 禾迈股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派30 | 0.38 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派30 | 6.02 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派30 | 3.02 |
002304 | 洋河股份 | - | - | - | 10派30 | 1.93 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派29.84 | 2.51 |
300158 | 振东制药 | - | - | - | 10派27 | 23.85 |
601088 | 中国神华 | - | - | - | 10派25.4 | 7.36 |
600309 | 万华化学 | - | - | - | 10派25 | 3.13 |
603195 | 公牛集团 | - | - | - | 10派24 | 1.67 |
600585 | 海螺水泥 | - | - | - | 10派23.8 | 6.39 |
688699 | 明微电子 | - | - | - | 10派23.33 | 2.38 |
688301 | 奕瑞科技 | - | - | - | 10派22 | 0.61 |
300834 | 星辉环材 | - | - | - | 10派22 | 5.53 |
000596 | 古井贡酒 | - | - | - | 10派22 | 1.08 |
688200 | 华峰测控 | - | - | - | 10派21.5 | 0.47 |
688169 | 石头科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派21 | 0.37 |
688016 | 心脉医疗 | - | - | - | 10派21 | 1.26 |
300896 | 爱美客 | - | - | - | 10派21 | 0.43 |
600941 | 中国移动 | - | - | - | 10派20.94 | 3.13 |
603489 | 八方股份 | - | - | - | 10派20 | 1.09 |
603185 | 上机数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派20 | 1.48 |
603156 | 养元饮品 | - | - | - | 10派20 | 8.35 |
600694 | 大商股份 | - | - | - | 10派20 | 9.64 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派20 | 7.21 |
600188 | 兖矿能源 | - | - | - | 10派20 | 5.07 |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | - | 10派20 | 1.71 |
301177 | 迪阿股份 | - | - | - | 10派20 | 3.29 |
301150 | 中一科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派20 | 2 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派20 | 3.51 |
000830 | 鲁西化工 | - | - | - | 10派20 | 10.37 |
000651 | 格力电器 | - | - | - | 10派20 | 6.34 |
002032 | 苏泊尔 | - | - | - | 10派19.3 | 3.34 |
688188 | 柏楚电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派18.5 | 0.65 |
600809 | 山西汾酒 | - | - | - | 10派18 | 0.72 |
300033 | 同花顺 | - | - | - | 10派18 | 1.94 |
603833 | 欧派家居 | - | - | - | 10派17.5 | 1.57 |
000333 | 美的集团 | - | - | - | 10派17.01 | 3.2 |
688550 | 瑞联新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派17 | 1.67 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派17 | 2.7 |
688516 | 奥特维 | - | - | - | 10派16 | 0.66 |
688018 | 乐鑫科技 | - | - | - | 10派16 | 1.54 |
600563 | 法拉电子 | - | - | - | 10派16 | 0.96 |
301087 | 可孚医疗 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派16 | 3.2 |
000581 | 威孚高科 | - | - | - | 10派16 | 7.73 |
000538 | 云南白药 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派16 | 2.1 |
605266 | 健之佳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派15.75 | 2.85 |
600546 | 山煤国际 | - | - | - | 10派15.67 | 8.9 |
600036 | 招商银行 | - | - | - | 10派15.22 | 3.89 |
603260 | 合盛硅业 | - | - | - | 10派15.1 | 1.62 |
688611 | 杭州柯林 | - | - | - | 10派15 | 2.67 |
688378 | 奥来德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派15 | 2.94 |
688357 | 建龙微纳 | - | - | - | 10派15 | 1.5 |
688036 | 传音控股 | - | - | - | 10派15 | 1.83 |
605499 | 东鹏饮料 | - | - | - | 10派15 | 1.1 |
605098 | 行动教育 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派15 | 3.76 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派15 | 2.98 |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派15 | 5.35 |
601888 | 中国中免 | - | - | - | 10派15 | 0.91 |
601318 | 中国平安 | - | - | - | 10派15 | 3.45 |
301080 | 百普赛斯 | - | - | - | 10派15 | 1.14 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派15 | 2.95 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 2.23 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 1.2 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派15 | 0.32 |
600612 | 老凤祥 | - | - | - | 10派14.5 | 3.68 |
601336 | 新华保险 | - | - | - | 10派14.4 | 5.14 |
688318 | 财富趋势 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派14 | 1.34 |
605336 | 帅丰电器 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派13.9 | 5.42 |
605369 | 拱东医疗 | - | - | - | 10派13.8 | 1.28 |
688202 | 美迪西 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派13.7 | 0.38 |
688317 | 之江生物 | - | - | - | 10派13.65 | 3.19 |
601225 | 陕西煤业 | - | - | - | 10派13.5 | 6.97 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派13.5 | 2.37 |
603816 | 顾家家居 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派13.2 | 2.14 |
300741 | 华宝股份 | - | - | - | 10派13.2 | 5.8 |
688580 | 伟思医疗 | - | - | - | 10派13.02 | 2.81 |
603203 | 快克股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派13 | 4.65 |
301113 | 雅艺科技 | - | - | - | 10派13 | 3.71 |
000799 | 酒鬼酒 | - | - | - | 10派13 | 0.91 |
000513 | 丽珠集团 | - | - | - | 10派13 | 3.86 |
000048 | 京基智农 | - | - | - | 10派13 | 5.13 |
000895 | 双汇发展 | - | - | - | 10派12.98 | 4.08 |
603882 | 金域医学 | - | - | - | 10派12.8 | 1.64 |
688665 | 四方光电 | - | - | - | 10派12.5 | 1.02 |
301085 | 亚康股份 | - | - | - | 10派12.5 | 3.46 |
688330 | 宏力达 | - | - | - | 10派12.4 | 1.33 |
600436 | 片仔癀 | - | - | - | 10派12.1 | 0.41 |
688390 | 固德威 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 0.46 |
688059 | 华锐精密 | - | - | - | 10派12 | 1.07 |
605117 | 德业股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 0.46 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派12 | 2.44 |
300976 | 达瑞电子 | - | - | - | 10派12 | 2.63 |
300770 | 新媒股份 | - | - | - | 10派12 | 3.34 |
002624 | 完美世界 | - | - | - | 10派12 | 8.25 |
688686 | 奥普特 | - | - | - | 10派11.5 | 0.65 |
688196 | 卓越新能 | - | - | - | 10派11.5 | 1.91 |
600507 | 方大特钢 | - | - | - | 10派11.1 | 13.45 |
002030 | 达安基因 | - | - | - | 10派11.1 | 5.7 |
603486 | 科沃斯 | - | - | - | 10派11 | 1.1 |
601799 | 星宇股份 | - | - | - | 10派11 | 0.83 |
600600 | 青岛啤酒 | - | - | - | 10派11 | 1.29 |
300979 | 华利集团 | - | - | - | 10派11 | 1.45 |
002980 | 华盛昌 | - | - | - | 10派11 | 4.38 |
002991 | 甘源食品 | - | - | - | 10派10.88 | 2.32 |
603986 | 兆易创新 | - | - | - | 10派10.6 | 0.76 |
603180 | 金牌厨柜 | - | - | - | 10派10.6 | 4.07 |
601166 | 兴业银行 | - | - | - | 10派10.35 | 5.25 |
600346 | 恒力石化 | - | - | - | 10派10.1 | 4.45 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派10 | 1.55 |
688788 | 科思科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.77 |
688739 | 成大生物 | - | - | - | 10派10 | 1.99 |
688617 | 惠泰医疗 | - | - | - | 10派10 | 0.55 |
688269 | 凯立新材 | - | - | - | 10派10 | 1 |
688125 | 安达智能 | - | - | - | 10派10 | 2.76 |
688122 | 西部超导 | - | - | - | 10派10 | 1.12 |
688083 | 中望软件 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 0.43 |
688057 | 金达莱 | - | - | - | 10派10 | 6.05 |
605277 | 新亚电子 | 10转3.9 | - | 10转3.9 | 10派10 | 4.12 |
605259 | 绿田机械 | - | - | - | 10派10 | 3.73 |
605180 | 华生科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派10 | 4.22 |
605089 | 味知香 | - | - | - | 10派10 | 1.73 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 3.86 |
605009 | 豪悦护理 | - | - | - | 10派10 | 2.8 |
603928 | 兴业股份 | - | - | - | 10派10 | 8.3 |
603886 | 元祖股份 | - | - | - | 10派10 | 5.92 |
603868 | 飞科电器 | - | - | - | 10派10 | 1.55 |
603855 | 华荣股份 | - | - | - | 10派10 | 4.41 |
603661 | 恒林股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.59 |
603639 | 海利尔 | - | - | - | 10派10 | 4.34 |
603599 | 广信股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.62 |
603587 | 地素时尚 | - | - | - | 10派10 | 6.71 |
603355 | 莱克电气 | - | - | - | 10派10 | 4.59 |
603155 | 新亚强 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 2.04 |
601601 | 中国太保 | - | - | - | 10派10 | 4.69 |
数据来自互联网,仅供参考,不做投资建议。