4月4日,北交所个股合计成交量6672.26万股,成交额6.56亿元,成交额相对上一交易日减少4513.45万元,个股来看,收盘上涨的共31只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有31只,占可交易个股的16.76%,收盘涨幅居前的有汉鑫科技、广咨国际、晶赛科技,分别上涨12.20%、1.88%、1.61%。收盘股价下跌的有122只,跌幅居前的有海能技术、一诺威、硅烷科技等,分别下跌7.75%、5.11%、5.03%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有云创数据、天宏锂电、安达科技等,成交额分别为8860.53万元、3095.69万元、2893.10万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有28只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、汉鑫科技、联迪信息等,换手率分别为9.68%、9.48%、8.90%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
835305 | 云创数据 | 16.09 | -0.43 | 8.34 | 8860.53 |
873152 | 天宏锂电 | 12.18 | -4.02 | 9.68 | 3095.69 |
830809 | 安达科技 | 9.94 | 1.43 | 0.94 | 2893.10 |
838402 | 硅烷科技 | 13.41 | -5.03 | 3.10 | 2874.11 |
834261 | 一诺威 | 9.65 | -5.11 | 2.27 | 2789.07 |
831152 | 昆工科技 | 24.40 | -2.20 | 2.12 | 2741.76 |
837092 | 汉鑫科技 | 17.94 | 12.20 | 9.48 | 2191.65 |
835185 | 贝特瑞 | 42.35 | -2.19 | 0.06 | 1928.15 |
872808 | 曙光数创 | 42.80 | -0.72 | 1.52 | 1670.31 |
430476 | 海能技术 | 14.05 | -7.75 | 1.96 | 1627.16 |
830799 | 艾融软件 | 7.77 | -0.89 | 1.73 | 1606.96 |
839790 | 联迪信息 | 6.90 | -1.99 | 8.90 | 1387.04 |
839792 | 东和新材 | 7.06 | 0.57 | 3.50 | 1301.50 |
833819 | 颖泰生物 | 5.27 | -0.75 | 0.23 | 1270.58 |
835670 | 数字人 | 8.68 | 0.46 | 2.13 | 1214.82 |
839680 | 广道数字 | 14.78 | 1.09 | 1.95 | 1177.47 |
835207 | 众诚科技 | 7.41 | 1.51 | 4.89 | 1165.91 |
834770 | 艾能聚 | 5.90 | -1.67 | 3.01 | 1101.92 |
832491 | 奥迪威 | 8.91 | -3.57 | 1.32 | 1046.08 |
836077 | 吉林碳谷 | 41.24 | -2.46 | 0.23 | 986.89 |
835985 | 海泰新能 | 8.05 | -0.62 | 0.82 | 880.16 |
835368 | 连城数控 | 59.48 | -0.80 | 0.09 | 612.90 |
430090 | 同辉信息 | 2.75 | -1.08 | 1.51 | 585.86 |
830946 | 森萱医药 | 8.28 | -0.84 | 0.16 | 581.99 |
430478 | 峆一药业 | 19.23 | -2.58 | 1.54 | 520.79 |
831087 | 秋乐种业 | 5.95 | -1.16 | 1.22 | 516.94 |
836239 | 长虹能源 | 22.38 | -0.36 | 0.47 | 514.88 |
833575 | 康乐卫士 | 33.57 | -0.74 | 0.23 | 511.59 |
832735 | 德源药业 | 31.94 | 0.66 | 0.33 | 484.78 |
834033 | 康普化学 | 28.98 | -2.75 | 0.53 | 449.75 |
833533 | 骏创科技 | 19.39 | -1.32 | 1.22 | 443.71 |
833171 | 国航远洋 | 4.04 | -1.22 | 0.58 | 436.28 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.12 | -0.98 | 1.01 | 428.17 |
832149 | 利尔达 | 5.15 | 0.19 | 0.71 | 405.80 |
831195 | 三祥科技 | 7.13 | -4.68 | 1.54 | 396.02 |
832023 | 田野股份 | 3.21 | -1.23 | 0.60 | 394.31 |
430556 | 雅达股份 | 3.54 | -0.56 | 1.51 | 388.85 |
430139 | 华岭股份 | 10.16 | -1.55 | 0.29 | 366.74 |
871981 | 晶赛科技 | 12.63 | 1.61 | 0.70 | 345.59 |
834599 | 同力股份 | 6.98 | -0.14 | 0.24 | 342.17 |
872541 | 铁大科技 | 3.34 | -0.30 | 1.67 | 323.50 |
831526 | 凯华材料 | 4.94 | -1.98 | 3.04 | 317.43 |
873122 | 中纺标 | 11.36 | -1.65 | 2.35 | 283.90 |
430047 | 诺思兰德 | 12.93 | -0.31 | 0.11 | 266.44 |
839167 | 同享科技 | 11.14 | -1.68 | 0.40 | 263.09 |
835179 | 凯德石英 | 20.13 | -1.42 | 0.30 | 261.93 |
831961 | 创远信科 | 10.21 | 0.79 | 0.24 | 253.48 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.19 | -0.49 | 0.39 | 247.89 |
832876 | 慧为智能 | 7.03 | 0.00 | 1.91 | 246.20 |
830974 | 凯大催化 | 7.04 | -0.56 | 0.33 | 242.47 |
835640 | 富士达 | 15.78 | -0.25 | 0.09 | 238.72 |
430425 | 乐创技术 | 12.69 | -2.01 | 1.06 | 232.20 |
430685 | 新芝生物 | 10.63 | -1.67 | 0.52 | 224.85 |
833429 | 康比特 | 7.63 | 1.06 | 0.61 | 218.68 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.86 | 0.00 | 1.06 | 216.68 |
834021 | 流金科技 | 2.96 | -1.33 | 0.31 | 215.82 |
836422 | 润普食品 | 8.34 | -1.07 | 0.90 | 214.12 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | -0.75 | 0.62 | 203.39 |
834062 | 科润智控 | 5.19 | -0.76 | 0.35 | 194.84 |
838171 | 邦德股份 | 8.87 | -1.55 | 0.68 | 179.49 |
831832 | 科达自控 | 12.19 | -0.16 | 0.34 | 172.02 |
430300 | 辰光医疗 | 6.12 | 0.00 | 0.56 | 167.85 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.96 | -0.69 | 0.27 | 163.12 |
836892 | 广咨国际 | 9.23 | 1.88 | 0.50 | 160.30 |
836433 | 大唐药业 | 3.43 | 0.00 | 0.27 | 157.55 |
830879 | 基康仪器 | 6.09 | -0.65 | 0.47 | 157.03 |
872190 | 雷神科技 | 18.36 | -0.70 | 0.32 | 155.04 |
831641 | 格利尔 | 9.13 | -0.33 | 0.72 | 154.76 |
831906 | 舜宇精工 | 11.31 | -1.65 | 0.74 | 153.30 |
838670 | 恒进感应 | 17.20 | 0.00 | 0.47 | 151.67 |
836720 | 吉冈精密 | 12.65 | 0.64 | 0.47 | 150.09 |
831305 | 海希通讯 | 7.97 | -1.85 | 0.32 | 149.85 |
838971 | 天马新材 | 16.19 | 0.00 | 0.60 | 143.47 |
834014 | 特瑞斯 | 12.16 | 0.08 | 0.38 | 139.68 |
430564 | 天润科技 | 6.93 | 0.73 | 1.03 | 138.95 |
832225 | 利通科技 | 7.33 | -0.27 | 0.33 | 138.55 |
834407 | 驰诚股份 | 6.86 | -2.14 | 1.59 | 133.04 |
838262 | 太湖雪 | 14.51 | -0.48 | 1.04 | 132.43 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.36 | -1.18 | 0.87 | 128.72 |
838227 | 美登科技 | 19.06 | 0.11 | 0.74 | 125.60 |
835857 | 百甲科技 | 3.41 | -0.58 | 0.38 | 125.04 |
831370 | 新安洁 | 2.79 | -0.36 | 0.16 | 118.50 |
834682 | 球冠电缆 | 5.36 | -0.92 | 0.26 | 112.17 |
870357 | 雅葆轩 | 11.87 | -0.59 | 0.61 | 108.85 |
430489 | 佳先股份 | 5.59 | -1.24 | 0.23 | 108.22 |
833266 | 生物谷 | 6.87 | 0.15 | 0.16 | 108.01 |
832802 | 保丽洁 | 7.92 | -0.50 | 0.96 | 107.58 |
833914 | 远航精密 | 10.30 | -0.48 | 0.19 | 106.82 |
835892 | 中科美菱 | 10.42 | -0.76 | 0.42 | 101.78 |
873167 | 新赣江 | 9.39 | 0.00 | 0.66 | 100.57 |
870866 | 绿亨科技 | 6.29 | -0.16 | 0.32 | 100.01 |
870508 | 丰安股份 | 8.28 | -0.48 | 0.49 | 96.83 |
832566 | 梓橦宫 | 6.90 | -0.43 | 0.11 | 88.06 |
873223 | 荣亿精密 | 3.27 | 0.00 | 0.56 | 87.72 |
837663 | 明阳科技 | 10.95 | 0.18 | 0.61 | 87.26 |
837046 | 亿能电力 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 86.20 |
831278 | 泰德股份 | 3.23 | -0.31 | 0.43 | 83.70 |
833943 | 优机股份 | 8.41 | 0.72 | 0.58 | 83.54 |
831010 | 凯添燃气 | 3.74 | -0.53 | 0.14 | 82.35 |
873527 | 夜光明 | 8.00 | -0.87 | 0.43 | 80.29 |
873305 | 九菱科技 | 10.11 | 0.10 | 0.87 | 79.07 |
873169 | 七丰精工 | 6.02 | -0.50 | 0.47 | 78.08 |
833580 | 科创新材 | 4.23 | -0.70 | 0.78 | 77.74 |
832171 | 志晟信息 | 4.28 | 0.00 | 0.26 | 74.52 |
430510 | 丰光精密 | 9.02 | -0.66 | 0.13 | 74.11 |
833873 | 中设咨询 | 3.21 | 0.00 | 0.22 | 73.91 |
872351 | 华光源海 | 5.59 | -0.36 | 0.39 | 72.69 |
836270 | 天铭科技 | 13.27 | -0.30 | 0.48 | 70.51 |
836942 | 恒立钻具 | 10.44 | -0.38 | 0.25 | 70.11 |
837821 | 则成电子 | 8.87 | 0.45 | 0.40 | 64.21 |
871753 | 天纺标 | 7.59 | 0.66 | 0.58 | 64.05 |
832662 | 方盛股份 | 6.96 | -1.42 | 0.45 | 63.55 |
836807 | 奔朗新材 | 5.64 | -0.53 | 0.16 | 63.55 |
834639 | 晨光电缆 | 4.04 | 0.00 | 0.19 | 62.81 |
872925 | 锦好医疗 | 14.22 | 0.14 | 0.16 | 61.68 |
835174 | 五新隧装 | 7.63 | -0.65 | 0.15 | 60.92 |
836871 | 派特尔 | 4.82 | -0.21 | 0.58 | 60.58 |
837344 | 三元基因 | 15.14 | -0.39 | 0.03 | 58.36 |
836263 | 中航泰达 | 4.87 | 0.00 | 0.12 | 57.86 |
833509 | 同惠电子 | 15.88 | -0.13 | 0.06 | 54.64 |
870204 | 沪江材料 | 9.36 | 0.43 | 0.36 | 54.33 |
835237 | 力佳科技 | 15.08 | 0.20 | 0.27 | 53.31 |
871642 | 通易航天 | 7.90 | 1.02 | 0.12 | 52.96 |
836414 | 欧普泰 | 20.15 | -0.05 | 0.13 | 52.06 |
831855 | 浙江大农 | 6.63 | -0.30 | 0.45 | 51.95 |
873001 | 纬达光电 | 7.21 | 0.00 | 0.23 | 51.57 |
831834 | 三维股份 | 3.81 | -0.52 | 0.41 | 50.82 |
836247 | 华密新材 | 6.23 | -0.95 | 0.43 | 50.34 |
834950 | 迅安科技 | 11.30 | 0.27 | 0.45 | 49.88 |
871634 | 新威凌 | 7.93 | -0.25 | 0.47 | 49.17 |
839273 | 一致魔芋 | 12.27 | 0.00 | 0.17 | 48.51 |
833454 | 同心传动 | 5.88 | 0.00 | 0.13 | 46.46 |
836826 | 盖世食品 | 8.29 | -0.84 | 0.16 | 44.47 |
838810 | 春光药装 | 8.18 | 0.00 | 0.23 | 43.41 |
872392 | 佳合科技 | 6.85 | -0.15 | 0.52 | 42.72 |
833230 | 欧康医药 | 10.11 | -1.46 | 0.26 | 41.80 |
430418 | 苏轴股份 | 10.49 | -0.29 | 0.08 | 41.49 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.43 | 0.00 | 0.06 | 40.69 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.08 | 0.00 | 0.09 | 40.05 |
839729 | 永顺生物 | 8.20 | -1.09 | 0.06 | 40.05 |
836675 | 秉扬科技 | 4.79 | 0.00 | 0.10 | 38.31 |
831726 | 朱老六 | 10.22 | -0.78 | 0.14 | 37.32 |
835184 | 国源科技 | 4.77 | -0.42 | 0.09 | 36.94 |
873339 | 恒太照明 | 5.11 | -0.39 | 0.12 | 34.97 |
838275 | 驱动力 | 3.19 | -1.24 | 0.12 | 34.30 |
831445 | 龙竹科技 | 6.31 | 0.00 | 0.06 | 34.28 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.35 | -1.11 | 0.09 | 34.21 |
838924 | 广脉科技 | 5.89 | -0.67 | 0.12 | 33.90 |
835508 | 殷图网联 | 6.53 | 0.00 | 0.19 | 33.08 |
870199 | 倍益康 | 24.79 | 0.04 | 0.13 | 33.01 |
833075 | 柏星龙 | 9.87 | -1.30 | 0.16 | 32.30 |
831768 | 拾比佰 | 4.96 | -0.60 | 0.08 | 31.81 |
832145 | 恒合股份 | 4.85 | -1.22 | 0.23 | 31.12 |
871970 | 大禹生物 | 7.54 | -0.40 | 0.21 | 31.00 |
872374 | 云里物里 | 8.77 | 0.00 | 0.12 | 29.48 |
430718 | 合肥高科 | 5.20 | -0.19 | 0.28 | 28.77 |
831689 | 克莱特 | 8.49 | -0.59 | 0.11 | 27.17 |
832885 | 星辰科技 | 10.90 | -0.64 | 0.06 | 26.48 |
871245 | 威博液压 | 9.72 | -0.10 | 0.11 | 24.65 |
871857 | 泓禧科技 | 8.43 | -0.35 | 0.13 | 24.53 |
836957 | 汉维科技 | 5.55 | 0.00 | 0.19 | 24.50 |
870299 | 灿能电力 | 4.19 | -0.24 | 0.21 | 24.17 |
871396 | 常辅股份 | 6.73 | -2.04 | 0.08 | 21.95 |
834475 | 三友科技 | 6.50 | -0.61 | 0.09 | 20.97 |
837212 | 智新电子 | 6.95 | 0.00 | 0.06 | 20.58 |
830964 | 润农节水 | 3.23 | -0.31 | 0.04 | 20.33 |
832419 | 路斯股份 | 5.80 | -0.34 | 0.07 | 20.09 |
831856 | 浩淼科技 | 5.68 | 0.00 | 0.07 | 19.55 |
833346 | 威贸电子 | 7.03 | -0.14 | 0.10 | 19.47 |
836260 | 中寰股份 | 5.34 | -1.11 | 0.09 | 19.38 |
870436 | 大地电气 | 6.71 | -0.59 | 0.06 | 18.88 |
838163 | 方大新材 | 5.73 | 0.53 | 0.05 | 18.16 |
832110 | 雷特科技 | 15.67 | 0.00 | 0.11 | 17.85 |
871553 | 凯腾精工 | 3.35 | 0.00 | 0.05 | 16.34 |
838030 | 德众汽车 | 2.92 | 0.00 | 0.06 | 16.23 |
831167 | 鑫汇科 | 9.27 | -0.54 | 0.08 | 15.30 |
839946 | 华阳变速 | 2.82 | 0.36 | 0.06 | 13.23 |
831039 | 国义招标 | 5.04 | 0.00 | 0.01 | 11.54 |
430198 | 微创光电 | 4.64 | -0.22 | 0.04 | 10.93 |
836149 | 旭杰科技 | 3.85 | -1.03 | 0.05 | 8.88 |
830839 | 万通液压 | 6.68 | 0.00 | 0.02 | 8.38 |
833427 | 华维设计 | 5.10 | 0.00 | 0.04 | 6.80 |
837242 | 建邦科技 | 8.53 | -0.35 | 0.02 | 6.03 |
834765 | 美之高 | 5.91 | -0.67 | 0.01 | 3.84 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.93 | 0.20 | 0.01 | 2.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-04 15:24