二手房价
各种原因价格会有相差
所以呀,下面这些数据仅供参考哦
长沙房价走势
长沙3月二手房均价 10000 元/m²
长沙2月二手房均价 9983 元/m²
环比上月上涨 0.17% ↑,同比去年同期上涨 21.71% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分镇街可能由于交易量等原因可能造成
均价高于或者低于实际房价
所以,仅供参考!
快去下面找一找你们家的小区!
岳麓区
岳麓3月二手房均价 10392 元/m²
岳麓2月二手房均价 10313 元/m²
环比上月上涨 0.77% ↑,同比去年同期上涨 24.99% ↑
岳 麓 区 | ||
序号 | 小区 | 均价 |
1 | 靳江安置小区 | 5000元/平米 |
2 | 麓山慧苑 | 5369元/平米 |
3 | 丽臣宿舍 | 5915元/平米 |
4 | 涧塘小区 | 6101元/平米 |
5 | 湘华小区 | 6235元/平米 |
6 | 观枫园 | 6752元/平米 |
7 | 警察学院职工宿舍 | 6800元/平米 |
8 | 西城公寓 | 6920元/平米 |
9 | 长丰安置小区 | 6923元/平米 |
10 | 金科世界城 | 7028元/平米 |
11 | 左家垅小区 | 7032元/平米 |
12 | 天泰怡园 | 7182元/平米 |
13 | 金丰小区 | 7241元/平米 |
14 | 矿冶研究院宿舍 | 7428元/平米 |
15 | 后湖小区 | 7500元/平米 |
16 | 靳江明珠 | 7501元/平米 |
17 | 盛世耀凯 | 7501元/平米 |
18 | 阳光城 | 7514元/平米 |
19 | 中南大学南校区宿舍 | 7560元/平米 |
20 | 锑都家园 | 7687元/平米 |
21 | 静园山庄 | 7736元/平米 |
22 | 含浦家苑 | 7742元/平米 |
23 | 银洲公寓 | 7815元/平米 |
24 | 金苑花园 | 7826元/平米 |
25 | 王陵公园宿舍 | 7912元/平米 |
26 | 麓山翰林苑 | 7915元/平米 |
27 | 江滨家园 | 7921元/平米 |
28 | 欣欣新村 | 7969元/平米 |
29 | 欣胜园 | 7987元/平米 |
30 | 金峰北院 | 8021元/平米 |
31 | 水印华府小区 | 8032元/平米 |
32 | 麓谷燕园 | 8039元/平米 |
33 | 省委党校单位房 | 8051元/平米 |
34 | 佳远小区 | 8169元/平米 |
35 | 邦盛水岸御园 | 8216元/平米 |
36 | 航天大院 | 8225元/平米 |
37 | 涉外花园 | 8257元/平米 |
38 | 小时代 | 8292元/平米 |
39 | 新诚小区 | 8465元/平米 |
40 | 谷山乐园一期 | 8495元/平米 |
41 | 望兴嘉年华 | 8507元/平米 |
42 | 麓谷锦和园 | 8571元/平米 |
43 | 广厦新苑南区 | 8640元/平米 |
44 | 品格家园 | 8656元/平米 |
45 | 麓山峰境 | 8704元/平米 |
46 | 锦绣家园 | 8763元/平米 |
47 | 麓谷坐标 | 8875元/平米 |
48 | 润泽园 | 8896元/平米 |
49 | 省盐业公司宿舍 | 8901元/平米 |
50 | 红叶山庄 | 8914元/平米 |
51 | 麓谷沐春园 | 8924元/平米 |
52 | 望麓锦园 | 8951元/平米 |
53 | 卓峰家园 | 9027元/平米 |
54 | 麓谷雅园 | 9028元/平米 |
55 | 城西公寓 | 9049元/平米 |
56 | 枫华府第 | 9071元/平米 |
57 | 咸嘉新村嘉文苑 | 9124元/平米 |
58 | 加州阳光东组团 | 9124元/平米 |
59 | 麓阳和景 | 9143元/平米 |
60 | 物价局宿舍 | 9214元/平米 |
61 | 望兴家园 | 9258元/平米 |
62 | 可可小城 | 9383元/平米 |
63 | 洋湖style | 9422元/平米 |
64 | 金领公寓 | 9441元/平米 |
65 | 丽都桃源 | 9469元/平米 |
66 | 英才园居住小区 | 9532元/平米 |
67 | 翡翠华庭 | 9543元/平米 |
68 | 省工商局宿舍 | 9544元/平米 |
69 | 麓景裕园 | 9550元/平米 |
70 | 洋湖景园 | 9551元/平米 |
71 | 诚兴园 | 9553元/平米 |
72 | 矿山研究院一村 | 9594元/平米 |
73 | 麓园 | 9597元/平米 |
74 | 湘许大厦 | 9629元/平米 |
75 | 时代帝景 | 9635元/平米 |
76 | 米地亚家园 | 9655元/平米 |
77 | 荣盛花语馨苑 | 9682元/平米 |
78 | 麓山润城 | 9747元/平米 |
79 | 广泰锦苑 | 9756元/平米 |
80 | 九龙领仕汇 | 9786元/平米 |
81 | 合能洋湖公馆 | 9793元/平米 |
82 | 润芳园 | 9794元/平米 |
83 | 德润园 | 9827元/平米 |
84 | 江南公寓 | 9874元/平米 |
85 | 英才园丰颐苑 | 9920元/平米 |
86 | 潇湘奥林匹克花园 | 10000元/平米 |
87 | 麓枫和苑1-10栋 | 10000元/平米 |
88 | 麓谷E家人 | 10006元/平米 |
89 | 联美品格 | 10055元/平米 |
90 | 江山帝景 | 10057元/平米 |
91 | 时代天骄 | 10077元/平米 |
92 | 利海米兰春天 | 10090元/平米 |
93 | 阳光晶城 | 10140元/平米 |
94 | 金鼎公园尚 | 10158元/平米 |
95 | 馨香雅苑 | 10164元/平米 |
96 | 城郊涉外桃园 | 10204元/平米 |
97 | 天元涉外景园 | 10216元/平米 |
98 | 岳银欣苑 | 10239元/平米 |
99 | 科教新村 | 10260元/平米 |
100 | 西江庭院 | 10289元/平米 |
101 | 恒万西溪里 | 10338元/平米 |
102 | 中建麓山和苑 | 10356元/平米 |
103 | 麓山恋迪亚溪谷 | 10368元/平米 |
104 | 咸嘉花园 | 10406元/平米 |
105 | 天峰名苑 | 10465元/平米 |
106 | 中房F联邦 | 10492元/平米 |
107 | 瑞盛云栖谷 | 10505元/平米 |
108 | 湘许嘉园 | 10509元/平米 |
109 | 和顺洋湖壹号 | 10556元/平米 |
110 | 枫树园 | 10621元/平米 |
111 | COCO蜜城 | 10648元/平米 |
112 | 未来城 | 10826元/平米 |
113 | 天麓尚层 | 10901元/平米 |
114 | 谋房博客 | 10937元/平米 |
115 | 阳光100国际新城东区 | 10961元/平米 |
116 | 涉外国际公馆 | 11031元/平米 |
117 | 龙王港小区 | 11063元/平米 |
118 | 麓谷明珠 | 11155元/平米 |
119 | 玛依拉山庄 | 11159元/平米 |
120 | 麓江春 | 11164元/平米 |
121 | 西铁领寓 | 11173元/平米 |
122 | 宜居莱茵城 | 11325元/平米 |
123 | 西岸润泽府 | 11359元/平米 |
124 | 中海国际社区二期 | 11399元/平米 |
125 | 盛大泽西城 | 11407元/平米 |
126 | 航空母舰小区 | 11456元/平米 |
127 | 星蓝湾 | 11535元/平米 |
128 | 金色山庄 | 11562元/平米 |
129 | 嘉逸名庭 | 11632元/平米 |
130 | 香麓丽舍 | 11659元/平米 |
131 | 梅溪鑫苑名家 | 11704元/平米 |
132 | 金科东方大院 | 11709元/平米 |
133 | 梅溪青秀 | 11748元/平米 |
134 | 阳光新城 | 11831元/平米 |
135 | 观湖公寓 | 11954元/平米 |
136 | 西子湖畔沃府 | 11982元/平米 |
137 | 地华梅溪湖畔 | 12008元/平米 |
138 | 佳兴格林星城 | 12070元/平米 |
139 | 阳光100后海 | 12235元/平米 |
140 | 阿普阿布 | 12307元/平米 |
141 | 麓山雅苑 | 12346元/平米 |
142 | 保利麓谷林语 | 12371元/平米 |
143 | 岳麓1号 | 12395元/平米 |
144 | 华润橡树湾 | 12409元/平米 |
145 | 枫雅名苑 | 12434元/平米 |
146 | 当代滨江MOMA | 12513元/平米 |
147 | 南枫时光 | 12685元/平米 |
148 | 中一九骏 | 12736元/平米 |
149 | 阳光丽城 | 12752元/平米 |
150 | 合能璞丽 | 12755元/平米 |
151 | 汀湘十里 | 12800元/平米 |
152 | 山语林居 | 12824元/平米 |
153 | 高信向日葵 | 12857元/平米 |
154 | 万科城市花园 | 12912元/平米 |
155 | 景秀江山南区 | 12930元/平米 |
156 | 万科金域滨江 | 12931元/平米 |
157 | 西城龙庭 | 12947元/平米 |
158 | 长房时代城 | 13021元/平米 |
159 | 江岸景苑 | 13076元/平米 |
160 | 滨江金座 | 13173元/平米 |
161 | 麓山才苑 | 13208元/平米 |
162 | 天骄福邸 | 13240元/平米 |
163 | 达美D6区 | 13403元/平米 |
164 | 旭辉藏郡 | 13558元/平米 |
165 | 恒大御景湾 | 13601元/平米 |
166 | 卓越蔚蓝海岸西区 | 13612元/平米 |
167 | 和泓梅溪四季 | 13646元/平米 |
168 | 湘腾琴岛 | 13668元/平米 |
169 | 麓谷锦园 | 13675元/平米 |
170 | 岳麓现代城 | 13755元/平米 |
171 | 梅溪湖金茂悦 | 13785元/平米 |
172 | 旭辉御府 | 13915元/平米 |
173 | 公园里 | 13952元/平米 |
174 | 弘德好莱城 | 14017元/平米 |
175 | 新兴北京御园 | 14116元/平米 |
176 | 华韵城市海岸 | 14147元/平米 |
177 | 中建梅溪湖中心 | 14453元/平米 |
178 | 山水誉峰 | 14453元/平米 |
179 | 协信星澜汇 | 14964元/平米 |
180 | 兰亭都荟 | 14996元/平米 |
181 | 永祺西京 | 15000元/平米 |
182 | 岳麓山庄 | 15174元/平米 |
183 | 绿地中央广场 | 15400元/平米 |
184 | 沁园春 | 15927元/平米 |
185 | 曙光泊岸1-4栋 | 15932元/平米 |
186 | 西山汇景 | 16289元/平米 |
187 | 南山雍江汇 | 16299元/平米 |
188 | 世茂铂翠湾 | 16540元/平米 |
189 | 卓越麓山别墅 | 16693元/平米 |
190 | 卓越蔚蓝海岸东区 | 16802元/平米 |
191 | 保利西海岸 | 16913元/平米 |
192 | 钰龙天下佳园二期 | 16950元/平米 |
193 | 万科白鹭郡 | 17646元/平米 |
194 | 金茂广场公寓 | 18299元/平米 |
195 | 长房和园 | 19420元/平米 |
196 | 中建梅溪湖壹号 | 19998元/平米 |
197 | 岳麓山公馆 | 24921元/平米 |
198 | 滨江一号 | 26248元/平米 |
199 | 金茂梅溪湖 | 26641元/平米 |
200 | 振业城 | 27744元/平米 |
天心区
天心3月二手房均价 10528 元/m²
天心2月二手房均价 10420 元/m²
环比上月上涨 1.04% ↑,同比去年同期上涨 24.33% ↑
天 心 区 | ||
序号 | 小区 | 均价 |
1 | 中石化花园小区 | 4232元/平米 |
2 | 暮云水电八局宿舍 | 4759元/平米 |
3 | 三城花苑 | 5193元/平米 |
4 | 南郡雅园 | 5309元/平米 |
5 | 南湖雅苑 | 5519元/平米 |
6 | 昆仑和府 | 6207元/平米 |
7 | 腾泰佳园 | 6326元/平米 |
8 | 万鑫嘉园 | 6461元/平米 |
9 | 比华利山 | 6474元/平米 |
10 | 鑫天山城明珠 | 6518元/平米 |
11 | 五矿哈佛小镇 | 6612元/平米 |
12 | 中悦领秀金都 | 6921元/平米 |
13 | 友园山庄 | 7179元/平米 |
14 | 韶峰星苑 | 7261元/平米 |
15 | 金石蓉园 | 7360元/平米 |
16 | 德泽苑 | 7445元/平米 |
17 | 气象佳园 | 7598元/平米 |
18 | 长城水郡 | 7654元/平米 |
19 | 湖开小区 | 7659元/平米 |
20 | 幸福庄园 | 7671元/平米 |
21 | 上庭苑 | 7789元/平米 |
22 | 丽江翠园 | 7846元/平米 |
23 | 融城小区 | 7896元/平米 |
24 | 兰景花园 | 7903元/平米 |
25 | 景荣华苑 | 7908元/平米 |
26 | 凯富漫城 | 7912元/平米 |
27 | 南苑花园 | 8011元/平米 |
28 | 中域蓉城大厦 | 8100元/平米 |
29 | 长征花园 | 8241元/平米 |
30 | 湘凯石化大厦 | 8263元/平米 |
31 | 青年汇 | 8275元/平米 |
32 | 仁和家园 | 8422元/平米 |
33 | 怡海星城 | 8520元/平米 |
34 | 怡和山庄 | 8525元/平米 |
35 | 兴泰公寓 | 8534元/平米 |
36 | 鑫园小区 | 8647元/平米 |
37 | 电视机厂宿舍 | 8679元/平米 |
38 | 轻工研究院宿舍 | 8687元/平米 |
39 | 碧湘街小区 | 8723元/平米 |
40 | 银杏家园 | 8727元/平米 |
41 | 恒盛佳苑 | 8762元/平米 |
42 | 富绿新村 | 8767元/平米 |
43 | 山水印象 | 8795元/平米 |
44 | 东瓜山一村 | 8828元/平米 |
45 | 南园小区 | 8875元/平米 |
46 | 富绿山庄 | 8915元/平米 |
47 | 成达花园 | 8991元/平米 |
48 | 书苑花园 | 8997元/平米 |
49 | 天翔新新家园 | 9041元/平米 |
50 | 环达路桥 | 9112元/平米 |
51 | 华丽家族 | 9170元/平米 |
52 | 剑桥名门 | 9215元/平米 |
53 | 丽发新城 | 9238元/平米 |
54 | 杏花苑小区 | 9284元/平米 |
55 | 金泰小区 | 9285元/平米 |
56 | 花漾年华 | 9343元/平米 |
57 | 山水嘉园 | 9384元/平米 |
58 | 广厦新村 | 9388元/平米 |
59 | 解放四村 | 9393元/平米 |
60 | 东瓜山二村 | 9412元/平米 |
61 | 工农桥社区 | 9464元/平米 |
62 | 天剑社区 | 9501元/平米 |
63 | 长坡社区 | 9535元/平米 |
64 | 中信新城 | 9573元/平米 |
65 | 天城湖光山色 | 9644元/平米 |
66 | 华景苑 | 9824元/平米 |
67 | 在水一方 | 9827元/平米 |
68 | 水泵厂宿舍 | 9862元/平米 |
69 | 省六建公司机关小区 | 9908元/平米 |
70 | 白沙花园 | 9977元/平米 |
71 | 五矿格澜郡 | 9984元/平米 |
72 | 湘银嘉园 | 10005元/平米 |
73 | 山水南雅 | 10020元/平米 |
74 | 华银南苑 | 10051元/平米 |
75 | 金房奥斯卡 | 10224元/平米 |
76 | 升远君尚嘉筑 | 10242元/平米 |
77 | 金碧文苑 | 10242元/平米 |
78 | 福邸雅苑 | 10284元/平米 |
79 | 和庄 | 10302元/平米 |
80 | 南湖嘉园 | 10302元/平米 |
81 | 白沙公寓 | 10440元/平米 |
82 | 巢之恋 | 10462元/平米 |
83 | 金秋小区 | 10473元/平米 |
84 | 融源及第 | 10526元/平米 |
85 | 楚湘公寓 | 10596元/平米 |
86 | 南国新城 | 10636元/平米 |
87 | 雍晟时代公馆 | 10646元/平米 |
88 | 时代公馆 | 10657元/平米 |
89 | 科院佳园 | 10665元/平米 |
90 | 南国嘉苑 | 10692元/平米 |
91 | 燕子岭社区 | 10721元/平米 |
92 | 城南花苑 | 10748元/平米 |
93 | 明媚星城 | 10767元/平米 |
94 | 都江新苑 | 10845元/平米 |
95 | 金碧文华 | 10994元/平米 |
96 | 汇源大厦观景楼 | 11001元/平米 |
97 | 保利花园 | 11003元/平米 |
98 | 和美星城 | 11020元/平米 |
99 | 楚天阁 | 11023元/平米 |
100 | 文景领秀 | 11074元/平米 |
101 | 兴汝金城 | 11083元/平米 |
102 | 华天苑 | 11085元/平米 |
103 | 鑫远A派 | 11101元/平米 |
104 | 华悦阁 | 11111元/平米 |
105 | 和合园 | 11111元/平米 |
106 | 永宏佳园 | 11114元/平米 |
107 | 申奥美域 | 11199元/平米 |
108 | 鑫远和城 | 11223元/平米 |
109 | 智邦家园 | 11231元/平米 |
110 | 城市森林 | 11267元/平米 |
111 | 长城华都 | 11304元/平米 |
112 | 碧桂园城市花园 | 11333元/平米 |
113 | 克拉美丽山庄 | 11347元/平米 |
114 | 鑫远湘府逸园 | 11368元/平米 |
115 | 华菱蓝调国际 | 11466元/平米 |
116 | 香墅美地 | 11504元/平米 |
117 | 天天向上家园 | 11504元/平米 |
118 | 天和家园 | 11532元/平米 |
119 | BOBO天下城 | 11538元/平米 |
120 | 景江东方大厦 | 11556元/平米 |
121 | 浪漫满屋 | 11561元/平米 |
122 | 富兴汇中央 | 11586元/平米 |
123 | 长盛岚庭 | 11609元/平米 |
124 | 兰亭玥岛 | 11609元/平米 |
125 | 湘府9号 | 11616元/平米 |
126 | 西湖大厦 | 11627元/平米 |
127 | 兴威名城 | 11644元/平米 |
128 | 森宇佳园 | 11660元/平米 |
129 | 新富城小区 | 11666元/平米 |
130 | 满庭芳 | 11803元/平米 |
131 | 天城尚品 | 11809元/平米 |
132 | 钱隆学府 | 11854元/平米 |
133 | 他城 | 11956元/平米 |
134 | 湘江锦绣 | 11972元/平米 |
135 | 层上观邸 | 11979元/平米 |
136 | 白沙晶城 | 12046元/平米 |
137 | 润沁园小区 | 12160元/平米 |
138 | 富兴嘉城 | 12188元/平米 |
139 | 万芙锦城 | 12216元/平米 |
140 | 鑫天山水洲城 | 12221元/平米 |
141 | 天鸿天府 | 12223元/平米 |
142 | 湘诚嘉园 | 12230元/平米 |
143 | 华菱嘉园 | 12263元/平米 |
144 | 佳逸豪园 | 12307元/平米 |
145 | 长大彩虹都 | 12351元/平米 |
146 | 芙蓉蓉苑 | 12379元/平米 |
147 | 华宫大厦 | 12433元/平米 |
148 | 长城雅苑 | 12436元/平米 |
149 | BOBO国际 | 12441元/平米 |
150 | 湘中海星之都 | 12454元/平米 |
151 | 三王丽都 | 12460元/平米 |
152 | 海尔鸿玺 | 12500元/平米 |
153 | 御邦 | 12541元/平米 |
154 | 中建芙蓉嘉苑 | 12560元/平米 |
155 | 兴威帕克水岸 | 12617元/平米 |
156 | 鑫远熙山 | 12624元/平米 |
157 | 欧洲城 | 12651元/平米 |
158 | 童话里 | 12663元/平米 |
159 | 星城书香苑 | 12790元/平米 |
160 | 梦网景园 | 12855元/平米 |
161 | 青和上座 | 12941元/平米 |
162 | 东怡外国 | 13008元/平米 |
163 | 乾城千重锦 | 13107元/平米 |
164 | 绿地公馆 | 13127元/平米 |
165 | 嘉盛奥美城 | 13134元/平米 |
166 | 南建公寓 | 13157元/平米 |
167 | 景泰雅苑 | 13285元/平米 |
168 | 创远景园 | 13410元/平米 |
169 | 星城荣域 | 13450元/平米 |
170 | 鑫远尚玺 | 13468元/平米 |
171 | 湘水熙园 | 13513元/平米 |
172 | 格兰小镇 | 13621元/平米 |
173 | 湘江雅颂居 | 13653元/平米 |
174 | 金葳佳园 | 13912元/平米 |
175 | 城市风情 | 14045元/平米 |
176 | 书院观邸 | 14258元/平米 |
177 | 鸿信大厦 | 14284元/平米 |
178 | 金域南外滩 | 14376元/平米 |
179 | 青园小区 | 14514元/平米 |
180 | 博林金谷 | 14534元/平米 |
181 | 涵湘楼 | 14651元/平米 |
182 | 龙湾国际社区 | 14766元/平米 |
183 | 钱隆首府 | 14864元/平米 |
184 | 卢浮原著 | 14946元/平米 |
185 | 银杏嘉园 | 15153元/平米 |
186 | 建发汇金国际 | 15154元/平米 |
187 | 保利阆峰云墅 | 15456元/平米 |
188 | 九峰小区 | 15530元/平米 |
189 | 新世纪花苑 | 15751元/平米 |
190 | 鑫远御文台 | 15926元/平米 |
191 | 君临国际 | 16054元/平米 |
192 | 通用时代国际社区 | 16241元/平米 |
193 | 橘郡礼顿山 | 16595元/平米 |
194 | 通泰梅岭苑 | 16860元/平米 |
195 | 保利天心嘉园 | 16966元/平米 |
196 | 佳馨园 | 17272元/平米 |
197 | 天一康园南区 | 17823元/平米 |
198 | 中建芙蓉和苑 | 18012元/平米 |
199 | 保利国际广场 | 18332元/平米 |
200 | 华远华中心 | 21801元/平米 |
雨花区
雨花3月二手房均价 10193 元/m²
雨花2月二手房均价 10064 元/m²
环比上月上涨 1.29% ↑,同比去年同期上涨 23.70% ↑
雨 花 区 | ||
序号 | 小区 | 均价 |
1 | 富通新城 | 5555元/平米 |
2 | 中江置业小区 | 6831元/平米 |
3 | 正园小区 | 7155元/平米 |
4 | 湖南华隆 | 7244元/平米 |
5 | 红星农博住宅小区 | 7315元/平米 |
6 | 嘉福长安郡 | 7446元/平米 |
7 | 金昌花园 | 7564元/平米 |
8 | 天心苑 | 7586元/平米 |
9 | 绿荫家园 | 7713元/平米 |
10 | 农业银行宿舍 | 7815元/平米 |
11 | 鑫宇翠庭 | 7826元/平米 |
12 | 三湘小区 | 7905元/平米 |
13 | 佳兆业君汇上品 | 7966元/平米 |
14 | 湘银公寓 | 8042元/平米 |
15 | 景环小区 | 8070元/平米 |
16 | 国中星城 | 8092元/平米 |
17 | 鄱阳小区 | 8182元/平米 |
18 | 公安局宿舍 | 8291元/平米 |
19 | 颐和佳园 | 8297元/平米 |
20 | 中南家园 | 8318元/平米 |
21 | 高桥现代商贸城 | 8479元/平米 |
22 | 德馨园 | 8489元/平米 |
23 | 丰园城 | 8535元/平米 |
24 | 中江锦城锦城苑 | 8542元/平米 |
25 | 麻园湾社区 | 8557元/平米 |
26 | 嘉华城 | 8584元/平米 |
27 | 南苑小区 | 8600元/平米 |
28 | 怡景民居 | 8663元/平米 |
29 | 中建嘉苑 | 8673元/平米 |
30 | 景湾小区 | 8788元/平米 |
31 | 佳天名苑 | 8865元/平米 |
32 | 长远华樟名府 | 8880元/平米 |
33 | 紫薇嘉园 | 8906元/平米 |
34 | 天济山庄 | 8915元/平米 |
35 | 路桥集团家属区 | 8924元/平米 |
36 | 桂花二村 | 8967元/平米 |
37 | 长鑫美树园 | 8990元/平米 |
38 | 中建桂苑金桂苑 | 8991元/平米 |
39 | 人民政府宿舍 | 9000元/平米 |
40 | 2076至高点大楼 | 9009元/平米 |
41 | 天凯东苑东区 | 9080元/平米 |
42 | 汇城上筑 | 9108元/平米 |
43 | 龙瑞尚苑 | 9143元/平米 |
44 | 弘欣公寓 | 9172元/平米 |
45 | 世纪桃花苑 | 9192元/平米 |
46 | 小玲家园 | 9194元/平米 |
47 | 恒达时代花园 | 9218元/平米 |
48 | 龙吉湾小区 | 9258元/平米 |
49 | 自由COM | 9259元/平米 |
50 | 轻工设计院宿舍 | 9355元/平米 |
51 | 木莲花苑 | 9376元/平米 |
52 | 桔园小区 | 9390元/平米 |
53 | 金地社区 | 9409元/平米 |
54 | 红星国际星城 | 9422元/平米 |
55 | 南颐园 | 9439元/平米 |
56 | 翠林雅苑 | 9519元/平米 |
57 | 仁和雨花家园 | 9542元/平米 |
58 | 福利院单位房 | 9557元/平米 |
59 | 市政宿舍 | 9561元/平米 |
60 | 鑫天芙蓉 | 9595元/平米 |
61 | 华银天际A区 | 9652元/平米 |
62 | 红区抽屉 | 9672元/平米 |
63 | 高升小区 | 9677元/平米 |
64 | 万象美域 | 9739元/平米 |
65 | 几米空间 | 9781元/平米 |
66 | 大为时代家园 | 9849元/平米 |
67 | 泰禹家园一期 | 9981元/平米 |
68 | 新星小区 | 9983元/平米 |
69 | 半山壹号 | 9986元/平米 |
70 | QQ生活馆 | 10000元/平米 |
71 | 水映青山 | 10000元/平米 |
72 | 湘核佳苑 | 10016元/平米 |
73 | 旺景园 | 10022元/平米 |
74 | 中远公馆 | 10257元/平米 |
75 | 岳泰理想城 | 10284元/平米 |
76 | 鸿景苑 | 10291元/平米 |
77 | 都市阳光 | 10370元/平米 |
78 | 名都凯旋城 | 10386元/平米 |
79 | 香雨壹品 | 10429元/平米 |
80 | 德思勤城市广场公寓 | 10440元/平米 |
81 | 五江天街 | 10459元/平米 |
82 | 天剑华城 | 10502元/平米 |
83 | 金地华园 | 10527元/平米 |
84 | 远东公寓 | 10534元/平米 |
85 | 宏轩花苑 | 10543元/平米 |
86 | 七里香榭 | 10564元/平米 |
87 | 德庆水韵山城 | 10606元/平米 |
88 | 汇富中心 | 10620元/平米 |
89 | 锻压厂宿舍 | 10655元/平米 |
90 | 中天瑞景城 | 10749元/平米 |
91 | 中南红领邦 | 10763元/平米 |
92 | 菁华源 | 10769元/平米 |
93 | 凯轩云顶公寓 | 10784元/平米 |
94 | 天晟海拔东方 | 10865元/平米 |
95 | 金房万树丹堤 | 10897元/平米 |
96 | 湘水一城 | 10912元/平米 |
97 | 天赐良园 | 10921元/平米 |
98 | 万科魅力之城 | 10985元/平米 |
99 | 美联天骄城 | 10999元/平米 |
100 | 水岸天际 | 11004元/平米 |
101 | 森林公园壹号 | 11034元/平米 |
102 | 东一国际大厦 | 11035元/平米 |
103 | 西子一间 | 11048元/平米 |
104 | 华盛世纪新城 | 11057元/平米 |
105 | 美林景园 | 11074元/平米 |
106 | 万科金色家园 | 11080元/平米 |
107 | 翡翠云天 | 11129元/平米 |
108 | 金领家族 | 11208元/平米 |
109 | 朝阳银座 | 11280元/平米 |
110 | 东方新世界 | 11296元/平米 |
111 | 瑞都华庭 | 11324元/平米 |
112 | 康斯丹郡 | 11329元/平米 |
113 | 迎新佳苑 | 11344元/平米 |
114 | 湘府名邸 | 11371元/平米 |
115 | 锦湘国际星城 | 11400元/平米 |
116 | 新华都万家城 | 11416元/平米 |
117 | 象屿优山美地 | 11444元/平米 |
118 | 湖南省烟草公司长沙市公司宿舍 | 11482元/平米 |
119 | 宏聚地中海 | 11485元/平米 |
120 | 汇达大厦 | 11492元/平米 |
121 | 旭辉香樟公馆 | 11570元/平米 |
122 | 一品东庭 | 11590元/平米 |
123 | 云鼎公馆一期 | 11602元/平米 |
124 | 丽星景园 | 11648元/平米 |
125 | 英郡年华 | 11653元/平米 |
126 | 芒果天地 | 11668元/平米 |
127 | 西子花苑 | 11768元/平米 |
128 | 鸿园小区 | 11832元/平米 |
129 | 汇都公寓 | 11919元/平米 |
130 | 天泽大厦住宅区 | 11964元/平米 |
131 | 桃阳苑 | 11971元/平米 |
132 | 城南故事 | 11983元/平米 |
133 | 景江雅苑 | 12000元/平米 |
134 | 凯乐湘园南区 | 12013元/平米 |
135 | 上海城 | 12024元/平米 |
136 | 东城港 | 12030元/平米 |
137 | 长房南屏锦源 | 12039元/平米 |
138 | 恒大城 | 12050元/平米 |
139 | 橄榄君庭 | 12130元/平米 |
140 | 鑫天御景湾 | 12185元/平米 |
141 | 嘉宇盛世华章 | 12228元/平米 |
142 | 香樟鑫都 | 12264元/平米 |
143 | 华雅生态园 | 12352元/平米 |
144 | 香樟兰亭 | 12379元/平米 |
145 | 湘府十城 | 12407元/平米 |
146 | 新盛珑璟台 | 12472元/平米 |
147 | 三江花中城 | 12571元/平米 |
148 | 华雅花园 | 12582元/平米 |
149 | 尊邸华庭 | 12594元/平米 |
150 | 融橙上品 | 12635元/平米 |
151 | 茂华禧都会 | 12676元/平米 |
152 | 都市兰亭 | 12679元/平米 |
153 | 江河东澜湾 | 12775元/平米 |
154 | 泊爱蓝湾 | 12817元/平米 |
155 | 锦绣世纪 | 12955元/平米 |
156 | 江河双水湾 | 12958元/平米 |
157 | 恒大绿洲 | 13059元/平米 |
158 | 融科紫檀 | 13098元/平米 |
159 | 长房中庭国际 | 13157元/平米 |
160 | 新城新世界 | 13189元/平米 |
161 | 新里程潇湘名城 | 13318元/平米 |
162 | 兰亭优壳 | 13427元/平米 |
163 | 中城丽景香山 | 13675元/平米 |
164 | 融科东南海 | 13727元/平米 |
165 | 万科金域华府 | 13743元/平米 |
166 | 鑫源公寓 | 13865元/平米 |
167 | 中航城国际社区北区 | 13929元/平米 |
168 | 鸿铭中心 | 13961元/平米 |
169 | 东塘瑞府 | 14086元/平米 |
170 | 长房天翼未来城 | 14287元/平米 |
171 | 合能雨花公馆 | 14293元/平米 |
172 | 中隆国际御玺 | 14461元/平米 |
173 | 金福苑 | 14528元/平米 |
174 | 金色LOFT | 14705元/平米 |
175 | 五矿万境水岸 | 14803元/平米 |
176 | 紫金苑 | 14936元/平米 |
177 | 中航城国际社区南区 | 15008元/平米 |
178 | 湖南省水电院宿舍区 | 15016元/平米 |
179 | 托斯卡纳 | 15065元/平米 |
180 | 万科西街花园 | 15122元/平米 |
181 | 省水利厅宿舍 | 15249元/平米 |
182 | 融圣国际 | 15288元/平米 |
183 | 同升湖山庄小区 | 15327元/平米 |
184 | 融科三万英尺 | 15490元/平米 |
185 | 长房星城世家 | 16216元/平米 |
186 | 融科檀香山 | 16243元/平米 |
187 | 和卉家园 | 16345元/平米 |
188 | 兴威新嘉园 | 16448元/平米 |
189 | 三重星都心 | 16828元/平米 |
190 | 旭辉国际广场 | 16894元/平米 |
191 | 欧莱雅郡 | 17260元/平米 |
192 | 阳光锦城 | 18569元/平米 |
193 | 陆都小区 | 18739元/平米 |
194 | 枫丹雅苑 | 19154元/平米 |
195 | 建鸿达华都 | 19393元/平米 |
196 | 红墅湾 | 19551元/平米 |
197 | 第六都 | 19580元/平米 |
198 | 万博汇1期 | 21738元/平米 |
199 | 美洲故事 | 22301元/平米 |
200 | 中天枫景 | 25215元/平米 |
开福区
