沪指4月20日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为4.51%、2.65%。电子行业今日上涨1.63%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为2.34%、2.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.72亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金54.24亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.51%,净流入资金为51.28亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金64.07亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为43.88亿元,净流出资金较多的还有医药生物、食品饮料、基础化工等行业。
电子行业今日上涨1.63%,全天主力资金净流入54.24亿元,该行业所属的个股共426只,今日上涨的有247只,涨停的有9只;下跌的有176只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有179只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金12.05亿元,紧随其后的是北方华创、C颀中,净流入资金分别为6.37亿元、6.31亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有歌尔股份、韦尔股份、复旦微电,净流出资金分别为3.25亿元、2.01亿元、1.41亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 6.86 | 6.73 | 120467.53 |
002371 | 北方华创 | 7.45 | 3.33 | 63714.42 |
688352 | C颀中 | 43.97 | 73.06 | 63103.78 |
002463 | 沪电股份 | 10.00 | 7.34 | 60863.83 |
000021 | 深科技 | 8.88 | 13.63 | 51717.97 |
603986 | 兆易创新 | 4.23 | 4.07 | 51207.71 |
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 8.24 | 41869.73 |
601138 | 工业富联 | 10.02 | 1.64 | 32153.53 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 2.86 | 29260.03 |
688008 | 澜起科技 | 6.05 | 2.96 | 25597.33 |
002351 | 漫步者 | 10.03 | 14.56 | 25331.11 |
002222 | 福晶科技 | 10.00 | 15.47 | 18475.05 |
002916 | 深南电路 | 8.74 | 4.25 | 18450.50 |
300223 | 北京君正 | 3.60 | 5.29 | 16970.80 |
688041 | 海光信息 | 7.45 | 17.05 | 15635.68 |
300672 | 国科微 | 3.76 | 6.74 | 15442.74 |
000725 | 京东方A | 1.87 | 0.81 | 14871.42 |
688521 | 芯原股份 | 6.70 | 8.00 | 10648.47 |
605358 | 立昂微 | 2.35 | 5.93 | 10585.85 |
688126 | 沪硅产业 | 6.80 | 2.67 | 10223.46 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -0.66 | 3.63 | -32491.04 |
603501 | 韦尔股份 | -1.25 | 1.77 | -20126.53 |
688385 | 复旦微电 | -7.65 | 6.81 | -14117.99 |
688107 | 安路科技 | -3.48 | 3.27 | -11090.68 |
603005 | 晶方科技 | 0.00 | 8.18 | -10084.64 |
300327 | 中颖电子 | -9.00 | 9.39 | -8842.40 |
688072 | 拓荆科技 | -3.30 | 7.37 | -8424.50 |
002049 | 紫光国微 | 0.47 | 3.26 | -7862.30 |
002436 | 兴森科技 | 6.77 | 10.67 | -7671.23 |
300232 | 洲明科技 | -2.37 | 8.96 | -7153.76 |
300661 | 圣邦股份 | -3.74 | 2.04 | -7132.39 |
688262 | 国芯科技 | -6.29 | 5.56 | -6906.30 |
600584 | 长电科技 | 0.90 | 4.04 | -6366.54 |
688498 | 源杰科技 | 12.04 | 28.19 | -6293.93 |
600363 | 联创光电 | 0.22 | 3.31 | -5947.79 |
300782 | 卓胜微 | -1.65 | 1.58 | -5848.05 |
688409 | 富创精密 | 0.24 | 11.90 | -5516.71 |
600552 | 凯盛科技 | -1.94 | 2.76 | -5306.73 |
600703 | 三安光电 | 0.70 | 1.53 | -5262.98 |
600288 | 大恒科技 | 2.64 | 9.64 | -5250.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 荀玉根▪梁中华▪姜珮珊▪吴信坤 2023-04-20 13:57