按最新收盘价计算,A股均价为10.91元,两市不足2元的个股共有55只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月16日收盘,沪指报收3226.89点,A股平均股价为10.91元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有55只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为47.27%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有*ST吉艾、ST大集、美邦服饰,分别上涨2.40%、2.04%、1.08%。下跌的有43只,跌幅居前的有*ST辅仁、*ST新海、泛海控股,跌幅分别为4.76%、4.63%、4.17%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 1.03 | -4.63 | 12.60 | 1.13 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.05 | -2.78 | 3.67 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.05 | -1.87 | 2.06 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.10 | 0.00 | 0.56 | 0.97 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.15 | -4.17 | 2.01 | 1.49 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.16 | -0.85 | 0.90 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.18 | -1.67 | 0.84 | 1.13 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.20 | -2.44 | 1.68 | 0.45 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.20 | -4.76 | 6.71 | 3.45 | 医药生物 |
300309 | *ST吉艾 | 1.28 | 2.40 | 11.67 | 非银金融 | |
000667 | 美好置业 | 1.30 | -1.52 | 0.67 | 0.86 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.30 | -0.76 | 4.17 | 5.23 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 1.38 | -4.17 | 7.48 | 传媒 | |
002113 | ST天润 | 1.40 | -0.71 | 2.61 | 19.22 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.42 | -2.74 | 1.10 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.45 | 0.00 | 1.81 | 12.58 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.49 | -2.61 | 2.17 | 1.07 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.50 | 2.04 | 1.57 | 2.30 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | -1.92 | 0.81 | 2.08 | 家用电器 |
000616 | ST海投 | 1.54 | -3.75 | 1.99 | 0.45 | 非银金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | -0.65 | 0.90 | 0.78 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | -1.90 | 0.64 | 0.77 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.59 | -3.64 | 0.71 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.63 | -1.81 | 0.75 | 18.53 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.61 | 1.15 | 1.03 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.66 | -2.35 | 0.51 | 0.67 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.66 | -2.92 | 2.43 | 0.29 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
600221 | 海航控股 | 1.68 | -2.33 | 0.42 | 交通运输 | |
000982 | 中银绒业 | 1.70 | -1.16 | 0.82 | 5.98 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 1.71 | -2.29 | 0.70 | 0.60 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | -1.70 | 0.59 | 0.88 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.76 | 0.00 | 0.66 | 传媒 | |
000882 | 华联股份 | 1.77 | -1.12 | 0.42 | 0.68 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.77 | -1.67 | 0.39 | 0.60 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.77 | -1.12 | 0.29 | 0.99 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.79 | -2.72 | 0.42 | 7.93 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.80 | -0.55 | 0.42 | 1.38 | 环保 |
002501 | 利源精制 | 1.81 | -1.63 | 0.28 | 4.41 | 有色金属 |
000971 | ST高升 | 1.81 | -2.16 | 0.44 | 3.14 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | -1.09 | 0.41 | 0.44 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.81 | -2.16 | 0.75 | 1.72 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | -1.08 | 0.76 | 3.13 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.85 | -1.60 | 0.28 | 0.83 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.85 | -1.60 | 0.75 | 3.41 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 1.08 | 1.48 | 16.62 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.89 | 0.53 | 2.05 | 2.15 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | -2.54 | 0.90 | 1.63 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -2.03 | 1.51 | 5.78 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 1.96 | -2.97 | 1.02 | 14.30 | 家用电器 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | -1.01 | 1.38 | 1.11 | 建筑装饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.97 | -1.99 | 0.85 | 10.97 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-16 12:52