创业板股最新融资余额为2153.42亿元,环比减少4942.95万元,29只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报•数据宝统计显示,4月13日创业板指下跌0.97%,创业板股两融余额合计2303.78亿元,较上一交易日减少1.22亿元,其中,融资余额合计2153.42亿元,环比上一日减少4942.95万元;融券余额150.37亿元,环比减少7278.14万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有403只,其中,29股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是东田微,该股最新融资余额4690.01万元,环比上一交易日增幅为43.56%;股价表现上,该股当日上涨5.22%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有同飞股份、泓博医药等,分别增长33.89%、30.56%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.27%,上涨的有16只,涨幅居前的有泓博医药、青木股份、深圳瑞捷,涨幅分别为10.75%、7.21%、6.10%。跌幅居前的有菲菱科思、凯格精机、江苏雷利,跌幅分别为4.17%、4.11%、3.47%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有国能日新17.05万股,环比上一交易日增加31.76%,持有兆讯传媒68.21万股,环比上一交易日增加23.67%,持有同飞股份18.95万股,环比上一交易日增加11.87%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月13日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有精测电子、英杰电气、同飞股份等,净流入资金分别为1.13亿元、4156.89万元、3369.18万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有中文在线、三诺生物、通裕重工等,净流出资金分别为5517.73万元、999.92万元、829.98万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 4690.01 | 43.56 | 32.65 | 5.22 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 5376.13 | 33.89 | 82.55 | 5.11 | 机械设备 |
301230 | 泓博医药 | 2871.78 | 30.56 | 64.31 | 10.75 | 医药生物 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3639.83 | 28.96 | 26.10 | 6.10 | 建筑装饰 |
300364 | 中文在线 | 95194.11 | 28.65 | 25.45 | -0.39 | 传媒 |
300987 | 川网传媒 | 11190.22 | 25.62 | 21.63 | -1.01 | 传媒 |
300567 | 精测电子 | 53503.03 | 21.80 | 94.08 | 3.65 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 2032.49 | 19.43 | 64.15 | 5.08 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 7135.42 | 18.95 | 14.66 | -1.94 | 传媒 |
301338 | 凯格精机 | 7188.44 | 17.34 | 60.68 | -4.11 | 机械设备 |
300917 | 特发服务 | 8468.90 | 16.60 | 24.82 | 1.39 | 房地产 |
300887 | 谱尼测试 | 5028.11 | 16.36 | 38.02 | -1.17 | 社会服务 |
301159 | 三维天地 | 5375.26 | 15.96 | 45.48 | 2.18 | 计算机 |
301203 | 国泰环保 | 2221.92 | 15.71 | 37.20 | -1.54 | 环保 |
300820 | 英杰电气 | 8459.75 | 15.08 | 110.01 | 1.84 | 电力设备 |
300298 | 三诺生物 | 6643.53 | 14.23 | 30.30 | 3.10 | 医药生物 |
301110 | 青木股份 | 6187.68 | 13.96 | 59.21 | 7.21 | 商贸零售 |
301195 | 北路智控 | 5091.83 | 13.86 | 88.55 | 0.75 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 2387.75 | 13.01 | 89.52 | -0.54 | 计算机 |
300082 | 奥克股份 | 9932.87 | 13.00 | 10.16 | 2.01 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有370只,其中,降幅超过10%的有10只。朗新科技融资余额降幅居首,最新融资余额1.82亿元,环比下降25.37%;融资余额降幅较大的个股还有英力股份、欢乐家等,融资余额分别下降了24.75%、16.36%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月13日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有5只,江波龙获深股通持有28.91万股,环比增加19.33%、正海生物获深股通持有184.49万股,环比增加18.53%、光库科技获深股通持有29.94万股,环比增加12.58%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有创意信息、中集车辆等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 18225.71 | -25.37 | 26.18 | 7.34 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 4493.44 | -24.75 | 15.77 | -5.96 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 5422.53 | -16.36 | 13.60 | 4.53 | 食品饮料 |
301106 | 骏成科技 | 2521.11 | -14.49 | 30.76 | 0.20 | 电子 |
301176 | 逸豪新材 | 1896.69 | -14.42 | 18.53 | -2.01 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 11155.79 | -13.74 | 11.78 | 1.38 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 6278.45 | -11.19 | 48.30 | 4.77 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 18511.04 | -10.75 | 108.18 | -7.55 | 电子 |
300366 | 创意信息 | 41764.41 | -10.38 | 13.19 | -5.72 | 计算机 |
300620 | 光库科技 | 18671.81 | -10.22 | 49.54 | -6.00 | 通信 |
300212 | 易华录 | 109797.49 | -9.92 | 41.65 | -5.30 | 计算机 |
300139 | 晓程科技 | 9821.70 | -9.57 | 10.38 | -2.90 | 有色金属 |
300661 | 圣邦股份 | 30793.36 | -9.38 | 167.20 | 3.27 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 35137.81 | -9.27 | 77.17 | -0.25 | 电力设备 |
300502 | 新易盛 | 160823.51 | -8.99 | 66.86 | -5.82 | 通信 |
301148 | 嘉戎技术 | 2399.35 | -8.58 | 22.31 | -0.27 | 环保 |
301109 | 军信股份 | 5630.03 | -8.36 | 17.05 | 0.47 | 环保 |
301158 | 德石股份 | 4553.21 | -8.35 | 17.26 | -0.23 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 51205.16 | -8.01 | 109.43 | -6.77 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 7395.95 | -8.00 | 126.30 | 1.79 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 缴翼飞 陈金茗 2023-04-14 09:01