排名 | 2022年无锡市纳税百强 | 地区 | 注释 |
1 | 阿斯利康有限公司 | 无锡 | 英国/瑞典 |
2 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 无锡 | 603259 |
3 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 无锡 | 韩国 |
6 | 博世动力总成有限公司 | 无锡 | 德国 |
7 | 无锡万科企业有限公司 | 无锡 | |
9 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
10 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 无锡 | 美的集团 |
11 | 捷普电子(无锡)有限公司 | 无锡 | 美国 |
12 | 绿点科技(无锡)有限公司 | 无锡 | 美国捷普集团 |
13 | 红豆集团有限公司 | 无锡 | |
15 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 无锡 | 中国台湾 |
18 | 华润置地(无锡)发展有限公司 | 无锡 | |
20 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 无锡 | |
21 | 阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司 | 无锡 | 瑞典 |
23 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 无锡 | 300450 |
24 | 吉宝置业(无锡)房地产开发有限公司 | 无锡 | 新加坡 |
27 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 无锡 | 德国 |
28 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 无锡 | 600908 |
29 | 无锡惠澄实业发展有限公司 | 无锡 | 北京市基础设施投资有限公司 |
30 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 无锡 | 000581 |
31 | 无锡华润上华科技有限公司 | 无锡 | |
32 | 无锡华侨城实业发展有限公司 | 无锡 | |
34 | 联合汽车电子有限公司无锡厂 | 无锡 | 德国博世集团 |
35 | 江苏资产管理有限公司 | 无锡 | 无锡国联集团 |
37 | 乐友新能源材料(无锡)有限公司 | 无锡 | 韩国LG化学 |
39 | 无锡中海太湖新城置业有限公司 | 无锡 | |
40 | 中国金茂无锡公司 | 无锡 | 中化控股 |
41 | 朗新科技集团股份有限公司 | 无锡 | 300682 |
43 | 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 无锡 | |
44 | 国联证券股份有限公司 | 无锡 | 601456 |
45 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 无锡 | 688516 |
47 | 无锡业璟房地产开发有限公司 | 无锡 | 苏高新集团 |
48 | 建发房地产集团华东区域无锡公司 | 无锡 | |
49 | 村田新能源(无锡)有限公司 | 无锡 | 日本 |
51 | 雅迪科技集团有限公司 | 无锡 | |
54 | 无锡市碧桂园房地产开发有限公司 | 无锡 | |
56 | 无锡铂金斯动力系统科技有限共公司 | 无锡 | 美国卡特彼勒集团 |
58 | 江苏省烟草公司无锡市公司 | 无锡 | |
60 | 铁姆肯(无锡)轴承有限公司 | 无锡 | 美国 |
61 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 无锡 | 法国达能集团 |
62 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
63 | 中国银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
64 | 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | 无锡 | 爱尔兰江森自控集团 |
65 | 康明斯发电机技术(中国)有限公司 | 无锡 | 美国 |
66 | 龙湖地产无锡公司 | 无锡 | |
67 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 无锡 | 日本阿尔卑斯阿尔派集团 |
68 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
69 | 中国建设银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
70 | 三星(无锡)电子材料有限公司 | 无锡 | 韩国三星SDI |
71 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
72 | 无锡财通融资租赁有限公司 | 无锡 | 无锡城建发展集团 |
73 | 科特拉(无锡)汽车环保科技有限公司 | 无锡 | 日本丰田系 |
75 | 利纳马汽车系统(无锡)有限公司 | 无锡 | 加拿大 |
77 | 中国农业银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
80 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
81 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 无锡 | |
84 | 安井食品有限公司 | 无锡 | |
86 | 松下能源(无锡)有限公司 | 无锡 | 日本 |
87 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 无锡 | |
88 | 无锡华润燃气有限公司 | 无锡 | |
89 | 招商蛇口无锡公司 | 无锡 | |
90 | 无锡圆融置业发展有限公司 | 无锡 | 苏州新建元集团 |
91 | 布勒(无锡)商业有限公司 | 无锡 | 瑞士 |
92 | 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 | 无锡 | 德国 |
93 | 无锡普洛菲斯电子有限公司 | 无锡 | 法国施耐德电气集团 |
94 | 无锡市新发集团有限公司 | 无锡 | 无锡市高发集团 |
95 | 无锡惠山恒电资产管理有限公司 | 无锡 | 惠山经开区 |
97 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 无锡 | 美国 |
98 | 无锡海螺水泥销售有限公司 | 无锡 | |
100 | 无锡广盈集团有限公司 | 无锡 | 国家电网 |
4 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 江阴 | 000708 |
5 | 海澜集团有限公司 | 江阴 | |
8 | 远景能源有限公司 | 江阴 | |
14 | 江苏长电科技股份有限公司 | 江阴 | 600584 |
17 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江阴 | |
19 | 江苏华西集团有限公司 | 江阴 | |
22 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 江阴 | |
25 | 三房巷集团有限公司 | 江阴 | |
26 | 双良集团有限公司 | 江阴 | |
38 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江阴 | |
42 | 江苏阳光集团有限公司 | 江阴 | |
46 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 江阴 | 中国台湾 |
53 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江阴 | |
76 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江阴 | 002807 |
78 | 国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司 | 江阴 | |
82 | 江阴江东集团公司 | 江阴 | |
85 | 江苏利电能源集团 | 江阴 | |
96 | 江苏江阴港港口集团股份有限公司 | 江阴 | |
99 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江阴 | |
16 | 宜兴恒东房地产开发有限公司 | 宜兴 | 中国香港,恒基兆业 |
33 | 江苏三木集团有限公司 | 宜兴 | |
36 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 宜兴 | 北京华彬集团 |
50 | 江苏国信协联能源有限公司 | 宜兴 | 无锡国联集团 |
52 | 无锡江南电缆有限公司 | 宜兴 | |
55 | 江苏中超投资集团有限公司 | 宜兴 | |
57 | 灵谷化工集团有限公司 | 宜兴 | 苏豪集团/浙江供销社/上海供销社 |
59 | 宜兴市君悦置业发展有限公司 | 宜兴 | |
74 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 宜兴 | |
79 | 雅达国际健康产业园发展有限公司 | 宜兴 | |
83 | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 宜兴 |
2017融资租赁公司50强(排名前十的融资租赁公司)
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。