年报分红季来临,共有905家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有898家,包含送转的有115家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、大全能源等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有115家,朗鸿科技、恒进感应等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛机电 | 2023.04.03 | 4.50 | |||
000960 | 锡业股份 | 2023.04.03 | 1.20 | |||
301175 | 中科环保 | 2023.04.03 | 0.55 | |||
605167 | 利柏特 | 2023.04.03 | 0.35 | |||
600563 | 法拉电子 | 2023.04.01 | 18.00 | |||
600329 | 达仁堂 | 2023.04.01 | 11.20 | |||
600694 | 大商股份 | 2023.04.01 | 5.00 | |||
601869 | 长飞光纤 | 2023.04.01 | 4.62 | |||
600761 | 安徽合力 | 2023.04.01 | 4.00 | |||
600875 | 东方电气 | 2023.04.01 | 3.35 | |||
002242 | 九阳股份 | 2023.04.01 | 3.00 | |||
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | ||
300119 | 瑞普生物 | 2023.04.01 | 3.00 | |||
603179 | 新泉股份 | 2023.04.01 | 3.00 | |||
601158 | 重庆水务 | 2023.04.01 | 2.70 | |||
001696 | 宗申动力 | 2023.04.01 | 2.50 | |||
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | ||
002117 | 东港股份 | 2023.04.01 | 2.20 | |||
600833 | 第一医药 | 2023.04.01 | 1.95 | |||
601995 | 中金公司 | 2023.04.01 | 1.80 | |||
000987 | 越秀资本 | 2023.04.01 | 1.70 | |||
002948 | 青岛银行 | 2023.04.01 | 1.60 | |||
600031 | 三一重工 | 2023.04.01 | 1.60 | |||
300595 | 欧普康视 | 2023.04.01 | 1.40 | |||
600097 | 开创国际 | 2023.04.01 | 1.33 | |||
600570 | 恒生电子 | 2023.04.01 | 1.30 | |||
000617 | 中油资本 | 2023.04.01 | 1.17 | |||
300953 | 震裕科技 | 2023.04.01 | 1.01 | |||
300193 | 佳士科技 | 2023.04.01 | 1.00 | |||
605198 | 安德利 | 2023.04.01 | 1.00 | |||
000573 | 粤宏远A | 2023.04.01 | 0.80 | |||
600101 | 明星电力 | 2023.04.01 | 0.80 | |||
002232 | 启明信息 | 2023.04.01 | 0.50 | |||
600980 | 北矿科技 | 2023.04.01 | 0.50 | |||
300188 | 美亚柏科 | 2023.04.01 | 0.45 | |||
600072 | 中船科技 | 2023.04.01 | 0.45 | |||
600477 | 杭萧钢构 | 2023.04.01 | 0.35 | |||
600616 | 金枫酒业 | 2023.04.01 | 0.30 | |||
600519 | 贵州茅台 | 2023.03.31 | 259.11 | 1.11 | 1.11 | |
002032 | 苏泊尔 | 2023.03.31 | 30.30 | -4.77 | -4.77 | |
002466 | 天齐锂业 | 2023.03.31 | 30.00 | -1.31 | -1.31 | |
603444 | 吉比特 | 2023.03.31 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | |
002821 | 凯莱英 | 2023.03.31 | 18.00 | -3.46 | -3.46 | |
002030 | 达安基因 | 2023.03.31 | 17.50 | -0.62 | -0.62 | |
000513 | 丽珠集团 | 2023.03.31 | 16.00 | 6.50 | 6.50 | |
688196 | 卓越新能 | 2023.03.31 | 15.50 | -2.10 | -2.10 | |
000538 | 云南白药 | 2023.03.31 | 15.20 | 1.45 | 1.45 | |
601919 | 中远海控 | 2023.03.31 | 13.90 | -3.50 | -3.50 | |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -7.51 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 6.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-03 14:10