3月6日,北交所个股合计成交量5122.39万股,成交额5.28亿元,成交额相对上一交易日减少8935.63万元,个股来看,收盘上涨的共52只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有52只,占可交易个股的29.71%,收盘涨幅居前的有同惠电子、康普化学、秋乐种业,分别上涨10.64%、7.52%、4.52%。收盘股价下跌的有104只,跌幅居前的有三祥科技、天宏锂电、艾能聚等,分别下跌3.39%、3.07%、2.88%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有14只,成交额居前的北交所股票有艾能聚、贝特瑞、峆一药业等,成交额分别为4769.12万元、3509.02万元、2660.34万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有20只。全天换手率居前的股票有艾能聚、中纺标、峆一药业等,换手率分别为10.88%、10.38%、7.56%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
834770 | 艾能聚 | 7.09 | -2.88 | 10.88 | 4769.12 |
835185 | 贝特瑞 | 45.61 | -1.15 | 0.11 | 3509.02 |
430478 | 峆一药业 | 20.45 | 0.25 | 7.56 | 2660.34 |
836077 | 吉林碳谷 | 47.45 | -1.74 | 0.43 | 2040.79 |
831152 | 昆工科技 | 21.87 | -0.14 | 1.74 | 1933.41 |
838402 | 硅烷科技 | 15.92 | 2.51 | 1.80 | 1914.37 |
873152 | 天宏锂电 | 11.36 | -3.07 | 5.53 | 1655.46 |
836422 | 润普食品 | 8.67 | -1.37 | 6.39 | 1639.14 |
835985 | 海泰新能 | 9.16 | 3.62 | 1.21 | 1486.36 |
831087 | 秋乐种业 | 6.94 | 4.52 | 2.99 | 1458.81 |
872808 | 曙光数创 | 39.70 | 2.29 | 1.30 | 1337.21 |
873122 | 中纺标 | 12.39 | -2.13 | 10.38 | 1138.12 |
839273 | 一致魔芋 | 13.40 | 1.06 | 3.53 | 1127.02 |
834033 | 康普化学 | 29.89 | 7.52 | 1.30 | 1104.37 |
833509 | 同惠电子 | 14.98 | 10.64 | 1.24 | 993.83 |
835368 | 连城数控 | 61.82 | -0.18 | 0.10 | 768.68 |
831906 | 舜宇精工 | 12.95 | 0.70 | 3.05 | 720.42 |
835305 | 云创数据 | 11.43 | 0.97 | 0.96 | 704.76 |
832149 | 利尔达 | 5.39 | -0.55 | 1.14 | 681.20 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | -0.83 | 0.87 | 632.27 |
838262 | 太湖雪 | 14.98 | 0.81 | 4.84 | 630.82 |
430139 | 华岭股份 | 10.49 | -0.57 | 0.46 | 602.39 |
832735 | 德源药业 | 30.97 | 1.21 | 0.43 | 588.23 |
430476 | 海能技术 | 16.76 | 0.00 | 0.59 | 566.57 |
830946 | 森萱医药 | 9.18 | 0.00 | 0.14 | 534.86 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.85 | -1.38 | 1.06 | 497.10 |
430047 | 诺思兰德 | 14.54 | -1.42 | 0.18 | 495.22 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.27 | 1.68 | 0.75 | 482.90 |
835179 | 凯德石英 | 21.01 | 3.50 | 0.51 | 466.44 |
430425 | 乐创技术 | 13.42 | -1.68 | 1.99 | 456.63 |
836239 | 长虹能源 | 24.45 | -0.93 | 0.35 | 425.58 |
832225 | 利通科技 | 7.90 | -1.62 | 0.92 | 418.52 |
873167 | 新赣江 | 10.36 | 0.10 | 2.07 | 348.50 |
834599 | 同力股份 | 7.12 | -0.42 | 0.24 | 344.49 |
839790 | 联迪信息 | 5.94 | -2.78 | 2.56 | 342.28 |
833819 | 颖泰生物 | 5.46 | -0.55 | 0.05 | 311.99 |
834062 | 科润智控 | 5.37 | 1.13 | 0.52 | 294.88 |
430090 | 同辉信息 | 2.72 | -1.81 | 0.75 | 288.05 |
832802 | 保丽洁 | 8.90 | -1.55 | 2.28 | 286.77 |
832491 | 奥迪威 | 9.73 | 0.21 | 0.32 | 276.75 |
831195 | 三祥科技 | 8.27 | -3.39 | 0.89 | 268.86 |
832566 | 梓橦宫 | 7.07 | 0.14 | 0.33 | 266.84 |
838171 | 邦德股份 | 9.62 | -0.21 | 0.89 | 254.03 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.23 | -1.49 | 0.40 | 252.51 |
832662 | 方盛股份 | 7.57 | -1.94 | 1.62 | 245.67 |
833943 | 优机股份 | 8.54 | 0.35 | 1.67 | 244.07 |
833171 | 国航远洋 | 4.27 | -0.70 | 0.29 | 233.03 |
430685 | 新芝生物 | 14.62 | -0.07 | 0.37 | 217.33 |
831526 | 凯华材料 | 4.86 | -1.82 | 1.99 | 204.38 |
833533 | 骏创科技 | 19.75 | 0.51 | 0.54 | 199.70 |
870866 | 绿亨科技 | 6.57 | 0.46 | 0.58 | 191.87 |
835892 | 中科美菱 | 11.42 | 0.09 | 0.73 | 191.42 |
835640 | 富士达 | 17.50 | -1.69 | 0.06 | 185.86 |
839167 | 同享科技 | 14.10 | -0.07 | 0.22 | 179.87 |
834415 | 恒拓开源 | 3.93 | -1.26 | 0.54 | 177.55 |
830799 | 艾融软件 | 6.68 | -1.33 | 0.22 | 173.24 |
834021 | 流金岁月 | 3.13 | -0.32 | 0.23 | 172.12 |
835670 | 数字人 | 8.32 | -0.83 | 0.31 | 169.01 |
430300 | 辰光医疗 | 6.59 | -1.49 | 0.52 | 168.77 |
836720 | 吉冈精密 | 12.30 | -0.65 | 0.54 | 166.62 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.93 | 0.26 | 0.96 | 164.92 |
831445 | 龙竹科技 | 6.80 | -2.02 | 0.26 | 161.06 |
873001 | 纬达光电 | 7.39 | -0.67 | 0.66 | 149.85 |
831305 | 海希通讯 | 8.47 | 1.07 | 0.30 | 148.85 |
833429 | 康比特 | 7.81 | 0.39 | 0.39 | 140.75 |
872190 | 雷神科技 | 19.28 | -0.57 | 0.34 | 137.62 |
831641 | 格利尔 | 10.92 | -0.46 | 0.52 | 134.83 |
873223 | 荣亿精密 | 3.36 | -0.88 | 0.82 | 133.52 |
870204 | 沪江材料 | 9.81 | -0.10 | 0.83 | 132.80 |
835174 | 五新隧装 | 8.13 | -0.61 | 0.30 | 129.84 |
834407 | 驰诚股份 | 7.74 | 0.52 | 1.38 | 129.10 |
834014 | 特瑞斯 | 12.38 | -0.64 | 0.33 | 123.04 |
831010 | 凯添燃气 | 3.85 | -0.52 | 0.20 | 122.80 |
833075 | 柏星龙 | 10.40 | 0.48 | 0.57 | 122.22 |
831689 | 克莱特 | 8.77 | 0.80 | 0.49 | 121.04 |
831832 | 科达自控 | 12.37 | 0.00 | 0.23 | 120.49 |
839680 | 广道数字 | 13.37 | -0.67 | 0.22 | 119.21 |
835207 | 众诚科技 | 6.55 | -0.30 | 0.53 | 110.97 |
837821 | 则成电子 | 8.75 | -0.23 | 0.69 | 110.58 |
831370 | 新安洁 | 2.88 | -0.69 | 0.14 | 105.46 |
870357 | 雅葆轩 | 12.16 | -0.73 | 0.56 | 104.81 |
836414 | 欧普泰 | 21.15 | 0.91 | 0.25 | 103.24 |
430418 | 苏轴股份 | 10.88 | 0.18 | 0.19 | 103.18 |
836270 | 天铭科技 | 14.09 | -0.28 | 0.78 | 99.81 |
830879 | 基康仪器 | 6.41 | 0.00 | 0.26 | 90.55 |
833873 | 中设咨询 | 3.36 | -0.88 | 0.25 | 89.68 |
834475 | 三友科技 | 6.63 | 0.76 | 0.39 | 88.29 |
833914 | 远航精密 | 11.67 | 0.09 | 0.14 | 87.55 |
830964 | 润农节水 | 3.40 | -0.87 | 0.15 | 86.60 |
831855 | 浙江大农 | 7.02 | -0.71 | 0.70 | 86.16 |
831726 | 朱老六 | 10.38 | -1.24 | 0.32 | 86.04 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.06 | -0.98 | 0.11 | 85.38 |
833266 | 生物谷 | 7.15 | 0.56 | 0.12 | 85.09 |
834682 | 球冠电缆 | 5.52 | 0.00 | 0.19 | 84.92 |
831167 | 鑫汇科 | 9.41 | -0.84 | 0.45 | 84.17 |
870199 | 倍益康 | 25.53 | -0.55 | 0.32 | 81.82 |
835237 | 力佳科技 | 15.94 | -0.62 | 0.39 | 81.46 |
872925 | 锦好医疗 | 15.23 | -0.46 | 0.19 | 81.12 |
838670 | 恒进感应 | 18.08 | 0.17 | 0.24 | 80.65 |
831961 | 创远信科 | 10.67 | -0.28 | 0.07 | 79.21 |
839729 | 永顺生物 | 8.47 | -0.35 | 0.12 | 77.78 |
832145 | 恒合股份 | 5.03 | -0.79 | 0.53 | 74.68 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.60 | 0.00 | 0.16 | 74.31 |
834639 | 晨光电缆 | 4.16 | -0.48 | 0.22 | 72.41 |
873169 | 七丰精工 | 6.22 | 0.16 | 0.42 | 72.24 |
838227 | 美登科技 | 19.18 | -0.21 | 0.42 | 71.78 |
836942 | 恒立钻具 | 10.93 | 0.28 | 0.24 | 70.95 |
873339 | 恒太照明 | 5.19 | -0.57 | 0.23 | 69.11 |
838275 | 驱动力 | 3.33 | -0.30 | 0.23 | 68.83 |
836807 | 奔朗新材 | 5.90 | 0.34 | 0.16 | 68.42 |
836826 | 盖世食品 | 9.13 | -0.33 | 0.23 | 68.10 |
871753 | 天纺标 | 7.71 | -0.90 | 0.64 | 67.52 |
871396 | 常辅股份 | 6.81 | 0.89 | 0.24 | 65.50 |
837242 | 建邦科技 | 8.73 | -1.24 | 0.22 | 64.25 |
832876 | 慧为智能 | 7.08 | -0.56 | 0.48 | 62.46 |
835508 | 殷图网联 | 6.64 | 1.07 | 0.36 | 61.93 |
833580 | 科创新材 | 4.42 | -0.67 | 0.59 | 61.69 |
870508 | 丰安股份 | 8.91 | 0.11 | 0.29 | 61.64 |
873305 | 九菱科技 | 10.34 | -0.19 | 0.65 | 60.37 |
834765 | 美之高 | 6.24 | -0.64 | 0.22 | 59.09 |
832171 | 志晟信息 | 4.36 | -1.13 | 0.19 | 57.20 |
834950 | 迅安科技 | 11.98 | 0.17 | 0.48 | 56.88 |
831768 | 拾比佰 | 5.48 | 0.00 | 0.13 | 55.34 |
838924 | 广脉科技 | 5.85 | -0.68 | 0.19 | 54.91 |
836433 | 大唐药业 | 3.65 | -0.82 | 0.09 | 54.46 |
836263 | 中航泰达 | 5.42 | -1.45 | 0.10 | 53.88 |
430718 | 合肥高科 | 5.53 | -0.90 | 0.48 | 53.54 |
872351 | 华光源海 | 5.95 | -0.34 | 0.26 | 52.59 |
430510 | 丰光精密 | 9.32 | 1.41 | 0.09 | 52.44 |
832419 | 路斯股份 | 6.01 | -0.83 | 0.19 | 52.20 |
871981 | 晶赛科技 | 13.35 | 0.07 | 0.10 | 51.23 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.53 | 0.55 | 0.28 | 51.05 |
830839 | 万通液压 | 7.10 | 0.14 | 0.11 | 49.44 |
430489 | 佳先股份 | 6.15 | 0.00 | 0.09 | 48.79 |
831278 | 泰德股份 | 3.45 | 0.88 | 0.23 | 48.53 |
832110 | 雷特科技 | 16.26 | -0.12 | 0.26 | 46.16 |
430564 | 天润科技 | 6.88 | -0.15 | 0.33 | 43.77 |
838810 | 春光药装 | 8.43 | -0.35 | 0.22 | 43.18 |
837344 | 三元基因 | 16.35 | -0.73 | 0.02 | 42.98 |
871642 | 通易航天 | 8.15 | -1.09 | 0.09 | 42.68 |
836149 | 旭杰科技 | 3.93 | -0.51 | 0.23 | 42.19 |
833230 | 欧康医药 | 10.32 | -0.10 | 0.26 | 41.47 |
838971 | 天马新材 | 16.70 | -1.18 | 0.16 | 40.41 |
836675 | 秉扬科技 | 4.92 | -0.61 | 0.10 | 39.92 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.65 | -0.53 | 0.10 | 39.58 |
870436 | 大地电气 | 6.90 | 0.00 | 0.12 | 37.43 |
836871 | 派特尔 | 5.07 | 0.60 | 0.34 | 37.21 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.93 | 0.19 | 0.16 | 36.03 |
836260 | 中寰股份 | 5.55 | 0.00 | 0.16 | 36.01 |
872374 | 云里物里 | 8.99 | -0.44 | 0.14 | 35.57 |
833454 | 同心传动 | 6.11 | 0.16 | 0.09 | 33.69 |
832885 | 星辰科技 | 11.39 | -1.30 | 0.07 | 33.09 |
870299 | 灿能电力 | 4.35 | 0.00 | 0.28 | 32.94 |
831856 | 浩淼科技 | 5.72 | 1.24 | 0.12 | 32.92 |
835184 | 国源科技 | 4.92 | 0.00 | 0.08 | 32.65 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.16 | 0.00 | 0.19 | 32.37 |
837046 | 亿能电力 | 5.17 | 0.00 | 0.36 | 32.17 |
833346 | 威贸电子 | 7.16 | -0.28 | 0.14 | 28.82 |
838030 | 德众汽车 | 3.18 | -0.31 | 0.09 | 28.23 |
837212 | 智新电子 | 7.18 | -0.55 | 0.07 | 27.52 |
836247 | 华密新材 | 6.50 | 0.00 | 0.22 | 27.24 |
873527 | 夜光明 | 8.20 | 0.37 | 0.13 | 25.35 |
871634 | 新威凌 | 8.11 | -0.12 | 0.23 | 25.10 |
872392 | 佳合科技 | 7.18 | -0.55 | 0.28 | 24.03 |
838163 | 方大新材 | 5.75 | -0.17 | 0.07 | 23.05 |
831834 | 三维股份 | 4.10 | 0.00 | 0.17 | 18.76 |
871245 | 威博液压 | 10.59 | -0.28 | 0.07 | 17.69 |
839946 | 华阳变速 | 3.01 | 0.00 | 0.07 | 17.40 |
836957 | 汉维科技 | 5.74 | -0.17 | 0.10 | 14.14 |
871970 | 大禹生物 | 7.98 | -0.13 | 0.09 | 13.72 |
836892 | 广咨国际 | 9.25 | 0.00 | 0.04 | 11.05 |
871857 | 泓禧科技 | 8.59 | -0.12 | 0.04 | 8.48 |
833427 | 华维设计 | 5.14 | 0.59 | 0.04 | 8.18 |
871553 | 凯腾精工 | 3.55 | -0.28 | 0.02 | 6.80 |
430198 | 微创光电 | 4.72 | 0.00 | 0.02 | 6.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-06 16:41