南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.81%,74只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日,港股通标的股中,南向资金合计持有2329.76亿股,占标的股总股本的比例达8.81%,合计持股市值27203.72亿港元,占标的股总市值的比例为6.85%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有74只,持股比例在10%~20%之间的有89只,持股比例在5%~10%的有120只,1%~5%的有135只,持股比例低于1%的为100只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.48%,其次是保利物业、天津创业环保股份,持股占比分别为46.42%、43.78%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有56只,占比为75.68%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为32.58%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、15只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17285.04 | 67.48 | 6.050 | 0.67 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 7118.39 | 46.42 | 53.100 | -1.12 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 14890.81 | 43.78 | 3.390 | 1.19 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 134397.40 | 43.35 | 25.700 | -1.91 | 非必需性消费 |
01330 | 绿色动力环保 | 17503.60 | 43.28 | 3.550 | -1.66 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 42713.19 | 41.58 | 5.560 | -2.11 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 186164.29 | 39.60 | 3.040 | -0.65 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 65045.80 | 37.86 | 2.560 | -2.66 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 45219.20 | 37.82 | 1.500 | -1.32 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7344.04 | 37.65 | 3.930 | 0.00 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 62216.04 | 36.18 | 11.480 | -1.54 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 19714.29 | 35.71 | 62.250 | -2.20 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13225.21 | 33.74 | 4.750 | -0.21 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 7111.00 | 32.79 | 2.300 | -3.77 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23126.80 | 32.70 | 1.460 | -0.68 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 58548.97 | 32.32 | 6.930 | 1.32 | 能源业 |
02727 | 上海电气 | 94424.50 | 32.28 | 2.070 | 0.00 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 437684.71 | 31.53 | 2.860 | -3.70 | 电讯业 |
03898 | 中车时代电气 | 17202.11 | 31.42 | 45.950 | -1.18 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 16590.18 | 31.39 | 4.860 | -2.21 | 原材料业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7815.80 | 31.25 | 9.160 | 11.71 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 52032.89 | 31.09 | 5.190 | -0.19 | 资讯科技业 |
01776 | 广发证券 | 52813.43 | 31.03 | 10.000 | -3.47 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 6793.83 | 30.88 | 24.150 | 5.23 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 6039.84 | 30.17 | 4.450 | 0.45 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 335730.40 | 30.07 | 1.740 | 0.00 | 公用事业 |
01398 | 工商银行 | 2518920.74 | 29.01 | 4.610 | -1.71 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 29579.38 | 28.59 | 26.300 | -1.50 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 36036.95 | 28.57 | 9.420 | -1.77 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 96417.69 | 28.54 | 17.120 | -1.04 | 能源业 |
01456 | 国联证券 | 12537.70 | 28.32 | 3.790 | -0.26 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 17188.49 | 28.32 | 55.300 | -0.54 | 非必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12642.50 | 28.08 | 33.000 | 5.94 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 76074.13 | 27.40 | 24.350 | -1.02 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 55130.70 | 26.54 | 5.160 | -0.19 | 地产建筑业 |
01533 | 庄园牧场 | 932.70 | 26.54 | 6.480 | 1.25 | 必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 117260.30 | 26.53 | 3.800 | -0.52 | 地产建筑业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23728.40 | 26.49 | 1.770 | -1.12 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 104488.70 | 26.37 | 18.600 | -1.59 | 非必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 89555.10 | 26.26 | 6.820 | -0.44 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 37098.20 | 25.91 | 1.530 | -1.29 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 65000.16 | 25.85 | 3.100 | -1.27 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 112640.46 | 25.76 | 3.440 | -1.15 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 19436.90 | 25.72 | 23.550 | 0.00 | 资讯科技业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12526.60 | 25.40 | 5.000 | -0.99 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 95385.48 | 24.64 | 9.080 | -2.37 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 754998.80 | 24.55 | 2.700 | -0.37 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 47029.03 | 24.40 | 10.200 | -3.59 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7006.85 | 24.30 | 113.000 | 0.44 | 原材料业 |
01558 | 东阳光药 | 15061.98 | 23.03 | 8.680 | 5.21 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16993.79 | 22.91 | 5.600 | 0.54 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 83855.77 | 22.71 | 4.640 | -0.85 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 87224.40 | 22.35 | 3.150 | -2.48 | 必需性消费 |
03888 | 金山软件(二百) | 30683.21 | 22.34 | 47.000 | -1.16 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 14608.42 | 22.29 | 82.800 | -2.82 | 必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 5412.38 | 22.24 | 8.880 | -4.21 | 非必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5377.80 | 22.21 | 4.310 | -5.48 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 28257.25 | 22.16 | 10.820 | -0.55 | 金融业 |
01508 | 中国再保险 | 147865.00 | 22.13 | 0.780 | 1.17 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 55168.29 | 22.00 | 19.680 | -4.00 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 7472.14 | 21.97 | 6.410 | -0.31 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 189417.70 | 21.70 | 2.580 | -2.64 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 13313.97 | 21.54 | 102.900 | -0.10 | 医疗保健业 |
02899 | 紫金矿业 | 123354.90 | 21.50 | 10.340 | -1.52 | 原材料业 |
02238 | 广汽集团 | 66511.36 | 21.46 | 7.020 | -0.71 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 2145.00 | 21.44 | 2.070 | -0.96 | 工业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 533051.22 | 21.26 | 1.980 | 工业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15611.60 | 20.88 | 7.390 | -2.89 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 50724.85 | 20.85 | 17.660 | -1.12 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 29008.48 | 20.83 | 11.160 | -0.71 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 797.53 | 20.53 | 101.800 | 2.00 | 医疗保健业 |
01317 | 枫叶教育 | 61325.22 | 20.47 | 2.100 | 4.48 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 40284.70 | 20.45 | 2.890 | 0.35 | 资讯科技业 |
02866 | 中远海发 | 74925.90 | 20.37 | 1.610 | -2.42 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 46779.29 | 19.62 | 9.690 | -0.51 | 必需性消费 |
01171 | 兖州煤业股份 | 37148.30 | 19.54 | 10.100 | -0.98 | 能源业 |
00811 | 新华文轩 | 8532.50 | 19.30 | 5.540 | -0.89 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 151805.12 | 19.21 | 23.350 | -0.85 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 55195.20 | 19.21 | 1.800 | -1.64 | 地产建筑业 |
06196 | 郑州银行 | 32101.17 | 19.21 | 1.960 | 0.00 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 49306.17 | 19.10 | 18.780 | -4.28 | 工业 |
00998 | 中信银行 | 283039.48 | 19.01 | 3.670 | -1.34 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 256163.17 | 18.87 | 1.490 | 1.02 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 35840.22 | 18.82 | 21.200 | -2.30 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 85707.20 | 18.52 | 4.880 | -1.61 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 64218.62 | 18.50 | 26.100 | -8.58 | 资讯科技业 |
01988 | 民生银行 | 153183.84 | 18.41 | 3.710 | -0.80 | 金融业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 19828.35 | 18.06 | 243.200 | 0.58 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 8675.33 | 18.05 | 58.400 | -4.26 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 89873.82 | 17.41 | 0.780 | 1.30 | 工业 |
01773 | 天立教育 | 37428.20 | 17.27 | 3.070 | -1.60 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 19364.20 | 17.19 | 13.240 | -1.19 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 14580.70 | 16.97 | 13.840 | -1.42 | 原材料业 |
06855 | 亚盛医药-B | 4286.67 | 16.95 | 47.800 | -0.42 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 42058.56 | 16.79 | 2.080 | -2.35 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 8967.30 | 16.79 | 2.060 | -0.96 | 公用事业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8990.20 | 16.70 | 2.020 | -2.42 | 原材料业 |
01801 | 信达生物 | 24050.54 | 16.50 | 91.900 | -1.50 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 38209.75 | 16.33 | 1.450 | -0.68 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 52786.10 | 16.26 | 70.600 | -3.09 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 54401.60 | 16.20 | 7.150 | -1.79 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 29527.00 | 16.04 | 4.010 | 4.70 | 公用事业 |
01368 | 特步国际 | 41424.12 | 15.75 | 14.340 | -2.45 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 29195.95 | 15.43 | 7.760 | -1.27 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 54258.35 | 15.31 | 5.070 | -1.55 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 410388.86 | 15.28 | 1.080 | 0.00 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 69031.71 | 15.26 | 18.700 | 0.00 | 医疗保健业 |
01282 | 宝新金融 | 478824.80 | 15.25 | 0.220 | -1.79 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 28899.15 | 15.25 | 24.700 | -1.00 | 地产建筑业 |
00354 | 中国软件国际 | 43732.77 | 15.05 | 14.080 | 2.03 | 资讯科技业 |
01918 | 融创中国 | 69634.98 | 14.88 | 27.200 | -0.37 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 19237.40 | 14.83 | 3.580 | -2.72 | 工业 |
01530 | 三生制药 | 37764.20 | 14.80 | 9.040 | -7.66 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 26869.17 | 14.78 | 70.200 | -0.43 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 39930.36 | 14.28 | 3.260 | -3.55 | 原材料业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 29779.80 | 14.27 | 35.650 | 0.85 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 34924.60 | 13.99 | 10.880 | 1.12 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 332179.50 | 13.93 | 1.000 | -1.96 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 9720.40 | 13.79 | 6.660 | -1.33 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 11413.30 | 13.75 | 1.360 | -1.45 | 工业 |
02669 | 中海物业 | 45135.67 | 13.72 | 8.060 | -0.62 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 47111.14 | 13.47 | 1.790 | -2.72 | 原材料业 |
01117 | 现代牧业 | 95489.80 | 13.42 | 1.590 | -2.45 | 必需性消费 |
06690 | 海尔智家 | 37437.33 | 13.23 | 27.100 | -2.87 | 非必需性消费 |
00460 | 四环医药 | 122966.01 | 13.00 | 3.450 | -1.43 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 1734.78 | 12.94 | 203.600 | -1.93 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 21754.90 | 12.90 | 9.210 | -1.29 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 575931.22 | 12.89 | 8.830 | -2.86 | 能源业 |
01810 | 小米集团-W | 322389.04 | 12.85 | 27.450 | -0.90 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 32300.75 | 12.80 | 2.860 | -3.05 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 39584.00 | 12.73 | 18.600 | -1.17 | 必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 29014.86 | 12.73 | 19.880 | -0.30 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 102682.73 | 12.68 | 0.820 | -1.20 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 3975.57 | 12.68 | 36.800 | -2.00 | 医疗保健业 |
01797 | 新东方在线 | 12586.71 | 12.57 | 9.910 | -3.60 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 45996.99 | 12.56 | 2.010 | -0.99 | 地产建筑业 |
02020 | 安踏体育 | 33965.12 | 12.55 | 188.000 | -0.90 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 31183.89 | 12.49 | 95.200 | 1.44 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 51199.00 | 12.46 | 4.490 | -1.97 | 能源业 |
00570 | 中国中药 | 62212.38 | 12.35 | 5.190 | 0.00 | 医疗保健业 |
00285 | 比亚迪电子 | 27796.13 | 12.33 | 51.150 | -2.76 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 15999.05 | 12.30 | 42.400 | -0.70 | 资讯科技业 |
02039 | 中集集团 | 25258.50 | 12.25 | 17.200 | 0.58 | 工业 |
09666 | 金科服务 | 1869.91 | 12.23 | 73.500 | 0.68 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 28349.20 | 12.21 | 7.670 | -0.65 | 非必需性消费 |
00175 | 吉利汽车 | 119567.84 | 12.17 | 25.300 | -0.78 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 25688.21 | 12.16 | 6.310 | 7.13 | 原材料业 |
01521 | 方达控股 | 24888.60 | 12.14 | 8.350 | -1.76 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 99994.49 | 11.92 | 11.060 | -2.64 | 综合企业 |
03309 | 希玛眼科 | 13425.50 | 11.69 | 10.420 | -6.29 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 49603.20 | 11.56 | 3.550 | 9.23 | 公用事业 |
02607 | 上海医药 | 10590.68 | 11.52 | 17.100 | -1.04 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 69514.27 | 11.31 | 4.430 | -0.45 | 公用事业 |
00939 | 建设银行 | 2718339.17 | 11.29 | 6.110 | -0.81 | 金融业 |
02357 | 中航科工 | 69941.10 | 11.26 | 5.360 | -1.65 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 15595.46 | 10.72 | 31.450 | 2.28 | 非必需性消费 |
00535 | 金地商置 | 175159.95 | 10.56 | 1.000 | 0.00 | 地产建筑业 |
01638 | 佳兆业集团 | 73907.81 | 10.53 | 2.990 | 0.00 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 56818.20 | 10.44 | 1.170 | 0.86 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 3962.35 | 10.28 | 180.000 | -2.01 | 医疗保健业 |
01585 | 雅迪控股 | 30333.24 | 10.12 | 16.340 | 0.49 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 10574.76 | 10.09 | 54.500 | 5.31 | 必需性消费 |
02001 | 新高教集团 | 15908.20 | 10.03 | 5.360 | -2.72 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通