中国质量新闻网讯 2023年3月27日,长春市市场监督管理局网站公布2022年长春市电线电缆、硅藻泥、可降解塑料制品、水泥、塑料购物袋产品质量监督抽查结果。
电线电缆:共计抽查了15批次产品,1批次产品不合格,不合格项目为导体电阻(20℃)。
硅藻泥:共计抽查了39批次产品,2批次产品不合格,不合格项目为甲醛净化效率、甲醛净化持久性。
可降解塑料制品:共计抽查了15批次产品,未发现不合格。
水泥:共计抽查了8批次产品,未发现不合格。
塑料购物袋:共计抽查了4批次产品,1批次产品不合格,不合格项目为厚度及偏差。
长春市2022年电线电缆产品质量市监督抽查结果
检验机构名称 | 长春市产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220100423204152T | |||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 非阻燃挤包绝缘低压电力电缆 | 吉林省金力特种电缆制造 | 吉林省金力特种电缆制造 | 金力胜 | YJV-3×6mm² | 未发现不合格 | / | |
2 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 吉林省金晟源电缆制造有限公司 | 吉林省金晟源电缆制造有限公司 | 宝晟源 | BV 2.5mm² | 未发现不合格 | / | |
3 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 二道区雪雪物资经销处 | 吉林省芯达线缆有限公司 | / | ZR-BV 2.5mm² | 未发现不合格 | / | |
4 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 吉林省吉缆经贸有限公司 | 哈尔滨电缆(集团)有限公司 | 万里 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² | 未发现不合格 | / | |
5 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 二道区馨博物资经销处 | 凯利索谷电缆有限公司 | 凯利索谷 | ZR-BV 2.5 | 未发现不合格 | / | |
6 | 架空绝缘电缆 | 长春市昊通线缆制造有限公司 | 长春市昊通线缆制造有限公司 | / | JKLYJ 10KU 1×185 | 未发现不合格 | / | |
7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 二道区正标津达线缆经销处 | 黑龙江津达线缆有限公司 | 津达线缆 | 60227 IEC 01(BV) 6 | 未发现不合格 | / | |
8 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 二道区恒峰物资经销处 | 北京金广进线缆有限公司 | 新跃 | ZR-RVV 2×6 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | |
检验机构名称 | 吉林省产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220000412755733B | |||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
9 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 吉林省鑫联达电缆制造有限公司 | 吉林省鑫联达电缆制造有限公司 | 文字及图形商标 | 60227IEC(BV)450/750V 2.5 | 未发现不合格 | / | |
10 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 吉林省鑫联达电缆制造有限公司 | 吉林省鑫联达电缆制造有限公司 | 文字及图形商标 | YJV 0.6/1kV 5×6 | 未发现不合格 | / | |
11 | 一般用途单芯硬导体无护套电线 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 文字及图形商标 | 60227 IEC01(BV)450/750V 4 | 未发现不合格 | / | |
12 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 文字及图形商标 | YJLV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 未发现不合格 | / | |
13 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 吉林省通利特种电线电缆制造有限公司 | 吉林省通利特种电线电缆制造有限公司 | 文字及图形商标 | YJV 0.6/1kV 5×6 | 未发现不合格 | / | |
14 | 一般用途单芯硬导体无护套电线 | 吉林省通利特种电线电缆制造有限公司 | 吉林省通利特种电线电缆制造有限公司 | 文字及图形商标 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 4 | 未发现不合格 | / | |
15 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 二道区正标津达电线电缆经销处 | 黑龙江津达线缆有限公司 | 图形商标 | YJV-0.6/1kV 4×25+1×16 | 未发现不合格 | / |
长春市2022年硅藻泥产品质量市监督抽查结果
检验机构名称 | 长春市产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220100423204152T | |||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 水性硅藻泥 | 朝阳区和一硅藻泥经销处 | 白山市和一硅藻泥科技有限公司 | 圆形 | 7.5kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
2 | 干粉硅藻泥 | 朝阳区和一硅藻泥经销处 | 白山市和一硅藻泥科技有限公司 | 圆形 | 5kg/袋(Ⅰ型) | 未发现不合格 | / | |
3 | 绿森林硅藻泥 | 汽车经济技术开发区老妮涂销店 | 长春市美艺家建材有限公司 | 绿森林 | 12.5kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
4 | 大海硅藻泥 | 二道区拉托维亚大海硅藻泥经销处 | 长春市浩亚富涂料有限公司 | 图形 | 12kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
5 | 天然硅藻泥 | 吉林省上层上品装饰材料有限公司 | 吉林省上层上品装饰材料有限公司 | 上层上品 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
6 | 兰亭序硅藻泥 | 长春市兰亭序硅藻泥新材料有限公司 | 长春市兰亭序硅藻泥新材料有限公司 | / | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
7 | 兰亭序硅藻泥 | 长春市兰亭序硅藻泥新材料有限公司 | 长春市兰亭序硅藻泥新材料有限公司 | / | 10kg/袋、Ⅱ型 | 未发现不合格 | / | |
8 | 硅藻泥 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 春之元 | 5kg/袋、A05象牙白、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
9 | 兰舍硅藻泥 | 农安县农安镇兰舍硅藻泥商店 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 兰舍 | 12.5kg/袋、Ⅱ型(淡XX) | 未发现不合格 | / | |
10 | 水性硅藻泥 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 春之元 | 7kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
11 | 兰舍硅藻泥 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 兰舍 | 12.5kg/袋、Ⅰ型、象牙白 | 未发现不合格 | / | |
12 | 兰舍硅藻泥 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 兰舍 | 12.5kg/袋、Ⅰ型、富贵红 | 未发现不合格 | / | |
13 | 绿森林硅藻泥 | 吉林省绿森林环保科技有限公司 | 吉林省绿森林环保科技有限公司 | 绿森林 | 5kg/袋、Ⅰ型 001 | 未发现不合格 | / | |
14 | 绿森林硅藻泥 | 吉林省绿森林环保科技有限公司 | 吉林省绿森林环保科技有限公司 | 绿森林 | 5kg/袋、Ⅰ型022 | 未发现不合格 | / | |
15 | 水性硅藻泥 | 二道区绿森林硅藻泥经销处 | 吉林省绿森林环保科技有限公司 | 图形+绿森林 | 20kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
16 | 水性硅藻泥 | 二道区绿森林硅藻泥经销处 | 吉林省绿森林环保科技有限公司 | 图形+绿森林 | 10kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
17 | 硅藻泥 | 二道区兰途涂料加工厂 | 吉林省有形有色硅藻科技有限公司 | 图形+有形有色 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
18 | 硅藻泥 | 吉林省有形有色硅藻科技有限公司 | 吉林省有形有色硅藻科技有限公司 | 图形+有形有色 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
19 | 液体硅藻泥 | 德惠市建设街兰舍硅藻泥商店 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 兰舍 | 20kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
20 | 硅藻泥环保装饰壁材 | 长春市美尚墙艺装饰有限公司 | 硅藻泥环保装饰壁材 | 图形 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
21 | 天然硅藻泥 | 长春市美尚墙艺装饰有限公司 | 杭州兰森环保材料有限公司 | 图形 | 12.5kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
22 | 水性硅藻泥 | 德惠市鑫浩格装饰有限公司 | 吉林省壹毫米建筑装饰工程有限公司 | 绿世界 | 10kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
23 | 绿森林硅藻泥 | 朝阳区白波涂料经销处 | 吉林省安德鲁信商贸有限公司 | 绿森林 | 12.5kg/袋、Ⅱ型 | 未发现不合格 | / | |
24 | 非凡系列6合1硅藻泥 | 吉林省爱上佳环保新材料有限公司 | 长春市爱上佳环保新材料有限公司 | 圆形 | 18kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
25 | 环保硅藻泥 | 长春市鑫艺涂科技有限公司 | 长春市鑫艺涂科技有限公司 | 圆形 | 5kg/袋(Ⅰ型) | 未发现不合格 | / | |
26 | 水性硅藻泥 | 长春市鑫艺涂科技有限公司 | 长春市鑫艺涂科技有限公司 | 圆形 | 10kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
27 | 硅藻泥 | 二道区晶艺涂料经销处 | 长春市二道区百邦涂料加工厂 | 欣百合 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
28 | 爱家美家源硅藻泥 | 吉林省汗青环保材料有限公司 | 吉林省汗青环保材料有限公司 | 美家源 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
29 | 兰途硅藻泥 | 长春市二道区兰途硅藻泥经销处 | 长春市兰途环保材料有限公司 | 兰途 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
30 | 水性硅藻泥 | 长春市二道区兰途硅藻泥经销处 | 长春市兰途环保材料有限公司 | 兰途 | 20kg(±0.5kg)/桶 | 未发现不合格 | / | |
31 | 沐氧硅藻泥 | 吉林省沐氧环保科技有限公司 | 吉林省沐氧环保科技有限公司 | 沐氧 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
32 | 水性除醛系列硅藻泥 | 吉林省沐氧环保科技有限公司 | 吉林省沐氧环保科技有限公司 | Mu Yang | 20kg±0.5kg | 未发现不合格 | / | |
33 | 硅藻壁材 | 吉林省爱上佳环保新材料有限公司 | 爱上佳环保新材料有限公司 | 爱上佳 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
34 | 水性硅藻泥 | 东北绿森林环保材料(长春)有限公司 | 东北绿森林环保材料(长春)有限公司 | / | 20kg±0.5kg | 未发现不合格 | / | |
35 | 水性硅藻泥 | 吉林省汗青环保材料有限公司 | 吉林省汗青环保材料有限公司 | 圆形 | 10kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
36 | 硅藻泥 | 吉林省鑫空间环保科技有限公司 | 长春市新空间环保科技有限公司 | 安居客 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未发现不合格 | / | |
37 | 水性环保硅藻泥 | 吉林省鑫空间环保科技有限公司 | 长春市新空间环保科技有限公司 | 安居客 | 10kg/桶 | 未发现不合格 | / | |
38 | 奥来特硅藻泥 | 吉林省奥莱建材有限公司 | 吉林省奥莱建材有限公司 | 奥莱特 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 不合格 | 甲醛净化效率、甲醛净化持久性 | |
39 | 东北绿森林硅藻泥 | 东北绿森林环保材料(长春)有限公司 | 东北绿森林环保材料(长春)有限公司 | / | 10kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 不合格 | 甲醛净化效率、甲醛净化持久性 |
长春市2022年可降解塑料制品产品质量市监督抽查结果
检验机构名称 | 吉林省产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220000412755733B | ||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 规格型号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 12/16/22ozPLA冷杯盖-2020版 | 吉林省金玛餐饮有限公司长春居然分公司 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司 | 90mm | 未发现不合格 | / | |
2 | 可堆肥降解尖头吸管HX 200支/袋 | 长春市晓羽餐饮服务有限公司高新分公司 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司 | 12×220mm | 未发现不合格 | / | |
3 | 冷饮用可降解咖啡渣吸管200支/包 | 北京星巴克咖啡有限公司长春迅驰广场店 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司 | 7×215mm | 未发现不合格 | / | |
4 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 朝阳区优麦特鲜果时间饮品店 | 安庆市科兴包装有限公司 | 330mm×307mm×0.05mm 2kg | 未发现不合格 | / | |
5 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 朝阳区荀记肉夹馍店 | 吉林省开顺新材料有限公司 | 420×(240+55×2)×0.025mm 承重:3kG | 未发现不合格 | / | |
6 | 生物降解袋 | 哈尔滨合兴餐饮管理有限公司长春栖乐荟冰淇淋店 | 营口经济技术开发区宝源塑料包装有限责任公司 | 175mm×(310+35)mm×0.0375mm 承重:0.5kg | 未发现不合格 | / | |
7 | 可堆肥化降解非食品直接接触用塑料购物袋 | 净月高新技术产业开发区信枫新天地超市 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 440mm×(300+70×2)mm×0.025mm 4kg | 未发现不合格 | / | |
8 | 生物降解塑料购物袋 | 哈尔滨合兴餐饮管理有限公司长春栖乐荟吉野家餐厅 | 营口经济技术开发区宝源塑料包装有限责任公司 | 520mm×(320+170)mm×0.04mm 承重5kg | 未发现不合格 | / | |
9 | PLA粗吸管-奈雪-东方缘 | 北京奈雪餐饮管理有限公司长春南关区分公司 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 12×230mm, 100支/包 | 未发现不合格 | / | |
10 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 长春市春根餐饮管理有限公司第一分公司 | 昆山万谷航空食品包装材料有限公司 | 450×(185+60×2)×0.05mm 承重:3kg | 未发现不合格 | / | |
11 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 经济技术开发区俊伟鸭货店 | 惠州俊儿塑料科技有限公司 | 330*(200+45*2)*0.025mm 承重:1.5kg | 未发现不合格 | / | |
12 | 80mm PLA热杯盖 | 吉林省金玛餐饮有限公司长春亚泰新动力分公司 | 吉林恒鑫环保科技有限公司 | 80mm | 未发现不合格 | / | |
13 | 20 oz 冷杯 | 北京星巴克咖啡有限公司长春亚泰新动力购物中心店 | 吉林恒鑫环保科技有限公司 | 630mL | 未发现不合格 | / | |
14 | 非食品直接接触用全生物降解塑料购物袋 | 长春市合缘环保科技有限公司 | 长春市合缘环保科技有限公司 | 476mm×(254mm+76mm×2)×0.04mm 承重:6kg | 未发现不合格 | / | |
15 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 吉林大药房药业股份有限公司经开四区连锁店 | 吉林省开顺新材料有限公司 | 500mm×(300+75×2)mm×0.025mm 承重:4kg | 未发现不合格 | / |
长春市2022年水泥产品质量市监督抽查结果
检验机构名称 | 吉林省产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220000412755733B | |||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 普通硅酸盐水泥 | 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 | 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 | 鼎鹿 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / | |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 长春市四通水泥有限公司 | 长春市四通水泥有限公司 | 万厦 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / | |
3 | 普通硅酸盐水泥 | 吉林省长春新兴水泥厂 | 吉林省长春新兴水泥厂 | 欣业 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / | |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 德惠市鑫雨水泥有限公司 | 德惠市鑫雨水泥有限公司 | 万厦 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / | |
5 | 普通硅酸盐水泥 | 榆树市宏元水泥有限公司 | 榆树市宏元水泥有限公司 | 万厦 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / | |
6 | 普通硅酸盐水泥 | 农安北方水泥有限公司 | 农安北方水泥有限公司 | 万厦 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / | |
7 | 普通硅酸盐水泥 | 高新技术产业开发区小帅五金建材店 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 鼎鹿 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / | |
8 | 普通硅酸盐水泥 | 高新技术产业开发区鑫宇日杂百货店 | 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 | 鼎鹿 | P·O 42.5 | 未发现不合格 | / |
长春市2022年塑料购物袋产品质量市监督抽查结果
检验机构名称 | 吉林省产品质量监督检验院 | 检验机构社会统一信用代码 | 12220000412755733B | ||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 规格型号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 非食品接触用塑料购物袋 | 长春中东大市场腾飞日杂行 | 营口经济技术开发区飞达塑业有限公司 | 540mm×(340+170)mm×0.03mm 3.5kg | 未发现不合格 | / | |
2 | 塑料购物袋 | 长春市光复路金鑫塑料制品批发部 | 营口经济技术开发区大富洋塑料厂 | 550mm×(320+80)mm×0.025mm 9kg | 未发现不合格 | / | |
3 | 塑料购物袋 | 经济技术开发区中东大市场谊达劳保物资商店 | 营口经济技术开发区大富洋塑料厂 | 600mm×(360+90)mm×0.025mm 10kg | 未发现不合格 | / | |
4 | 塑料购物袋 | 经济技术开发区中东大市场鸿达物资经销处 | 安徽省桐城市安顺塑业有限公司 | 500mm×(320+60)mm×0.025mm 7kg | 不合格 | 厚度及偏差 |